THE BODRUM BY PARAMOUNT HOTELS&RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 2373 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
SUPERIOR ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4746 лв. 4861 лв. 4976 лв. 7119 лв. 3482 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4746 лв. 4861 лв. 4976 лв. 7119 лв. 3482 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4746 лв. 4861 лв. 4976 лв. 7119 лв. 3482 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2508 лв. 5016 лв. 5131 лв. 5246 лв. 7524 лв. 3685 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2995 лв. 5990 лв. 6105 лв. 6220 лв. 8985 лв. 4524 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3430 лв. 6859 лв. 6974 лв. 7089 лв. 10288 лв. 5394 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3430 лв. 6859 лв. 6974 лв. 7089 лв. 10288 лв. 5394 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3212 лв. 6424 лв. 6539 лв. 6654 лв. 9637 лв. 4959 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2778 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5786 лв. 8334 лв. 4090 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2643 лв. 5286 лв. 5401 лв. 5516 лв. 7929 лв. 3887 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2373 лв. 4746 лв. 4861 лв. 4976 лв. 7119 лв. 3482 лв.

PREMIERE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2549 лв. 5098 лв. 7647 лв. 4943 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2549 лв. 5098 лв. 7647 лв. 4943 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2549 лв. 5098 лв. 7647 лв. 4943 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2684 лв. 5368 лв. 8052 лв. 5213 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3171 лв. 6342 лв. 9513 лв. 6187 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3606 лв. 7211 лв. 10816 лв. 7056 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3606 лв. 7211 лв. 10816 лв. 7056 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3389 лв. 6777 лв. 10165 лв. 6622 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2954 лв. 5908 лв. 8862 лв. 5753 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2819 лв. 5638 лв. 8457 лв. 5483 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2549 лв. 5098 лв. 7647 лв. 4943 лв.

SCENE ROOM - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2813 лв. 5626 лв. 5741 лв. 6388 лв. 6845 лв. 4142 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2813 лв. 5626 лв. 5741 лв. 6388 лв. 6845 лв. 4142 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2813 лв. 5626 лв. 5741 лв. 6388 лв. 6845 лв. 4142 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3001 лв. 6002 лв. 6117 лв. 6801 лв. 7295 лв. 4424 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3864 лв. 7727 лв. 7842 лв. 8699 лв. 9366 лв. 5874 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4838 лв. 9675 лв. 9790 лв. 10842 лв. 11703 лв. 7647 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4838 лв. 9675 лв. 9790 лв. 10842 лв. 11703 лв. 7647 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4351 лв. 8701 лв. 8816 лв. 9770 лв. 10535 лв. 6761 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3377 лв. 6753 лв. 6868 лв. 7627 лв. 8197 лв. 4987 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 3189 лв. 6378 лв. 6493 лв. 7214 лв. 7746 лв. 4706 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 2813 лв. 5626 лв. 5741 лв. 6388 лв. 6845 лв. 4142 лв.

STAGE PREMIUM SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4380 лв. 8760 лв. 8875 лв. 9835 лв. 10605 лв. 8605 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4380 лв. 8760 лв. 8875 лв. 9835 лв. 10605 лв. 8605 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4380 лв. 8760 лв. 8875 лв. 9835 лв. 10605 лв. 8605 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4688 лв. 9376 лв. 9491 лв. 10513 лв. 11344 лв. 9221 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6076 лв. 12152 лв. 12267 лв. 13566 лв. 14675 лв. 11997 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7619 лв. 15238 лв. 15353 лв. 16961 лв. 18379 лв. 15083 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7619 лв. 15238 лв. 15353 лв. 16961 лв. 18379 лв. 15083 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6848 лв. 13695 лв. 13810 лв. 15263 лв. 16527 лв. 13540 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5304 лв. 10608 лв. 10723 лв. 11868 лв. 12823 лв. 10453 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4996 лв. 9992 лв. 10107 лв. 11190 лв. 12084 лв. 9837 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4380 лв. 8760 лв. 8875 лв. 9835 лв. 10605 лв. 8605 лв.

PREMIERE SUITE (MALDIVIAN SUITE) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4644 лв. 9288 лв. 13932 лв. 9133 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4644 лв. 9288 лв. 13932 лв. 9133 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4644 лв. 9288 лв. 13932 лв. 9133 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4967 лв. 9934 лв. 14900 лв. 9779 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6434 лв. 12868 лв. 19301 лв. 12713 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 16154 лв. 24230 лв. 15999 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 16154 лв. 24230 лв. 15999 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7256 лв. 14511 лв. 21766 лв. 14356 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5612 лв. 11224 лв. 16837 лв. 11069 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 5290 лв. 10579 лв. 15869 лв. 10424 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 4644 лв. 9288 лв. 13932 лв. 9133 лв.

STAGE GRAND SUITE - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6757 лв. 13358 лв. 13513 лв. 13668 лв. 13823 лв. 15298 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6757 лв. 13358 лв. 13513 лв. 13668 лв. 13823 лв. 15298 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6757 лв. 13358 лв. 13513 лв. 13668 лв. 13823 лв. 15298 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7226 лв. 14297 лв. 14452 лв. 14607 лв. 14762 лв. 16331 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9383 лв. 18610 лв. 18765 лв. 18920 лв. 19075 лв. 21075 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11818 лв. 23480 лв. 23635 лв. 23790 лв. 23945 лв. 26433 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11818 лв. 23480 лв. 23635 лв. 23790 лв. 23945 лв. 26433 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10600 лв. 21045 лв. 21200 лв. 21355 лв. 21510 лв. 23754 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8165 лв. 16175 лв. 16330 лв. 16485 лв. 16640 лв. 18397 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 7696 лв. 15236 лв. 15391 лв. 15546 лв. 15701 лв. 17364 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 6757 лв. 13358 лв. 13513 лв. 13668 лв. 13823 лв. 15298 лв.

PREMIERE VILLA (MALDIVIAN VILLA) - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 15999 лв. 16154 лв. 16309 лв. 16464 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 15999 лв. 16154 лв. 16309 лв. 16464 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 15999 лв. 16154 лв. 16309 лв. 16464 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8640 лв. 17125 лв. 17280 лв. 17435 лв. 17590 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11228 лв. 22301 лв. 22456 лв. 22611 лв. 22766 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14150 лв. 28145 лв. 28300 лв. 28455 лв. 28610 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14150 лв. 28145 лв. 28300 лв. 28455 лв. 28610 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 12689 лв. 25223 лв. 25378 лв. 25533 лв. 25688 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9767 лв. 19379 лв. 19534 лв. 19689 лв. 19844 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9204 лв. 18252 лв. 18407 лв. 18562 лв. 18717 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 8077 лв. 15999 лв. 16154 лв. 16309 лв. 16464 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10056 лв. 19957 лв. 20112 лв. 20267 лв. 20422 лв. 20577 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13077 лв. 25998 лв. 26153 лв. 26308 лв. 26463 лв. 26618 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16483 лв. 32810 лв. 32965 лв. 33120 лв. 33275 лв. 33430 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16483 лв. 32810 лв. 32965 лв. 33120 лв. 33275 лв. 33430 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14780 лв. 29404 лв. 29559 лв. 29714 лв. 29869 лв. 30024 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10715 лв. 21274 лв. 21429 лв. 21584 лв. 21739 лв. 21894 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.

PARAMOUNT DELUXE VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10056 лв. 19957 лв. 20112 лв. 20267 лв. 20422 лв. 20577 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 13077 лв. 25998 лв. 26153 лв. 26308 лв. 26463 лв. 26618 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16483 лв. 32810 лв. 32965 лв. 33120 лв. 33275 лв. 33430 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16483 лв. 32810 лв. 32965 лв. 33120 лв. 33275 лв. 33430 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14780 лв. 29404 лв. 29559 лв. 29714 лв. 29869 лв. 30024 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 11373 лв. 22591 лв. 22746 лв. 22901 лв. 23056 лв. 23211 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 10715 лв. 21274 лв. 21429 лв. 21584 лв. 21739 лв. 21894 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 9397 лв. 18639 лв. 18794 лв. 18949 лв. 19104 лв. 19259 лв.

PARAMOUNT PREMIUM VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 8 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15711 лв. 31267 лв. 31422 лв. 31577 лв. 31732 лв. 31887 лв. 32042 лв. 32197 лв. 32352 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 20456 лв. 40756 лв. 40911 лв. 41066 лв. 41221 лв. 41376 лв. 41531 лв. 41686 лв. 41841 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25813 лв. 51471 лв. 51626 лв. 51781 лв. 51936 лв. 52091 лв. 52246 лв. 52401 лв. 52556 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25813 лв. 51471 лв. 51626 лв. 51781 лв. 51936 лв. 52091 лв. 52246 лв. 52401 лв. 52556 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 23135 лв. 46114 лв. 46269 лв. 46424 лв. 46579 лв. 46734 лв. 46889 лв. 47044 лв. 47199 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16744 лв. 33333 лв. 33488 лв. 33643 лв. 33798 лв. 33953 лв. 34108 лв. 34263 лв. 34418 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.

PARAMOUNT PREMIUM VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 8 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 15711 лв. 31267 лв. 31422 лв. 31577 лв. 31732 лв. 31887 лв. 32042 лв. 32197 лв. 32352 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
19.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 20456 лв. 40756 лв. 40911 лв. 41066 лв. 41221 лв. 41376 лв. 41531 лв. 41686 лв. 41841 лв.
26.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25813 лв. 51471 лв. 51626 лв. 51781 лв. 51936 лв. 52091 лв. 52246 лв. 52401 лв. 52556 лв.
21.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25813 лв. 51471 лв. 51626 лв. 51781 лв. 51936 лв. 52091 лв. 52246 лв. 52401 лв. 52556 лв.
28.08.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 23135 лв. 46114 лв. 46269 лв. 46424 лв. 46579 лв. 46734 лв. 46889 лв. 47044 лв. 47199 лв.
04.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
11.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
18.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 17777 лв. 35398 лв. 35553 лв. 35708 лв. 35863 лв. 36018 лв. 36173 лв. 36328 лв. 36483 лв.
25.09.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 16744 лв. 33333 лв. 33488 лв. 33643 лв. 33798 лв. 33953 лв. 34108 лв. 34263 лв. 34418 лв.
02.10.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 14679 лв. 29202 лв. 29357 лв. 29512 лв. 29667 лв. 29822 лв. 29977 лв. 30132 лв. 30287 лв.

PARAMOUNT GRAND VILLA - LUXURY ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 6 възр. 7 възр. 8 възр.
01.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 21280 лв. 42405 лв. 42560 лв. 42715 лв. 42870 лв. 43025 лв. 43180 лв. 43335 лв. 43490 лв.
08.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 21280 лв. 42405 лв. 42560 лв. 42715 лв. 42870 лв. 43025 лв. 43180 лв. 43335 лв. 43490 лв.
15.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 21280 лв. 42405 лв. 42560 лв. 42715 лв. 42870 лв. 43025 лв. 43180 лв. 43335 лв. 43490 лв.
22.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 22782 лв. 45409 лв. 45564 лв. 45719 лв. 45874 лв. 46029 лв. 46184 лв. 46339 лв. 46494 лв.
29.05.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25787 лв. 51418 лв. 51573 лв. 51728 лв. 51883 лв. 52038 лв. 52193 лв. 52348 лв. 52503 лв.
05.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25787 лв. 51418 лв. 51573 лв. 51728 лв. 51883 лв. 52038 лв. 52193 лв. 52348 лв. 52503 лв.
12.06.2020 г. LUXURY ALL INCLUSIVE 25787 лв. 51418 лв. 51573 лв. 51728 лв. 51883 лв. 52038 лв. 52193 лв. 52348 лв. 52503 лв.
