BODRUM BAY RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 538 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 538 лв. 1077 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв. 1575 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 538 лв. 1077 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв. 1575 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 538 лв. 1077 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв. 1575 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 570 лв. 1139 лв. 777 лв. 892 лв. 1099 лв. 1669 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 714 лв. 1427 лв. 993 лв. 1108 лв. 1387 лв. 2101 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв. 2002 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв. 2002 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв. 2002 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 737 лв. 1474 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1434 лв. 2171 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1671 лв. 1176 лв. 1291 лв. 1631 лв. 2467 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 1289 лв. 1404 лв. 1782 лв. 2692 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1915 лв. 1359 лв. 1474 лв. 1875 лв. 2833 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1020 лв. 2041 лв. 1453 лв. 1568 лв. 2001 лв. 3021 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2258 лв. 1616 лв. 1731 лв. 2218 лв. 3347 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1160 лв. 2321 лв. 1663 лв. 1778 лв. 2281 лв. 3441 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 1519 лв. 1634 лв. 2088 лв. 3152 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 1462 лв. 1577 лв. 2013 лв. 3040 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 989 лв. 1978 лв. 1406 лв. 1521 лв. 1938 лв. 2927 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 1289 лв. 1404 лв. 1782 лв. 2692 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 845 лв. 1690 лв. 1190 лв. 1305 лв. 1650 лв. 2495 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 834 лв. 1668 лв. 1174 лв. 1289 лв. 1628 лв. 2462 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 759 лв. 1518 лв. 1061 лв. 1176 лв. 1478 лв. 2237 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 746 лв. 1493 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 2199 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1230 лв. 845 лв. 960 лв. 1190 лв. 1805 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 593 лв. 1186 лв. 812 лв. 927 лв. 1146 лв. 1739 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 593 лв. 1186 лв. 812 лв. 927 лв. 1146 лв. 1739 лв.

CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 539 лв. 1077 лв. 1575 лв. 1615 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 539 лв. 1077 лв. 1575 лв. 1615 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 539 лв. 1077 лв. 1575 лв. 1615 лв. 730 лв. 845 лв. 1037 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 570 лв. 1139 лв. 1669 лв. 1709 лв. 777 лв. 892 лв. 1099 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 714 лв. 1427 лв. 2101 лв. 2141 лв. 993 лв. 1108 лв. 1387 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 2002 лв. 2042 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 2002 лв. 2042 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 2002 лв. 2042 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 737 лв. 1474 лв. 2171 лв. 2211 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1434 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 836 лв. 1671 лв. 2467 лв. 2507 лв. 1176 лв. 1291 лв. 1631 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 2692 лв. 2732 лв. 1289 лв. 1404 лв. 1782 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1915 лв. 2833 лв. 2873 лв. 1359 лв. 1474 лв. 1875 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2041 лв. 3021 лв. 3061 лв. 1453 лв. 1568 лв. 2001 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1129 лв. 2258 лв. 3347 лв. 3387 лв. 1616 лв. 1731 лв. 2218 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1161 лв. 2321 лв. 3441 лв. 3481 лв. 1663 лв. 1778 лв. 2281 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 3152 лв. 3192 лв. 1519 лв. 1634 лв. 2088 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 3040 лв. 3080 лв. 1462 лв. 1577 лв. 2013 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 989 лв. 1978 лв. 2927 лв. 2967 лв. 1406 лв. 1521 лв. 1938 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 911 лв. 1822 лв. 2692 лв. 2732 лв. 1289 лв. 1404 лв. 1782 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 845 лв. 1690 лв. 2495 лв. 2535 лв. 1190 лв. 1305 лв. 1650 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 834 лв. 1668 лв. 2462 лв. 2502 лв. 1174 лв. 1289 лв. 1628 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 759 лв. 1518 лв. 2237 лв. 2277 лв. 1061 лв. 1176 лв. 1478 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 2199 лв. 2239 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1230 лв. 1805 лв. 1845 лв. 845 лв. 960 лв. 1190 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 593 лв. 1186 лв. 1739 лв. 1779 лв. 812 лв. 927 лв. 1146 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 593 лв. 1186 лв. 1739 лв. 1779 лв. 812 лв. 927 лв. 1146 лв.

CLUB SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 582 лв. 1164 лв. 1279 лв. 1493 лв. 1618 лв. 796 лв. 911 лв. 1124 лв. 1026 лв. 1239 лв. 1239 лв. 1453 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 582 лв. 1164 лв. 1279 лв. 1493 лв. 1618 лв. 796 лв. 911 лв. 1124 лв. 1026 лв. 1239 лв. 1239 лв. 1453 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 582 лв. 1164 лв. 1279 лв. 1493 лв. 1618 лв. 796 лв. 911 лв. 1124 лв. 1026 лв. 1239 лв. 1239 лв. 1453 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 615 лв. 1230 лв. 1345 лв. 1575 лв. 1707 лв. 845 лв. 960 лв. 1190 лв. 1075 лв. 1305 лв. 1305 лв. 1535 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 762 лв. 1524 лв. 1639 лв. 1943 лв. 2104 лв. 1066 лв. 1181 лв. 1484 лв. 1296 лв. 1599 лв. 1599 лв. 1903 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 725 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1849 лв. 2003 лв. 1009 лв. 1124 лв. 1409 лв. 1239 лв. 1524 лв. 1524 лв. 1809 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 725 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1849 лв. 2003 лв. 1009 лв. 1124 лв. 1409 лв. 1239 лв. 1524 лв. 1524 лв. 1809 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 725 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1849 лв. 2003 лв. 1009 лв. 1124 лв. 1409 лв. 1239 лв. 1524 лв. 1524 лв. 1809 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 787 лв. 1574 лв. 1689 лв. 2005 лв. 2172 лв. 1103 лв. 1218 лв. 1534 лв. 1333 лв. 1649 лв. 1649 лв. 1965 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 891 лв. 1781 лв. 1896 лв. 2264 лв. 2451 лв. 1258 лв. 1373 лв. 1741 лв. 1488 лв. 1856 лв. 1856 лв. 2224 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 966 лв. 1931 лв. 2046 лв. 2451 лв. 2654 лв. 1371 лв. 1486 лв. 1891 лв. 1601 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2411 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1022 лв. 2044 лв. 2159 лв. 2592 лв. 2806 лв. 1455 лв. 1570 лв. 2004 лв. 1685 лв. 2119 лв. 2119 лв. 2552 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 2780 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2154 лв. 1798 лв. 2269 лв. 2269 лв. 2740 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1223 лв. 2446 лв. 2561 лв. 3095 лв. 3349 лв. 1757 лв. 1872 лв. 2406 лв. 1987 лв. 2521 лв. 2521 лв. 3055 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2524 лв. 2639 лв. 3193 лв. 3454 лв. 1816 лв. 1931 лв. 2484 лв. 2046 лв. 2599 лв. 2599 лв. 3153 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1152 лв. 2304 лв. 2419 лв. 2917 лв. 3156 лв. 1650 лв. 1765 лв. 2264 лв. 1880 лв. 2379 лв. 2379 лв. 2877 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2210 лв. 2325 лв. 2800 лв. 3030 лв. 1580 лв. 1695 лв. 2170 лв. 1810 лв. 2285 лв. 2285 лв. 2760 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2119 лв. 2234 лв. 2686 лв. 2907 лв. 1512 лв. 1627 лв. 2079 лв. 1742 лв. 2194 лв. 2194 лв. 2646 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 966 лв. 1931 лв. 2046 лв. 2451 лв. 2654 лв. 1371 лв. 1486 лв. 1891 лв. 1601 лв. 2006 лв. 2006 лв. 2411 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 891 лв. 1781 лв. 1896 лв. 2264 лв. 2451 лв. 1258 лв. 1373 лв. 1741 лв. 1488 лв. 1856 лв. 1856 лв. 2224 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 878 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2232 лв. 2417 лв. 1239 лв. 1354 лв. 1716 лв. 1469 лв. 1831 лв. 1831 лв. 2192 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 803 лв. 1606 лв. 1721 лв. 2045 лв. 2214 лв. 1127 лв. 1242 лв. 1566 лв. 1357 лв. 1681 лв. 1681 лв. 2005 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 791 лв. 1581 лв. 1696 лв. 2013 лв. 2180 лв. 1108 лв. 1223 лв. 1541 лв. 1338 лв. 1656 лв. 1656 лв. 1973 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 659 лв. 1318 лв. 1433 лв. 1685 лв. 1825 лв. 911 лв. 1026 лв. 1278 лв. 1141 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1645 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1630 лв. 1766 лв. 878 лв. 993 лв. 1234 лв. 1108 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1590 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1630 лв. 1766 лв. 878 лв. 993 лв. 1234 лв. 1108 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1590 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 638 лв. 1275 лв. 1768 лв. 879 лв. 994 лв. 1235 лв. 1109 лв. 1350 лв. 1350 лв. 1592 лв. 1390 лв. 1632 лв. 1505 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1988 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 786 лв. 1573 лв. 2170 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1533 лв. 1332 лв. 1648 лв. 1648 лв. 1963 лв. 1688 лв. 2003 лв. 1803 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2434 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 746 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 746 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 746 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 815 лв. 1631 лв. 2248 лв. 1146 лв. 1261 лв. 1591 лв. 1376 лв. 1706 лв. 1706 лв. 2036 лв. 1746 лв. 2076 лв. 1861 лв. 2191 лв. 2191 лв. 2521 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1847 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1807 лв. 1537 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2306 лв. 1962 лв. 2346 лв. 2077 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2845 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 998 лв. 1997 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 1957 лв. 1650 лв. 2072 лв. 2072 лв. 2494 лв. 2112 лв. 2534 лв. 2227 лв. 2649 лв. 2649 лв. 3070 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1059 лв. 2119 лв. 2907 лв. 1512 лв. 1627 лв. 2079 лв. 1742 лв. 2194 лв. 2194 лв. 2646 лв. 2234 лв. 2686 лв. 2349 лв. 2801 лв. 2801 лв. 3253 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2357 лв. 2850 лв. 2397 лв. 2890 лв. 2512 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3497 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1293 лв. 2587 лв. 3539 лв. 1863 лв. 1978 лв. 2547 лв. 2093 лв. 2662 лв. 2662 лв. 3231 лв. 2702 лв. 3271 лв. 2817 лв. 3386 лв. 3386 лв. 3955 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2665 лв. 3644 лв. 1921 лв. 2036 лв. 2625 лв. 2151 лв. 2740 лв. 2740 лв. 3329 лв. 2780 лв. 3369 лв. 2895 лв. 3484 лв. 3484 лв. 4073 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1196 лв. 2391 лв. 3275 лв. 1716 лв. 1831 лв. 2351 лв. 1946 лв. 2466 лв. 2466 лв. 2986 лв. 2506 лв. 3026 лв. 2621 лв. 3141 лв. 3141 лв. 3662 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2297 лв. 3148 лв. 1645 лв. 1760 лв. 2257 лв. 1875 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2869 лв. 2412 лв. 2909 лв. 2527 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3521 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 3017 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2160 лв. 1803 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2748 лв. 2315 лв. 2788 лв. 2430 лв. 2903 лв. 2903 лв. 3375 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 998 лв. 1997 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 1957 лв. 1650 лв. 2072 лв. 2072 лв. 2494 лв. 2112 лв. 2534 лв. 2227 лв. 2649 лв. 2649 лв. 3070 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 914 лв. 1828 лв. 2514 лв. 1293 лв. 1408 лв. 1788 лв. 1523 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2282 лв. 1943 лв. 2322 лв. 2058 лв. 2437 лв. 2437 лв. 2817 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1760 лв. 1502 лв. 1875 лв. 1875 лв. 2247 лв. 1915 лв. 2287 лв. 2030 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2775 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 825 лв. 1649 лв. 2273 лв. 1160 лв. 1275 лв. 1609 лв. 1390 лв. 1724 лв. 1724 лв. 2059 лв. 1764 лв. 2099 лв. 1879 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2549 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 2239 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1584 лв. 1371 лв. 1699 лв. 1699 лв. 2028 лв. 1739 лв. 2068 лв. 1854 лв. 2183 лв. 2183 лв. 2512 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 1885 лв. 944 лв. 1059 лв. 1322 лв. 1174 лв. 1437 лв. 1437 лв. 1699 лв. 1477 лв. 1739 лв. 1592 лв. 1854 лв. 1854 лв. 2117 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 659 лв. 1318 лв. 1825 лв. 911 лв. 1026 лв. 1278 лв. 1141 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1645 лв. 1433 лв. 1685 лв. 1548 лв. 1800 лв. 1800 лв. 2052 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 659 лв. 1318 лв. 1825 лв. 911 лв. 1026 лв. 1278 лв. 1141 лв. 1393 лв. 1393 лв. 1645 лв. 1433 лв. 1685 лв. 1548 лв. 1800 лв. 1800 лв. 2052 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1323 лв. 1548 лв. 1438 лв. 1663 лв. 1663 лв. 1887 лв. 1678 лв. 829 лв. 944 лв. 1168 лв. 1059 лв. 1283 лв. 1283 лв. 1508 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 638 лв. 1275 лв. 1390 лв. 1632 лв. 1505 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1988 лв. 1768 лв. 879 лв. 994 лв. 1235 лв. 1109 лв. 1350 лв. 1350 лв. 1592 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 787 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2003 лв. 1803 лв. 2118 лв. 2118 лв. 2434 лв. 2170 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1533 лв. 1332 лв. 1648 лв. 1648 лв. 1963 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1904 лв. 1723 лв. 2019 лв. 2019 лв. 2314 лв. 2062 лв. 1042 лв. 1157 лв. 1453 лв. 1272 лв. 1568 лв. 1568 лв. 1864 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 816 лв. 1631 лв. 1746 лв. 2076 лв. 1861 лв. 2191 лв. 2191 лв. 2521 лв. 2248 лв. 1146 лв. 1261 лв. 1591 лв. 1376 лв. 1706 лв. 1706 лв. 2036 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 924 лв. 1847 лв. 1962 лв. 2346 лв. 2077 лв. 2461 лв. 2461 лв. 2845 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1807 лв. 1537 лв. 1922 лв. 1922 лв. 2306 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 999 лв. 1997 лв. 2112 лв. 2534 лв. 2227 лв. 2649 лв. 2649 лв. 3070 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 1957 лв. 1650 лв. 2072 лв. 2072 лв. 2494 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2119 лв. 2234 лв. 2686 лв. 2349 лв. 2801 лв. 2801 лв. 3253 лв. 2907 лв. 1512 лв. 1627 лв. 2079 лв. 1742 лв. 2194 лв. 2194 лв. 2646 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 2512 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3497 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2357 лв. 2850 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2587 лв. 2702 лв. 3271 лв. 2817 лв. 3386 лв. 3386 лв. 3955 лв. 3539 лв. 1863 лв. 1978 лв. 2547 лв. 2093 лв. 2662 лв. 2662 лв. 3231 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1333 лв. 2665 лв. 2780 лв. 3369 лв. 2895 лв. 3484 лв. 3484 лв. 4073 лв. 3644 лв. 1921 лв. 2036 лв. 2625 лв. 2151 лв. 2740 лв. 2740 лв. 3329 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1196 лв. 2391 лв. 2506 лв. 3026 лв. 2621 лв. 3141 лв. 3141 лв. 3662 лв. 3275 лв. 1716 лв. 1831 лв. 2351 лв. 1946 лв. 2466 лв. 2466 лв. 2986 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1149 лв. 2297 лв. 2412 лв. 2909 лв. 2527 лв. 3024 лв. 3024 лв. 3521 лв. 3148 лв. 1645 лв. 1760 лв. 2257 лв. 1875 лв. 2372 лв. 2372 лв. 2869 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 2315 лв. 2788 лв. 2430 лв. 2903 лв. 2903 лв. 3375 лв. 3017 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2160 лв. 1803 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2748 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 999 лв. 1997 лв. 2112 лв. 2534 лв. 2227 лв. 2649 лв. 2649 лв. 3070 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 1957 лв. 1650 лв. 2072 лв. 2072 лв. 2494 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 914 лв. 1828 лв. 1943 лв. 2322 лв. 2058 лв. 2437 лв. 2437 лв. 2817 лв. 2514 лв. 1293 лв. 1408 лв. 1788 лв. 1523 лв. 1903 лв. 1903 лв. 2282 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2287 лв. 2030 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2775 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1760 лв. 1502 лв. 1875 лв. 1875 лв. 2247 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 825 лв. 1649 лв. 1764 лв. 2099 лв. 1879 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2549 лв. 2273 лв. 1160 лв. 1275 лв. 1609 лв. 1390 лв. 1724 лв. 1724 лв. 2059 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2068 лв. 1854 лв. 2183 лв. 2183 лв. 2512 лв. 2239 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1584 лв. 1371 лв. 1699 лв. 1699 лв. 2028 лв.
