BODRUM BAY RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 766.5 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-2.99)
27.08.2019 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2550 лв. 1842 лв. 1842 лв. 1982 лв. 2549 лв. 2550 лв. 2690 лв.
03.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2550 лв. 1842 лв. 1842 лв. 1982 лв. 2549 лв. 2550 лв. 2690 лв.
10.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1167.5 лв. 2335 лв. 1681 лв. 1681 лв. 1821 лв. 2334 лв. 2335 лв. 2475 лв.
17.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1060 лв. 2120 лв. 1519 лв. 1519 лв. 1659 лв. 2119 лв. 2120 лв. 2260 лв.
24.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 942.5 лв. 1885 лв. 1343 лв. 1343 лв. 1483 лв. 1884 лв. 1885 лв. 2025 лв.
01.10.2019 г. ALL INCLUSIVE 766.5 лв. 1533 лв. 1079 лв. 1079 лв. 1219 лв. 1532 лв. 1533 лв. 1673 лв.

CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 2397 лв. 2437 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1584 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1687 лв. 2491 лв. 2531 лв. 1188 лв. 1303 лв. 1647 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 3016 лв. 3056 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2135 лв. 3162 лв. 3202 лв. 1523 лв. 1638 лв. 2095 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2113 лв. 3129 лв. 3169 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2073 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2113 лв. 3129 лв. 3169 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2073 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 3298 лв. 3338 лв. 1591 лв. 1706 лв. 2185 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2535 лв. 3763 лв. 3803 лв. 1824 лв. 1939 лв. 2495 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 4199 лв. 4239 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2786 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2995 лв. 4453 лв. 4493 лв. 2169 лв. 2284 лв. 2955 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1385 лв. 2770 лв. 4115 лв. 4155 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2730 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1319 лв. 2638 лв. 3918 лв. 3958 лв. 1901 лв. 2016 лв. 2598 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2488 лв. 3692 лв. 3732 лв. 1789 лв. 1904 лв. 2448 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 3467 лв. 3507 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1038 лв. 2075 лв. 3073 лв. 3113 лв. 1479 лв. 1594 лв. 2035 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 906 лв. 1812 лв. 2678 лв. 2718 лв. 1282 лв. 1397 лв. 1772 лв.

CLUB LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1584 лв. 2397 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1687 лв. 1188 лв. 1303 лв. 1647 лв. 2491 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв. 3016 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1067 лв. 2135 лв. 1523 лв. 1638 лв. 2095 лв. 3162 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1056 лв. 2113 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2073 лв. 3129 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1056 лв. 2113 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2073 лв. 3129 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 1591 лв. 1706 лв. 2185 лв. 3298 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1268 лв. 2535 лв. 1824 лв. 1939 лв. 2495 лв. 3763 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2786 лв. 4199 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1498 лв. 2995 лв. 2169 лв. 2284 лв. 2955 лв. 4453 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1385 лв. 2770 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2730 лв. 4115 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1319 лв. 2638 лв. 1901 лв. 2016 лв. 2598 лв. 3918 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2488 лв. 1789 лв. 1904 лв. 2448 лв. 3692 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 3467 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1038 лв. 2075 лв. 1479 лв. 1594 лв. 2035 лв. 3073 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 906 лв. 1812 лв. 1282 лв. 1397 лв. 1772 лв. 2678 лв.

CLUB ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-2.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
27.08.2019 г. ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3702 лв. 1960 лв. 1960 лв. 2100 лв. 2706 лв. 1960 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2706 лв. 2240 лв. 2240 лв. 2846 лв. 2846 лв. 3433 лв. 2706 лв. 2846 лв. 3453 лв.
03.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2706 лв. 3702 лв. 1960 лв. 1960 лв. 2100 лв. 2706 лв. 1960 лв. 2100 лв. 2100 лв. 2706 лв. 2240 лв. 2240 лв. 2846 лв. 2846 лв. 3433 лв. 2706 лв. 2846 лв. 3453 лв.
10.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1245.5 лв. 2491 лв. 3411 лв. 1798 лв. 1798 лв. 1938 лв. 2491 лв. 1798 лв. 1938 лв. 1938 лв. 2491 лв. 2078 лв. 2078 лв. 2631 лв. 2631 лв. 3164 лв. 2491 лв. 2631 лв. 3184 лв.
17.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1138 лв. 2276 лв. 3121 лв. 1637 лв. 1637 лв. 1777 лв. 2276 лв. 1637 лв. 1777 лв. 1777 лв. 2276 лв. 1917 лв. 1917 лв. 2416 лв. 2416 лв. 2895 лв. 2276 лв. 2416 лв. 2915 лв.
24.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1020.5 лв. 2041 лв. 2804 лв. 1461 лв. 1461 лв. 1601 лв. 2041 лв. 1461 лв. 1601 лв. 1601 лв. 2041 лв. 1741 лв. 1741 лв. 2181 лв. 2181 лв. 2601 лв. 2041 лв. 2181 лв. 2621 лв.
01.10.2019 г. ALL INCLUSIVE 844.5 лв. 1689 лв. 2328 лв. 1197 лв. 1197 лв. 1337 лв. 1689 лв. 1197 лв. 1337 лв. 1337 лв. 1689 лв. 1477 лв. 1477 лв. 1829 лв. 1829 лв. 2161 лв. 1689 лв. 1829 лв. 2181 лв.

CLUB SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1775 лв. 1890 лв. 2256 лв. 2442 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1735 лв. 1484 лв. 1850 лв. 1850 лв. 2216 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 920 лв. 1840 лв. 1955 лв. 2338 лв. 2531 лв. 1303 лв. 1418 лв. 1800 лв. 1533 лв. 1915 лв. 1915 лв. 2298 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1100 лв. 2200 лв. 2315 лв. 2788 лв. 3017 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2160 лв. 1803 лв. 2275 лв. 2275 лв. 2748 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 2897 лв. 3135 лв. 1638 лв. 1753 лв. 2248 лв. 1868 лв. 2363 лв. 2363 лв. 2857 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1132 лв. 2263 лв. 2378 лв. 2866 лв. 3101 лв. 1620 лв. 1735 лв. 2223 лв. 1850 лв. 2338 лв. 2338 лв. 2826 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1132 лв. 2263 лв. 2378 лв. 2866 лв. 3101 лв. 1620 лв. 1735 лв. 2223 лв. 1850 лв. 2338 лв. 2338 лв. 2826 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2388 лв. 2503 лв. 3023 лв. 3270 лв. 1714 лв. 1829 лв. 2348 лв. 1944 лв. 2463 лв. 2463 лв. 2983 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3437 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2680 лв. 2192 лв. 2795 лв. 2795 лв. 3397 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 3805 лв. 4115 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2974 лв. 2413 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3765 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3202 лв. 3317 лв. 4040 лв. 4369 лв. 2324 лв. 2439 лв. 3162 лв. 2554 лв. 3277 лв. 3277 лв. 4000 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1470 лв. 2939 лв. 3054 лв. 3711 лв. 4014 лв. 2127 лв. 2242 лв. 2899 лв. 2357 лв. 3014 лв. 3014 лв. 3671 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 2904 лв. 3523 лв. 3811 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2749 лв. 2244 лв. 2864 лв. 2864 лв. 3483 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1319 лв. 2638 лв. 2753 лв. 3336 лв. 3608 лв. 1901 лв. 2016 лв. 2598 лв. 2131 лв. 2713 лв. 2713 лв. 3296 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1244 лв. 2488 лв. 2603 лв. 3148 лв. 3406 лв. 1789 лв. 1904 лв. 2448 лв. 2019 лв. 2563 лв. 2563 лв. 3108 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 2819 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв. 2185 лв. 1821 лв. 2300 лв. 2300 лв. 2779 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 981 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2491 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1922 лв. 1624 лв. 2037 лв. 2037 лв. 2451 лв.

HOTEL ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-2.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99)
27.08.2019 г. ALL INCLUSIVE 1431.5 лв. 2863 лв. 3913 лв. 2077 лв. 2077 лв. 2217 лв. 2862 лв. 2077 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2862 лв. 2357 лв. 2357 лв. 3002 лв. 3002 лв. 3628 лв. 2863 лв. 3003 лв. 3648 лв. 2863 лв.
03.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1431.5 лв. 2863 лв. 3913 лв. 2077 лв. 2077 лв. 2217 лв. 2862 лв. 2077 лв. 2217 лв. 2217 лв. 2862 лв. 2357 лв. 2357 лв. 3002 лв. 3002 лв. 3628 лв. 2863 лв. 3003 лв. 3648 лв. 2863 лв.
10.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1324 лв. 2648 лв. 3622 лв. 1916 лв. 1916 лв. 2056 лв. 2647 лв. 1916 лв. 2056 лв. 2056 лв. 2647 лв. 2196 лв. 2196 лв. 2787 лв. 2787 лв. 3359 лв. 2648 лв. 2788 лв. 3379 лв. 2648 лв.
17.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1216.5 лв. 2433 лв. 3332 лв. 1754 лв. 1754 лв. 1894 лв. 2432 лв. 1754 лв. 1894 лв. 1894 лв. 2432 лв. 2034 лв. 2034 лв. 2572 лв. 2572 лв. 3090 лв. 2433 лв. 2573 лв. 3110 лв. 2433 лв.
24.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2198 лв. 3015 лв. 1578 лв. 1578 лв. 1718 лв. 2197 лв. 1578 лв. 1718 лв. 1718 лв. 2197 лв. 1858 лв. 1858 лв. 2337 лв. 2337 лв. 2797 лв. 2198 лв. 2338 лв. 2817 лв. 2198 лв.
01.10.2019 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 2540 лв. 1314 лв. 1314 лв. 1454 лв. 1845 лв. 1314 лв. 1454 лв. 1454 лв. 1845 лв. 1594 лв. 1594 лв. 1985 лв. 1985 лв. 2357 лв. 1846 лв. 1986 лв. 2377 лв. 1846 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2350 лв. 2080 лв. 2465 лв. 2465 лв. 2850 лв. 2544 лв. 1310 лв. 1425 лв. 1810 лв. 1540 лв. 1925 лв. 1925 лв. 2310 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 959 лв. 1917 лв. 2032 лв. 2434 лв. 2147 лв. 2549 лв. 2549 лв. 2951 лв. 2635 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1877 лв. 1590 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2394 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2890 лв. 2512 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3497 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2357 лв. 2850 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2365 лв. 2480 лв. 2993 лв. 2595 лв. 3108 лв. 3108 лв. 3622 лв. 3239 лв. 1696 лв. 1811 лв. 2325 лв. 1926 лв. 2440 лв. 2440 лв. 2953 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 2960 лв. 2568 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3582 лв. 3203 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 1906 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2920 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 2960 лв. 2568 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3582 лв. 3203 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 1906 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2920 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2476 лв. 2591 лв. 3132 лв. 2706 лв. 3247 лв. 3247 лв. 3789 лв. 3389 лв. 1779 лв. 1894 лв. 2436 лв. 2009 лв. 2551 лв. 2551 лв. 3092 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1415 лв. 2829 лв. 2944 лв. 3574 лв. 3059 лв. 3689 лв. 3689 лв. 4319 лв. 3866 лв. 2045 лв. 2160 лв. 2789 лв. 2275 лв. 2904 лв. 2904 лв. 3534 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3127 лв. 3242 лв. 3946 лв. 3357 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4765 лв. 4267 лв. 2267 лв. 2382 лв. 3087 лв. 2497 лв. 3202 лв. 3202 лв. 3906 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 3439 лв. 4192 лв. 3554 лв. 4307 лв. 4307 лв. 5061 лв. 4534 лв. 2415 лв. 2530 лв. 3284 лв. 2645 лв. 3399 лв. 3399 лв. 4152 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3828 лв. 3263 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4624 лв. 4141 лв. 2197 лв. 2312 лв. 2993 лв. 2427 лв. 3108 лв. 3108 лв. 3788 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 2979 лв. 3617 лв. 3094 лв. 3732 лв. 3732 лв. 4371 лв. 3913 лв. 2070 лв. 2185 лв. 2824 лв. 2300 лв. 2939 лв. 2939 лв. 3577 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2714 лв. 2829 лв. 3429 лв. 2944 лв. 3544 лв. 3544 лв. 4145 лв. 3710 лв. 1958 лв. 2073 лв. 2674 лв. 2188 лв. 2789 лв. 2789 лв. 3389 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3242 лв. 2793 лв. 3357 лв. 3357 лв. 3920 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2523 лв. 2075 лв. 2638 лв. 2638 лв. 3202 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1150 лв. 2300 лв. 2415 лв. 2913 лв. 2530 лв. 3028 лв. 3028 лв. 3526 лв. 3152 лв. 1648 лв. 1763 лв. 2260 лв. 1878 лв. 2375 лв. 2375 лв. 2873 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 2153 лв. 2584 лв. 2268 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3131 лв. 2797 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв. 1681 лв. 2113 лв. 2113 лв. 2544 лв.

MAIN BUILDING SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 925 лв. 1850 лв. 2544 лв. 1310 лв. 1425 лв. 1810 лв. 1540 лв. 1925 лв. 1925 лв. 2310 лв. 1965 лв. 2350 лв. 2080 лв. 2465 лв. 2465 лв. 2850 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 959 лв. 1917 лв. 2635 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1877 лв. 1590 лв. 1992 лв. 1992 лв. 2394 лв. 2032 лв. 2434 лв. 2147 лв. 2549 лв. 2549 лв. 2951 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2242 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2357 лв. 2850 лв. 2397 лв. 2890 лв. 2512 лв. 3005 лв. 3005 лв. 3497 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1182 лв. 2365 лв. 3239 лв. 1696 лв. 1811 лв. 2325 лв. 1926 лв. 2440 лв. 2440 лв. 2953 лв. 2480 лв. 2993 лв. 2595 лв. 3108 лв. 3108 лв. 3622 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 3203 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 1906 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2920 лв. 2453 лв. 2960 лв. 2568 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3582 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 3203 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 1906 лв. 2413 лв. 2413 лв. 2920 лв. 2453 лв. 2960 лв. 2568 лв. 3075 лв. 3075 лв. 3582 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2476 лв. 3389 лв. 1779 лв. 1894 лв. 2436 лв. 2009 лв. 2551 лв. 2551 лв. 3092 лв. 2591 лв. 3132 лв. 2706 лв. 3247 лв. 3247 лв. 3789 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1415 лв. 2829 лв. 3866 лв. 2045 лв. 2160 лв. 2789 лв. 2275 лв. 2904 лв. 2904 лв. 3534 лв. 2944 лв. 3574 лв. 3059 лв. 3689 лв. 3689 лв. 4319 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1563 лв. 3127 лв. 4267 лв. 2267 лв. 2382 лв. 3087 лв. 2497 лв. 3202 лв. 3202 лв. 3906 лв. 3242 лв. 3946 лв. 3357 лв. 4061 лв. 4061 лв. 4765 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1662 лв. 3324 лв. 4534 лв. 2415 лв. 2530 лв. 3284 лв. 2645 лв. 3399 лв. 3399 лв. 4152 лв. 3439 лв. 4192 лв. 3554 лв. 4307 лв. 4307 лв. 5061 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1516 лв. 3033 лв. 4141 лв. 2197 лв. 2312 лв. 2993 лв. 2427 лв. 3108 лв. 3108 лв. 3788 лв. 3148 лв. 3828 лв. 3263 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4624 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 3913 лв. 2070 лв. 2185 лв. 2824 лв. 2300 лв. 2939 лв. 2939 лв. 3577 лв. 2979 лв. 3617 лв. 3094 лв. 3732 лв. 3732 лв. 4371 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2714 лв. 3710 лв. 1958 лв. 2073 лв. 2674 лв. 2188 лв. 2789 лв. 2789 лв. 3389 лв. 2829 лв. 3429 лв. 2944 лв. 3544 лв. 3544 лв. 4145 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2523 лв. 2075 лв. 2638 лв. 2638 лв. 3202 лв. 2678 лв. 3242 лв. 2793 лв. 3357 лв. 3357 лв. 3920 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1150 лв. 2300 лв. 3152 лв. 1648 лв. 1763 лв. 2260 лв. 1878 лв. 2375 лв. 2375 лв. 2873 лв. 2415 лв. 2913 лв. 2530 лв. 3028 лв. 3028 лв. 3526 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1019 лв. 2038 лв. 2797 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1998 лв. 1681 лв. 2113 лв. 2113 лв. 2544 лв. 2153 лв. 2584 лв. 2268 лв. 2699 лв. 2699 лв. 3131 лв.