SIANJI WELL BEING RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1335 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
JUNIOR SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1335 лв. 2670 лв. 2785 лв. 4005 лв. 1925 лв. 2040 лв. 2155 лв. 2745 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 2847 лв. 4098 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2202 лв. 2807 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2413 лв. 3089 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 5366 лв. 2605 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3652 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 5366 лв. 2605 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3652 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 5366 лв. 2605 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3652 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 5366 лв. 2605 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3652 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2063 лв. 4125 лв. 4240 лв. 6187 лв. 3325 лв. 3440 лв. 3555 лв. 4200 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2141 лв. 4281 лв. 4396 лв. 6422 лв. 3531 лв. 3646 лв. 3761 лв. 4356 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2391 лв. 4782 лв. 4897 лв. 7173 лв. 3956 лв. 4071 лв. 4186 лв. 4857 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2172 лв. 4344 лв. 4459 лв. 6516 лв. 3584 лв. 3699 лв. 3814 лв. 4419 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2102 лв. 4203 лв. 4318 лв. 6305 лв. 3428 лв. 3543 лв. 3658 лв. 4278 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1828 лв. 3656 лв. 3771 лв. 5483 лв. 2708 лв. 2823 лв. 2938 лв. 3731 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1789 лв. 3577 лв. 3692 лв. 5366 лв. 2605 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3652 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2413 лв. 3089 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1351 лв. 2701 лв. 2816 лв. 4052 лв. 1948 лв. 2063 лв. 2178 лв. 2776 лв.

SUITE SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1476 лв. 2951 лв. 3066 лв. 4031 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2366 лв. 3026 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4115 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2413 лв. 3089 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 3411 лв. 4496 лв. 2394 лв. 2509 лв. 2624 лв. 3371 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 3974 лв. 5256 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3934 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 3974 лв. 5256 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3934 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 3974 лв. 5256 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3934 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 3974 лв. 5256 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3934 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2204 лв. 4407 лв. 4522 лв. 5995 лв. 3558 лв. 3673 лв. 3788 лв. 4482 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2282 лв. 4563 лв. 4678 лв. 6207 лв. 3770 лв. 3885 лв. 4000 лв. 4638 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2570 лв. 5139 лв. 5254 лв. 6984 лв. 4260 лв. 4375 лв. 4490 лв. 5214 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2318 лв. 4635 лв. 4750 лв. 6304 лв. 3831 лв. 3946 лв. 4061 лв. 4710 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2243 лв. 4485 лв. 4600 лв. 6101 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 4560 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1969 лв. 3937 лв. 4052 лв. 5362 лв. 2923 лв. 3038 лв. 3153 лв. 4012 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1930 лв. 3859 лв. 3974 лв. 5256 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3047 лв. 3934 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 3411 лв. 4496 лв. 2394 лв. 2509 лв. 2624 лв. 3371 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2983 лв. 3098 лв. 4073 лв. 2159 лв. 2274 лв. 2389 лв. 3058 лв.

VILLA POOL VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1617 лв. 3078 лв. 3193 лв. 3308 лв. 3233 лв. 3348 лв. 3463 лв. 4194 лв. 4411 лв. 4526 лв. 4641 лв. 5372 лв. 5297 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3141 лв. 3256 лв. 3371 лв. 3296 лв. 3411 лв. 3526 лв. 4272 лв. 4496 лв. 4611 лв. 4726 лв. 5472 лв. 5397 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1765 лв. 3375 лв. 3490 лв. 3605 лв. 3530 лв. 3645 лв. 3760 лв. 4565 лв. 4813 лв. 4928 лв. 5043 лв. 5848 лв. 5773 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 5152 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 6599 лв. 6524 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 5152 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 6599 лв. 6524 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 5152 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 6599 лв. 6524 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 5152 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 6599 лв. 6524 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2329 лв. 4502 лв. 4617 лв. 4732 лв. 4657 лв. 4772 лв. 4887 лв. 5974 лв. 6333 лв. 6448 лв. 6563 лв. 7650 лв. 7575 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2423 лв. 4690 лв. 4805 лв. 4920 лв. 4845 лв. 4960 лв. 5075 лв. 6208 лв. 6587 лв. 6702 лв. 6817 лв. 7951 лв. 7876 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2798 лв. 5441 лв. 5556 лв. 5671 лв. 5596 лв. 5711 лв. 5826 лв. 7147 лв. 7601 лв. 7716 лв. 7831 лв. 9152 лв. 9077 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2470 лв. 4784 лв. 4899 лв. 5014 лв. 4939 лв. 5054 лв. 5169 лв. 6326 лв. 6714 лв. 6829 лв. 6944 лв. 8101 лв. 8026 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2376 лв. 4596 лв. 4711 лв. 4826 лв. 4751 лв. 4866 лв. 4981 лв. 6091 лв. 6460 лв. 6575 лв. 6690 лв. 7800 лв. 7725 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2047 лв. 3939 лв. 4054 лв. 4169 лв. 4094 лв. 4209 лв. 4324 лв. 5270 лв. 5573 лв. 5688 лв. 5803 лв. 6749 лв. 6674 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2000 лв. 3845 лв. 3960 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 5152 лв. 5446 лв. 5561 лв. 5676 лв. 6599 лв. 6524 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1765 лв. 3375 лв. 3490 лв. 3605 лв. 3530 лв. 3645 лв. 3760 лв. 4565 лв. 4813 лв. 4928 лв. 5043 лв. 5848 лв. 5773 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3109 лв. 3224 лв. 3339 лв. 3264 лв. 3379 лв. 3494 лв. 4233 лв. 4453 лв. 4568 лв. 4683 лв. 5422 лв. 5347 лв.

FAMILY SUITE SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2348 лв. 4540 лв. 4655 лв. 4770 лв. 4695 лв. 4810 лв. 4925 лв. 4850 лв. 4965 лв. 5080 лв. 5810 лв. 5735 лв. 5850 лв. 5965 лв. 6696 лв. 6621 лв. 6736 лв. 7507 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2394 лв. 4633 лв. 4748 лв. 4863 лв. 4788 лв. 4903 лв. 5018 лв. 4943 лв. 5058 лв. 5173 лв. 5920 лв. 5845 лв. 5960 лв. 6075 лв. 6821 лв. 6746 лв. 6861 лв. 7648 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2606 лв. 5056 лв. 5171 лв. 5286 лв. 5211 лв. 5326 лв. 5441 лв. 5366 лв. 5481 лв. 5596 лв. 6413 лв. 6338 лв. 6453 лв. 6568 лв. 7385 лв. 7310 лв. 7425 лв. 8281 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 5901 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6056 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6211 лв. 6326 лв. 6441 лв. 7399 лв. 7324 лв. 7439 лв. 7554 лв. 8511 лв. 8436 лв. 8551 лв. 9549 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 5901 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6056 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6211 лв. 6326 лв. 6441 лв. 7399 лв. 7324 лв. 7439 лв. 7554 лв. 8511 лв. 8436 лв. 8551 лв. 9549 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 5901 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6056 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6211 лв. 6326 лв. 6441 лв. 7399 лв. 7324 лв. 7439 лв. 7554 лв. 8511 лв. 8436 лв. 8551 лв. 9549 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 5901 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6056 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6211 лв. 6326 лв. 6441 лв. 7399 лв. 7324 лв. 7439 лв. 7554 лв. 8511 лв. 8436 лв. 8551 лв. 9549 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3439 лв. 6722 лв. 6837 лв. 6952 лв. 6877 лв. 6992 лв. 7107 лв. 7032 лв. 7147 лв. 7262 лв. 8357 лв. 8282 лв. 8397 лв. 8512 лв. 9607 лв. 9532 лв. 9647 лв. 10781 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3556 лв. 6957 лв. 7072 лв. 7187 лв. 7112 лв. 7227 лв. 7342 лв. 7267 лв. 7382 лв. 7497 лв. 8631 лв. 8556 лв. 8671 лв. 8786 лв. 9920 лв. 9845 лв. 9960 лв. 11133 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4120 лв. 8084 лв. 8199 лв. 8314 лв. 8239 лв. 8354 лв. 8469 лв. 8394 лв. 8509 лв. 8624 лв. 9945 лв. 9870 лв. 9985 лв. 10100 лв. 11422 лв. 11347 лв. 11462 лв. 12823 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3627 лв. 7098 лв. 7213 лв. 7328 лв. 7253 лв. 7368 лв. 7483 лв. 7408 лв. 7523 лв. 7638 лв. 8795 лв. 8720 лв. 8835 лв. 8950 лв. 10107 лв. 10032 лв. 10147 лв. 11345 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3498 лв. 6840 лв. 6955 лв. 7070 лв. 6995 лв. 7110 лв. 7225 лв. 7150 лв. 7265 лв. 7380 лв. 8494 лв. 8419 лв. 8534 лв. 8649 лв. 9763 лв. 9688 лв. 9803 лв. 10957 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3087 лв. 6018 лв. 6133 лв. 6248 лв. 6173 лв. 6288 лв. 6403 лв. 6328 лв. 6443 лв. 6558 лв. 7536 лв. 7461 лв. 7576 лв. 7691 лв. 8668 лв. 8593 лв. 8708 лв. 9725 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3028 лв. 5901 лв. 6016 лв. 6131 лв. 6056 лв. 6171 лв. 6286 лв. 6211 лв. 6326 лв. 6441 лв. 7399 лв. 7324 лв. 7439 лв. 7554 лв. 8511 лв. 8436 лв. 8551 лв. 9549 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2606 лв. 5056 лв. 5171 лв. 5286 лв. 5211 лв. 5326 лв. 5441 лв. 5366 лв. 5481 лв. 5596 лв. 6413 лв. 6338 лв. 6453 лв. 6568 лв. 7385 лв. 7310 лв. 7425 лв. 8281 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2371 лв. 4587 лв. 4702 лв. 4817 лв. 4742 лв. 4857 лв. 4972 лв. 4897 лв. 5012 лв. 5127 лв. 5865 лв. 5790 лв. 5905 лв. 6020 лв. 6759 лв. 6684 лв. 6799 лв. 7577 лв.

VILLA SEA SIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2664 лв. 5173 лв. 5288 лв. 5403 лв. 5328 лв. 5443 лв. 5558 лв. 5558 лв. 5483 лв. 5598 лв. 5713 лв. 6550 лв. 6475 лв. 6590 лв. 6705 лв. 7541 лв. 7466 лв. 7581 лв. 8457 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2711 лв. 5267 лв. 5382 лв. 5497 лв. 5422 лв. 5537 лв. 5652 лв. 5652 лв. 5577 лв. 5692 лв. 5807 лв. 6659 лв. 6584 лв. 6699 лв. 6814 лв. 7666 лв. 7591 лв. 7706 лв. 8598 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2923 лв. 5690 лв. 5805 лв. 5920 лв. 5845 лв. 5960 лв. 6075 лв. 6075 лв. 6000 лв. 6115 лв. 6230 лв. 7152 лв. 7077 лв. 7192 лв. 7307 лв. 8230 лв. 8155 лв. 8270 лв. 9232 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6535 лв. 6650 лв. 6765 лв. 6690 лв. 6805 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6845 лв. 6960 лв. 7075 лв. 8138 лв. 8063 лв. 8178 лв. 8293 лв. 9356 лв. 9281 лв. 9396 лв. 10500 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6535 лв. 6650 лв. 6765 лв. 6690 лв. 6805 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6845 лв. 6960 лв. 7075 лв. 8138 лв. 8063 лв. 8178 лв. 8293 лв. 9356 лв. 9281 лв. 9396 лв. 10500 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6535 лв. 6650 лв. 6765 лв. 6690 лв. 6805 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6845 лв. 6960 лв. 7075 лв. 8138 лв. 8063 лв. 8178 лв. 8293 лв. 9356 лв. 9281 лв. 9396 лв. 10500 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6535 лв. 6650 лв. 6765 лв. 6690 лв. 6805 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6845 лв. 6960 лв. 7075 лв. 8138 лв. 8063 лв. 8178 лв. 8293 лв. 9356 лв. 9281 лв. 9396 лв. 10500 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3756 лв. 7356 лв. 7471 лв. 7586 лв. 7511 лв. 7626 лв. 7741 лв. 7741 лв. 7666 лв. 7781 лв. 7896 лв. 9096 лв. 9021 лв. 9136 лв. 9251 лв. 10452 лв. 10377 лв. 10492 лв. 11732 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3873 лв. 7591 лв. 7706 лв. 7821 лв. 7746 лв. 7861 лв. 7976 лв. 7976 лв. 7901 лв. 8016 лв. 8131 лв. 9370 лв. 9295 лв. 9410 лв. 9525 лв. 10765 лв. 10690 лв. 10805 лв. 12084 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4530 лв. 8905 лв. 9020 лв. 9135 лв. 9060 лв. 9175 лв. 9290 лв. 9290 лв. 9215 лв. 9330 лв. 9445 лв. 10904 лв. 10829 лв. 10944 лв. 11059 лв. 12517 лв. 12442 лв. 12557 лв. 14056 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3955 лв. 7755 лв. 7870 лв. 7985 лв. 7910 лв. 8025 лв. 8140 лв. 8140 лв. 8065 лв. 8180 лв. 8295 лв. 9562 лв. 9487 лв. 9602 лв. 9717 лв. 10984 лв. 10909 лв. 11024 лв. 12330 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3815 лв. 7474 лв. 7589 лв. 7704 лв. 7629 лв. 7744 лв. 7859 лв. 7859 лв. 7784 лв. 7899 лв. 8014 лв. 9233 лв. 9158 лв. 9273 лв. 9388 лв. 10608 лв. 10533 лв. 10648 лв. 11908 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3404 лв. 6652 лв. 6767 лв. 6882 лв. 6807 лв. 6922 лв. 7037 лв. 7037 лв. 6962 лв. 7077 лв. 7192 лв. 8275 лв. 8200 лв. 8315 лв. 8430 лв. 9513 лв. 9438 лв. 9553 лв. 10676 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3345 лв. 6535 лв. 6650 лв. 6765 лв. 6690 лв. 6805 лв. 6920 лв. 6920 лв. 6845 лв. 6960 лв. 7075 лв. 8138 лв. 8063 лв. 8178 лв. 8293 лв. 9356 лв. 9281 лв. 9396 лв. 10500 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2923 лв. 5690 лв. 5805 лв. 5920 лв. 5845 лв. 5960 лв. 6075 лв. 6075 лв. 6000 лв. 6115 лв. 6230 лв. 7152 лв. 7077 лв. 7192 лв. 7307 лв. 8230 лв. 8155 лв. 8270 лв. 9232 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2688 лв. 5220 лв. 5335 лв. 5450 лв. 5375 лв. 5490 лв. 5605 лв. 5605 лв. 5530 лв. 5645 лв. 5760 лв. 6604 лв. 6529 лв. 6644 лв. 6759 лв. 7604 лв. 7529 лв. 7644 лв. 8528 лв.

PENTHOUSE TWO BEDROOMS (SEA VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5646 лв. 11137 лв. 11252 лв. 11367 лв. 11292 лв. 11407 лв. 11522 лв. 14267 лв. 15290 лв. 15405 лв. 15520 лв. 18266 лв. 18191 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5803 лв. 11450 лв. 11565 лв. 11680 лв. 11605 лв. 11720 лв. 11835 лв. 14658 лв. 15713 лв. 15828 лв. 15943 лв. 18767 лв. 18692 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6014 лв. 11872 лв. 11987 лв. 12102 лв. 12027 лв. 12142 лв. 12257 лв. 15187 лв. 16283 лв. 16398 лв. 16513 лв. 19443 лв. 19368 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6436 лв. 12717 лв. 12832 лв. 12947 лв. 12872 лв. 12987 лв. 13102 лв. 16243 лв. 17424 лв. 17539 лв. 17654 лв. 20795 лв. 20720 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6436 лв. 12717 лв. 12832 лв. 12947 лв. 12872 лв. 12987 лв. 13102 лв. 16243 лв. 17424 лв. 17539 лв. 17654 лв. 20795 лв. 20720 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6436 лв. 12717 лв. 12832 лв. 12947 лв. 12872 лв. 12987 лв. 13102 лв. 16243 лв. 17424 лв. 17539 лв. 17654 лв. 20795 лв. 20720 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6436 лв. 12717 лв. 12832 лв. 12947 лв. 12872 лв. 12987 лв. 13102 лв. 16243 лв. 17424 лв. 17539 лв. 17654 лв. 20795 лв. 20720 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7039 лв. 13922 лв. 14037 лв. 14152 лв. 14077 лв. 14192 лв. 14307 лв. 17749 лв. 19051 лв. 19166 лв. 19281 лв. 22722 лв. 22647 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7211 лв. 14266 лв. 14381 лв. 14496 лв. 14421 лв. 14536 лв. 14651 лв. 18179 лв. 19515 лв. 19630 лв. 19745 лв. 23273 лв. 23198 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 10341 лв. 20526 лв. 20641 лв. 20756 лв. 20681 лв. 20796 лв. 20911 лв. 26003 лв. 27965 лв. 28080 лв. 28195 лв. 33288 лв. 33213 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7602 лв. 15049 лв. 15164 лв. 15279 лв. 15204 лв. 15319 лв. 15434 лв. 19157 лв. 20572 лв. 20687 лв. 20802 лв. 24525 лв. 24450 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 7125 лв. 14094 лв. 14209 лв. 14324 лв. 14249 лв. 14364 лв. 14479 лв. 17964 лв. 19283 лв. 19398 лв. 19513 лв. 22998 лв. 22923 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6522 лв. 12889 лв. 13004 лв. 13119 лв. 13044 лв. 13159 лв. 13274 лв. 16458 лв. 17656 лв. 17771 лв. 17886 лв. 21070 лв. 20995 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6436 лв. 12717 лв. 12832 лв. 12947 лв. 12872 лв. 12987 лв. 13102 лв. 16243 лв. 17424 лв. 17539 лв. 17654 лв. 20795 лв. 20720 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 6014 лв. 11872 лв. 11987 лв. 12102 лв. 12027 лв. 12142 лв. 12257 лв. 15187 лв. 16283 лв. 16398 лв. 16513 лв. 19443 лв. 19368 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 5724 лв. 11293 лв. 11408 лв. 11523 лв. 11448 лв. 11563 лв. 11678 лв. 14463 лв. 15502 лв. 15617 лв. 15732 лв. 18516 лв. 18441 лв.

PENTHOUSE THREE BEDROOMS (SEA VIEW) - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 8392 лв. 16628 лв. 16743 лв. 16858 лв. 16783 лв. 16898 лв. 17013 лв. 16938 лв. 17053 лв. 17168 лв. 18266 лв. 19838 лв. 19953 лв. 20068 лв. 22814 лв. 22739 лв. 22854 лв. 25639 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 8626 лв. 17097 лв. 17212 лв. 17327 лв. 17252 лв. 17367 лв. 17482 лв. 17407 лв. 17522 лв. 17637 лв. 18767 лв. 20386 лв. 20501 лв. 20616 лв. 23439 лв. 23364 лв. 23479 лв. 26343 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 8943 лв. 17731 лв. 17846 лв. 17961 лв. 17886 лв. 18001 лв. 18116 лв. 18041 лв. 18156 лв. 18271 лв. 19443 лв. 21125 лв. 21240 лв. 21355 лв. 24284 лв. 24209 лв. 24324 лв. 27294 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 9577 лв. 18998 лв. 19113 лв. 19228 лв. 19153 лв. 19268 лв. 19383 лв. 19308 лв. 19423 лв. 19538 лв. 20795 лв. 22604 лв. 22719 лв. 22834 лв. 25974 лв. 25899 лв. 26014 лв. 29195 лв.
