KADIKALE RESORT & SPA

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 873 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 873 лв. 1746 лв. 1861 лв. 2404 лв. 1232 лв. 1347 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 893 лв. 1786 лв. 1901 лв. 2458 лв. 1262 лв. 1377 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2647 лв. 1367 лв. 1482 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2066 лв. 2181 лв. 2835 лв. 1472 лв. 1587 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2465 лв. 2580 лв. 3374 лв. 1771 лв. 1886 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2508 лв. 2623 лв. 3432 лв. 1804 лв. 1919 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1406 лв. 2811 лв. 2926 лв. 3841 лв. 2030 лв. 2145 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1607 лв. 3213 лв. 3328 лв. 4384 лв. 2332 лв. 2447 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1568 лв. 3136 лв. 3251 лв. 4281 лв. 2275 лв. 2390 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2983 лв. 3098 лв. 4074 лв. 2160 лв. 2275 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2983 лв. 3098 лв. 4074 лв. 2160 лв. 2275 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1341 лв. 2681 лв. 2796 лв. 3666 лв. 1933 лв. 2048 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 983 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2701 лв. 1397 лв. 1512 лв.

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 913 лв. 1826 лв. 1941 лв. 2512 лв. 1292 лв. 1407 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2566 лв. 1322 лв. 1437 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1003 лв. 2006 лв. 2121 лв. 2754 лв. 1427 лв. 1542 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1073 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2943 лв. 1532 лв. 1647 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2425 лв. 2540 лв. 3320 лв. 1741 лв. 1856 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1273 лв. 2545 лв. 2660 лв. 3482 лв. 1831 лв. 1946 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1294 лв. 2588 лв. 2703 лв. 3540 лв. 1863 лв. 1978 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2890 лв. 3005 лв. 3948 лв. 2090 лв. 2205 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1647 лв. 3293 лв. 3408 лв. 4492 лв. 2392 лв. 2507 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1608 лв. 3216 лв. 3331 лв. 4388 лв. 2335 лв. 2450 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 3178 лв. 4182 лв. 2220 лв. 2335 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 3178 лв. 4182 лв. 2220 лв. 2335 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1381 лв. 2761 лв. 2876 лв. 3773 лв. 1993 лв. 2108 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2066 лв. 2181 лв. 2835 лв. 1472 лв. 1587 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1023 лв. 2046 лв. 2161 лв. 2808 лв. 1457 лв. 1572 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2674 лв. 1382 лв. 1497 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 990 лв. 1979 лв. 2094 лв. 2719 лв. 1407 лв. 1522 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1048 лв. 2096 лв. 2211 лв. 2876 лв. 1494 лв. 1609 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1253 лв. 2505 лв. 2620 лв. 3428 лв. 1801 лв. 1916 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2624 лв. 2739 лв. 3589 лв. 1891 лв. 2006 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1334 лв. 2668 лв. 2783 лв. 3648 лв. 1923 лв. 2038 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 3085 лв. 4056 лв. 2150 лв. 2265 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1691 лв. 3382 лв. 3497 лв. 4613 лв. 2459 лв. 2574 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1652 лв. 3303 лв. 3418 лв. 4505 лв. 2399 лв. 2514 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 2955 лв. 3881 лв. 2053 лв. 2168 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1213 лв. 2425 лв. 2540 лв. 3320 лв. 1741 лв. 1856 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1073 лв. 2145 лв. 2260 лв. 2943 лв. 1532 лв. 1647 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1065 лв. 2129 лв. 2244 лв. 2921 лв. 1519 лв. 1634 лв.

STD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99)
27.08.2019 г. ALL INCLUSIVE 1412 лв. 2824 лв. 3860 лв. 2038 лв. 2038 лв. 2178 лв. 2038 лв. 2178 лв. 2318 лв. 2944 лв. 2824 лв. 2964 лв.
03.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1412 лв. 2824 лв. 3860 лв. 2038 лв. 2038 лв. 2178 лв. 2038 лв. 2178 лв. 2318 лв. 2944 лв. 2824 лв. 2964 лв.
10.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1369 лв. 2738 лв. 3744 лв. 1973 лв. 1973 лв. 2113 лв. 1973 лв. 2113 лв. 2253 лв. 2858 лв. 2738 лв. 2878 лв.
17.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2436 лв. 3337 лв. 1747 лв. 1747 лв. 1887 лв. 1747 лв. 1887 лв. 2027 лв. 2556 лв. 2436 лв. 2576 лв.
24.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1046 лв. 2092 лв. 2872 лв. 1489 лв. 1489 лв. 1629 лв. 1489 лв. 1629 лв. 1769 лв. 2212 лв. 2092 лв. 2232 лв.
01.10.2019 г. ALL INCLUSIVE 981.5 лв. 1963 лв. 2698 лв. 1392 лв. 1392 лв. 1532 лв. 1392 лв. 1532 лв. 1672 лв. 2083 лв. 1963 лв. 2103 лв.

STD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-12.99)
27.08.2019 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 3966 лв. 2096 лв. 2096 лв. 2236 лв. 2096 лв. 2236 лв. 2376 лв. 3022 лв. 2902 лв. 3042 лв.
03.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 3966 лв. 2096 лв. 2096 лв. 2236 лв. 2096 лв. 2236 лв. 2376 лв. 3022 лв. 2902 лв. 3042 лв.
10.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1408 лв. 2816 лв. 3849 лв. 2032 лв. 2032 лв. 2172 лв. 2032 лв. 2172 лв. 2312 лв. 2936 лв. 2816 лв. 2956 лв.
17.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1257.5 лв. 2515 лв. 3443 лв. 1806 лв. 1806 лв. 1946 лв. 1806 лв. 1946 лв. 2086 лв. 2635 лв. 2515 лв. 2655 лв.
24.09.2019 г. ALL INCLUSIVE 1085 лв. 2170 лв. 2978 лв. 1548 лв. 1548 лв. 1688 лв. 1548 лв. 1688 лв. 1828 лв. 2290 лв. 2170 лв. 2310 лв.
01.10.2019 г. ALL INCLUSIVE 1020.5 лв. 2041 лв. 2804 лв. 1451 лв. 1451 лв. 1591 лв. 1451 лв. 1591 лв. 1731 лв. 2161 лв. 2041 лв. 2181 лв.

KING SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр.
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3168 лв. 6180 лв. 6295 лв. 6410 лв. 6335 лв. 6450 лв. 6565 лв. 6490 лв. 6605 лв. 6720 лв. 6645 лв. 6760 лв. 6800 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3251 лв. 6347 лв. 6462 лв. 6577 лв. 6502 лв. 6617 лв. 6732 лв. 6657 лв. 6772 лв. 6887 лв. 6812 лв. 6927 лв. 6967 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3542 лв. 6928 лв. 7043 лв. 7158 лв. 7083 лв. 7198 лв. 7313 лв. 7238 лв. 7353 лв. 7468 лв. 7393 лв. 7508 лв. 7548 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3750 лв. 7344 лв. 7459 лв. 7574 лв. 7499 лв. 7614 лв. 7729 лв. 7654 лв. 7769 лв. 7884 лв. 7809 лв. 7924 лв. 7964 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 4041 лв. 7926 лв. 8041 лв. 8156 лв. 8081 лв. 8196 лв. 8311 лв. 8236 лв. 8351 лв. 8466 лв. 8391 лв. 8506 лв. 8546 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4165 лв. 8175 лв. 8290 лв. 8405 лв. 8330 лв. 8445 лв. 8560 лв. 8485 лв. 8600 лв. 8715 лв. 8640 лв. 8755 лв. 8795 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4228 лв. 8300 лв. 8415 лв. 8530 лв. 8455 лв. 8570 лв. 8685 лв. 8610 лв. 8725 лв. 8840 лв. 8765 лв. 8880 лв. 8920 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4664 лв. 9173 лв. 9288 лв. 9403 лв. 9328 лв. 9443 лв. 9558 лв. 9483 лв. 9598 лв. 9713 лв. 9638 лв. 9753 лв. 9793 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 5038 лв. 9921 лв. 10036 лв. 10151 лв. 10076 лв. 10191 лв. 10306 лв. 10231 лв. 10346 лв. 10461 лв. 10386 лв. 10501 лв. 10541 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4997 лв. 9838 лв. 9953 лв. 10068 лв. 9993 лв. 10108 лв. 10223 лв. 10148 лв. 10263 лв. 10378 лв. 10303 лв. 10418 лв. 10458 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4914 лв. 9672 лв. 9787 лв. 9902 лв. 9827 лв. 9942 лв. 10057 лв. 9982 лв. 10097 лв. 10212 лв. 10137 лв. 10252 лв. 10292 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 4914 лв. 9672 лв. 9787 лв. 9902 лв. 9827 лв. 9942 лв. 10057 лв. 9982 лв. 10097 лв. 10212 лв. 10137 лв. 10252 лв. 10292 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 4477 лв. 8799 лв. 8914 лв. 9029 лв. 8954 лв. 9069 лв. 9184 лв. 9109 лв. 9224 лв. 9339 лв. 9264 лв. 9379 лв. 9419 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3958 лв. 7760 лв. 7875 лв. 7990 лв. 7915 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8070 лв. 8185 лв. 8300 лв. 8225 лв. 8340 лв. 8380 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3667 лв. 7178 лв. 7293 лв. 7408 лв. 7333 лв. 7448 лв. 7563 лв. 7488 лв. 7603 лв. 7718 лв. 7643 лв. 7758 лв. 7798 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 3625 лв. 7095 лв. 7210 лв. 7325 лв. 7250 лв. 7365 лв. 7480 лв. 7405 лв. 7520 лв. 7635 лв. 7560 лв. 7675 лв. 7715 лв.