KADIKALE RESORT & SPA

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 694 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 694 лв. 1387 лв. 1502 лв. 1919 лв. 963 лв. 1078 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 694 лв. 1387 лв. 1502 лв. 1919 лв. 963 лв. 1078 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 734 лв. 1467 лв. 1582 лв. 2027 лв. 1023 лв. 1138 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 864 лв. 1727 лв. 1842 лв. 2377 лв. 1217 лв. 1332 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2647 лв. 1367 лв. 1482 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2647 лв. 1367 лв. 1482 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2822 лв. 1464 лв. 1579 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3172 лв. 1659 лв. 1774 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1311 лв. 2621 лв. 2736 лв. 3585 лв. 1888 лв. 2003 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3172 лв. 1659 лв. 1774 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3172 лв. 1659 лв. 1774 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 2344 лв. 3055 лв. 1594 лв. 1709 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2647 лв. 1367 лв. 1482 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 824 лв. 1647 лв. 1762 лв. 2270 лв. 1158 лв. 1273 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв.

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 724 лв. 1447 лв. 1562 лв. 2000 лв. 1008 лв. 1123 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 724 лв. 1447 лв. 1562 лв. 2000 лв. 1008 лв. 1123 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 764 лв. 1527 лв. 1642 лв. 2108 лв. 1068 лв. 1183 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 814 лв. 1627 лв. 1742 лв. 2243 лв. 1143 лв. 1258 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 893 лв. 1786 лв. 1901 лв. 2458 лв. 1262 лв. 1377 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1058 лв. 2116 лв. 2231 лв. 2903 лв. 1509 лв. 1624 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1341 лв. 2681 лв. 2796 лв. 3666 лв. 1933 лв. 2048 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1145 лв. 2289 лв. 2404 лв. 3136 лв. 1639 лв. 1754 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 854 лв. 1707 лв. 1822 лв. 2350 лв. 1202 лв. 1317 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 814 лв. 1627 лв. 1742 лв. 2243 лв. 1143 лв. 1258 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 769 лв. 1537 лв. 1652 лв. 2121 лв. 1075 лв. 1190 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 769 лв. 1537 лв. 1652 лв. 2121 лв. 1075 лв. 1190 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 802 лв. 1603 лв. 1718 лв. 2211 лв. 1125 лв. 1240 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1687 лв. 1802 лв. 2323 лв. 1187 лв. 1302 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1023 лв. 2046 лв. 2161 лв. 2808 лв. 1457 лв. 1572 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1023 лв. 2046 лв. 2161 лв. 2808 лв. 1457 лв. 1572 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1088 лв. 2175 лв. 2290 лв. 2983 лв. 1554 лв. 1669 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 2869 лв. 3764 лв. 1988 лв. 2103 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1174 лв. 2348 лв. 2463 лв. 3217 лв. 1684 лв. 1799 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1023 лв. 2046 лв. 2161 лв. 2808 лв. 1457 лв. 1572 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 883 лв. 1766 лв. 1881 лв. 2431 лв. 1247 лв. 1362 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1687 лв. 1802 лв. 2323 лв. 1187 лв. 1302 лв.

KING SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4674 лв. 4789 лв. 4904 лв. 4829 лв. 4944 лв. 5059 лв. 4984 лв. 5099 лв. 5214 лв. 5139 лв. 5254 лв. 5294 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4674 лв. 4789 лв. 4904 лв. 4829 лв. 4944 лв. 5059 лв. 4984 лв. 5099 лв. 5214 лв. 5139 лв. 5254 лв. 5294 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2581 лв. 5006 лв. 5121 лв. 5236 лв. 5161 лв. 5276 лв. 5391 лв. 5316 лв. 5431 лв. 5546 лв. 5471 лв. 5586 лв. 5626 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2789 лв. 5422 лв. 5537 лв. 5652 лв. 5577 лв. 5692 лв. 5807 лв. 5732 лв. 5847 лв. 5962 лв. 5887 лв. 6002 лв. 6042 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2955 лв. 5755 лв. 5870 лв. 5985 лв. 5910 лв. 6025 лв. 6140 лв. 6065 лв. 6180 лв. 6295 лв. 6220 лв. 6335 лв. 6375 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3163 лв. 6170 лв. 6285 лв. 6400 лв. 6325 лв. 6440 лв. 6555 лв. 6480 лв. 6595 лв. 6710 лв. 6635 лв. 6750 лв. 6790 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3163 лв. 6170 лв. 6285 лв. 6400 лв. 6325 лв. 6440 лв. 6555 лв. 6480 лв. 6595 лв. 6710 лв. 6635 лв. 6750 лв. 6790 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3350 лв. 6544 лв. 6659 лв. 6774 лв. 6699 лв. 6814 лв. 6929 лв. 6854 лв. 6969 лв. 7084 лв. 7009 лв. 7124 лв. 7164 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3724 лв. 7293 лв. 7408 лв. 7523 лв. 7448 лв. 7563 лв. 7678 лв. 7603 лв. 7718 лв. 7833 лв. 7758 лв. 7873 лв. 7913 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3890 лв. 7625 лв. 7740 лв. 7855 лв. 7780 лв. 7895 лв. 8010 лв. 7935 лв. 8050 лв. 8165 лв. 8090 лв. 8205 лв. 8245 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3724 лв. 7293 лв. 7408 лв. 7523 лв. 7448 лв. 7563 лв. 7678 лв. 7603 лв. 7718 лв. 7833 лв. 7758 лв. 7873 лв. 7913 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3724 лв. 7293 лв. 7408 лв. 7523 лв. 7448 лв. 7563 лв. 7678 лв. 7603 лв. 7718 лв. 7833 лв. 7758 лв. 7873 лв. 7913 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3599 лв. 7043 лв. 7158 лв. 7273 лв. 7198 лв. 7313 лв. 7428 лв. 7353 лв. 7468 лв. 7583 лв. 7508 лв. 7623 лв. 7663 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3163 лв. 6170 лв. 6285 лв. 6400 лв. 6325 лв. 6440 лв. 6555 лв. 6480 лв. 6595 лв. 6710 лв. 6635 лв. 6750 лв. 6790 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2872 лв. 5588 лв. 5703 лв. 5818 лв. 5743 лв. 5858 лв. 5973 лв. 5898 лв. 6013 лв. 6128 лв. 6053 лв. 6168 лв. 6208 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2789 лв. 5422 лв. 5537 лв. 5652 лв. 5577 лв. 5692 лв. 5807 лв. 5732 лв. 5847 лв. 5962 лв. 5887 лв. 6002 лв. 6042 лв.