MIO BIANCO RESORT

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 435 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 564 лв. 1128 лв. 1243 лв. 1569 лв. 769 лв. 884 лв. 1203 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 586 лв. 1171 лв. 1286 лв. 1628 лв. 801 лв. 916 лв. 1246 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1690 лв. 836 лв. 951 лв. 1293 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 667 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1848 лв. 923 лв. 1038 лв. 1409 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 737 лв. 1474 лв. 1589 лв. 2036 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1549 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 2068 лв. 1045 лв. 1160 лв. 1572 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 799 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2202 лв. 1120 лв. 1235 лв. 1672 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 849 лв. 1697 лв. 1812 лв. 2337 лв. 1195 лв. 1310 лв. 1772 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 2068 лв. 1045 лв. 1160 лв. 1572 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 2068 лв. 1045 лв. 1160 лв. 1572 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв. 1502 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 586 лв. 1171 лв. 1286 лв. 1628 лв. 801 лв. 916 лв. 1246 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 543 лв. 1085 лв. 1200 лв. 1511 лв. 736 лв. 851 лв. 1160 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 435 лв. 869 лв. 984 лв. 1219 лв. 574 лв. 689 лв. 944 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 435 лв. 869 лв. 984 лв. 1219 лв. 574 лв. 689 лв. 944 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 435 лв. 869 лв. 984 лв. 1219 лв. 574 лв. 689 лв. 944 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 588 лв. 1175 лв. 1632 лв. 803 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 609 лв. 1218 лв. 1691 лв. 836 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 632 лв. 1264 лв. 1753 лв. 871 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 691 лв. 1381 лв. 1910 лв. 958 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 760 лв. 1520 лв. 2099 лв. 1063 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1080 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 837 лв. 1673 лв. 2305 лв. 1177 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1307 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1307 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1307 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1307 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1307 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 902 лв. 1803 лв. 2481 лв. 1275 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1080 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1080 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 737 лв. 1474 лв. 2036 лв. 1028 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 656 лв. 1311 лв. 1816 лв. 906 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 609 лв. 1218 лв. 1691 лв. 836 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 566 лв. 1131 лв. 1574 лв. 771 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1282 лв. 609 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 588 лв. 1175 лв. 1290 лв. 1632 лв. 803 лв. 918 лв. 1250 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1691 лв. 836 лв. 951 лв. 1293 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 691 лв. 1381 лв. 1496 лв. 1910 лв. 958 лв. 1073 лв. 1456 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 760 лв. 1520 лв. 1635 лв. 2099 лв. 1063 лв. 1178 лв. 1595 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 837 лв. 1673 лв. 1788 лв. 2305 лв. 1177 лв. 1292 лв. 1748 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 902 лв. 1803 лв. 1918 лв. 2481 лв. 1275 лв. 1390 лв. 1878 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 737 лв. 1474 лв. 1589 лв. 2036 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1549 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 656 лв. 1311 лв. 1426 лв. 1816 лв. 906 лв. 1021 лв. 1386 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 609 лв. 1218 лв. 1333 лв. 1691 лв. 836 лв. 951 лв. 1293 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 566 лв. 1131 лв. 1246 лв. 1574 лв. 771 лв. 886 лв. 1206 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1030 лв. 1282 лв. 609 лв. 724 лв. 990 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1030 лв. 1282 лв. 609 лв. 724 лв. 990 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 458 лв. 915 лв. 1030 лв. 1282 лв. 609 лв. 724 лв. 990 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 704 лв. 1407 лв. 1522 лв. 1946 лв. 978 лв. 1093 лв. 1482 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 2005 лв. 1010 лв. 1125 лв. 1526 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 2068 лв. 1045 лв. 1160 лв. 1572 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв. 1688 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 877 лв. 1753 лв. 1868 лв. 2413 лв. 1237 лв. 1352 лв. 1828 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 953 лв. 1906 лв. 2021 лв. 2620 лв. 1352 лв. 1467 лв. 1981 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1018 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2795 лв. 1449 лв. 1564 лв. 2111 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 854 лв. 1707 лв. 1822 лв. 2350 лв. 1202 лв. 1317 лв. 1782 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 2005 лв. 1010 лв. 1125 лв. 1526 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 682 лв. 1364 лв. 1479 лв. 1888 лв. 946 лв. 1061 лв. 1439 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв. 1223 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв. 1223 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 574 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1596 лв. 783 лв. 898 лв. 1223 лв.

FAMILY 1 ROOMS - ALL INCLUSIVE PLUS
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) Четворна стая
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 815 лв. 1475 лв. 1590 лв. 1705 лв. 1630 лв. 1745 лв. 1860 лв. 1785 лв. 1900 лв. 2133 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 848 лв. 1540 лв. 1655 лв. 1770 лв. 1695 лв. 1810 лв. 1925 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2209 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 883 лв. 1610 лв. 1725 лв. 1840 лв. 1765 лв. 1880 лв. 1995 лв. 1920 лв. 2035 лв. 2290 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 970 лв. 1784 лв. 1899 лв. 2014 лв. 1939 лв. 2054 лв. 2169 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2494 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1075 лв. 1994 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2379 лв. 2304 лв. 2419 лв. 2738 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1092 лв. 2029 лв. 2144 лв. 2259 лв. 2184 лв. 2299 лв. 2414 лв. 2339 лв. 2454 лв. 2779 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1189 лв. 2223 лв. 2338 лв. 2453 лв. 2378 лв. 2493 лв. 2608 лв. 2533 лв. 2648 лв. 3006 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2483 лв. 2598 лв. 2713 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2793 лв. 2908 лв. 3308 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2483 лв. 2598 лв. 2713 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2793 лв. 2908 лв. 3308 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2483 лв. 2598 лв. 2713 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2793 лв. 2908 лв. 3308 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2483 лв. 2598 лв. 2713 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2793 лв. 2908 лв. 3308 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1319 лв. 2483 лв. 2598 лв. 2713 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 2793 лв. 2908 лв. 3308 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1287 лв. 2418 лв. 2533 лв. 2648 лв. 2573 лв. 2688 лв. 2803 лв. 2728 лв. 2843 лв. 3233 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1092 лв. 2029 лв. 2144 лв. 2259 лв. 2184 лв. 2299 лв. 2414 лв. 2339 лв. 2454 лв. 2779 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1092 лв. 2029 лв. 2144 лв. 2259 лв. 2184 лв. 2299 лв. 2414 лв. 2339 лв. 2454 лв. 2779 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 1040 лв. 1924 лв. 2039 лв. 2154 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2309 лв. 2234 лв. 2349 лв. 2657 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 918 лв. 1680 лв. 1795 лв. 1910 лв. 1835 лв. 1950 лв. 2065 лв. 1990 лв. 2105 лв. 2372 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 848 лв. 1540 лв. 1655 лв. 1770 лв. 1695 лв. 1810 лв. 1925 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2209 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 783 лв. 1410 лв. 1525 лв. 1640 лв. 1565 лв. 1680 лв. 1795 лв. 1720 лв. 1835 лв. 2057 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 621 лв. 1086 лв. 1201 лв. 1316 лв. 1241 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1679 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 621 лв. 1086 лв. 1201 лв. 1316 лв. 1241 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1679 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE PLUS 621 лв. 1086 лв. 1201 лв. 1316 лв. 1241 лв. 1356 лв. 1471 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1679 лв.