RIXOS PREMIUM BODRUM

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 865 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1624 лв. 2038 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1624 лв. 2038 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1624 лв. 2038 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1624 лв. 2038 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3243 лв. 3358 лв. 4430 лв. 2360 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3324 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3243 лв. 3358 лв. 4430 лв. 2360 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3324 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3243 лв. 3358 лв. 4430 лв. 2360 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3324 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 3707 лв. 4896 лв. 2616 лв. 2731 лв. 2846 лв. 3667 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 3707 лв. 4896 лв. 2616 лв. 2731 лв. 2846 лв. 3667 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1863 лв. 3725 лв. 3840 лв. 5075 лв. 2716 лв. 2831 лв. 2946 лв. 3800 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4523 лв. 4638 лв. 6153 лв. 3315 лв. 3430 лв. 3545 лв. 4598 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2062 лв. 4124 лв. 4239 лв. 5614 лв. 3015 лв. 3130 лв. 3245 лв. 4199 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 3707 лв. 4896 лв. 2616 лв. 2731 лв. 2846 лв. 3667 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3592 лв. 3707 лв. 4896 лв. 2616 лв. 2731 лв. 2846 лв. 3667 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3960 лв. 2093 лв. 2208 лв. 2323 лв. 2969 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 2892 лв. 3804 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2235 лв. 2852 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1273 лв. 2545 лв. 2660 лв. 3487 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2620 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1624 лв. 2038 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 882 лв. 1763 лв. 1878 лв. 2427 лв. 1245 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1838 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1450 лв. 1805 лв.

DELUXE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 2270 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 2270 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 2270 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 2270 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1738 лв. 3476 лв. 3591 лв. 4747 лв. 2535 лв. 2650 лв. 2765 лв. 3551 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1738 лв. 3476 лв. 3591 лв. 4747 лв. 2535 лв. 2650 лв. 2765 лв. 3551 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1738 лв. 3476 лв. 3591 лв. 4747 лв. 2535 лв. 2650 лв. 2765 лв. 3551 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3825 лв. 3940 лв. 5210 лв. 2791 лв. 2906 лв. 3021 лв. 3900 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3825 лв. 3940 лв. 5210 лв. 2791 лв. 2906 лв. 3021 лв. 3900 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1979 лв. 3958 лв. 4073 лв. 5389 лв. 2891 лв. 3006 лв. 3121 лв. 4033 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2378 лв. 4756 лв. 4871 лв. 6467 лв. 3489 лв. 3604 лв. 3719 лв. 4831 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2179 лв. 4357 лв. 4472 лв. 5928 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3420 лв. 4432 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3825 лв. 3940 лв. 5210 лв. 2791 лв. 2906 лв. 3021 лв. 3900 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1913 лв. 3825 лв. 3940 лв. 5210 лв. 2791 лв. 2906 лв. 3021 лв. 3900 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1563 лв. 3126 лв. 3241 лв. 4274 лв. 2267 лв. 2382 лв. 2497 лв. 3201 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1505 лв. 3010 лв. 3125 лв. 4118 лв. 2180 лв. 2295 лв. 2410 лв. 3085 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 2892 лв. 3802 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2235 лв. 2852 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 1799 лв. 2270 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 948 лв. 1896 лв. 2011 лв. 2613 лв. 1350 лв. 1465 лв. 1580 лв. 1971 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2547 лв. 1313 лв. 1428 лв. 1543 лв. 1921 лв.

PREMIUM ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 3188 лв. 3325 лв. 1744 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2503 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 3188 лв. 3325 лв. 1744 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2503 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 3188 лв. 3325 лв. 1744 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2503 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 3188 лв. 3325 лв. 1744 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2503 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1854 лв. 3708 лв. 3823 лв. 3938 лв. 4788 лв. 5053 лв. 2710 лв. 2825 лв. 2940 лв. 3783 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1854 лв. 3708 лв. 3823 лв. 3938 лв. 4788 лв. 5053 лв. 2710 лв. 2825 лв. 2940 лв. 3783 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1854 лв. 3708 лв. 3823 лв. 3938 лв. 4788 лв. 5053 лв. 2710 лв. 2825 лв. 2940 лв. 3783 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4057 лв. 4172 лв. 4287 лв. 5224 лв. 5524 лв. 2966 лв. 3081 лв. 3196 лв. 4132 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4057 лв. 4172 лв. 4287 лв. 5224 лв. 5524 лв. 2966 лв. 3081 лв. 3196 лв. 4132 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2095 лв. 4190 лв. 4305 лв. 4420 лв. 5391 лв. 5704 лв. 3065 лв. 3180 лв. 3295 лв. 4265 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2495 лв. 4989 лв. 5104 лв. 5219 лв. 6388 лв. 6781 лв. 3664 лв. 3779 лв. 3894 лв. 5058 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2295 лв. 4590 лв. 4705 лв. 4820 лв. 5889 лв. 6242 лв. 3365 лв. 3480 лв. 3595 лв. 4661 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4057 лв. 4172 лв. 4287 лв. 5224 лв. 5524 лв. 2966 лв. 3081 лв. 3196 лв. 4132 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2029 лв. 4057 лв. 4172 лв. 4287 лв. 5224 лв. 5524 лв. 2966 лв. 3081 лв. 3196 лв. 4132 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1680 лв. 3359 лв. 3474 лв. 3589 лв. 4352 лв. 4581 лв. 2447 лв. 2562 лв. 2677 лв. 3434 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3243 лв. 3358 лв. 3473 лв. 4206 лв. 4424 лв. 2360 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3318 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1505 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3240 лв. 3915 лв. 4110 лв. 2184 лв. 2299 лв. 2414 лв. 3085 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 3188 лв. 3325 лв. 1744 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2503 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1065 лв. 2129 лв. 2244 лв. 2359 лв. 2814 лв. 2920 лв. 1524 лв. 1639 лв. 1754 лв. 2204 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2309 лв. 2751 лв. 2853 лв. 1488 лв. 1603 лв. 1718 лв. 2154 лв.

SUITE ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2451 лв. 2566 лв. 2681 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2451 лв. 2566 лв. 2681 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2451 лв. 2566 лв. 2681 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2451 лв. 2566 лв. 2681 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2058 лв. 3961 лв. 4076 лв. 4191 лв. 4191 лв. 4116 лв. 4231 лв. 4346 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2058 лв. 3961 лв. 4076 лв. 4191 лв. 4191 лв. 4116 лв. 4231 лв. 4346 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2058 лв. 3961 лв. 4076 лв. 4191 лв. 4191 лв. 4116 лв. 4231 лв. 4346 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4415 лв. 4530 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4570 лв. 4685 лв. 4800 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4415 лв. 4530 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4570 лв. 4685 лв. 4800 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2372 лв. 4588 лв. 4703 лв. 4818 лв. 4818 лв. 4743 лв. 4858 лв. 4973 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2890 лв. 5625 лв. 5740 лв. 5855 лв. 5855 лв. 5780 лв. 5895 лв. 6010 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2631 лв. 5106 лв. 5221 лв. 5336 лв. 5336 лв. 5261 лв. 5376 лв. 5491 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4415 лв. 4530 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4570 лв. 4685 лв. 4800 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2285 лв. 4415 лв. 4530 лв. 4645 лв. 4645 лв. 4570 лв. 4685 лв. 4800 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1831 лв. 3507 лв. 3622 лв. 3737 лв. 3737 лв. 3662 лв. 3777 лв. 3892 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1756 лв. 3356 лв. 3471 лв. 3586 лв. 3586 лв. 3511 лв. 3626 лв. 3741 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1604 лв. 3053 лв. 3168 лв. 3283 лв. 3283 лв. 3208 лв. 3323 лв. 3438 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2526 лв. 2526 лв. 2451 лв. 2566 лв. 2681 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1096 лв. 2037 лв. 2152 лв. 2267 лв. 2267 лв. 2192 лв. 2307 лв. 2422 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1075 лв. 1994 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2224 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2379 лв.

SUITE FAMILY ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Четворна стая
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 2948 лв. 3103 лв. 3333 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3954 лв. 4070 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 2948 лв. 3103 лв. 3333 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3954 лв. 4070 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 2948 лв. 3103 лв. 3333 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3954 лв. 4070 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 2948 лв. 3103 лв. 3333 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3954 лв. 4070 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2640 лв. 5124 лв. 5279 лв. 5509 лв. 5434 лв. 5549 лв. 5664 лв. 6493 лв. 6759 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2640 лв. 5124 лв. 5279 лв. 5509 лв. 5434 лв. 5549 лв. 5664 лв. 6493 лв. 6759 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2640 лв. 5124 лв. 5279 лв. 5509 лв. 5434 лв. 5549 лв. 5664 лв. 6493 лв. 6759 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2948 лв. 5741 лв. 5896 лв. 6126 лв. 6051 лв. 6166 лв. 6281 лв. 7212 лв. 7521 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2948 лв. 5741 лв. 5896 лв. 6126 лв. 6051 лв. 6166 лв. 6281 лв. 7212 лв. 7521 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3060 лв. 5964 лв. 6119 лв. 6349 лв. 6274 лв. 6389 лв. 6504 лв. 7472 лв. 7796 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3728 лв. 7301 лв. 7456 лв. 7686 лв. 7611 лв. 7726 лв. 7841 лв. 9032 лв. 9447 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3394 лв. 6632 лв. 6787 лв. 7017 лв. 6942 лв. 7057 лв. 7172 лв. 8252 лв. 8622 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2948 лв. 5741 лв. 5896 лв. 6126 лв. 6051 лв. 6166 лв. 6281 лв. 7212 лв. 7521 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2948 лв. 5741 лв. 5896 лв. 6126 лв. 6051 лв. 6166 лв. 6281 лв. 7212 лв. 7521 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2345 лв. 4534 лв. 4689 лв. 4919 лв. 4844 лв. 4959 лв. 5074 лв. 5804 лв. 6030 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2244 лв. 4333 лв. 4488 лв. 4718 лв. 4643 лв. 4758 лв. 4873 лв. 5569 лв. 5781 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2046 лв. 3937 лв. 4092 лв. 4322 лв. 4247 лв. 4362 лв. 4477 лв. 5108 лв. 5292 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 2948 лв. 3103 лв. 3333 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3954 лв. 4070 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1382 лв. 2609 лв. 2764 лв. 2994 лв. 2919 лв. 3034 лв. 3149 лв. 3558 лв. 3651 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1354 лв. 2552 лв. 2707 лв. 2937 лв. 2862 лв. 2977 лв. 3092 лв. 3492 лв. 3582 лв.

SUITE SUPERIOR ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1633 лв. 3111 лв. 3266 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 4144 лв. 4268 лв. 4383 лв. 4498 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1633 лв. 3111 лв. 3266 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 4144 лв. 4268 лв. 4383 лв. 4498 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1633 лв. 3111 лв. 3266 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 4144 лв. 4268 лв. 4383 лв. 4498 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1633 лв. 3111 лв. 3266 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 4144 лв. 4268 лв. 4383 лв. 4498 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2785 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5800 лв. 5725 лв. 5840 лв. 5955 лв. 6832 лв. 7108 лв. 7223 лв. 7338 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2785 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5800 лв. 5725 лв. 5840 лв. 5955 лв. 6832 лв. 7108 лв. 7223 лв. 7338 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2785 лв. 5415 лв. 5570 лв. 5800 лв. 5725 лв. 5840 лв. 5955 лв. 6832 лв. 7108 лв. 7223 лв. 7338 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6044 лв. 6199 лв. 6429 лв. 6354 лв. 6469 лв. 6584 лв. 7565 лв. 7888 лв. 8003 лв. 8118 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6044 лв. 6199 лв. 6429 лв. 6354 лв. 6469 лв. 6584 лв. 7565 лв. 7888 лв. 8003 лв. 8118 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3219 лв. 6283 лв. 6438 лв. 6668 лв. 6593 лв. 6708 лв. 6823 лв. 7845 лв. 8182 лв. 8297 лв. 8412 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3938 лв. 7720 лв. 7875 лв. 8105 лв. 8030 лв. 8145 лв. 8260 лв. 9521 лв. 9948 лв. 10063 лв. 10178 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3579 лв. 7002 лв. 7157 лв. 7387 лв. 7312 лв. 7427 лв. 7542 лв. 8683 лв. 9065 лв. 9180 лв. 9295 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6044 лв. 6199 лв. 6429 лв. 6354 лв. 6469 лв. 6584 лв. 7565 лв. 7888 лв. 8003 лв. 8118 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3100 лв. 6044 лв. 6199 лв. 6429 лв. 6354 лв. 6469 лв. 6584 лв. 7565 лв. 7888 лв. 8003 лв. 8118 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2471 лв. 4787 лв. 4942 лв. 5172 лв. 5097 лв. 5212 лв. 5327 лв. 6099 лв. 6331 лв. 6446 лв. 6561 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2367 лв. 4578 лв. 4733 лв. 4963 лв. 4888 лв. 5003 лв. 5118 лв. 5855 лв. 6072 лв. 6187 лв. 6302 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2157 лв. 4159 лв. 4314 лв. 4544 лв. 4469 лв. 4584 лв. 4699 лв. 5366 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5787 лв.
