RIXOS PREMIUM BODRUM

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1451 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2624.5 лв. 5249 лв. 7135 лв. 3867 лв. 3867 лв. 4007 лв. 3867 лв. 4007 лв. 5229 лв. 5369 лв. 4147 лв. 5249 лв. 5389 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2624.5 лв. 5249 лв. 7135 лв. 3867 лв. 3867 лв. 4007 лв. 3867 лв. 4007 лв. 5229 лв. 5369 лв. 4147 лв. 5249 лв. 5389 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2380 лв. 4760 лв. 6475 лв. 3500 лв. 3500 лв. 3640 лв. 3500 лв. 3640 лв. 4740 лв. 4880 лв. 3780 лв. 4760 лв. 4900 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2135.5 лв. 4271 лв. 5815 лв. 3133 лв. 3133 лв. 3273 лв. 3133 лв. 3273 лв. 4251 лв. 4391 лв. 3413 лв. 4271 лв. 4411 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1861.5 лв. 3723 лв. 5076 лв. 2722 лв. 2722 лв. 2862 лв. 2722 лв. 2862 лв. 3703 лв. 3843 лв. 3002 лв. 3723 лв. 3863 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2902 лв. 3967 лв. 2106 лв. 2106 лв. 2246 лв. 2106 лв. 2246 лв. 2882 лв. 3022 лв. 2386 лв. 2902 лв. 3042 лв.

DELUXE ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв. 2510 лв. 3218 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв. 2510 лв. 3218 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2212 лв. 4423 лв. 4538 лв. 6024 лв. 3246 лв. 3361 лв. 3476 лв. 4504 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2669 лв. 5338 лв. 5453 лв. 7262 лв. 3936 лв. 4051 лв. 4166 лв. 5423 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2669 лв. 5338 лв. 5453 лв. 7262 лв. 3936 лв. 4051 лв. 4166 лв. 5423 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2844 лв. 5687 лв. 5802 лв. 7728 лв. 4192 лв. 4307 лв. 4422 лв. 5766 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2968 лв. 5936 лв. 6051 лв. 8060 лв. 4375 лв. 4490 лв. 4605 лв. 6011 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3035 лв. 6069 лв. 6184 лв. 8240 лв. 4474 лв. 4589 лв. 4704 лв. 6144 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3500 лв. 7000 лв. 7115 лв. 9497 лв. 5173 лв. 5288 лв. 5403 лв. 7075 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3101 лв. 6202 лв. 6317 лв. 8420 лв. 4574 лв. 4689 лв. 4804 лв. 6277 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2968 лв. 5936 лв. 6051 лв. 8060 лв. 4375 лв. 4490 лв. 4605 лв. 6011 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2619 лв. 5238 лв. 5353 лв. 7125 лв. 3851 лв. 3966 лв. 4081 лв. 5313 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2270 лв. 4540 лв. 4655 лв. 6189 лв. 3327 лв. 3442 лв. 3557 лв. 4615 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2154 лв. 4307 лв. 4422 лв. 5872 лв. 3153 лв. 3268 лв. 3383 лв. 4382 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1746 лв. 3492 лв. 3607 лв. 4765 лв. 2542 лв. 2657 лв. 2772 лв. 3567 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 3059 лв. 4020 лв. 2130 лв. 2245 лв. 2360 лв. 3019 лв.

DELUXE ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2820 лв. 5640 лв. 7663 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4300 лв. 4160 лв. 4300 лв. 5620 лв. 5760 лв. 4440 лв. 5640 лв. 5780 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2820 лв. 5640 лв. 7663 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4300 лв. 4160 лв. 4300 лв. 5620 лв. 5760 лв. 4440 лв. 5640 лв. 5780 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2527 лв. 5054 лв. 6871 лв. 3720 лв. 3720 лв. 3860 лв. 3720 лв. 3860 лв. 5034 лв. 5174 лв. 4000 лв. 5054 лв. 5194 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2233.5 лв. 4467 лв. 6079 лв. 3280 лв. 3280 лв. 3420 лв. 3280 лв. 3420 лв. 4447 лв. 4587 лв. 3560 лв. 4467 лв. 4607 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1959.5 лв. 3919 лв. 5340 лв. 2869 лв. 2869 лв. 3009 лв. 2869 лв. 3009 лв. 3899 лв. 4039 лв. 3149 лв. 3919 лв. 4059 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1549 лв. 3098 лв. 4231 лв. 2253 лв. 2253 лв. 2393 лв. 2253 лв. 2393 лв. 3078 лв. 3218 лв. 2533 лв. 3098 лв. 3238 лв.

DELUXE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3542 лв. 3657 лв. 4828 лв. 2579 лв. 2694 лв. 2809 лв. 3617 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3542 лв. 3657 лв. 4828 лв. 2579 лв. 2694 лв. 2809 лв. 3617 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2411 лв. 4822 лв. 4937 лв. 6565 лв. 3545 лв. 3660 лв. 3775 лв. 4897 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2869 лв. 5737 лв. 5852 лв. 7805 лв. 4235 лв. 4350 лв. 4465 лв. 5812 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2869 лв. 5737 лв. 5852 лв. 7805 лв. 4235 лв. 4350 лв. 4465 лв. 5812 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3043 лв. 6086 лв. 6201 лв. 8268 лв. 4491 лв. 4606 лв. 4721 лв. 6161 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3168 лв. 6335 лв. 6450 лв. 8599 лв. 4674 лв. 4789 лв. 4904 лв. 6410 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3234 лв. 6468 лв. 6583 лв. 8779 лв. 4774 лв. 4889 лв. 5004 лв. 6543 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3700 лв. 7399 лв. 7514 лв. 10036 лв. 5472 лв. 5587 лв. 5702 лв. 7474 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3301 лв. 6601 лв. 6716 лв. 8958 лв. 4873 лв. 4988 лв. 5103 лв. 6676 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3168 лв. 6335 лв. 6450 лв. 8599 лв. 4674 лв. 4789 лв. 4904 лв. 6410 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2819 лв. 5637 лв. 5752 лв. 7663 лв. 4150 лв. 4265 лв. 4380 лв. 5712 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2470 лв. 4939 лв. 5054 лв. 6728 лв. 3626 лв. 3741 лв. 3856 лв. 5014 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2353 лв. 4706 лв. 4821 лв. 6411 лв. 3452 лв. 3567 лв. 3682 лв. 4781 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1946 лв. 3891 лв. 4006 лв. 5303 лв. 2841 лв. 2956 лв. 3071 лв. 3966 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1622 лв. 3243 лв. 3358 лв. 4431 лв. 2360 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3318 лв.

PREMIUM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6032 лв. 8192 лв. 4453 лв. 4453 лв. 4593 лв. 4453 лв. 4593 лв. 6012 лв. 6152 лв. 4733 лв. 6032 лв. 6172 лв. 6032 лв. 6172 лв. 7590 лв. 7730 лв. 6312 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3016 лв. 6032 лв. 8192 лв. 4453 лв. 4453 лв. 4593 лв. 4453 лв. 4593 лв. 6012 лв. 6152 лв. 4733 лв. 6032 лв. 6172 лв. 6032 лв. 6172 лв. 7590 лв. 7730 лв. 6312 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2722.5 лв. 5445 лв. 7399 лв. 4013 лв. 4013 лв. 4153 лв. 4013 лв. 4153 лв. 5425 лв. 5565 лв. 4293 лв. 5445 лв. 5585 лв. 5445 лв. 5585 лв. 6856 лв. 6996 лв. 5725 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2429 лв. 4858 лв. 6607 лв. 3573 лв. 3573 лв. 3713 лв. 3573 лв. 3713 лв. 4838 лв. 4978 лв. 3853 лв. 4858 лв. 4998 лв. 4858 лв. 4998 лв. 6123 лв. 6263 лв. 5138 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2155 лв. 4310 лв. 5868 лв. 3162 лв. 3162 лв. 3302 лв. 3162 лв. 3302 лв. 4290 лв. 4430 лв. 3442 лв. 4310 лв. 4450 лв. 4310 лв. 4450 лв. 5438 лв. 5578 лв. 4590 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1744.5 лв. 3489 лв. 4759 лв. 2546 лв. 2546 лв. 2686 лв. 2546 лв. 2686 лв. 3469 лв. 3609 лв. 2826 лв. 3489 лв. 3629 лв. 3489 лв. 3629 лв. 4411 лв. 4551 лв. 3769 лв.

SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3245.5 лв. 6331 лв. 6491 лв. 6331 лв. 6471 лв. 6331 лв. 6471 лв. 6611 лв. 6491 лв. 6631 лв. 6491 лв. 6631 лв. 6771 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3245.5 лв. 6331 лв. 6491 лв. 6331 лв. 6471 лв. 6331 лв. 6471 лв. 6611 лв. 6491 лв. 6631 лв. 6491 лв. 6631 лв. 6771 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2940 лв. 5720 лв. 5880 лв. 5720 лв. 5860 лв. 5720 лв. 5860 лв. 6000 лв. 5880 лв. 6020 лв. 5880 лв. 6020 лв. 6160 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2634.5 лв. 5109 лв. 5269 лв. 5109 лв. 5249 лв. 5109 лв. 5249 лв. 5389 лв. 5269 лв. 5409 лв. 5269 лв. 5409 лв. 5549 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2292 лв. 4424 лв. 4584 лв. 4424 лв. 4564 лв. 4424 лв. 4564 лв. 4704 лв. 4584 лв. 4724 лв. 4584 лв. 4724 лв. 4864 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1778.5 лв. 3397 лв. 3557 лв. 3397 лв. 3537 лв. 3397 лв. 3537 лв. 3677 лв. 3557 лв. 3697 лв. 3557 лв. 3697 лв. 3837 лв.

PREMIUM ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1971 лв. 3941 лв. 4056 лв. 4171 лв. 5079 лв. 5367 лв. 2878 лв. 2993 лв. 3108 лв. 4016 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1971 лв. 3941 лв. 4056 лв. 4171 лв. 5079 лв. 5367 лв. 2878 лв. 2993 лв. 3108 лв. 4016 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2611 лв. 5221 лв. 5336 лв. 5451 лв. 6679 лв. 7095 лв. 3844 лв. 3959 лв. 4074 лв. 5296 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3068 лв. 6136 лв. 6251 лв. 6366 лв. 7822 лв. 8330 лв. 4534 лв. 4649 лв. 4764 лв. 6211 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3068 лв. 6136 лв. 6251 лв. 6366 лв. 7822 лв. 8330 лв. 4534 лв. 4649 лв. 4764 лв. 6211 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3243 лв. 6485 лв. 6600 лв. 6715 лв. 8259 лв. 8801 лв. 4790 лв. 4905 лв. 5020 лв. 6560 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3367 лв. 6734 лв. 6849 лв. 6964 лв. 8570 лв. 9138 лв. 4973 лв. 5088 лв. 5203 лв. 6809 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3434 лв. 6867 лв. 6982 лв. 7097 лв. 8737 лв. 9317 лв. 5073 лв. 5188 лв. 5303 лв. 6941 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3899 лв. 7798 лв. 7913 лв. 8028 лв. 9900 лв. 10574 лв. 5771 лв. 5886 лв. 6001 лв. 7867 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3500 лв. 7000 лв. 7115 лв. 7230 лв. 8903 лв. 9497 лв. 5173 лв. 5288 лв. 5403 лв. 7074 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3367 лв. 6734 лв. 6849 лв. 6964 лв. 8570 лв. 9138 лв. 4973 лв. 5088 лв. 5203 лв. 6809 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3018 лв. 6036 лв. 6151 лв. 6266 лв. 7697 лв. 8195 лв. 4454 лв. 4569 лв. 4684 лв. 6111 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2669 лв. 5338 лв. 5453 лв. 5568 лв. 6825 лв. 7252 лв. 3936 лв. 4051 лв. 4166 лв. 5413 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2553 лв. 5105 лв. 5220 лв. 5335 лв. 6534 лв. 6938 лв. 3759 лв. 3874 лв. 3989 лв. 5180 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2145 лв. 4290 лв. 4405 лв. 4520 лв. 5515 лв. 5838 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3373 лв. 4365 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1821 лв. 3642 лв. 3757 лв. 3872 лв. 4705 лв. 4963 лв. 2659 лв. 2774 лв. 2889 лв. 3717 лв.

SUITE ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1991 лв. 3826 лв. 3941 лв. 4056 лв. 4056 лв. 3981 лв. 4096 лв. 4211 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1991 лв. 3826 лв. 3941 лв. 4056 лв. 4056 лв. 3981 лв. 4096 лв. 4211 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2823 лв. 5490 лв. 5605 лв. 5720 лв. 5720 лв. 5645 лв. 5760 лв. 5875 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3417 лв. 6679 лв. 6794 лв. 6909 лв. 6909 лв. 6834 лв. 6949 лв. 7064 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3417 лв. 6679 лв. 6794 лв. 6909 лв. 6909 лв. 6834 лв. 6949 лв. 7064 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3644 лв. 7133 лв. 7248 лв. 7363 лв. 7363 лв. 7288 лв. 7403 лв. 7518 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3806 лв. 7457 лв. 7572 лв. 7687 лв. 7687 лв. 7612 лв. 7727 лв. 7842 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3893 лв. 7630 лв. 7745 лв. 7860 лв. 7860 лв. 7785 лв. 7900 лв. 8015 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4498 лв. 8840 лв. 8955 лв. 9070 лв. 9070 лв. 8995 лв. 9110 лв. 9225 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3979 лв. 7803 лв. 7918 лв. 8033 лв. 8033 лв. 7958 лв. 8073 лв. 8188 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3806 лв. 7457 лв. 7572 лв. 7687 лв. 7687 лв. 7612 лв. 7727 лв. 7842 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3352 лв. 6549 лв. 6664 лв. 6779 лв. 6779 лв. 6704 лв. 6819 лв. 6934 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2899 лв. 5642 лв. 5757 лв. 5872 лв. 5872 лв. 5797 лв. 5912 лв. 6027 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2747 лв. 5339 лв. 5454 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5494 лв. 5609 лв. 5724 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2218 лв. 4280 лв. 4395 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4435 лв. 4550 лв. 4665 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1861 лв. 3567 лв. 3682 лв. 3797 лв. 3797 лв. 3722 лв. 3837 лв. 3952 лв.

FAMILY SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4346 лв. 8532 лв. 8692 лв. 8852 лв. 10674 лв. 8532 лв. 8672 лв. 8532 лв. 8672 лв. 8812 лв. 8692 лв. 8832 лв. 8692 лв. 8832 лв. 8972 лв. 8852 лв. 8992 лв. 8852 лв. 8992 лв. 10377 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4346 лв. 8532 лв. 8692 лв. 8852 лв. 10674 лв. 8532 лв. 8672 лв. 8532 лв. 8672 лв. 8812 лв. 8692 лв. 8832 лв. 8692 лв. 8832 лв. 8972 лв. 8852 лв. 8992 лв. 8852 лв. 8992 лв. 10377 лв.
10.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3930 лв. 7700 лв. 7860 лв. 8020 лв. 9677 лв. 7700 лв. 7840 лв. 7700 лв. 7840 лв. 7980 лв. 7860 лв. 8000 лв. 7860 лв. 8000 лв. 8140 лв. 8020 лв. 8160 лв. 8020 лв. 8160 лв. 9407 лв.
17.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3514.5 лв. 6869 лв. 7029 лв. 7189 лв. 8679 лв. 6869 лв. 7009 лв. 6869 лв. 7009 лв. 7149 лв. 7029 лв. 7169 лв. 7029 лв. 7169 лв. 7309 лв. 7189 лв. 7329 лв. 7189 лв. 7329 лв. 8438 лв.
24.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3049 лв. 5938 лв. 6098 лв. 6258 лв. 7562 лв. 5938 лв. 6078 лв. 5938 лв. 6078 лв. 6218 лв. 6098 лв. 6238 лв. 6098 лв. 6238 лв. 6378 лв. 6258 лв. 6398 лв. 6258 лв. 6398 лв. 7351 лв.
01.10.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2350.5 лв. 4541 лв. 4701 лв. 4861 лв. 5886 лв. 4541 лв. 4681 лв. 4541 лв. 4681 лв. 4821 лв. 4701 лв. 4841 лв. 4701 лв. 4841 лв. 4981 лв. 4861 лв. 5001 лв. 4861 лв. 5001 лв. 5722 лв.

SUITE FAMILY ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Четворна стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2549 лв. 4943 лв. 5098 лв. 5328 лв. 5253 лв. 5368 лв. 5483 лв. 6281 лв. 6535 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2549 лв. 4943 лв. 5098 лв. 5328 лв. 5253 лв. 5368 лв. 5483 лв. 6281 лв. 6535 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3638 лв. 7120 лв. 7275 лв. 7505 лв. 7430 лв. 7545 лв. 7660 лв. 8820 лв. 9223 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 4415 лв. 8674 лв. 8829 лв. 9059 лв. 8984 лв. 9099 лв. 9214 лв. 10634 лв. 11144 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 4415 лв. 8674 лв. 8829 лв. 9059 лв. 8984 лв. 9099 лв. 9214 лв. 10634 лв. 11144 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4723 лв. 9291 лв. 9446 лв. 9676 лв. 9601 лв. 9716 лв. 9831 лв. 11353 лв. 11906 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4944 лв. 9732 лв. 9887 лв. 10117 лв. 10042 лв. 10157 лв. 10272 лв. 11867 лв. 12450 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 5055 лв. 9954 лв. 10109 лв. 10339 лв. 10264 лв. 10379 лв. 10494 лв. 12127 лв. 12725 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 5835 лв. 11514 лв. 11669 лв. 11899 лв. 11824 лв. 11939 лв. 12054 лв. 13947 лв. 14651 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 5166 лв. 10177 лв. 10332 лв. 10562 лв. 10487 лв. 10602 лв. 10717 лв. 12387 лв. 13000 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4944 лв. 9732 лв. 9887 лв. 10117 лв. 10042 лв. 10157 лв. 10272 лв. 11867 лв. 12450 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 4340 лв. 8525 лв. 8680 лв. 8910 лв. 8835 лв. 8950 лв. 9065 лв. 10459 лв. 10959 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3736 лв. 7317 лв. 7472 лв. 7702 лв. 7627 лв. 7742 лв. 7857 лв. 9051 лв. 9468 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3539 лв. 6922 лв. 7077 лв. 7307 лв. 7232 лв. 7347 лв. 7462 лв. 8589 лв. 8979 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2846 лв. 5537 лв. 5692 лв. 5922 лв. 5847 лв. 5962 лв. 6077 лв. 6974 лв. 7268 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2380 лв. 4604 лв. 4759 лв. 4989 лв. 4914 лв. 5029 лв. 5144 лв. 5886 лв. 6116 лв.

SUPERIOR SUITE ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-2.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(3-11.99)
27.08.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4590.5 лв. 9021 лв. 9181 лв. 9341 лв. 11261 лв. 9021 лв. 9161 лв. 9021 лв. 9161 лв. 9301 лв. 9181 лв. 9321 лв. 9181 лв. 9321 лв. 9461 лв. 9341 лв. 9481 лв. 9341 лв. 9481 лв. 10946 лв.
03.09.2019 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 4590.5 лв. 9021 лв. 9181 лв. 9341 лв. 11261 лв. 9021 лв. 9161 лв. 9021 лв. 9161 лв. 9301 лв. 9181 лв. 9321 лв. 9181 лв. 9321 лв. 9461 лв. 9341 лв. 9481 лв. 9341 лв. 9481 лв. 10946 лв.
