RIXOS PREMIUM BODRUM

Локация Бодрум, Турция


ЦЕНА от 1201 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв. 1979 лв. 2510 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв. 1979 лв. 2510 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1401 лв. 2801 лв. 2916 лв. 3829 лв. 2025 лв. 2140 лв. 2255 лв. 2877 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2041 лв. 4081 лв. 4196 лв. 5563 лв. 2991 лв. 3106 лв. 3221 лв. 4163 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2041 лв. 4081 лв. 4196 лв. 5563 лв. 2991 лв. 3106 лв. 3221 лв. 4163 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2091 лв. 4181 лв. 4296 лв. 5696 лв. 3064 лв. 3179 лв. 3294 лв. 4261 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2265 лв. 4530 лв. 4645 лв. 6162 лв. 3320 лв. 3435 лв. 3550 лв. 4605 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2265 лв. 4530 лв. 4645 лв. 6162 лв. 3320 лв. 3435 лв. 3550 лв. 4605 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2465 лв. 4929 лв. 5044 лв. 6700 лв. 3619 лв. 3734 лв. 3849 лв. 5004 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2531 лв. 5062 лв. 5177 лв. 6880 лв. 3719 лв. 3834 лв. 3949 лв. 5137 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2265 лв. 4530 лв. 4645 лв. 6162 лв. 3320 лв. 3435 лв. 3550 лв. 4605 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2207 лв. 4413 лв. 4528 лв. 6006 лв. 3232 лв. 3347 лв. 3462 лв. 4488 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1800 лв. 3599 лв. 3714 лв. 4914 лв. 2621 лв. 2736 лв. 2851 лв. 3674 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1741 лв. 3482 лв. 3597 лв. 4758 лв. 2534 лв. 2649 лв. 2764 лв. 3557 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3017 лв. 3132 лв. 4125 лв. 2185 лв. 2300 лв. 2415 лв. 3092 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1201 лв. 2402 лв. 2517 лв. 3289 лв. 1724 лв. 1839 лв. 1954 лв. 2477 лв.

DELUXE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2734 лв. 2849 лв. 3738 лв. 1973 лв. 2088 лв. 2203 лв. 2809 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2734 лв. 2849 лв. 3738 лв. 1973 лв. 2088 лв. 2203 лв. 2809 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1550 лв. 3100 лв. 3215 лв. 4234 лв. 2249 лв. 2364 лв. 2479 лв. 3175 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2190 лв. 4380 лв. 4495 лв. 5970 лв. 3215 лв. 3330 лв. 3445 лв. 4455 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2190 лв. 4380 лв. 4495 лв. 5970 лв. 3215 лв. 3330 лв. 3445 лв. 4455 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4480 лв. 4595 лв. 6102 лв. 3288 лв. 3403 лв. 3518 лв. 4555 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4829 лв. 4944 лв. 6566 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3774 лв. 4904 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4829 лв. 4944 лв. 6566 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3774 лв. 4904 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2614 лв. 5228 лв. 5343 лв. 7104 лв. 3843 лв. 3958 лв. 4073 лв. 5303 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2681 лв. 5361 лв. 5476 лв. 7284 лв. 3943 лв. 4058 лв. 4173 лв. 5436 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4829 лв. 4944 лв. 6566 лв. 3544 лв. 3659 лв. 3774 лв. 4904 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2357 лв. 4713 лв. 4828 лв. 6410 лв. 3457 лв. 3572 лв. 3687 лв. 4788 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1949 лв. 3898 лв. 4013 лв. 5318 лв. 2846 лв. 2961 лв. 3076 лв. 3973 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1891 лв. 3781 лв. 3896 лв. 5162 лв. 2759 лв. 2874 лв. 2989 лв. 3856 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1658 лв. 3316 лв. 3431 лв. 4529 лв. 2409 лв. 2524 лв. 2639 лв. 3391 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1342 лв. 2684 лв. 2799 лв. 3671 лв. 1936 лв. 2051 лв. 2166 лв. 2759 лв.

PREMIUM ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3944 лв. 4142 лв. 2197 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3108 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3944 лв. 4142 лв. 2197 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3108 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1700 лв. 3399 лв. 3514 лв. 3629 лв. 4401 лв. 4635 лв. 2473 лв. 2588 лв. 2703 лв. 3474 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4679 лв. 4794 лв. 4909 лв. 6002 лв. 6364 лв. 3439 лв. 3554 лв. 3669 лв. 4754 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2340 лв. 4679 лв. 4794 лв. 4909 лв. 6002 лв. 6364 лв. 3439 лв. 3554 лв. 3669 лв. 4754 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 6126 лв. 6498 лв. 3513 лв. 3628 лв. 3743 лв. 4854 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2564 лв. 5128 лв. 5243 лв. 5358 лв. 6563 лв. 6970 лв. 3769 лв. 3884 лв. 3999 лв. 5203 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2564 лв. 5128 лв. 5243 лв. 5358 лв. 6563 лв. 6970 лв. 3769 лв. 3884 лв. 3999 лв. 5203 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2764 лв. 5527 лв. 5642 лв. 5757 лв. 7062 лв. 7508 лв. 4068 лв. 4183 лв. 4298 лв. 5600 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2830 лв. 5660 лв. 5775 лв. 5890 лв. 7228 лв. 7688 лв. 4168 лв. 4283 лв. 4398 лв. 5732 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2564 лв. 5128 лв. 5243 лв. 5358 лв. 6563 лв. 6970 лв. 3769 лв. 3884 лв. 3999 лв. 5203 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2506 лв. 5012 лв. 5127 лв. 5242 лв. 6417 лв. 6812 лв. 3682 лв. 3797 лв. 3912 лв. 5087 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2099 лв. 4197 лв. 4312 лв. 4427 лв. 5399 лв. 5713 лв. 3077 лв. 3192 лв. 3307 лв. 4272 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2041 лв. 4081 лв. 4196 лв. 4311 лв. 5253 лв. 5556 лв. 2991 лв. 3106 лв. 3221 лв. 4156 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1808 лв. 3615 лв. 3730 лв. 3845 лв. 4672 лв. 4927 лв. 2638 лв. 2753 лв. 2868 лв. 3690 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3882 лв. 4074 лв. 2161 лв. 2276 лв. 2391 лв. 3058 лв.

SUITE ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 2908 лв. 3023 лв. 3138 лв. 3138 лв. 3063 лв. 3178 лв. 3293 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 2908 лв. 3023 лв. 3138 лв. 3138 лв. 3063 лв. 3178 лв. 3293 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3384 лв. 3499 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3539 лв. 3654 лв. 3769 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2602 лв. 5048 лв. 5163 лв. 5278 лв. 5278 лв. 5203 лв. 5318 лв. 5433 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2602 лв. 5048 лв. 5163 лв. 5278 лв. 5278 лв. 5203 лв. 5318 лв. 5433 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2667 лв. 5178 лв. 5293 лв. 5408 лв. 5408 лв. 5333 лв. 5448 лв. 5563 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2894 лв. 5632 лв. 5747 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5787 лв. 5902 лв. 6017 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2894 лв. 5632 лв. 5747 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5787 лв. 5902 лв. 6017 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3153 лв. 6150 лв. 6265 лв. 6380 лв. 6380 лв. 6305 лв. 6420 лв. 6535 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3239 лв. 6323 лв. 6438 лв. 6553 лв. 6553 лв. 6478 лв. 6593 лв. 6708 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2894 лв. 5632 лв. 5747 лв. 5862 лв. 5862 лв. 5787 лв. 5902 лв. 6017 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2818 лв. 5480 лв. 5595 лв. 5710 лв. 5710 лв. 5635 лв. 5750 лв. 5865 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2288 лв. 4421 лв. 4536 лв. 4651 лв. 4651 лв. 4576 лв. 4691 лв. 4806 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2213 лв. 4270 лв. 4385 лв. 4500 лв. 4500 лв. 4425 лв. 4540 лв. 4655 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1910 лв. 3665 лв. 3780 лв. 3895 лв. 3895 лв. 3820 лв. 3935 лв. 4050 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1510 лв. 2865 лв. 2980 лв. 3095 лв. 3095 лв. 3020 лв. 3135 лв. 3250 лв.

SUITE FAMILY ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Четворна стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3746 лв. 3901 лв. 4131 лв. 4056 лв. 4171 лв. 4286 лв. 4885 лв. 5056 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1951 лв. 3746 лв. 3901 лв. 4131 лв. 4056 лв. 4171 лв. 4286 лв. 4885 лв. 5056 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2262 лв. 4368 лв. 4523 лв. 4753 лв. 4678 лв. 4793 лв. 4908 лв. 5610 лв. 5824 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3350 лв. 6544 лв. 6699 лв. 6929 лв. 6854 лв. 6969 лв. 7084 лв. 8149 лв. 8513 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3350 лв. 6544 лв. 6699 лв. 6929 лв. 6854 лв. 6969 лв. 7084 лв. 8149 лв. 8513 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3438 лв. 6721 лв. 6876 лв. 7106 лв. 7031 лв. 7146 лв. 7261 лв. 8355 лв. 8730 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3746 лв. 7337 лв. 7492 лв. 7722 лв. 7647 лв. 7762 лв. 7877 лв. 9074 лв. 9492 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3746 лв. 7337 лв. 7492 лв. 7722 лв. 7647 лв. 7762 лв. 7877 лв. 9074 лв. 9492 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4081 лв. 8006 лв. 8161 лв. 8391 лв. 8316 лв. 8431 лв. 8546 лв. 9854 лв. 10318 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4192 лв. 8229 лв. 8384 лв. 8614 лв. 8539 лв. 8654 лв. 8769 лв. 10114 лв. 10593 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3746 лв. 7337 лв. 7492 лв. 7722 лв. 7647 лв. 7762 лв. 7877 лв. 9074 лв. 9492 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3646 лв. 7136 лв. 7291 лв. 7521 лв. 7446 лв. 7561 лв. 7676 лв. 8840 лв. 9244 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2942 лв. 5728 лв. 5883 лв. 6113 лв. 6038 лв. 6153 лв. 6268 лв. 7197 лв. 7504 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2841 лв. 5527 лв. 5682 лв. 5912 лв. 5837 лв. 5952 лв. 6067 лв. 6962 лв. 7256 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2445 лв. 4735 лв. 4890 лв. 5120 лв. 5045 лв. 5160 лв. 5275 лв. 6039 лв. 6278 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1923 лв. 3690 лв. 3845 лв. 4075 лв. 4000 лв. 4115 лв. 4230 лв. 4819 лв. 4986 лв.

SUITE SUPERIOR ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 3956 лв. 4111 лв. 4341 лв. 4266 лв. 4381 лв. 4496 лв. 5129 лв. 5311 лв. 5426 лв. 5541 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 3956 лв. 4111 лв. 4341 лв. 4266 лв. 4381 лв. 4496 лв. 5129 лв. 5311 лв. 5426 лв. 5541 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2385 лв. 4614 лв. 4769 лв. 4999 лв. 4924 лв. 5039 лв. 5154 лв. 5897 лв. 6122 лв. 6237 лв. 6352 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3537 лв. 6918 лв. 7073 лв. 7303 лв. 7228 лв. 7343 лв. 7458 лв. 8586 лв. 8962 лв. 9077 лв. 9192 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3537 лв. 6918 лв. 7073 лв. 7303 лв. 7228 лв. 7343 лв. 7458 лв. 8586 лв. 8962 лв. 9077 лв. 9192 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3627 лв. 7098 лв. 7253 лв. 7483 лв. 7408 лв. 7523 лв. 7638 лв. 8795 лв. 9184 лв. 9299 лв. 9414 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8112 лв. 8037 лв. 8152 лв. 8267 лв. 9528 лв. 9964 лв. 10079 лв. 10194 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8112 лв. 8037 лв. 8152 лв. 8267 лв. 9528 лв. 9964 лв. 10079 лв. 10194 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4300 лв. 8445 лв. 8600 лв. 8830 лв. 8755 лв. 8870 лв. 8985 лв. 10366 лв. 10847 лв. 10962 лв. 11077 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4420 лв. 8684 лв. 8839 лв. 9069 лв. 8994 лв. 9109 лв. 9224 лв. 10646 лв. 11141 лв. 11256 лв. 11371 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8112 лв. 8037 лв. 8152 лв. 8267 лв. 9528 лв. 9964 лв. 10079 лв. 10194 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3836 лв. 7517 лв. 7672 лв. 7902 лв. 7827 лв. 7942 лв. 8057 лв. 9284 лв. 9705 лв. 9820 лв. 9935 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6051 лв. 6206 лв. 6436 лв. 6361 лв. 6476 лв. 6591 лв. 7573 лв. 7889 лв. 8004 лв. 8119 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2998 лв. 5841 лв. 5996 лв. 6226 лв. 6151 лв. 6266 лв. 6381 лв. 7329 лв. 7630 лв. 7745 лв. 7860 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2579 лв. 5003 лв. 5158 лв. 5388 лв. 5313 лв. 5428 лв. 5543 лв. 6351 лв. 6599 лв. 6714 лв. 6829 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2026 лв. 3896 лв. 4051 лв. 4281 лв. 4206 лв. 4321 лв. 4436 лв. 5059 лв. 5236 лв. 5351 лв. 5466 лв.

SUITE SUPERIOR ROOMS - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 3956 лв. 4111 лв. 4266 лв. 5311 лв. 4341 лв. 4381 лв. 5129 лв. 4496 лв. 5426 лв. 5541 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 3956 лв. 4111 лв. 4266 лв. 5311 лв. 4341 лв. 4381 лв. 5129 лв. 4496 лв. 5426 лв. 5541 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2385 лв. 4614 лв. 4769 лв. 4924 лв. 6122 лв. 4999 лв. 5039 лв. 5897 лв. 5154 лв. 6237 лв. 6352 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3537 лв. 6918 лв. 7073 лв. 7228 лв. 8962 лв. 7303 лв. 7343 лв. 8586 лв. 7458 лв. 9077 лв. 9192 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 3537 лв. 6918 лв. 7073 лв. 7228 лв. 8962 лв. 7303 лв. 7343 лв. 8586 лв. 7458 лв. 9077 лв. 9192 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3627 лв. 7098 лв. 7253 лв. 7408 лв. 9184 лв. 7483 лв. 7523 лв. 8795 лв. 7638 лв. 9299 лв. 9414 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8037 лв. 9964 лв. 8112 лв. 8152 лв. 9528 лв. 8267 лв. 10079 лв. 10194 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8037 лв. 9964 лв. 8112 лв. 8152 лв. 9528 лв. 8267 лв. 10079 лв. 10194 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 4300 лв. 8445 лв. 8600 лв. 8755 лв. 10847 лв. 8830 лв. 8870 лв. 10366 лв. 8985 лв. 10962 лв. 11077 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 4420 лв. 8684 лв. 8839 лв. 8994 лв. 11141 лв. 9069 лв. 9109 лв. 10646 лв. 9224 лв. 11256 лв. 11371 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3941 лв. 7727 лв. 7882 лв. 8037 лв. 9964 лв. 8112 лв. 8152 лв. 9528 лв. 8267 лв. 10079 лв. 10194 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3836 лв. 7517 лв. 7672 лв. 7827 лв. 9705 лв. 7902 лв. 7942 лв. 9284 лв. 8057 лв. 9820 лв. 9935 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3103 лв. 6051 лв. 6206 лв. 6361 лв. 7889 лв. 6436 лв. 6476 лв. 7573 лв. 6591 лв. 8004 лв. 8119 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2998 лв. 5841 лв. 5996 лв. 6151 лв. 7630 лв. 6226 лв. 6266 лв. 7329 лв. 6381 лв. 7745 лв. 7860 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2579 лв. 5003 лв. 5158 лв. 5313 лв. 6599 лв. 5388 лв. 5428 лв. 6351 лв. 5543 лв. 6714 лв. 6829 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2026 лв. 3896 лв. 4051 лв. 4206 лв. 5236 лв. 4281 лв. 4321 лв. 5059 лв. 4436 лв. 5351 лв. 5466 лв.