GREEN NATURE DIAMOND

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 681 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 1477 лв. 1885 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1437 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 1477 лв. 1885 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1437 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 802 лв. 1603 лв. 1718 лв. 2210 лв. 1448 лв. 1563 лв. 1678 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 802 лв. 1603 лв. 1718 лв. 2210 лв. 1448 лв. 1563 лв. 1678 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 878 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2417 лв. 1601 лв. 1716 лв. 1831 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 878 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2417 лв. 1601 лв. 1716 лв. 1831 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 944 лв. 1887 лв. 2002 лв. 2594 лв. 1732 лв. 1847 лв. 1962 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 944 лв. 1887 лв. 2002 лв. 2594 лв. 1732 лв. 1847 лв. 1962 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2523 лв. 2638 лв. 3452 лв. 2368 лв. 2483 лв. 2598 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2523 лв. 2638 лв. 3452 лв. 2368 лв. 2483 лв. 2598 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 2565 лв. 2680 лв. 2795 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 2565 лв. 2680 лв. 2795 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 2565 лв. 2680 лв. 2795 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 2565 лв. 2680 лв. 2795 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 2565 лв. 2680 лв. 2795 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 2017 лв. 2132 лв. 2247 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2646 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2001 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2646 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2001 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2646 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2001 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 1477 лв. 1885 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1437 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 681 лв. 1362 лв. 1477 лв. 1885 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1437 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв. 960 лв. 1075 лв. 1458 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв. 960 лв. 1075 лв. 1458 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2239 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1699 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 812 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2239 лв. 1141 лв. 1256 лв. 1699 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 889 лв. 1778 лв. 1893 лв. 2447 лв. 1256 лв. 1371 лв. 1853 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 889 лв. 1778 лв. 1893 лв. 2447 лв. 1256 лв. 1371 лв. 1853 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 955 лв. 1909 лв. 2024 лв. 2624 лв. 1354 лв. 1469 лв. 1984 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 955 лв. 1909 лв. 2024 лв. 2624 лв. 1354 лв. 1469 лв. 1984 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2523 лв. 2638 лв. 3452 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2598 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1262 лв. 2523 лв. 2638 лв. 3452 лв. 1814 лв. 1929 лв. 2598 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2795 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2795 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2795 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2795 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1360 лв. 2720 лв. 2835 лв. 3718 лв. 1962 лв. 2077 лв. 2795 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1097 лв. 2194 лв. 2309 лв. 3008 лв. 1568 лв. 1683 лв. 2269 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2683 лв. 1387 лв. 1502 лв. 2028 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2683 лв. 1387 лв. 1502 лв. 2028 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2683 лв. 1387 лв. 1502 лв. 2028 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв. 960 лв. 1075 лв. 1458 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 692 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1914 лв. 960 лв. 1075 лв. 1458 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 736 лв. 1471 лв. 1586 лв. 2032 лв. 1026 лв. 1141 лв. 1546 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 736 лв. 1471 лв. 1586 лв. 2032 лв. 1026 лв. 1141 лв. 1546 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2358 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1787 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 856 лв. 1712 лв. 1827 лв. 2358 лв. 1207 лв. 1322 лв. 1787 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1865 лв. 1980 лв. 2565 лв. 1322 лв. 1437 лв. 1940 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1865 лв. 1980 лв. 2565 лв. 1322 лв. 1437 лв. 1940 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 999 лв. 1997 лв. 2112 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 2072 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 999 лв. 1997 лв. 2112 лв. 2742 лв. 1420 лв. 1535 лв. 2072 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2610 лв. 2725 лв. 3570 лв. 1880 лв. 1995 лв. 2685 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1305 лв. 2610 лв. 2725 лв. 3570 лв. 1880 лв. 1995 лв. 2685 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3837 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3837 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3837 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3837 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3837 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2357 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1032 лв. 2063 лв. 2178 лв. 2831 лв. 1469 лв. 1584 лв. 2138 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1032 лв. 2063 лв. 2178 лв. 2831 лв. 1469 лв. 1584 лв. 2138 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1032 лв. 2063 лв. 2178 лв. 2831 лв. 1469 лв. 1584 лв. 2138 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 736 лв. 1471 лв. 1586 лв. 2032 лв. 1026 лв. 1141 лв. 1546 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 736 лв. 1471 лв. 1586 лв. 2032 лв. 1026 лв. 1141 лв. 1546 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 780 лв. 1559 лв. 1674 лв. 2151 лв. 1092 лв. 1207 лв. 1634 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 780 лв. 1559 лв. 1674 лв. 2151 лв. 1092 лв. 1207 лв. 1634 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1875 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1875 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2683 лв. 1387 лв. 1502 лв. 2028 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 977 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2683 лв. 1387 лв. 1502 лв. 2028 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2199 лв. 2861 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2159 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2199 лв. 2861 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2159 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2698 лв. 2813 лв. 3689 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2773 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2698 лв. 2813 лв. 3689 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2773 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3955 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2970 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3955 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2970 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3955 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2970 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3955 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2970 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1448 лв. 2895 лв. 3010 лв. 3955 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2970 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 3245 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2444 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2247 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2247 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1086 лв. 2172 лв. 2287 лв. 2979 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2247 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 780 лв. 1559 лв. 1674 лв. 2151 лв. 1092 лв. 1207 лв. 1634 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 780 лв. 1559 лв. 1674 лв. 2151 лв. 1092 лв. 1207 лв. 1634 лв.

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 2787 лв. 2902 лв. 3232 лв. 3347 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 2787 лв. 2902 лв. 3232 лв. 3347 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 2959 лв. 3074 лв. 3189 лв. 3114 лв. 3229 лв. 3344 лв. 3269 лв. 3384 лв. 3775 лв. 3890 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 2959 лв. 3074 лв. 3189 лв. 3114 лв. 3229 лв. 3344 лв. 3269 лв. 3384 лв. 3775 лв. 3890 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1711 лв. 3266 лв. 3381 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 3576 лв. 3691 лв. 4120 лв. 4235 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1711 лв. 3266 лв. 3381 лв. 3496 лв. 3421 лв. 3536 лв. 3651 лв. 3576 лв. 3691 лв. 4120 лв. 4235 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1842 лв. 3529 лв. 3644 лв. 3759 лв. 3684 лв. 3799 лв. 3914 лв. 3839 лв. 3954 лв. 4415 лв. 4530 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1842 лв. 3529 лв. 3644 лв. 3759 лв. 3684 лв. 3799 лв. 3914 лв. 3839 лв. 3954 лв. 4415 лв. 4530 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2456 лв. 4756 лв. 4871 лв. 4986 лв. 4911 лв. 5026 лв. 5141 лв. 5066 лв. 5181 лв. 5796 лв. 5911 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2456 лв. 4756 лв. 4871 лв. 4986 лв. 4911 лв. 5026 лв. 5141 лв. 5066 лв. 5181 лв. 5796 лв. 5911 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2653 лв. 5150 лв. 5265 лв. 5380 лв. 5305 лв. 5420 лв. 5535 лв. 5460 лв. 5575 лв. 6239 лв. 6354 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 2653 лв. 5150 лв. 5265 лв. 5380 лв. 5305 лв. 5420 лв. 5535 лв. 5460 лв. 5575 лв. 6239 лв. 6354 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2653 лв. 5150 лв. 5265 лв. 5380 лв. 5305 лв. 5420 лв. 5535 лв. 5460 лв. 5575 лв. 6239 лв. 6354 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2653 лв. 5150 лв. 5265 лв. 5380 лв. 5305 лв. 5420 лв. 5535 лв. 5460 лв. 5575 лв. 6239 лв. 6354 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2653 лв. 5150 лв. 5265 лв. 5380 лв. 5305 лв. 5420 лв. 5535 лв. 5460 лв. 5575 лв. 6239 лв. 6354 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4098 лв. 4213 лв. 4328 лв. 4253 лв. 4368 лв. 4483 лв. 4408 лв. 4523 лв. 5056 лв. 5171 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1908 лв. 3660 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3815 лв. 3930 лв. 4045 лв. 3970 лв. 4085 лв. 4563 лв. 4678 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1908 лв. 3660 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3815 лв. 3930 лв. 4045 лв. 3970 лв. 4085 лв. 4563 лв. 4678 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1908 лв. 3660 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3815 лв. 3930 лв. 4045 лв. 3970 лв. 4085 лв. 4563 лв. 4678 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 2787 лв. 2902 лв. 3232 лв. 3347 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1316 лв. 2477 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2632 лв. 2747 лв. 2862 лв. 2787 лв. 2902 лв. 3232 лв. 3347 лв.