GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 592 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 592 лв. 1185 лв. 1646 лв. 616 лв. 731 лв. 1260 лв. 1300 лв. 1633 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв. 1379 лв. 1733 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 672 лв. 1344 лв. 1861 лв. 931 лв. 1046 лв. 1419 лв. 1459 лв. 1833 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1942 лв. 976 лв. 1091 лв. 1479 лв. 1519 лв. 1907 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 2193 лв. 1115 лв. 1230 лв. 1665 лв. 1705 лв. 2140 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв. 1845 лв. 2315 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 898 лв. 1796 лв. 2472 лв. 1240 лв. 1355 лв. 1871 лв. 1911 лв. 2398 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1921 лв. 1961 лв. 2460 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 2539 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1921 лв. 1961 лв. 2460 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 983 лв. 1966 лв. 2701 лв. 1355 лв. 1470 лв. 2041 лв. 2081 лв. 2610 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2822 лв. 1429 лв. 1544 лв. 2131 лв. 2171 лв. 2722 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2822 лв. 1429 лв. 1544 лв. 2131 лв. 2171 лв. 2722 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1081 лв. 2162 лв. 2965 лв. 1499 лв. 1614 лв. 2237 лв. 2277 лв. 2855 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2317 лв. 2357 лв. 2955 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2317 лв. 2357 лв. 2955 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2317 лв. 2357 лв. 2955 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 3073 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2317 лв. 2357 лв. 2955 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 2804 лв. 1422 лв. 1537 лв. 2117 лв. 2157 лв. 2706 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2602 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1968 лв. 2008 лв. 2518 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 946 лв. 1893 лв. 2602 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1968 лв. 2008 лв. 2518 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 2476 лв. 1265 лв. 1380 лв. 1875 лв. 1915 лв. 2402 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв. 1845 лв. 2315 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 772 лв. 1544 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв. 1659 лв. 2082 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1942 лв. 976 лв. 1091 лв. 1479 лв. 1519 лв. 1907 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 662 лв. 1324 лв. 1834 лв. 916 лв. 1031 лв. 1399 лв. 1439 лв. 1808 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв. 1379 лв. 1733 лв.

BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 593 лв. 1185 лв. 1300 лв. 1633 лв. 1646 лв. 626 лв. 741 лв. 1260 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1733 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 672 лв. 1344 лв. 1459 лв. 1833 лв. 1861 лв. 931 лв. 1046 лв. 1419 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1907 лв. 1942 лв. 976 лв. 1091 лв. 1479 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2140 лв. 2193 лв. 1115 лв. 1230 лв. 1665 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2315 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 898 лв. 1796 лв. 1911 лв. 2398 лв. 2472 лв. 1270 лв. 1385 лв. 1871 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2460 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2460 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 983 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2610 лв. 2701 лв. 1397 лв. 1512 лв. 2041 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2722 лв. 2822 лв. 1464 лв. 1579 лв. 2131 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2722 лв. 2822 лв. 1464 лв. 1579 лв. 2131 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1081 лв. 2162 лв. 2277 лв. 2855 лв. 2965 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2237 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2955 лв. 3073 лв. 1604 лв. 1719 лв. 2317 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2955 лв. 3073 лв. 1604 лв. 1719 лв. 2317 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2955 лв. 3073 лв. 1604 лв. 1719 лв. 2317 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1121 лв. 2242 лв. 2357 лв. 2955 лв. 3073 лв. 1604 лв. 1719 лв. 2317 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2706 лв. 2804 лв. 1454 лв. 1569 лв. 2117 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2518 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1968 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2518 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1968 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2402 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1875 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1730 лв. 1845 лв. 2315 лв. 2382 лв. 1220 лв. 1335 лв. 1805 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 772 лв. 1544 лв. 1659 лв. 2082 лв. 2130 лв. 1080 лв. 1195 лв. 1619 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 702 лв. 1404 лв. 1519 лв. 1907 лв. 1942 лв. 976 лв. 1091 лв. 1479 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 662 лв. 1324 лв. 1439 лв. 1808 лв. 1834 лв. 916 лв. 1031 лв. 1399 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 632 лв. 1264 лв. 1379 лв. 1733 лв. 1753 лв. 871 лв. 986 лв. 1339 лв.

HOTEL STANDART ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 604 лв. 1208 лв. 1323 лв. 1677 лв. 639 лв. 754 лв. 1283 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 644 лв. 1288 лв. 1403 лв. 1785 лв. 888 лв. 1003 лв. 1363 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 684 лв. 1367 лв. 1482 лв. 1893 лв. 948 лв. 1063 лв. 1442 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв. 1502 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв. 1688 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 877 лв. 1753 лв. 1868 лв. 2413 лв. 1237 лв. 1352 лв. 1828 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 910 лв. 1820 лв. 1935 лв. 2503 лв. 1287 лв. 1402 лв. 1895 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1944 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1869 лв. 1984 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1944 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2104 лв. 2732 лв. 1414 лв. 1529 лв. 2064 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1040 лв. 2079 лв. 2194 лв. 2853 лв. 1482 лв. 1597 лв. 2154 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2185 лв. 2300 лв. 2997 лв. 1562 лв. 1677 лв. 2260 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2066 лв. 2181 лв. 2835 лв. 1472 лв. 1587 лв. 2141 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1991 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1991 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 912 лв. 1823 лв. 1938 лв. 2507 лв. 1290 лв. 1405 лв. 1898 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 877 лв. 1753 лв. 1868 лв. 2413 лв. 1237 лв. 1352 лв. 1828 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв. 1642 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 714 лв. 1427 лв. 1542 лв. 1973 лв. 993 лв. 1108 лв. 1502 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 674 лв. 1347 лв. 1462 лв. 1866 лв. 933 лв. 1048 лв. 1422 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 644 лв. 1288 лв. 1403 лв. 1785 лв. 888 лв. 1003 лв. 1363 лв.

BUNGALOW STANDART SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 616 лв. 1231 лв. 1346 лв. 1691 лв. 1708 лв. 651 лв. 766 лв. 1306 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1426 лв. 1791 лв. 1816 лв. 906 лв. 1021 лв. 1386 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 696 лв. 1391 лв. 1506 лв. 1891 лв. 1924 лв. 966 лв. 1081 лв. 1466 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1966 лв. 2005 лв. 1010 лв. 1125 лв. 1526 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1752 лв. 2198 лв. 2256 лв. 1150 лв. 1265 лв. 1712 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2373 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 922 лв. 1843 лв. 1958 лв. 2456 лв. 2534 лв. 1305 лв. 1420 лв. 1918 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2518 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1968 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2518 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1968 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1006 лв. 2012 лв. 2127 лв. 2668 лв. 2763 лв. 1432 лв. 1547 лв. 2087 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2102 лв. 2217 лв. 2780 лв. 2885 лв. 1499 лв. 1614 лв. 2177 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1051 лв. 2102 лв. 2217 лв. 2780 лв. 2885 лв. 1499 лв. 1614 лв. 2177 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2209 лв. 2324 лв. 2913 лв. 3028 лв. 1579 лв. 1694 лв. 2284 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 3013 лв. 3136 лв. 1639 лв. 1754 лв. 2363 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 3013 лв. 3136 лв. 1639 лв. 1754 лв. 2363 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 3013 лв. 3136 лв. 1639 лв. 1754 лв. 2363 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 3013 лв. 3136 лв. 1639 лв. 1754 лв. 2363 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1045 лв. 2089 лв. 2204 лв. 2764 лв. 2867 лв. 1489 лв. 1604 лв. 2164 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 970 лв. 1939 лв. 2054 лв. 2577 лв. 2665 лв. 1377 лв. 1492 лв. 2014 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 970 лв. 1939 лв. 2054 лв. 2577 лв. 2665 лв. 1377 лв. 1492 лв. 2014 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 923 лв. 1846 лв. 1961 лв. 2460 лв. 2539 лв. 1307 лв. 1422 лв. 1921 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2373 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2140 лв. 2193 лв. 1115 лв. 1230 лв. 1665 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 1966 лв. 2005 лв. 1010 лв. 1125 лв. 1526 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 686 лв. 1371 лв. 1486 лв. 1866 лв. 1897 лв. 951 лв. 1066 лв. 1446 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 656 лв. 1311 лв. 1426 лв. 1791 лв. 1816 лв. 906 лв. 1021 лв. 1386 лв.

HOTEL STANDART ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 627 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1740 лв. 664 лв. 779 лв. 1329 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 667 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1848 лв. 923 лв. 1038 лв. 1409 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 707 лв. 1414 лв. 1529 лв. 1955 лв. 983 лв. 1098 лв. 1489 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 737 лв. 1474 лв. 1589 лв. 2036 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1549 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв. 1735 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1875 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 933 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2566 лв. 1322 лв. 1437 лв. 1941 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1991 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1991 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2795 лв. 1449 лв. 1564 лв. 2111 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1063 лв. 2126 лв. 2241 лв. 2916 лв. 1517 лв. 1632 лв. 2201 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1063 лв. 2126 лв. 2241 лв. 2916 лв. 1517 лв. 1632 лв. 2201 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 3060 лв. 1596 лв. 1711 лв. 2307 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3167 лв. 1656 лв. 1771 лв. 2387 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3167 лв. 1656 лв. 1771 лв. 2387 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3167 лв. 1656 лв. 1771 лв. 2387 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3167 лв. 1656 лв. 1771 лв. 2387 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1056 лв. 2112 лв. 2227 лв. 2898 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2187 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 2038 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 982 лв. 1963 лв. 2078 лв. 2696 лв. 1394 лв. 1509 лв. 2038 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 935 лв. 1870 лв. 1985 лв. 2570 лв. 1325 лв. 1440 лв. 1945 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 900 лв. 1800 лв. 1915 лв. 2476 лв. 1272 лв. 1387 лв. 1875 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 807 лв. 1613 лв. 1728 лв. 2225 лв. 1133 лв. 1248 лв. 1688 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 737 лв. 1474 лв. 1589 лв. 2036 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1549 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 697 лв. 1394 лв. 1509 лв. 1928 лв. 968 лв. 1083 лв. 1469 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 667 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1848 лв. 923 лв. 1038 лв. 1409 лв.

FAMILY ROOM (ROH) - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
24.04.2020 г. ALL INCLUSIVE 805 лв. 1455 лв. 1570 лв. 1685 лв. 1800 лв. 1610 лв. 1725 лв. 1840 лв. 1765 лв. 1880 лв. 1880 лв. 2115 лв. 2115 лв.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1575 лв. 1690 лв. 1805 лв. 1920 лв. 1730 лв. 1845 лв. 1960 лв. 1885 лв. 2000 лв. 2000 лв. 2253 лв. 2253 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 925 лв. 1695 лв. 1810 лв. 1925 лв. 2040 лв. 1850 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2120 лв. 2391 лв. 2391 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 970 лв. 1784 лв. 1899 лв. 2014 лв. 2129 лв. 1939 лв. 2054 лв. 2169 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2209 лв. 2494 лв. 2494 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1110 лв. 2064 лв. 2179 лв. 2294 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2334 лв. 2449 лв. 2374 лв. 2489 лв. 2489 лв. 2815 лв. 2815 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2273 лв. 2388 лв. 2503 лв. 2618 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 2583 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3056 лв. 3056 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2373 лв. 2488 лв. 2603 лв. 2718 лв. 2528 лв. 2643 лв. 2758 лв. 2683 лв. 2798 лв. 2798 лв. 3171 лв. 3171 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2448 лв. 2563 лв. 2678 лв. 2793 лв. 2603 лв. 2718 лв. 2833 лв. 2758 лв. 2873 лв. 2873 лв. 3257 лв. 3257 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1302 лв. 2448 лв. 2563 лв. 2678 лв. 2793 лв. 2603 лв. 2718 лв. 2833 лв. 2758 лв. 2873 лв. 2873 лв. 3257 лв. 3257 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2627 лв. 2742 лв. 2857 лв. 2972 лв. 2782 лв. 2897 лв. 3012 лв. 2937 лв. 3052 лв. 3052 лв. 3463 лв. 3463 лв.
03.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2762 лв. 2877 лв. 2992 лв. 3107 лв. 2917 лв. 3032 лв. 3147 лв. 3072 лв. 3187 лв. 3187 лв. 3618 лв. 3618 лв.
10.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1459 лв. 2762 лв. 2877 лв. 2992 лв. 3107 лв. 2917 лв. 3032 лв. 3147 лв. 3072 лв. 3187 лв. 3187 лв. 3618 лв. 3618 лв.
17.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1539 лв. 2922 лв. 3037 лв. 3152 лв. 3267 лв. 3077 лв. 3192 лв. 3307 лв. 3232 лв. 3347 лв. 3347 лв. 3802 лв. 3802 лв.
24.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3041 лв. 3156 лв. 3271 лв. 3386 лв. 3196 лв. 3311 лв. 3426 лв. 3351 лв. 3466 лв. 3466 лв. 3939 лв. 3939 лв.
31.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3041 лв. 3156 лв. 3271 лв. 3386 лв. 3196 лв. 3311 лв. 3426 лв. 3351 лв. 3466 лв. 3466 лв. 3939 лв. 3939 лв.
07.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3041 лв. 3156 лв. 3271 лв. 3386 лв. 3196 лв. 3311 лв. 3426 лв. 3351 лв. 3466 лв. 3466 лв. 3939 лв. 3939 лв.
14.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3041 лв. 3156 лв. 3271 лв. 3386 лв. 3196 лв. 3311 лв. 3426 лв. 3351 лв. 3466 лв. 3466 лв. 3939 лв. 3939 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1449 лв. 2742 лв. 2857 лв. 2972 лв. 3087 лв. 2897 лв. 3012 лв. 3127 лв. 3052 лв. 3167 лв. 3167 лв. 3595 лв. 3595 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2518 лв. 2633 лв. 2748 лв. 2863 лв. 2673 лв. 2788 лв. 2903 лв. 2828 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3337 лв. 3337 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2518 лв. 2633 лв. 2748 лв. 2863 лв. 2673 лв. 2788 лв. 2903 лв. 2828 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3337 лв. 3337 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1267 лв. 2378 лв. 2493 лв. 2608 лв. 2723 лв. 2533 лв. 2648 лв. 2763 лв. 2688 лв. 2803 лв. 2803 лв. 3176 лв. 3176 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1214 лв. 2273 лв. 2388 лв. 2503 лв. 2618 лв. 2428 лв. 2543 лв. 2658 лв. 2583 лв. 2698 лв. 2698 лв. 3056 лв. 3056 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1075 лв. 1994 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2339 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2379 лв. 2304 лв. 2419 лв. 2419 лв. 2735 лв. 2735 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 970 лв. 1784 лв. 1899 лв. 2014 лв. 2129 лв. 1939 лв. 2054 лв. 2169 лв. 2094 лв. 2209 лв. 2209 лв. 2494 лв. 2494 лв.
09.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 910 лв. 1665 лв. 1780 лв. 1895 лв. 2010 лв. 1820 лв. 1935 лв. 2050 лв. 1975 лв. 2090 лв. 2090 лв. 2356 лв. 2356 лв.
16.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1575 лв. 1690 лв. 1805 лв. 1920 лв. 1730 лв. 1845 лв. 1960 лв. 1885 лв. 2000 лв. 2000 лв. 2253 лв. 2253 лв.