POSEIDON

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 747 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
CLUB STANDART FRONT SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1222 лв. 2444 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2197 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 858 лв. 1715 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 775 лв. 1549 лв.

CLUB ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1042 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 1042 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1185 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 1327 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 1327 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв. 1422 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв. 1589 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 1636 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 1803 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 1834 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 1834 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1222 лв. 2444 лв. 1755 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2197 лв. 1570 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 1449 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 858 лв. 1715 лв. 1209 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 775 лв. 1549 лв. 1084 лв.

ECO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1185 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 2575 лв. 1327 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 2575 лв. 1327 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1007 лв. 2014 лв. 2765 лв. 1433 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3098 лв. 1618 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 3184 лв. 1665 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 3450 лв. 1813 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3488 лв. 1834 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3488 лв. 1834 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3388 лв. 1779 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1152 лв. 2303 лв. 3155 лв. 1650 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1092 лв. 2183 лв. 2994 лв. 1560 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 969 лв. 1937 лв. 2661 лв. 1375 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 859 лв. 1718 лв. 2366 лв. 1211 лв.

CLUB STANDART FRONT SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1222 лв. 2444 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2197 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 857 лв. 1715 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 775 лв. 1549 лв.

ECO ROOM FRENCH BALCONY - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 747 лв. 1493 лв. 2062 лв. 1042 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1185 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 2575 лв. 1327 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 937 лв. 1873 лв. 2575 лв. 1327 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1007 лв. 2014 лв. 2765 лв. 1433 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 3098 лв. 1618 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1162 лв. 2324 лв. 3184 лв. 1665 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1261 лв. 2521 лв. 3450 лв. 1813 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3488 лв. 1834 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1275 лв. 2549 лв. 3488 лв. 1834 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 3388 лв. 1779 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1152 лв. 2303 лв. 3155 лв. 1650 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1092 лв. 2183 лв. 2994 лв. 1560 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 969 лв. 1937 лв. 2661 лв. 1375 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 859 лв. 1718 лв. 2366 лв. 1211 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 789 лв. 1577 лв. 1106 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 789 лв. 1577 лв. 1106 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 884 лв. 1768 лв. 1248 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 1391 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 979 лв. 1958 лв. 1391 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1050 лв. 2099 лв. 1496 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 1681 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1204 лв. 2408 лв. 1729 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1303 лв. 2606 лв. 1877 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 1898 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 1898 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1842 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2387 лв. 1713 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1134 лв. 2268 лв. 1623 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1011 лв. 2021 лв. 1438 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 902 лв. 1803 лв. 1275 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 2518 лв. 1296 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 2518 лв. 1296 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1021 лв. 2042 лв. 2804 лв. 1454 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1127 лв. 2253 лв. 3089 лв. 1613 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1127 лв. 2253 лв. 3089 лв. 1613 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1190 лв. 2380 лв. 3260 лв. 1708 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 3559 лв. 1874 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2662 лв. 3640 лв. 1919 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2859 лв. 3906 лв. 2067 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2887 лв. 3944 лв. 2088 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2887 лв. 3944 лв. 2088 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1407 лв. 2813 лв. 3844 лв. 2032 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1321 лв. 2641 лв. 3611 лв. 1903 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 3459 лв. 1819 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1153 лв. 2306 лв. 3160 лв. 1652 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2861 лв. 1486 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 1486 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 1486 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1148 лв. 2296 лв. 1644 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 1803 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1254 лв. 2507 лв. 1803 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 1898 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1428 лв. 2856 лв. 2064 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1461 лв. 2922 лв. 2114 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3169 лв. 2299 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1655 лв. 3310 лв. 2405 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1655 лв. 3310 лв. 2405 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3194 лв. 2318 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1461 лв. 2922 лв. 2114 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 2009 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 1842 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 1676 лв.

DOUBLE CORNER SUITE - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1074 лв. 2148 лв. 1993 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1074 лв. 2148 лв. 1993 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1312 лв. 2623 лв. 2468 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1549 лв. 3098 лв. 2943 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1549 лв. 3098 лв. 2943 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3169 лв. 3014 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1646 лв. 3292 лв. 3137 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1673 лв. 3345 лв. 3190 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3591 лв. 3436 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1866 лв. 3732 лв. 3577 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1866 лв. 3732 лв. 3577 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1814 лв. 3627 лв. 3472 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1690 лв. 3380 лв. 3225 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 3119 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3151 лв. 2996 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 2627 лв.