BLUE BAY PLATINUM

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 694 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 694 лв. 1387 лв. 1502 лв. 1946 лв. 963 лв. 1078 лв. 1347 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 726 лв. 1451 лв. 1566 лв. 2034 лв. 1011 лв. 1126 лв. 1411 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв. 1788 лв. 2339 лв. 1177 лв. 1292 лв. 1633 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 865 лв. 1729 лв. 1844 лв. 2416 лв. 1219 лв. 1334 лв. 1689 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2687 лв. 1367 лв. 1482 лв. 1886 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2687 лв. 1367 лв. 1482 лв. 1886 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2168 лв. 2861 лв. 1462 лв. 1577 лв. 2013 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 2611 лв. 3471 лв. 1795 лв. 1910 лв. 2456 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2496 лв. 2611 лв. 3471 лв. 1795 лв. 1910 лв. 2456 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2929 лв. 3044 лв. 4067 лв. 2120 лв. 2235 лв. 2889 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 2675 лв. 3558 лв. 1842 лв. 1957 лв. 2520 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1238 лв. 2475 лв. 2590 лв. 3442 лв. 1779 лв. 1894 лв. 2435 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1090 лв. 2180 лв. 2295 лв. 3036 лв. 1557 лв. 1672 лв. 2140 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2067 лв. 2182 лв. 2881 лв. 1473 лв. 1588 лв. 2027 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв. 1788 лв. 2339 лв. 1177 лв. 1292 лв. 1633 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 837 лв. 1673 лв. 1788 лв. 2339 лв. 1177 лв. 1292 лв. 1633 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 773 лв. 1546 лв. 1661 лв. 2319 лв. 1082 лв. 1197 лв. 1506 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 805 лв. 1609 лв. 1724 лв. 2414 лв. 1129 лв. 1244 лв. 1569 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2746 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 944 лв. 1887 лв. 2002 лв. 2831 лв. 1338 лв. 1453 лв. 1847 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2199 лв. 3127 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2044 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1042 лв. 2084 лв. 2199 лв. 3127 лв. 1486 лв. 1601 лв. 2044 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2211 лв. 2326 лв. 3317 лв. 1581 лв. 1696 лв. 2171 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2655 лв. 2770 лв. 3982 лв. 1914 лв. 2029 лв. 2615 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1328 лв. 2655 лв. 2770 лв. 3982 лв. 1914 лв. 2029 лв. 2615 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1544 лв. 3088 лв. 3203 лв. 4632 лв. 2238 лв. 2353 лв. 3048 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1359 лв. 2718 лв. 2833 лв. 4077 лв. 1961 лв. 2076 лв. 2678 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 2749 лв. 3951 лв. 1898 лв. 2013 лв. 2594 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 3507 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3338 лв. 1592 лв. 1707 лв. 2185 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2746 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 916 лв. 1831 лв. 1946 лв. 2746 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1791 лв.

FAMILY 1 ROOM TYPE A - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Четворна стая
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 963 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2001 лв. 1926 лв. 2041 лв. 2156 лв. 2081 лв. 2196 лв. 2505 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1011 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2096 лв. 2021 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2176 лв. 2291 лв. 2616 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2199 лв. 2314 лв. 2429 лв. 2354 лв. 2469 лв. 2584 лв. 2509 лв. 2624 лв. 3004 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1219 лв. 2283 лв. 2398 лв. 2513 лв. 2438 лв. 2553 лв. 2668 лв. 2593 лв. 2708 лв. 3103 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2579 лв. 2694 лв. 2809 лв. 2734 лв. 2849 лв. 2964 лв. 2889 лв. 3004 лв. 3448 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1367 лв. 2579 лв. 2694 лв. 2809 лв. 2734 лв. 2849 лв. 2964 лв. 2889 лв. 3004 лв. 3448 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1462 лв. 2769 лв. 2884 лв. 2999 лв. 2924 лв. 3039 лв. 3154 лв. 3079 лв. 3194 лв. 3670 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3435 лв. 3550 лв. 3665 лв. 3590 лв. 3705 лв. 3820 лв. 3745 лв. 3860 лв. 4446 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1795 лв. 3435 лв. 3550 лв. 3665 лв. 3590 лв. 3705 лв. 3820 лв. 3745 лв. 3860 лв. 4446 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2120 лв. 4084 лв. 4199 лв. 4314 лв. 4239 лв. 4354 лв. 4469 лв. 4394 лв. 4509 лв. 5204 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1843 лв. 3530 лв. 3645 лв. 3760 лв. 3685 лв. 3800 лв. 3915 лв. 3840 лв. 3955 лв. 4557 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1779 лв. 3403 лв. 3518 лв. 3633 лв. 3558 лв. 3673 лв. 3788 лв. 3713 лв. 3828 лв. 4409 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 2959 лв. 3074 лв. 3189 лв. 3114 лв. 3229 лв. 3344 лв. 3269 лв. 3384 лв. 3892 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1473 лв. 2790 лв. 2905 лв. 3020 лв. 2945 лв. 3060 лв. 3175 лв. 3100 лв. 3215 лв. 3695 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2199 лв. 2314 лв. 2429 лв. 2354 лв. 2469 лв. 2584 лв. 2509 лв. 2624 лв. 3004 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2199 лв. 2314 лв. 2429 лв. 2354 лв. 2469 лв. 2584 лв. 2509 лв. 2624 лв. 3004 лв.

FAMILY 2 ROOM TYPE B - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 5 възр. 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 6 възр.
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2310 лв. 2425 лв. 2540 лв. 2465 лв. 2580 лв. 2695 лв. 2695 лв. 2620 лв. 2735 лв. 2735 лв. 2850 лв. 2775 лв. 2890 лв. 3159 лв. 3199 лв. 3314 лв. 3623 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2437 лв. 2552 лв. 2667 лв. 2592 лв. 2707 лв. 2822 лв. 2822 лв. 2747 лв. 2862 лв. 2862 лв. 2977 лв. 2902 лв. 3017 лв. 3302 лв. 3342 лв. 3457 лв. 3782 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3305 лв. 3420 лв. 3345 лв. 3460 лв. 3801 лв. 3841 лв. 3956 лв. 4336 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1574 лв. 2993 лв. 3108 лв. 3223 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3378 лв. 3378 лв. 3303 лв. 3418 лв. 3418 лв. 3533 лв. 3458 лв. 3573 лв. 3928 лв. 3968 лв. 4083 лв. 4477 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3387 лв. 3502 лв. 3617 лв. 3542 лв. 3657 лв. 3772 лв. 3772 лв. 3697 лв. 3812 лв. 3812 лв. 3927 лв. 3852 лв. 3967 лв. 4371 лв. 4411 лв. 4526 лв. 4970 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1771 лв. 3387 лв. 3502 лв. 3617 лв. 3542 лв. 3657 лв. 3772 лв. 3772 лв. 3697 лв. 3812 лв. 3812 лв. 3927 лв. 3852 лв. 3967 лв. 4371 лв. 4411 лв. 4526 лв. 4970 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1898 лв. 3641 лв. 3756 лв. 3871 лв. 3796 лв. 3911 лв. 4026 лв. 4026 лв. 3951 лв. 4066 лв. 4066 лв. 4181 лв. 4106 лв. 4221 лв. 4656 лв. 4696 лв. 4811 лв. 5287 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2342 лв. 4528 лв. 4643 лв. 4758 лв. 4683 лв. 4798 лв. 4913 лв. 4913 лв. 4838 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5068 лв. 4993 лв. 5108 лв. 5654 лв. 5694 лв. 5809 лв. 6396 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2342 лв. 4528 лв. 4643 лв. 4758 лв. 4683 лв. 4798 лв. 4913 лв. 4913 лв. 4838 лв. 4953 лв. 4953 лв. 5068 лв. 4993 лв. 5108 лв. 5654 лв. 5694 лв. 5809 лв. 6396 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2775 лв. 5394 лв. 5509 лв. 5624 лв. 5549 лв. 5664 лв. 5779 лв. 5779 лв. 5704 лв. 5819 лв. 5819 лв. 5934 лв. 5859 лв. 5974 лв. 6629 лв. 6669 лв. 6784 лв. 7479 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2405 лв. 4655 лв. 4770 лв. 4885 лв. 4810 лв. 4925 лв. 5040 лв. 5040 лв. 4965 лв. 5080 лв. 5080 лв. 5195 лв. 5120 лв. 5235 лв. 5797 лв. 5837 лв. 5952 лв. 6554 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2321 лв. 4486 лв. 4601 лв. 4716 лв. 4641 лв. 4756 лв. 4871 лв. 4871 лв. 4796 лв. 4911 лв. 4911 лв. 5026 лв. 4951 лв. 5066 лв. 5607 лв. 5647 лв. 5762 лв. 6343 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2025 лв. 3894 лв. 4009 лв. 4124 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4279 лв. 4279 лв. 4204 лв. 4319 лв. 4319 лв. 4434 лв. 4359 лв. 4474 лв. 4941 лв. 4981 лв. 5096 лв. 5604 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1912 лв. 3669 лв. 3784 лв. 3899 лв. 3824 лв. 3939 лв. 4054 лв. 4054 лв. 3979 лв. 4094 лв. 4094 лв. 4209 лв. 4134 лв. 4249 лв. 4688 лв. 4728 лв. 4843 лв. 5322 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3305 лв. 3420 лв. 3345 лв. 3460 лв. 3801 лв. 3841 лв. 3956 лв. 4336 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1518 лв. 2880 лв. 2995 лв. 3110 лв. 3035 лв. 3150 лв. 3265 лв. 3265 лв. 3190 лв. 3305 лв. 3305 лв. 3420 лв. 3345 лв. 3460 лв. 3801 лв. 3841 лв. 3956 лв. 4336 лв.