

ЦЕНА от 580.74
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
12.07.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
19.07.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
26.07.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
02.08.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
09.08.2025 | Bed & Breakfast | 580.74 € | 1161.48 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
12.07.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
19.07.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
26.07.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
02.08.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
09.08.2025 | Bed & Breakfast | 607.39 € | 1214.79 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
12.07.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
19.07.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
26.07.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
02.08.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
09.08.2025 | Bed & Breakfast | 660.71 € | 1321.41 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!