

ЦЕНА от 497.06
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.05.2025 | All Inclusive | 497.06 € | 994.11 € |
06.06.2025 | All Inclusive | 625.03 € | 1250.07 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 628.14 € | 1256.29 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 628.14 € | 1256.29 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 695.35 € | 1390.69 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 659.5 € | 1319.01 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 693.4 € | 1386.81 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 632.62 € | 1265.25 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 596.78 € | 1193.57 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 592.5 € | 1185.01 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 551.01 € | 1102.03 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
30.05.2025 | All Inclusive | 628.76 € | 1257.53 € |
06.06.2025 | All Inclusive | 803.78 € | 1607.57 € |
13.06.2025 | All Inclusive | 822.58 € | 1645.15 € |
20.06.2025 | All Inclusive | 822.58 € | 1645.15 € |
22.08.2025 | All Inclusive | 923.38 € | 1846.75 € |
29.08.2025 | All Inclusive | 869.62 € | 1739.23 € |
05.09.2025 | All Inclusive | 903.51 € | 1807.03 € |
12.09.2025 | All Inclusive | 829.29 € | 1658.59 € |
19.09.2025 | All Inclusive | 775.53 € | 1551.07 € |
26.09.2025 | All Inclusive | 757.82 € | 1515.63 € |
03.10.2025 | All Inclusive | 698.4 € | 1396.81 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!