

ЦЕНА от 655.28
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | All Inclusive | 799.03 лв. | 1598.06 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 819.57 лв. | 1639.13 лв. |
04.07.2025 | All Inclusive | 937.79 лв. | 1875.59 лв. |
22.08.2025 | All Inclusive | 888.02 лв. | 1776.04 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 846.95 лв. | 1693.9 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 851.97 лв. | 1703.94 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 792.18 лв. | 1584.37 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 751.12 лв. | 1502.23 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 696.35 лв. | 1392.7 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 655.28 лв. | 1310.56 лв. |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
20.06.2025 | All Inclusive | 1096.12 лв. | 2192.24 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 1126.92 лв. | 2253.85 лв. |
04.07.2025 | All Inclusive | 1306.76 лв. | 2613.52 лв. |
22.08.2025 | All Inclusive | 1229.61 лв. | 2459.21 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 1168 лв. | 2336 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 1173.02 лв. | 2346.04 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 1085.86 лв. | 2171.71 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 1024.24 лв. | 2048.49 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 942.1 лв. | 1884.2 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 880.49 лв. | 1760.98 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!