KAYA MARIS HOTEL

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 375 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 375 лв. 750 лв. 865 лв. 1059 лв. 485 лв. 600 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 375 лв. 750 лв. 865 лв. 1059 лв. 485 лв. 600 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 375 лв. 750 лв. 865 лв. 1059 лв. 485 лв. 600 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 418 лв. 835 лв. 950 лв. 1173 лв. 548 лв. 663 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 483 лв. 965 лв. 1080 лв. 1349 лв. 646 лв. 761 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 507 лв. 1014 лв. 1129 лв. 1416 лв. 683 лв. 798 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 507 лв. 1014 лв. 1129 лв. 1416 лв. 683 лв. 798 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 507 лв. 1014 лв. 1129 лв. 1416 лв. 683 лв. 798 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 470 лв. 940 лв. 1055 лв. 1316 лв. 628 лв. 743 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 446 лв. 891 лв. 1006 лв. 1249 лв. 591 лв. 706 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 403 лв. 806 лв. 921 лв. 1135 лв. 527 лв. 642 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 375 лв. 750 лв. 865 лв. 1059 лв. 485 лв. 600 лв.

STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 393 лв. 785 лв. 900 лв. 1107 лв. 511 лв. 626 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 393 лв. 785 лв. 900 лв. 1107 лв. 511 лв. 626 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 393 лв. 785 лв. 900 лв. 1107 лв. 511 лв. 626 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 435 лв. 870 лв. 985 лв. 1221 лв. 575 лв. 690 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 500 лв. 1000 лв. 1115 лв. 1397 лв. 673 лв. 788 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 525 лв. 1049 лв. 1164 лв. 1463 лв. 710 лв. 825 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 525 лв. 1049 лв. 1164 лв. 1463 лв. 710 лв. 825 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 525 лв. 1049 лв. 1164 лв. 1463 лв. 710 лв. 825 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 488 лв. 975 лв. 1090 лв. 1363 лв. 654 лв. 769 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 463 лв. 926 лв. 1041 лв. 1297 лв. 617 лв. 732 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 421 лв. 842 лв. 957 лв. 1183 лв. 554 лв. 669 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 393 лв. 785 лв. 900 лв. 1107 лв. 511 лв. 626 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-9.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 419 лв. 838 лв. 953 лв. 1178 лв. 551 лв. 666 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 419 лв. 838 лв. 953 лв. 1178 лв. 551 лв. 666 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 419 лв. 838 лв. 953 лв. 1178 лв. 551 лв. 666 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 462 лв. 923 лв. 1038 лв. 1292 лв. 614 лв. 729 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 527 лв. 1053 лв. 1168 лв. 1468 лв. 712 лв. 827 лв.
05.07.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 551 лв. 1102 лв. 1217 лв. 1534 лв. 749 лв. 864 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 514 лв. 1028 лв. 1143 лв. 1435 лв. 694 лв. 809 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 490 лв. 979 лв. 1094 лв. 1368 лв. 657 лв. 772 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 447 лв. 894 лв. 1009 лв. 1254 лв. 593 лв. 708 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 419 лв. 838 лв. 953 лв. 1178 лв. 551 лв. 666 лв.