SENTIDO ORKA LOTUS BEACH HOTEL

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 637 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Условия за записвания
PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1802 лв. 2081 лв. 1053 лв. 1168 лв. 1347 лв. 1283 лв. 1582 лв. 1462 лв. 1762 лв. 1762 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1802 лв. 2081 лв. 1053 лв. 1168 лв. 1347 лв. 1283 лв. 1582 лв. 1462 лв. 1762 лв. 1762 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 817 лв. 1634 лв. 1749 лв. 1947 лв. 2252 лв. 1148 лв. 1263 лв. 1461 лв. 1378 лв. 1709 лв. 1576 лв. 1907 лв. 1907 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 859 лв. 1718 лв. 1833 лв. 2045 лв. 2366 лв. 1211 лв. 1326 лв. 1537 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1652 лв. 2005 лв. 2005 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 859 лв. 1718 лв. 1833 лв. 2045 лв. 2366 лв. 1211 лв. 1326 лв. 1537 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1652 лв. 2005 лв. 2005 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 902 лв. 1803 лв. 1918 лв. 2142 лв. 2480 лв. 1275 лв. 1390 лв. 1614 лв. 1505 лв. 1878 лв. 1729 лв. 2102 лв. 2102 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 930 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2207 лв. 2556 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1664 лв. 1547 лв. 1934 лв. 1779 лв. 2167 лв. 2167 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 930 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2207 лв. 2556 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1664 лв. 1547 лв. 1934 лв. 1779 лв. 2167 лв. 2167 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2328 лв. 2699 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1759 лв. 1626 лв. 2040 лв. 1874 лв. 2288 лв. 2288 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2150 лв. 2409 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 1679 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2328 лв. 2699 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1759 лв. 1626 лв. 2040 лв. 1874 лв. 2288 лв. 2288 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2328 лв. 2699 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1759 лв. 1626 лв. 2040 лв. 1874 лв. 2288 лв. 2288 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 983 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2328 лв. 2699 лв. 1396 лв. 1511 лв. 1759 лв. 1626 лв. 2040 лв. 1874 лв. 2288 лв. 2288 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 951 лв. 1901 лв. 2016 лв. 2255 лв. 2613 лв. 1349 лв. 1464 лв. 1702 лв. 1579 лв. 1976 лв. 1817 лв. 2215 лв. 2215 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 930 лв. 1859 лв. 1974 лв. 2207 лв. 2556 лв. 1317 лв. 1432 лв. 1664 лв. 1547 лв. 1934 лв. 1779 лв. 2167 лв. 2167 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 754 лв. 1508 лв. 1623 лв. 1803 лв. 2083 лв. 1054 лв. 1169 лв. 1348 лв. 1284 лв. 1583 лв. 1463 лв. 1763 лв. 1763 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 637 лв. 1274 лв. 1389 лв. 1534 лв. 1767 лв. 878 лв. 993 лв. 1138 лв. 1108 лв. 1349 лв. 1253 лв. 1494 лв. 1494 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 798 лв. 1595 лв. 2200 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1427 лв. 1670 лв. 1542 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1710 лв. 1903 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 798 лв. 1595 лв. 2200 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1427 лв. 1670 лв. 1542 лв. 1863 лв. 1863 лв. 1710 лв. 1903 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 861 лв. 1722 лв. 2371 лв. 1214 лв. 1329 лв. 1541 лв. 1797 лв. 1656 лв. 2009 лв. 2009 лв. 1837 лв. 2049 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1617 лв. 1881 лв. 1732 лв. 2106 лв. 2106 лв. 1921 лв. 2146 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1617 лв. 1881 лв. 1732 лв. 2106 лв. 2106 лв. 1921 лв. 2146 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 945 лв. 1891 лв. 2599 лв. 1341 лв. 1456 лв. 1693 лв. 1966 лв. 1808 лв. 2203 лв. 2203 лв. 2006 лв. 2243 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2062 лв. 2308 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2062 лв. 2308 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2053 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв. 2168 лв. 2429 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1062 лв. 2123 лв. 2913 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1902 лв. 2198 лв. 2017 лв. 2470 лв. 2470 лв. 2238 лв. 2510 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2053 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв. 2168 лв. 2429 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2053 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв. 2168 лв. 2429 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1026 лв. 2053 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв. 2168 лв. 2429 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2732 лв. 1415 лв. 1530 лв. 1781 лв. 2064 лв. 1896 лв. 2316 лв. 2316 лв. 2104 лв. 2356 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв. 2062 лв. 2308 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 797 лв. 1593 лв. 2198 лв. 1117 лв. 1232 лв. 1425 лв. 1668 лв. 1540 лв. 1861 лв. 1861 лв. 1708 лв. 1901 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 679 лв. 1357 лв. 1879 лв. 941 лв. 1056 лв. 1213 лв. 1432 лв. 1328 лв. 1590 лв. 1590 лв. 1472 лв. 1630 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 798 лв. 1595 лв. 1710 лв. 1903 лв. 2200 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1427 лв. 1349 лв. 1670 лв. 1542 лв. 1863 лв. 1863 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 798 лв. 1595 лв. 1710 лв. 1903 лв. 2200 лв. 1119 лв. 1234 лв. 1427 лв. 1349 лв. 1670 лв. 1542 лв. 1863 лв. 1863 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 861 лв. 1722 лв. 1837 лв. 2049 лв. 2371 лв. 1214 лв. 1329 лв. 1541 лв. 1444 лв. 1797 лв. 1656 лв. 2009 лв. 2009 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 1921 лв. 2146 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1617 лв. 1507 лв. 1881 лв. 1732 лв. 2106 лв. 2106 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 1921 лв. 2146 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1617 лв. 1507 лв. 1881 лв. 1732 лв. 2106 лв. 2106 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 946 лв. 1891 лв. 2006 лв. 2243 лв. 2599 лв. 1341 лв. 1456 лв. 1693 лв. 1571 лв. 1966 лв. 1808 лв. 2203 лв. 2203 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2062 лв. 2308 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 1613 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2062 лв. 2308 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 1613 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2168 лв. 2429 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 1692 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1062 лв. 2123 лв. 2238 лв. 2510 лв. 2913 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1902 лв. 1745 лв. 2198 лв. 2017 лв. 2470 лв. 2470 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2168 лв. 2429 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 1692 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2168 лв. 2429 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 1692 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1027 лв. 2053 лв. 2168 лв. 2429 лв. 2818 лв. 1462 лв. 1577 лв. 1839 лв. 1692 лв. 2128 лв. 1954 лв. 2389 лв. 2389 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 995 лв. 1989 лв. 2104 лв. 2356 лв. 2732 лв. 1415 лв. 1530 лв. 1781 лв. 1645 лв. 2064 лв. 1896 лв. 2316 лв. 2316 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 974 лв. 1947 лв. 2062 лв. 2308 лв. 2675 лв. 1383 лв. 1498 лв. 1743 лв. 1613 лв. 2022 лв. 1858 лв. 2268 лв. 2268 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 797 лв. 1593 лв. 1708 лв. 1901 лв. 2198 лв. 1117 лв. 1232 лв. 1425 лв. 1347 лв. 1668 лв. 1540 лв. 1861 лв. 1861 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 679 лв. 1357 лв. 1472 лв. 1630 лв. 1879 лв. 941 лв. 1056 лв. 1213 лв. 1171 лв. 1432 лв. 1328 лв. 1590 лв. 1590 лв.

STANDART SEA SIDE VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1185 лв. 1300 лв. 1506 лв. 1758 лв. 1621 лв. 1964 лв. 1964 лв. 1798 лв. 2004 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 2319 лв. 1185 лв. 1300 лв. 1506 лв. 1758 лв. 1621 лв. 1964 лв. 1964 лв. 1798 лв. 2004 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 905 лв. 1810 лв. 2490 лв. 1280 лв. 1395 лв. 1620 лв. 1885 лв. 1735 лв. 2110 лв. 2110 лв. 1925 лв. 2150 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1894 лв. 2604 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1696 лв. 1969 лв. 1811 лв. 2207 лв. 2207 лв. 2009 лв. 2247 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1894 лв. 2604 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1696 лв. 1969 лв. 1811 лв. 2207 лв. 2207 лв. 2009 лв. 2247 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 989 лв. 1979 лв. 2718 лв. 1407 лв. 1522 лв. 1772 лв. 2054 лв. 1887 лв. 2304 лв. 2304 лв. 2094 лв. 2344 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2150 лв. 2409 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2150 лв. 2409 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2141 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2256 лв. 2530 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2211 лв. 3032 лв. 1581 лв. 1696 лв. 1981 лв. 2286 лв. 2096 лв. 2571 лв. 2571 лв. 2326 лв. 2611 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2141 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2256 лв. 2530 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2141 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2256 лв. 2530 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1070 лв. 2141 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2256 лв. 2530 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2077 лв. 2851 лв. 1481 лв. 1596 лв. 1861 лв. 2152 лв. 1976 лв. 2418 лв. 2418 лв. 2192 лв. 2458 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв. 2150 лв. 2409 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 839 лв. 1678 лв. 2312 лв. 1181 лв. 1296 лв. 1502 лв. 1753 лв. 1617 лв. 1959 лв. 1959 лв. 1793 лв. 1999 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 720 лв. 1441 лв. 1991 лв. 1003 лв. 1118 лв. 1287 лв. 1516 лв. 1402 лв. 1685 лв. 1685 лв. 1556 лв. 1725 лв.

STANDART SEA SIDE VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2004 лв. 2319 лв. 1185 лв. 1300 лв. 1506 лв. 1415 лв. 1758 лв. 1621 лв. 1964 лв. 1964 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2004 лв. 2319 лв. 1185 лв. 1300 лв. 1506 лв. 1415 лв. 1758 лв. 1621 лв. 1964 лв. 1964 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 905 лв. 1810 лв. 1925 лв. 2150 лв. 2490 лв. 1280 лв. 1395 лв. 1620 лв. 1510 лв. 1885 лв. 1735 лв. 2110 лв. 2110 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1894 лв. 2009 лв. 2247 лв. 2604 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1696 лв. 1573 лв. 1969 лв. 1811 лв. 2207 лв. 2207 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1894 лв. 2009 лв. 2247 лв. 2604 лв. 1343 лв. 1458 лв. 1696 лв. 1573 лв. 1969 лв. 1811 лв. 2207 лв. 2207 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 990 лв. 1979 лв. 2094 лв. 2344 лв. 2718 лв. 1407 лв. 1522 лв. 1772 лв. 1637 лв. 2054 лв. 1887 лв. 2304 лв. 2304 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2150 лв. 2409 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 1679 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2150 лв. 2409 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 1679 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2530 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 1758 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1106 лв. 2211 лв. 2326 лв. 2611 лв. 3032 лв. 1581 лв. 1696 лв. 1981 лв. 1811 лв. 2286 лв. 2096 лв. 2571 лв. 2571 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2530 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 1758 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2530 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 1758 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1071 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2530 лв. 2937 лв. 1528 лв. 1643 лв. 1918 лв. 1758 лв. 2216 лв. 2033 лв. 2490 лв. 2490 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1039 лв. 2077 лв. 2192 лв. 2458 лв. 2851 лв. 1481 лв. 1596 лв. 1861 лв. 1711 лв. 2152 лв. 1976 лв. 2418 лв. 2418 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1018 лв. 2035 лв. 2150 лв. 2409 лв. 2794 лв. 1449 лв. 1564 лв. 1823 лв. 1679 лв. 2110 лв. 1938 лв. 2369 лв. 2369 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 839 лв. 1678 лв. 1793 лв. 1999 лв. 2312 лв. 1181 лв. 1296 лв. 1502 лв. 1411 лв. 1753 лв. 1617 лв. 1959 лв. 1959 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 721 лв. 1441 лв. 1556 лв. 1725 лв. 1991 лв. 1003 лв. 1118 лв. 1287 лв. 1233 лв. 1516 лв. 1402 лв. 1685 лв. 1685 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
03.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 886 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2105 лв. 2438 лв. 1251 лв. 1366 лв. 1585 лв. 1481 лв. 1846 лв. 1700 лв. 2065 лв. 2065 лв.
10.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 886 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2105 лв. 2438 лв. 1251 лв. 1366 лв. 1585 лв. 1481 лв. 1846 лв. 1700 лв. 2065 лв. 2065 лв.
17.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 949 лв. 1898 лв. 2013 лв. 2251 лв. 2609 лв. 1346 лв. 1461 лв. 1699 лв. 1576 лв. 1973 лв. 1814 лв. 2211 лв. 2211 лв.
24.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 991 лв. 1982 лв. 2097 лв. 2348 лв. 2723 лв. 1409 лв. 1524 лв. 1775 лв. 1639 лв. 2057 лв. 1890 лв. 2308 лв. 2308 лв.
31.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 991 лв. 1982 лв. 2097 лв. 2348 лв. 2723 лв. 1409 лв. 1524 лв. 1775 лв. 1639 лв. 2057 лв. 1890 лв. 2308 лв. 2308 лв.
07.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1034 лв. 2067 лв. 2182 лв. 2445 лв. 2837 лв. 1473 лв. 1588 лв. 1851 лв. 1703 лв. 2142 лв. 1966 лв. 2405 лв. 2405 лв.
14.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1062 лв. 2123 лв. 2238 лв. 2510 лв. 2913 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1902 лв. 1745 лв. 2198 лв. 2017 лв. 2470 лв. 2470 лв.
21.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1062 лв. 2123 лв. 2238 лв. 2510 лв. 2913 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1902 лв. 1745 лв. 2198 лв. 2017 лв. 2470 лв. 2470 лв.
28.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 2344 лв. 2632 лв. 3055 лв. 1594 лв. 1709 лв. 1997 лв. 1824 лв. 2304 лв. 2112 лв. 2592 лв. 2592 лв.
05.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1150 лв. 2299 лв. 2414 лв. 2713 лв. 3151 лв. 1647 лв. 1762 лв. 2060 лв. 1877 лв. 2374 лв. 2175 лв. 2673 лв. 2673 лв.
23.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 2344 лв. 2632 лв. 3055 лв. 1594 лв. 1709 лв. 1997 лв. 1824 лв. 2304 лв. 2112 лв. 2592 лв. 2592 лв.
30.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 2344 лв. 2632 лв. 3055 лв. 1594 лв. 1709 лв. 1997 лв. 1824 лв. 2304 лв. 2112 лв. 2592 лв. 2592 лв.
06.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1115 лв. 2229 лв. 2344 лв. 2632 лв. 3055 лв. 1594 лв. 1709 лв. 1997 лв. 1824 лв. 2304 лв. 2112 лв. 2592 лв. 2592 лв.
13.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2280 лв. 2559 лв. 2970 лв. 1547 лв. 1662 лв. 1940 лв. 1777 лв. 2240 лв. 2055 лв. 2519 лв. 2519 лв.
20.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1062 лв. 2123 лв. 2238 лв. 2510 лв. 2913 лв. 1515 лв. 1630 лв. 1902 лв. 1745 лв. 2198 лв. 2017 лв. 2470 лв. 2470 лв.
27.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 882 лв. 1764 лв. 1879 лв. 2097 лв. 2427 лв. 1245 лв. 1360 лв. 1578 лв. 1475 лв. 1839 лв. 1693 лв. 2057 лв. 2057 лв.
04.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 762 лв. 1524 лв. 1639 лв. 1821 лв. 2104 лв. 1065 лв. 1180 лв. 1362 лв. 1295 лв. 1599 лв. 1477 лв. 1781 лв. 1781 лв.