SENTIDO ORKA LOTUS BEACH HOTEL

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 824 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 824 лв. 1647 лв. 1762 лв. 1962 лв. 2270 лв. 1158 лв. 1273 лв. 1473 лв. 1388 лв. 1722 лв. 1588 лв. 1922 лв. 1922 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2352 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв. 1778 лв. 1642 лв. 2061 лв. 1893 лв. 2312 лв. 2312 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 993 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2352 лв. 2727 лв. 1412 лв. 1527 лв. 1778 лв. 1642 лв. 2061 лв. 1893 лв. 2312 лв. 2312 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2113 лв. 2228 лв. 2498 лв. 2899 лв. 1507 лв. 1622 лв. 1892 лв. 1737 лв. 2188 лв. 2007 лв. 2458 лв. 2458 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2692 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2044 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2159 лв. 2652 лв. 2652 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1141 лв. 2282 лв. 2397 лв. 2692 лв. 3127 лв. 1634 лв. 1749 лв. 2044 лв. 1864 лв. 2357 лв. 2159 лв. 2652 лв. 2652 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2366 лв. 2481 лв. 2790 лв. 3241 лв. 1697 лв. 1812 лв. 2121 лв. 1927 лв. 2441 лв. 2236 лв. 2750 лв. 2750 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 2919 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2222 лв. 2012 лв. 2554 лв. 2337 лв. 2879 лв. 2879 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 2919 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2222 лв. 2012 лв. 2554 лв. 2337 лв. 2879 лв. 2879 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1292 лв. 2584 лв. 2699 лв. 3041 лв. 3536 лв. 1861 лв. 1976 лв. 2317 лв. 2091 лв. 2659 лв. 2432 лв. 3001 лв. 3001 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2725 лв. 2840 лв. 3203 лв. 3726 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2444 лв. 2196 лв. 2800 лв. 2559 лв. 3163 лв. 3163 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1469 лв. 2937 лв. 3052 лв. 3445 лв. 4011 лв. 2125 лв. 2240 лв. 2634 лв. 2355 лв. 3012 лв. 2749 лв. 3405 лв. 3405 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3769 лв. 4391 лв. 2336 лв. 2451 лв. 2887 лв. 2566 лв. 3293 лв. 3002 лв. 3729 лв. 3729 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3769 лв. 4391 лв. 2336 лв. 2451 лв. 2887 лв. 2566 лв. 3293 лв. 3002 лв. 3729 лв. 3729 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3769 лв. 4391 лв. 2336 лв. 2451 лв. 2887 лв. 2566 лв. 3293 лв. 3002 лв. 3729 лв. 3729 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3769 лв. 4391 лв. 2336 лв. 2451 лв. 2887 лв. 2566 лв. 3293 лв. 3002 лв. 3729 лв. 3729 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1609 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3769 лв. 4391 лв. 2336 лв. 2451 лв. 2887 лв. 2566 лв. 3293 лв. 3002 лв. 3729 лв. 3729 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1356 лв. 2711 лв. 2826 лв. 3186 лв. 3707 лв. 1956 лв. 2071 лв. 2431 лв. 2186 лв. 2786 лв. 2546 лв. 3146 лв. 3146 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1314 лв. 2627 лв. 2742 лв. 3089 лв. 3593 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2355 лв. 2123 лв. 2702 лв. 2470 лв. 3049 лв. 3049 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1314 лв. 2627 лв. 2742 лв. 3089 лв. 3593 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2355 лв. 2123 лв. 2702 лв. 2470 лв. 3049 лв. 3049 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3016 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2298 лв. 2075 лв. 2638 лв. 2413 лв. 2976 лв. 2976 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 2919 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2222 лв. 2012 лв. 2554 лв. 2337 лв. 2879 лв. 2879 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 2243 лв. 2516 лв. 2919 лв. 1518 лв. 1633 лв. 1906 лв. 1748 лв. 2203 лв. 2021 лв. 2476 лв. 2476 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 1978 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв. 1485 лв. 1398 лв. 1735 лв. 1600 лв. 1938 лв. 1938 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 1978 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв. 1485 лв. 1398 лв. 1735 лв. 1600 лв. 1938 лв. 1938 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 830 лв. 1660 лв. 1775 лв. 1978 лв. 2288 лв. 1168 лв. 1283 лв. 1485 лв. 1398 лв. 1735 лв. 1600 лв. 1938 лв. 1938 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 882 лв. 1764 лв. 2428 лв. 1246 лв. 1361 лв. 1579 лв. 1839 лв. 1694 лв. 2057 лв. 2057 лв. 1879 лв. 2097 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 1889 лв. 2184 лв. 2004 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2224 лв. 2494 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 1889 лв. 2184 лв. 2004 лв. 2454 лв. 2454 лв. 2224 лв. 2494 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2236 лв. 3065 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2003 лв. 2311 лв. 2118 лв. 2600 лв. 2600 лв. 2351 лв. 2640 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2405 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2155 лв. 2480 лв. 2270 лв. 2794 лв. 2794 лв. 2520 лв. 2834 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1202 лв. 2405 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2155 лв. 2480 лв. 2270 лв. 2794 лв. 2794 лв. 2520 лв. 2834 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1245 лв. 2489 лв. 3407 лв. 1790 лв. 1905 лв. 2231 лв. 2564 лв. 2346 лв. 2891 лв. 2891 лв. 2604 лв. 2931 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв. 2717 лв. 3061 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв. 2717 лв. 3061 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1354 лв. 2708 лв. 3702 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2428 лв. 2783 лв. 2543 лв. 3142 лв. 3142 лв. 2823 лв. 3182 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2849 лв. 3892 лв. 2059 лв. 2174 лв. 2555 лв. 2924 лв. 2670 лв. 3304 лв. 3304 лв. 2964 лв. 3344 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3060 лв. 4177 лв. 2217 лв. 2332 лв. 2745 лв. 3135 лв. 2860 лв. 3547 лв. 3547 лв. 3175 лв. 3587 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв. 3456 лв. 3911 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв. 3456 лв. 3911 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв. 3456 лв. 3911 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв. 3456 лв. 3911 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв. 3456 лв. 3911 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2834 лв. 3873 лв. 2048 лв. 2163 лв. 2542 лв. 2909 лв. 2657 лв. 3288 лв. 3288 лв. 2949 лв. 3328 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2750 лв. 3759 лв. 1985 лв. 2100 лв. 2466 лв. 2825 лв. 2581 лв. 3191 лв. 3191 лв. 2865 лв. 3231 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2750 лв. 3759 лв. 1985 лв. 2100 лв. 2466 лв. 2825 лв. 2581 лв. 3191 лв. 3191 лв. 2865 лв. 3231 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1343 лв. 2687 лв. 3673 лв. 1937 лв. 2052 лв. 2409 лв. 2762 лв. 2524 лв. 3118 лв. 3118 лв. 2802 лв. 3158 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв. 2717 лв. 3061 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 лв. 2248 лв. 3082 лв. 1609 лв. 1724 лв. 2014 лв. 2323 лв. 2129 лв. 2614 лв. 2614 лв. 2363 лв. 2654 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв. 1891 лв. 2111 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв. 1891 лв. 2111 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв. 1891 лв. 2111 лв.

STANDART LAND VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 882 лв. 1764 лв. 1879 лв. 2097 лв. 2428 лв. 1246 лв. 1361 лв. 1579 лв. 1476 лв. 1839 лв. 1694 лв. 2057 лв. 2057 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2494 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 1889 лв. 1734 лв. 2184 лв. 2004 лв. 2454 лв. 2454 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1055 лв. 2109 лв. 2224 лв. 2494 лв. 2894 лв. 1504 лв. 1619 лв. 1889 лв. 1734 лв. 2184 лв. 2004 лв. 2454 лв. 2454 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2236 лв. 2351 лв. 2640 лв. 3065 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2003 лв. 1829 лв. 2311 лв. 2118 лв. 2600 лв. 2600 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 2834 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2155 лв. 1956 лв. 2480 лв. 2270 лв. 2794 лв. 2794 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 2834 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2155 лв. 1956 лв. 2480 лв. 2270 лв. 2794 лв. 2794 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1245 лв. 2489 лв. 2604 лв. 2931 лв. 3407 лв. 1790 лв. 1905 лв. 2231 лв. 2020 лв. 2564 лв. 2346 лв. 2891 лв. 2891 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 2717 лв. 3061 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2104 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 2717 лв. 3061 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2104 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1354 лв. 2708 лв. 2823 лв. 3182 лв. 3702 лв. 1953 лв. 2068 лв. 2428 лв. 2183 лв. 2783 лв. 2543 лв. 3142 лв. 3142 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2849 лв. 2964 лв. 3344 лв. 3892 лв. 2059 лв. 2174 лв. 2555 лв. 2289 лв. 2924 лв. 2670 лв. 3304 лв. 3304 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1530 лв. 3060 лв. 3175 лв. 3587 лв. 4177 лв. 2217 лв. 2332 лв. 2745 лв. 2447 лв. 3135 лв. 2860 лв. 3547 лв. 3547 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 3456 лв. 3911 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 2659 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 3456 лв. 3911 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 2659 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 3456 лв. 3911 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 2659 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 3456 лв. 3911 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 2659 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1671 лв. 3341 лв. 3456 лв. 3911 лв. 4557 лв. 2429 лв. 2544 лв. 2998 лв. 2659 лв. 3416 лв. 3113 лв. 3871 лв. 3871 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1417 лв. 2834 лв. 2949 лв. 3328 лв. 3873 лв. 2048 лв. 2163 лв. 2542 лв. 2278 лв. 2909 лв. 2657 лв. 3288 лв. 3288 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2750 лв. 2865 лв. 3231 лв. 3759 лв. 1985 лв. 2100 лв. 2466 лв. 2215 лв. 2825 лв. 2581 лв. 3191 лв. 3191 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1375 лв. 2750 лв. 2865 лв. 3231 лв. 3759 лв. 1985 лв. 2100 лв. 2466 лв. 2215 лв. 2825 лв. 2581 лв. 3191 лв. 3191 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1344 лв. 2687 лв. 2802 лв. 3158 лв. 3673 лв. 1937 лв. 2052 лв. 2409 лв. 2167 лв. 2762 лв. 2524 лв. 3118 лв. 3118 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1301 лв. 2602 лв. 2717 лв. 3061 лв. 3559 лв. 1874 лв. 1989 лв. 2333 лв. 2104 лв. 2677 лв. 2448 лв. 3021 лв. 3021 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1124 лв. 2248 лв. 2363 лв. 2654 лв. 3082 лв. 1609 лв. 1724 лв. 2014 лв. 1839 лв. 2323 лв. 2129 лв. 2614 лв. 2614 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2111 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1485 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2111 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1485 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2111 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1590 лв. 1485 лв. 1851 лв. 1705 лв. 2071 лв. 2071 лв.

STANDART SEA SIDE VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 941 лв. 1881 лв. 1996 лв. 2232 лв. 2586 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1684 лв. 1564 лв. 1956 лв. 1799 лв. 2192 лв. 2192 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2636 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2000 лв. 1827 лв. 2307 лв. 2115 лв. 2596 лв. 2596 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2636 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2000 лв. 1827 лв. 2307 лв. 2115 лв. 2596 лв. 2596 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1180 лв. 2359 лв. 2474 лв. 2781 лв. 3231 лв. 1692 лв. 1807 лв. 2114 лв. 1922 лв. 2434 лв. 2229 лв. 2741 лв. 2741 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 2976 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2266 лв. 2049 лв. 2603 лв. 2381 лв. 2936 лв. 2936 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 2643 лв. 2976 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2266 лв. 2049 лв. 2603 лв. 2381 лв. 2936 лв. 2936 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2613 лв. 2728 лв. 3073 лв. 3574 лв. 1882 лв. 1997 лв. 2342 лв. 2112 лв. 2688 лв. 2457 лв. 3033 лв. 3033 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2725 лв. 2840 лв. 3203 лв. 3726 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2444 лв. 2196 лв. 2800 лв. 2559 лв. 3163 лв. 3163 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2725 лв. 2840 лв. 3203 лв. 3726 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2444 лв. 2196 лв. 2800 лв. 2559 лв. 3163 лв. 3163 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1416 лв. 2831 лв. 2946 лв. 3324 лв. 3868 лв. 2046 лв. 2161 лв. 2539 лв. 2276 лв. 2906 лв. 2654 лв. 3284 лв. 3284 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1486 лв. 2972 лв. 3087 лв. 3486 лв. 4058 лв. 2151 лв. 2266 лв. 2666 лв. 2381 лв. 3047 лв. 2781 лв. 3446 лв. 3446 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3183 лв. 3298 лв. 3729 лв. 4344 лв. 2310 лв. 2425 лв. 2856 лв. 2540 лв. 3258 лв. 2971 лв. 3689 лв. 3689 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3465 лв. 3580 лв. 4053 лв. 4724 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3109 лв. 2751 лв. 3540 лв. 3224 лв. 4013 лв. 4013 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3465 лв. 3580 лв. 4053 лв. 4724 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3109 лв. 2751 лв. 3540 лв. 3224 лв. 4013 лв. 4013 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3465 лв. 3580 лв. 4053 лв. 4724 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3109 лв. 2751 лв. 3540 лв. 3224 лв. 4013 лв. 4013 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3465 лв. 3580 лв. 4053 лв. 4724 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3109 лв. 2751 лв. 3540 лв. 3224 лв. 4013 лв. 4013 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1733 лв. 3465 лв. 3580 лв. 4053 лв. 4724 лв. 2521 лв. 2636 лв. 3109 лв. 2751 лв. 3540 лв. 3224 лв. 4013 лв. 4013 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 3470 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 2653 лв. 2371 лв. 3033 лв. 2768 лв. 3430 лв. 3430 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2873 лв. 2988 лв. 3373 лв. 3925 лв. 2077 лв. 2192 лв. 2577 лв. 2307 лв. 2948 лв. 2692 лв. 3333 лв. 3333 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1437 лв. 2873 лв. 2988 лв. 3373 лв. 3925 лв. 2077 лв. 2192 лв. 2577 лв. 2307 лв. 2948 лв. 2692 лв. 3333 лв. 3333 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2810 лв. 2925 лв. 3300 лв. 3840 лв. 2030 лв. 2145 лв. 2520 лв. 2260 лв. 2885 лв. 2635 лв. 3260 лв. 3260 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1363 лв. 2725 лв. 2840 лв. 3203 лв. 3726 лв. 1966 лв. 2081 лв. 2444 лв. 2196 лв. 2800 лв. 2559 лв. 3163 лв. 3163 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1185 лв. 2369 лв. 2484 лв. 2792 лв. 3244 лв. 1699 лв. 1814 лв. 2123 лв. 1929 лв. 2444 лв. 2238 лв. 2752 лв. 2752 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2245 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1694 лв. 1572 лв. 1968 лв. 1809 лв. 2205 лв. 2205 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2245 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1694 лв. 1572 лв. 1968 лв. 1809 лв. 2205 лв. 2205 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 947 лв. 1893 лв. 2008 лв. 2245 лв. 2602 лв. 1342 лв. 1457 лв. 1694 лв. 1572 лв. 1968 лв. 1809 лв. 2205 лв. 2205 лв.

STANDART SEA SIDE VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 941 лв. 1881 лв. 2586 лв. 1334 лв. 1449 лв. 1684 лв. 1956 лв. 1799 лв. 2192 лв. 2192 лв. 1996 лв. 2232 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2000 лв. 2307 лв. 2115 лв. 2596 лв. 2596 лв. 2347 лв. 2636 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 3060 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2000 лв. 2307 лв. 2115 лв. 2596 лв. 2596 лв. 2347 лв. 2636 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1180 лв. 2359 лв. 3231 лв. 1692 лв. 1807 лв. 2114 лв. 2434 лв. 2229 лв. 2741 лв. 2741 лв. 2474 лв. 2781 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1264 лв. 2528 лв. 3459 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2266 лв. 2603 лв. 2381 лв. 2936 лв. 2936 лв. 2643 лв. 2976 лв.
