

ЦЕНА от 1241.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
27.06.2025 | AI | 1944.5 лв. | 3889 лв. | 4066 лв. | 4066 лв. | 4066 лв. | 2824 лв. | 3002 лв. | 3002 лв. | 3002 лв. |
04.07.2025 | AI | 1996 лв. | 3992 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 2902 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. |
11.07.2025 | AI | 2168.5 лв. | 4337 лв. | 4515 лв. | 4515 лв. | 4515 лв. | 3160 лв. | 3338 лв. | 3338 лв. | 3338 лв. |
18.07.2025 | AI | 2298 лв. | 4596 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 0 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2298 лв. | 4596 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2298 лв. | 4596 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. |
08.08.2025 | AI | 2298 лв. | 4596 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2125.5 лв. | 4251 лв. | 4429 лв. | 4429 лв. | 4429 лв. | 3096 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. |
29.08.2025 | AI | 1996 лв. | 3992 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 2902 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. |
05.09.2025 | AI | 1996 лв. | 3992 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 2902 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. |
12.09.2025 | AI | 1996 лв. | 3992 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 2902 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. |
19.09.2025 | AI | 1832.5 лв. | 3665 лв. | 3842 лв. | 3842 лв. | 3842 лв. | 2656 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. | 2833 лв. |
26.09.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 3596 лв. | 3596 лв. | 3596 лв. | 2472 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. |
03.10.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 3596 лв. | 3596 лв. | 3596 лв. | 2472 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. |
10.10.2025 | AI | 1442 лв. | 2884 лв. | 3062 лв. | 3062 лв. | 3062 лв. | 2071 лв. | 2248 лв. | 2248 лв. | 2248 лв. |
17.10.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 2661 лв. | 2661 лв. | 2661 лв. | 1770 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
27.06.2025 | AI | 2005 лв. | 4010 лв. | 4187 лв. | 4187 лв. | 4187 лв. | 3824 лв. | 4002 лв. | 4002 лв. | 4002 лв. |
04.07.2025 | AI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 3928 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. |
11.07.2025 | AI | 2229 лв. | 4458 лв. | 4636 лв. | 4636 лв. | 4636 лв. | 4273 лв. | 4450 лв. | 4450 лв. | 4450 лв. |
18.07.2025 | AI | 2358.5 лв. | 4717 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 0 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2358.5 лв. | 4717 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4532 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2358.5 лв. | 4717 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4532 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. |
08.08.2025 | AI | 2358.5 лв. | 4717 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4532 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 4532 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2186 лв. | 4372 лв. | 4549 лв. | 4549 лв. | 4549 лв. | 4187 лв. | 4364 лв. | 4364 лв. | 4364 лв. |
29.08.2025 | AI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 3928 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. |
05.09.2025 | AI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 3928 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. |
12.09.2025 | AI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 3928 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. |
19.09.2025 | AI | 1892.5 лв. | 3785 лв. | 3963 лв. | 3963 лв. | 3963 лв. | 3600 лв. | 3778 лв. | 3778 лв. | 3778 лв. |
26.09.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. |
03.10.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 3717 лв. | 3354 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. |
10.10.2025 | AI | 1502.5 лв. | 3005 лв. | 3182 лв. | 3182 лв. | 3182 лв. | 2820 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. | 2997 лв. |
17.10.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 2781 лв. | 2781 лв. | 2781 лв. | 2419 лв. | 2596 лв. | 2596 лв. | 2596 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-5.99) | 3 възр. + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
27.06.2025 | AI | 3096.5 лв. | 6193 лв. | 6371 лв. | 6371 лв. | 6371 лв. | 6548 лв. | 0 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6556 лв. | 6556 лв. | 6556 лв. | 6008 лв. | 6186 лв. | 6186 лв. | 6186 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 3179.5 лв. | 6359 лв. | 6544 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6174 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. |
11.07.2025 | AI | 3455.5 лв. | 6911 лв. | 7096 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 7088 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7273 лв. | 7273 лв. | 7273 лв. | 6726 лв. | 6903 лв. | 6903 лв. | 6903 лв. |
18.07.2025 | AI | 3662.5 лв. | 7325 лв. | 7510 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 0 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 3662.5 лв. | 7325 лв. | 7510 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7139 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 3662.5 лв. | 7325 лв. | 7510 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7139 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. |
08.08.2025 | AI | 3662.5 лв. | 7325 лв. | 7510 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7139 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 7510 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7139 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 3386.5 лв. | 6773 лв. | 6958 лв. | 6950 лв. | 6950 лв. | 6950 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7135 лв. | 7135 лв. | 7135 лв. | 6588 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. | 6765 лв. |
29.08.2025 | AI | 3179.5 лв. | 6359 лв. | 6544 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6174 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. |
05.09.2025 | AI | 3179.5 лв. | 6359 лв. | 6544 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6174 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. |
12.09.2025 | AI | 3179.5 лв. | 6359 лв. | 6544 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6536 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 6174 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. |
19.09.2025 | AI | 2917 лв. | 5834 лв. | 6019 лв. | 6012 лв. | 6012 лв. | 6012 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6197 лв. | 6197 лв. | 6197 лв. | 5649 лв. | 5827 лв. | 5827 лв. | 5827 лв. |
26.09.2025 | AI | 2720.5 лв. | 5441 лв. | 5626 лв. | 5619 лв. | 5619 лв. | 5619 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5256 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. |
03.10.2025 | AI | 2720.5 лв. | 5441 лв. | 5626 лв. | 5619 лв. | 5619 лв. | 5619 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5256 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. |
10.10.2025 | AI | 2293 лв. | 4586 лв. | 4771 лв. | 4763 лв. | 4763 лв. | 4763 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4948 лв. | 4948 лв. | 4948 лв. | 4401 лв. | 4578 лв. | 4578 лв. | 4578 лв. |
17.10.2025 | AI | 1972 лв. | 3944 лв. | 4129 лв. | 4122 лв. | 4122 лв. | 4122 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 3759 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!