

ЦЕНА от 2661
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) |
02.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1947 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2003 лв. | 0 лв. | 2971 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 3204 лв. | 2355 лв. | 0 лв. | 2355 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1709.5 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3419 лв. | 3596 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 3596 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 3786 лв. | 2791 лв. | 0 лв. | 2791 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3786 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2898 лв. | 2721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 3928 лв. | 2898 лв. | 2898 лв. | 2898 лв. | 2721 лв. | 0 лв. | 3928 лв. | 3928 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1944.5 лв. | 3002 лв. | 3002 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3889 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 3079 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4170 лв. | 4170 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2168.5 лв. | 4515 лв. | 3338 лв. | 3338 лв. | 0 лв. | 4337 лв. | 0 лв. | 4515 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 4773 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 4773 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4773 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2298 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3354 лв. | 4596 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 4773 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4773 лв. | 4773 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 4773 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3354 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4773 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 0 лв. | 3273 лв. | 3273 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4429 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.08.2025 | AI | 0 лв. | 3079 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1832.5 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2833 лв. | 0 лв. | 3665 лв. | 0 лв. | 3842 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 3596 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 2649 лв. | 2472 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 3062 лв. | 2248 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 2661 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) |
02.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2596 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2729 лв. | 0 лв. | 3092 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 3325 лв. | 3140 лв. | 0 лв. | 3140 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1770 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3540 лв. | 3717 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 3717 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 3907 лв. | 3722 лв. | 0 лв. | 3722 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3907 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3864 лв. | 3686 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 4049 лв. | 3864 лв. | 3864 лв. | 3864 лв. | 3686 лв. | 0 лв. | 4049 лв. | 4049 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 2005 лв. | 4002 лв. | 4002 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4010 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 4105 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4291 лв. | 4291 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2229 лв. | 4636 лв. | 4450 лв. | 4450 лв. | 0 лв. | 4458 лв. | 0 лв. | 4636 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 4894 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 4894 лв. | 4709 лв. | 0 лв. | 4709 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4894 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2358.5 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4532 лв. | 4717 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 4894 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4894 лв. | 4894 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 4894 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4709 лв. | 4532 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4894 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 0 лв. | 4364 лв. | 4364 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4549 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.08.2025 | AI | 0 лв. | 4105 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1892.5 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3778 лв. | 0 лв. | 3785 лв. | 0 лв. | 3963 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 3717 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3532 лв. | 3354 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 3182 лв. | 2997 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 2781 лв. | 2596 лв. | 2596 лв. | 2596 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (6-11.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) |
02.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4076 лв. | 4083 лв. | 0 лв. | 4083 лв. | 4083 лв. | 0 лв. | 3713 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4541 лв. | 4541 лв. | 4541 лв. | 4541 лв. | 4549 лв. | 0 лв. | 4549 лв. | 4549 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4001 лв. | 0 лв. | 4364 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 4713 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4891 лв. | 4898 лв. | 4528 лв. | 4898 лв. | 4898 лв. | 0 лв. | 4528 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 2720.5 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5441 лв. | 5619 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 5619 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 5804 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 5922 лв. | 6100 лв. | 0 лв. | 6100 лв. | 6100 лв. | 0 лв. | 6107 лв. | 5737 лв. | 6107 лв. | 6107 лв. | 0 лв. | 5737 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5930 лв. | 5922 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6335 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6335 лв. | 0 лв. | 5965 лв. | 5787 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 6150 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6327 лв. | 6335 лв. | 5965 лв. | 6335 лв. | 6335 лв. | 5965 лв. | 5965 лв. | 5787 лв. | 0 лв. | 6150 лв. | 6157 лв. | 6150 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 3096.5 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6548 лв. | 6556 лв. | 6186 лв. | 6556 лв. | 0 лв. | 6186 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6193 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 0 лв. | 6351 лв. | 0 лв. | 6721 лв. | 6351 лв. | 6351 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6536 лв. | 6544 лв. | 6536 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 3455.5 лв. | 7088 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7266 лв. | 7273 лв. | 6903 лв. | 7273 лв. | 7273 лв. | 0 лв. | 6903 лв. | 0 лв. | 6911 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7088 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 7502 лв. | 0 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 7687 лв. | 0 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7510 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 0 лв. | 7317 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 0 лв. | 7317 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 3662.5 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 0 лв. | 7317 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7139 лв. | 7325 лв. | 7502 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 7502 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 7502 лв. | 0 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7680 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 7687 лв. | 7687 лв. | 7317 лв. | 7317 лв. | 7139 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7502 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 0 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7128 лв. | 7135 лв. | 6765 лв. | 7135 лв. | 7135 лв. | 6765 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6950 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.08.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 0 лв. | 6351 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
05.09.2025 | AI | 0 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 0 лв. | 6721 лв. | 0 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
12.09.2025 | AI | 0 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 6714 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6721 лв. | 6721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 2917 лв. | 0 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6189 лв. | 6197 лв. | 0 лв. | 6197 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5827 лв. | 0 лв. | 5834 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6012 лв. | 0 лв. |
26.09.2025 | AI | 0 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 0 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5804 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 5619 лв. | 5796 лв. | 0 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5796 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 0 лв. | 5804 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 5256 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 4763 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4941 лв. | 4948 лв. | 4578 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 4122 лв. | 0 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4299 лв. | 4307 лв. | 3936 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 3936 лв. | 3936 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!