

ЦЕНА от 743.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) | Двама възрастни + 1 дете (3-6.99) | Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-2.99) | Възрастен + 1 дете (3-6.99) | Възрастен + 1 дете (7-12.99) |
02.05.2025 | AI | 683 лв. | 1366 лв. | 1895 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1793 лв. | 940 лв. | 1110 лв. | 1110 лв. | 1366 лв. |
09.05.2025 | AI | 683 лв. | 1366 лв. | 1895 лв. | 1536 лв. | 1536 лв. | 1793 лв. | 940 лв. | 1110 лв. | 1110 лв. | 1366 лв. |
16.05.2025 | AI | 735 лв. | 1470 лв. | 2035 лв. | 1640 лв. | 1640 лв. | 1922 лв. | 1017 лв. | 1187 лв. | 1187 лв. | 1470 лв. |
23.05.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 2058 лв. | 1657 лв. | 1657 лв. | 1944 лв. | 1030 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1487 лв. |
30.05.2025 | AI | 829.5 лв. | 1659 лв. | 2291 лв. | 1829 лв. | 1829 лв. | 2159 лв. | 1160 лв. | 1330 лв. | 1330 лв. | 1659 лв. |
06.06.2025 | AI | 864 лв. | 1728 лв. | 2384 лв. | 1898 лв. | 1898 лв. | 2246 лв. | 1211 лв. | 1381 лв. | 1381 лв. | 1728 лв. |
13.06.2025 | AI | 849 лв. | 1698 лв. | 2344 лв. | 1868 лв. | 1868 лв. | 2208 лв. | 1189 лв. | 1359 лв. | 1359 лв. | 1698 лв. |
20.06.2025 | AI | 935.5 лв. | 1871 лв. | 2577 лв. | 2041 лв. | 2041 лв. | 2423 лв. | 1318 лв. | 1488 лв. | 1488 лв. | 1871 лв. |
27.06.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 2710 лв. | 2140 лв. | 2140 лв. | 2547 лв. | 1392 лв. | 1562 лв. | 1562 лв. | 1970 лв. |
04.07.2025 | AI | 1205 лв. | 2410 лв. | 3304 лв. | 2580 лв. | 2580 лв. | 3097 лв. | 1722 лв. | 1892 лв. | 1892 лв. | 2410 лв. |
11.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
18.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
25.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
01.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
08.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
15.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 3403 лв. | 2653 лв. | 2653 лв. | 3189 лв. | 1777 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2483 лв. |
22.08.2025 | AI | 1121 лв. | 2242 лв. | 3077 лв. | 2412 лв. | 2412 лв. | 2887 лв. | 1596 лв. | 1766 лв. | 1766 лв. | 2242 лв. |
29.08.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 2833 лв. | 2230 лв. | 2230 лв. | 2661 лв. | 1460 лв. | 1630 лв. | 1630 лв. | 2060 лв. |
05.09.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 2833 лв. | 2230 лв. | 2230 лв. | 2661 лв. | 1460 лв. | 1630 лв. | 1630 лв. | 2060 лв. |
12.09.2025 | AI | 991.5 лв. | 1983 лв. | 2728 лв. | 2153 лв. | 2153 лв. | 2564 лв. | 1402 лв. | 1572 лв. | 1572 лв. | 1983 лв. |
19.09.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 2466 лв. | 1959 лв. | 1959 лв. | 2321 лв. | 1257 лв. | 1427 лв. | 1427 лв. | 1789 лв. |
26.09.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 2466 лв. | 1959 лв. | 1959 лв. | 2321 лв. | 1257 лв. | 1427 лв. | 1427 лв. | 1789 лв. |
03.10.2025 | AI | 829.5 лв. | 1659 лв. | 2291 лв. | 1829 лв. | 1829 лв. | 2159 лв. | 1160 лв. | 1330 лв. | 1330 лв. | 1659 лв. |
10.10.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 2058 лв. | 1657 лв. | 1657 лв. | 1944 лв. | 1030 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1487 лв. |
17.10.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 2058 лв. | 1657 лв. | 1657 лв. | 1944 лв. | 1030 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1487 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) | Двама възрастни + 1 дете (3-6.99) | Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-2.99) | Възрастен + 1 дете (3-6.99) | Възрастен + 1 дете (7-12.99) |
02.05.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 2058 лв. | 1657 лв. | 1657 лв. | 1944 лв. | 1030 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1487 лв. |
09.05.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 2058 лв. | 1657 лв. | 1657 лв. | 1944 лв. | 1030 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1487 лв. |
16.05.2025 | AI | 795 лв. | 1590 лв. | 2198 лв. | 1760 лв. | 1760 лв. | 2073 лв. | 1108 лв. | 1278 лв. | 1278 лв. | 1590 лв. |
23.05.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 2221 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. | 2095 лв. | 1121 лв. | 1291 лв. | 1291 лв. | 1608 лв. |
30.05.2025 | AI | 890 лв. | 1780 лв. | 2454 лв. | 1950 лв. | 1950 лв. | 2310 лв. | 1250 лв. | 1420 лв. | 1420 лв. | 1780 лв. |
06.06.2025 | AI | 924.5 лв. | 1849 лв. | 2547 лв. | 2019 лв. | 2019 лв. | 2397 лв. | 1302 лв. | 1472 лв. | 1472 лв. | 1849 лв. |
13.06.2025 | AI | 909.5 лв. | 1819 лв. | 2507 лв. | 1989 лв. | 1989 лв. | 2359 лв. | 1279 лв. | 1449 лв. | 1449 лв. | 1819 лв. |
20.06.2025 | AI | 996 лв. | 1992 лв. | 2740 лв. | 2162 лв. | 2162 лв. | 2574 лв. | 1409 лв. | 1579 лв. | 1579 лв. | 1992 лв. |
27.06.2025 | AI | 1045.5 лв. | 2091 лв. | 2873 лв. | 2261 лв. | 2261 лв. | 2698 лв. | 1483 лв. | 1653 лв. | 1653 лв. | 2091 лв. |
04.07.2025 | AI | 1265.5 лв. | 2531 лв. | 3467 лв. | 2701 лв. | 2701 лв. | 3248 лв. | 1813 лв. | 1983 лв. | 1983 лв. | 2531 лв. |
11.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
18.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
25.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
01.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
08.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
15.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 3340 лв. | 1868 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2604 лв. |
22.08.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 3240 лв. | 2532 лв. | 2532 лв. | 3038 лв. | 1687 лв. | 1857 лв. | 1857 лв. | 2362 лв. |
29.08.2025 | AI | 1090.5 лв. | 2181 лв. | 2996 лв. | 2351 лв. | 2351 лв. | 2812 лв. | 1551 лв. | 1721 лв. | 1721 лв. | 2181 лв. |
05.09.2025 | AI | 1090.5 лв. | 2181 лв. | 2996 лв. | 2351 лв. | 2351 лв. | 2812 лв. | 1551 лв. | 1721 лв. | 1721 лв. | 2181 лв. |
12.09.2025 | AI | 1052 лв. | 2104 лв. | 2891 лв. | 2274 лв. | 2274 лв. | 2715 лв. | 1493 лв. | 1663 лв. | 1663 лв. | 2104 лв. |
19.09.2025 | AI | 955 лв. | 1910 лв. | 2629 лв. | 2080 лв. | 2080 лв. | 2472 лв. | 1347 лв. | 1517 лв. | 1517 лв. | 1910 лв. |
26.09.2025 | AI | 955 лв. | 1910 лв. | 2629 лв. | 2080 лв. | 2080 лв. | 2472 лв. | 1347 лв. | 1517 лв. | 1517 лв. | 1910 лв. |
03.10.2025 | AI | 890 лв. | 1780 лв. | 2454 лв. | 1950 лв. | 1950 лв. | 2310 лв. | 1250 лв. | 1420 лв. | 1420 лв. | 1780 лв. |
10.10.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 2221 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. | 2095 лв. | 1121 лв. | 1291 лв. | 1291 лв. | 1608 лв. |
17.10.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 2221 лв. | 1778 лв. | 1778 лв. | 2095 лв. | 1121 лв. | 1291 лв. | 1291 лв. | 1608 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) | Възрастен + 1 дете (3-6.99) | Възрастен + 1 дете (0-2.99) | Възрастен + 1 дете (7-12.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (3-6.99) |
02.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1359 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 932 лв. | 0 лв. | 1544 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 1922 лв. | 1187 лв. | 0 лв. | 1462 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 743.5 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1487 лв. | 1665 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 2159 лв. | 1330 лв. | 1330 лв. | 1652 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 2246 лв. | 1381 лв. | 0 лв. | 1721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2389 лв. | 1906 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1721 лв. | 1204 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2461 лв. | 1511 лв. | 1511 лв. | 1893 лв. | 1333 лв. | 0 лв. | 2078 лв. | 2622 лв. | 2078 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 985 лв. | 1562 лв. | 1562 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1970 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 1892 лв. | 1892 лв. | 2402 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2587 лв. | 3309 лв. | 2587 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 3189 лв. | 1947 лв. | 2476 лв. | 0 лв. | 2483 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 3189 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2476 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3408 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 3189 лв. | 1947 лв. | 0 лв. | 2476 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2476 лв. | 1770 лв. | 2483 лв. | 2661 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 3189 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3189 лв. | 1947 лв. | 1947 лв. | 2476 лв. | 1770 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2661 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 0 лв. | 1766 лв. | 1766 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2419 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.08.2025 | AI | 0 лв. | 1630 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 894.5 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1781 лв. | 0 лв. | 1789 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1966 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2159 лв. | 1330 лв. | 1330 лв. | 1652 лв. | 1152 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 1944 лв. | 1200 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 1944 лв. | 1200 лв. | 1200 лв. | 1479 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (7-12.99) | Възрастен + 1 дете (3-6.99) | Възрастен + 1 дете (0-2.99) | Възрастен + 1 дете (7-12.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-2.99) | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (3-6.99) |
02.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1479 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1023 лв. | 0 лв. | 1665 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 2073 лв. | 1278 лв. | 0 лв. | 1583 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 804 лв. | 1291 лв. | 1291 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1608 лв. | 1785 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 2310 лв. | 1420 лв. | 1420 лв. | 1773 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 2397 лв. | 1472 лв. | 0 лв. | 1842 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2552 лв. | 2027 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1842 лв. | 1294 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2612 лв. | 1601 лв. | 1601 лв. | 2014 лв. | 1424 лв. | 0 лв. | 2199 лв. | 2785 лв. | 2199 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1045.5 лв. | 1653 лв. | 1653 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2091 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 1983 лв. | 1983 лв. | 2523 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2708 лв. | 3472 лв. | 2708 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1302 лв. | 3340 лв. | 2038 лв. | 2596 лв. | 0 лв. | 2604 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 3340 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2596 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3571 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 3340 лв. | 2038 лв. | 0 лв. | 2596 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2596 лв. | 1860 лв. | 2604 лв. | 2781 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 3340 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3340 лв. | 2038 лв. | 2038 лв. | 2596 лв. | 1860 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2781 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 0 лв. | 1857 лв. | 1857 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2540 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
29.08.2025 | AI | 0 лв. | 1721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 955 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 1902 лв. | 0 лв. | 1910 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2087 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2310 лв. | 1420 лв. | 1420 лв. | 1773 лв. | 1243 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 2095 лв. | 1291 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 2095 лв. | 1291 лв. | 1291 лв. | 1600 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!