

ЦЕНА от 879.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1069 лв. | 2138 лв. | 2937 лв. | 1519 лв. |
04.07.2025 | AI | 1164 лв. | 2328 лв. | 3194 лв. | 1661 лв. |
11.07.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
18.07.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
25.07.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
01.08.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
08.08.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
15.08.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
22.08.2025 | AI | 1271.5 лв. | 2543 лв. | 3485 лв. | 1823 лв. |
29.08.2025 | AI | 1207 лв. | 2414 лв. | 3310 лв. | 1726 лв. |
05.09.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 3240 лв. | 1687 лв. |
12.09.2025 | AI | 1207 лв. | 2414 лв. | 3310 лв. | 1726 лв. |
19.09.2025 | AI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 3362 лв. | 1755 лв. |
26.09.2025 | AI | 1077.5 лв. | 2155 лв. | 2961 лв. | 1532 лв. |
03.10.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 2425 лв. | 1234 лв. |
10.10.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 2425 лв. | 1234 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1099 лв. | 2198 лв. | 3019 лв. | 1564 лв. |
04.07.2025 | AI | 1194 лв. | 2388 лв. | 3275 лв. | 1706 лв. |
11.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
18.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
25.07.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
01.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
08.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
15.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
22.08.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
29.08.2025 | AI | 1237 лв. | 2474 лв. | 3391 лв. | 1771 лв. |
05.09.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 3322 лв. | 1732 лв. |
12.09.2025 | AI | 1237 лв. | 2474 лв. | 3391 лв. | 1771 лв. |
19.09.2025 | AI | 1256.5 лв. | 2513 лв. | 3444 лв. | 1800 лв. |
26.09.2025 | AI | 1108 лв. | 2216 лв. | 3042 лв. | 1577 лв. |
03.10.2025 | AI | 909.5 лв. | 1819 лв. | 2507 лв. | 1279 лв. |
10.10.2025 | AI | 909.5 лв. | 1819 лв. | 2507 лв. | 1279 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!