

ЦЕНА от 1086.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Възрастен + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 2795 лв. | 0 лв. | 3157 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 3400 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1719 лв. | 3793 лв. | 3431 лв. | 3438 лв. | 3616 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 3855 лв. | 3492 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 4224 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5278 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 4314 лв. | 0 лв. | 3774 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 4854 лв. | 4492 лв. | 4314 лв. | 0 лв. | 4677 лв. | 6130 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 2249.5 лв. | 4854 лв. | 4492 лв. | 4499 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 4957 лв. | 4594 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4779 лв. | 6268 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2608 лв. | 5571 лв. | 0 лв. | 5216 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 5237 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 7136 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 5772 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2708.5 лв. | 5772 лв. | 5409 лв. | 5232 лв. | 5417 лв. | 5594 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 5772 лв. | 5409 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5594 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 5114 лв. | 4937 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 5084 лв. | 4721 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4906 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
05.09.2025 | AI | 4822 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
12.09.2025 | AI | 4498 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1690.5 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3381 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
26.09.2025 | AI | 3736 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 3764 лв. | 3402 лв. | 3224 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 3054 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 0 лв. | 2657 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Възрастен + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 1970 лв. | 0 лв. | 2928 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 3163 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1576 лв. | 3507 лв. | 2449 лв. | 3152 лв. | 3329 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 3564 лв. | 2492 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 3908 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4852 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 3990 лв. | 0 лв. | 2634 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 4482 лв. | 3180 лв. | 3002 лв. | 0 лв. | 4304 лв. | 5626 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 2063.5 лв. | 4482 лв. | 3180 лв. | 4127 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 4576 лв. | 3251 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4398 лв. | 5754 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2393 лв. | 5141 лв. | 0 лв. | 4786 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 3693 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6550 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 5313 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2479 лв. | 5313 лв. | 3804 лв. | 3626 лв. | 4958 лв. | 5136 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 5313 лв. | 3804 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 5136 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 3601 лв. | 3423 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 4682 лв. | 3330 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4505 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
05.09.2025 | AI | 4453 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
12.09.2025 | AI | 4162 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1547 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3094 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
26.09.2025 | AI | 3449 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 3477 лв. | 2427 лв. | 2249 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 2850 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 0 лв. | 1933 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Възрастен + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 1798 лв. | 0 лв. | 2698 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
16.05.2025 | AI | 2929 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1447 лв. | 3249 лв. | 2255 лв. | 2894 лв. | 3071 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 3302 лв. | 2295 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 3621 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4465 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 3695 лв. | 0 лв. | 2412 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 4138 лв. | 2922 лв. | 2744 лв. | 0 лв. | 3960 лв. | 5162 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1891 лв. | 4138 лв. | 2922 лв. | 3782 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 4224 лв. | 2986 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4046 лв. | 5278 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2192.5 лв. | 4740 лв. | 0 лв. | 4385 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 3389 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 6002 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 4883 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2264 лв. | 4883 лв. | 3481 лв. | 3303 лв. | 4528 лв. | 4706 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 4883 лв. | 3481 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4706 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 3297 лв. | 3119 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 4310 лв. | 3051 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4132 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
05.09.2025 | AI | 4113 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
12.09.2025 | AI | 3855 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1418 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 2836 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
26.09.2025 | AI | 3191 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 3216 лв. | 2231 лв. | 2053 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
10.10.2025 | AI | 2646 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 0 лв. | 1782 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 | AI | 1068.5 лв. | 2137 лв. | 2936 лв. | 2307 лв. | 2477 лв. | 1518 лв. | 1688 лв. |
09.05.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 3322 лв. | 2593 лв. | 2763 лв. | 1732 лв. | 1902 лв. |
16.05.2025 | AI | 1237 лв. | 2474 лв. | 3391 лв. | 2644 лв. | 2814 лв. | 1771 лв. | 1941 лв. |
23.05.2025 | AI | 1392 лв. | 2784 лв. | 3809 лв. | 2954 лв. | 3124 лв. | 2003 лв. | 2173 лв. |
30.05.2025 | AI | 1417.5 лв. | 2835 лв. | 3879 лв. | 3005 лв. | 3175 лв. | 2041 лв. | 2211 лв. |
06.06.2025 | AI | 1572.5 лв. | 3145 лв. | 4296 лв. | 3315 лв. | 3485 лв. | 2274 лв. | 2444 лв. |
13.06.2025 | AI | 1608 лв. | 3216 лв. | 4393 лв. | 3386 лв. | 3556 лв. | 2327 лв. | 2497 лв. |
20.06.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4971 лв. | 3815 лв. | 3985 лв. | 2648 лв. | 2818 лв. |
27.06.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4971 лв. | 3815 лв. | 3985 лв. | 2648 лв. | 2818 лв. |
04.07.2025 | AI | 1864 лв. | 3728 лв. | 5084 лв. | 3898 лв. | 4068 лв. | 2711 лв. | 2881 лв. |
11.07.2025 | AI | 2114 лв. | 4228 лв. | 5758 лв. | 4398 лв. | 4568 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
18.07.2025 | AI | 2124 лв. | 4248 лв. | 5785 лв. | 4418 лв. | 4588 лв. | 3101 лв. | 3271 лв. |
25.07.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
01.08.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
08.08.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
15.08.2025 | AI | 2064.5 лв. | 4129 лв. | 5625 лв. | 4299 лв. | 4469 лв. | 3011 лв. | 3181 лв. |
22.08.2025 | AI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5196 лв. | 3981 лв. | 4151 лв. | 2773 лв. | 2943 лв. |
29.08.2025 | AI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5196 лв. | 3981 лв. | 4151 лв. | 2773 лв. | 2943 лв. |
05.09.2025 | AI | 1810.5 лв. | 3621 лв. | 4939 лв. | 3791 лв. | 3961 лв. | 2631 лв. | 2801 лв. |
12.09.2025 | AI | 1685.5 лв. | 3371 лв. | 4602 лв. | 3541 лв. | 3711 лв. | 2443 лв. | 2613 лв. |
19.09.2025 | AI | 1364 лв. | 2728 лв. | 3734 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. | 1961 лв. | 2131 лв. |
26.09.2025 | AI | 1364 лв. | 2728 лв. | 3734 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. | 1961 лв. | 2131 лв. |
03.10.2025 | AI | 1410 лв. | 2820 лв. | 3858 лв. | 2990 лв. | 3160 лв. | 2030 лв. | 2200 лв. |
10.10.2025 | AI | 1109 лв. | 2218 лв. | 3046 лв. | 2388 лв. | 2558 лв. | 1579 лв. | 1749 лв. |
17.10.2025 | AI | 1086.5 лв. | 2173 лв. | 2984 лв. | 2343 лв. | 2513 лв. | 1545 лв. | 1715 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 | AI | 1156 лв. | 2312 лв. | 3172 лв. | 2482 лв. | 2652 лв. | 1649 лв. | 1819 лв. |
09.05.2025 | AI | 1322.5 лв. | 2645 лв. | 3622 лв. | 2815 лв. | 2985 лв. | 1899 лв. | 2069 лв. |
16.05.2025 | AI | 1350 лв. | 2700 лв. | 3697 лв. | 2870 лв. | 3040 лв. | 1940 лв. | 2110 лв. |
23.05.2025 | AI | 1517 лв. | 3034 лв. | 4146 лв. | 3204 лв. | 3374 лв. | 2190 лв. | 2360 лв. |
30.05.2025 | AI | 1544.5 лв. | 3089 лв. | 4221 лв. | 3259 лв. | 3429 лв. | 2232 лв. | 2402 лв. |
06.06.2025 | AI | 1711 лв. | 3422 лв. | 4671 лв. | 3592 лв. | 3762 лв. | 2482 лв. | 2652 лв. |
13.06.2025 | AI | 1751 лв. | 3502 лв. | 4778 лв. | 3672 лв. | 3842 лв. | 2541 лв. | 2711 лв. |
20.06.2025 | AI | 1989 лв. | 3978 лв. | 5421 лв. | 4148 лв. | 4318 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. |
27.06.2025 | AI | 1989 лв. | 3978 лв. | 5421 лв. | 4148 лв. | 4318 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. |
04.07.2025 | AI | 2034.5 лв. | 4069 лв. | 5544 лв. | 4239 лв. | 4409 лв. | 2967 лв. | 3137 лв. |
11.07.2025 | AI | 2308 лв. | 4616 лв. | 6283 лв. | 4786 лв. | 4956 лв. | 3377 лв. | 3547 лв. |
18.07.2025 | AI | 2320 лв. | 4640 лв. | 6315 лв. | 4810 лв. | 4980 лв. | 3395 лв. | 3565 лв. |
25.07.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
01.08.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
08.08.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
15.08.2025 | AI | 2260.5 лв. | 4521 лв. | 6155 лв. | 4691 лв. | 4861 лв. | 3306 лв. | 3476 лв. |
22.08.2025 | AI | 2086 лв. | 4172 лв. | 5683 лв. | 4342 лв. | 4512 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
29.08.2025 | AI | 2086 лв. | 4172 лв. | 5683 лв. | 4342 лв. | 4512 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
05.09.2025 | AI | 1975 лв. | 3950 лв. | 5384 лв. | 4120 лв. | 4290 лв. | 2878 лв. | 3048 лв. |
12.09.2025 | AI | 1834 лв. | 3668 лв. | 5003 лв. | 3838 лв. | 4008 лв. | 2666 лв. | 2836 лв. |
19.09.2025 | AI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4071 лв. | 3148 лв. | 3318 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. |
26.09.2025 | AI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4071 лв. | 3148 лв. | 3318 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. |
03.10.2025 | AI | 1540 лв. | 3080 лв. | 4209 лв. | 3250 лв. | 3420 лв. | 2225 лв. | 2395 лв. |
10.10.2025 | AI | 1209 лв. | 2418 лв. | 3315 лв. | 2588 лв. | 2758 лв. | 1728 лв. | 1898 лв. |
17.10.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 3247 лв. | 2537 лв. | 2707 лв. | 1690 лв. | 1860 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 | AI | 1255 лв. | 2510 лв. | 3439 лв. | 2680 лв. | 2850 лв. | 2340 лв. | 2510 лв. |
09.05.2025 | AI | 1433.5 лв. | 2867 лв. | 3921 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 2697 лв. | 2867 лв. |
16.05.2025 | AI | 1465 лв. | 2930 лв. | 4007 лв. | 3100 лв. | 3270 лв. | 2760 лв. | 2930 лв. |
23.05.2025 | AI | 1655.5 лв. | 3311 лв. | 4521 лв. | 3481 лв. | 3651 лв. | 3141 лв. | 3311 лв. |
30.05.2025 | AI | 1685.5 лв. | 3371 лв. | 4602 лв. | 3541 лв. | 3711 лв. | 3201 лв. | 3371 лв. |
06.06.2025 | AI | 1864 лв. | 3728 лв. | 5084 лв. | 3898 лв. | 4068 лв. | 3558 лв. | 3728 лв. |
13.06.2025 | AI | 1907.5 лв. | 3815 лв. | 5201 лв. | 3985 лв. | 4155 лв. | 3645 лв. | 3815 лв. |
20.06.2025 | AI | 2169.5 лв. | 4339 лв. | 5908 лв. | 4509 лв. | 4679 лв. | 4169 лв. | 4339 лв. |
27.06.2025 | AI | 2169.5 лв. | 4339 лв. | 5908 лв. | 4509 лв. | 4679 лв. | 4169 лв. | 4339 лв. |
04.07.2025 | AI | 2219 лв. | 4438 лв. | 6042 лв. | 4608 лв. | 4778 лв. | 4268 лв. | 4438 лв. |
11.07.2025 | AI | 2516.5 лв. | 5033 лв. | 6846 лв. | 5203 лв. | 5373 лв. | 4863 лв. | 5033 лв. |
18.07.2025 | AI | 2530.5 лв. | 5061 лв. | 6883 лв. | 5231 лв. | 5401 лв. | 4891 лв. | 5061 лв. |
25.07.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
01.08.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
08.08.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
15.08.2025 | AI | 2471 лв. | 4942 лв. | 6722 лв. | 5112 лв. | 5282 лв. | 4772 лв. | 4942 лв. |
22.08.2025 | AI | 2280.5 лв. | 4561 лв. | 6208 лв. | 4731 лв. | 4901 лв. | 4391 лв. | 4561 лв. |
29.08.2025 | AI | 2280.5 лв. | 4561 лв. | 6208 лв. | 4731 лв. | 4901 лв. | 4391 лв. | 4561 лв. |
05.09.2025 | AI | 2153.5 лв. | 4307 лв. | 5866 лв. | 4477 лв. | 4647 лв. | 4137 лв. | 4307 лв. |
12.09.2025 | AI | 1997 лв. | 3994 лв. | 5442 лв. | 4164 лв. | 4334 лв. | 3824 лв. | 3994 лв. |
19.09.2025 | AI | 1628 лв. | 3256 лв. | 4446 лв. | 3426 лв. | 3596 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
26.09.2025 | AI | 1628 лв. | 3256 лв. | 4446 лв. | 3426 лв. | 3596 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
03.10.2025 | AI | 1682.5 лв. | 3365 лв. | 4594 лв. | 3535 лв. | 3705 лв. | 3195 лв. | 3365 лв. |
10.10.2025 | AI | 1308.5 лв. | 2617 лв. | 3584 лв. | 2787 лв. | 2957 лв. | 2447 лв. | 2617 лв. |
17.10.2025 | AI | 1281 лв. | 2562 лв. | 3509 лв. | 2732 лв. | 2902 лв. | 2392 лв. | 2562 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
02.05.2025 | AI | 4283 лв. | 4453 лв. | 4623 лв. | 4453 лв. | 4623 лв. | 4805 лв. | 4113 лв. | 4283 лв. |
09.05.2025 | AI | 4950 лв. | 5120 лв. | 5500 лв. | 5308 лв. | 5290 лв. | 5493 лв. | 4945 лв. | 4950 лв. |
16.05.2025 | AI | 5061 лв. | 5231 лв. | 5615 лв. | 5231 лв. | 5600 лв. | 5608 лв. | 4891 лв. | 5061 лв. |
23.05.2025 | AI | 5933 лв. | 5897 лв. | 6067 лв. | 6111 лв. | 6288 лв. | 6296 лв. | 5557 лв. | 5926 лв. |
30.05.2025 | AI | 5838 лв. | 6008 лв. | 6418 лв. | 6008 лв. | 6403 лв. | 6410 лв. | 5668 лв. | 6040 лв. |
06.06.2025 | AI | 6505 лв. | 6921 лв. | 7106 лв. | 6675 лв. | 7091 лв. | 7099 лв. | 6335 лв. | 6505 лв. |
13.06.2025 | AI | 6663 лв. | 6833 лв. | 7003 лв. | 6833 лв. | 7255 лв. | 7003 лв. | 6715 лв. | 6663 лв. |
20.06.2025 | AI | 7616 лв. | 8068 лв. | 7956 лв. | 8061 лв. | 8238 лв. | 8246 лв. | 7698 лв. | 7875 лв. |
27.06.2025 | AI | 7883 лв. | 7786 лв. | 8253 лв. | 7786 лв. | 8238 лв. | 8246 лв. | 7446 лв. | 7875 лв. |
04.07.2025 | AI | 7798 лв. | 8257 лв. | 8442 лв. | 8249 лв. | 8427 лв. | 8138 лв. | 7628 лв. | 8064 лв. |
11.07.2025 | AI | 9202 лв. | 9063 лв. | 9572 лв. | 9063 лв. | 9557 лв. | 9565 лв. | 8723 лв. | 8893 лв. |
18.07.2025 | AI | 8941 лв. | 9436 лв. | 9621 лв. | 9111 лв. | 9281 лв. | 9614 лв. | 8771 лв. | 9244 лв. |
25.07.2025 | AI | 9226 лв. | 9396 лв. | 9916 лв. | 9396 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9056 лв. | 9226 лв. |
01.08.2025 | AI | 9546 лв. | 9396 лв. | 9916 лв. | 9724 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9361 лв. | 9539 лв. |
08.08.2025 | AI | 9226 лв. | 9396 лв. | 9916 лв. | 9724 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9056 лв. | 9539 лв. |
15.08.2025 | AI | 8703 лв. | 8873 лв. | 9376 лв. | 8873 лв. | 9043 лв. | 9368 лв. | 8820 лв. | 8998 лв. |
22.08.2025 | AI | 8004 лв. | 8174 лв. | 8655 лв. | 8462 лв. | 8640 лв. | 8647 лв. | 7834 лв. | 8277 лв. |
29.08.2025 | AI | 8004 лв. | 8174 лв. | 8655 лв. | 8174 лв. | 8344 лв. | 8647 лв. | 7834 лв. | 8004 лв. |
05.09.2025 | AI | 7560 лв. | 7730 лв. | 8196 лв. | 7730 лв. | 8181 лв. | 8188 лв. | 7390 лв. | 7560 лв. |
12.09.2025 | AI | 6997 лв. | 7167 лв. | 7614 лв. | 7167 лв. | 7599 лв. | 7607 лв. | 6827 лв. | 6997 лв. |
19.09.2025 | AI | 5818 лв. | 5786 лв. | 6189 лв. | 5786 лв. | 5956 лв. | 6181 лв. | 5446 лв. | 5616 лв. |
26.09.2025 | AI | 5616 лв. | 5786 лв. | 6189 лв. | 5786 лв. | 6173 лв. | 5956 лв. | 5446 лв. | 5616 лв. |
03.10.2025 | AI | 5820 лв. | 5990 лв. | 6245 лв. | 5990 лв. | 6230 лв. | 6160 лв. | 5689 лв. | 5867 лв. |
10.10.2025 | AI | 4495 лв. | 4665 лв. | 4835 лв. | 4665 лв. | 4975 лв. | 4835 лв. | 4325 лв. | 4495 лв. |
17.10.2025 | AI | 4394 лв. | 4564 лв. | 4734 лв. | 4564 лв. | 4734 лв. | 4919 лв. | 4224 лв. | 4549 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!