

ЦЕНА от 1086.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4971 лв. | 3815 лв. | 3985 лв. | 2648 лв. | 2818 лв. |
04.07.2025 | AI | 1864 лв. | 3728 лв. | 5084 лв. | 3898 лв. | 4068 лв. | 2711 лв. | 2881 лв. |
11.07.2025 | AI | 2114 лв. | 4228 лв. | 5758 лв. | 4398 лв. | 4568 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
18.07.2025 | AI | 2124 лв. | 4248 лв. | 5785 лв. | 4418 лв. | 4588 лв. | 3101 лв. | 3271 лв. |
25.07.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
01.08.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
08.08.2025 | AI | 2183.5 лв. | 4367 лв. | 5946 лв. | 4537 лв. | 4707 лв. | 3190 лв. | 3360 лв. |
15.08.2025 | AI | 2064.5 лв. | 4129 лв. | 5625 лв. | 4299 лв. | 4469 лв. | 3011 лв. | 3181 лв. |
22.08.2025 | AI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5196 лв. | 3981 лв. | 4151 лв. | 2773 лв. | 2943 лв. |
29.08.2025 | AI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5196 лв. | 3981 лв. | 4151 лв. | 2773 лв. | 2943 лв. |
05.09.2025 | AI | 1810.5 лв. | 3621 лв. | 4939 лв. | 3791 лв. | 3961 лв. | 2631 лв. | 2801 лв. |
12.09.2025 | AI | 1685.5 лв. | 3371 лв. | 4602 лв. | 3541 лв. | 3711 лв. | 2443 лв. | 2613 лв. |
19.09.2025 | AI | 1364 лв. | 2728 лв. | 3734 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. | 1961 лв. | 2131 лв. |
26.09.2025 | AI | 1364 лв. | 2728 лв. | 3734 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. | 1961 лв. | 2131 лв. |
03.10.2025 | AI | 1410 лв. | 2820 лв. | 3858 лв. | 2990 лв. | 3160 лв. | 2030 лв. | 2200 лв. |
10.10.2025 | AI | 1109 лв. | 2218 лв. | 3046 лв. | 2388 лв. | 2558 лв. | 1579 лв. | 1749 лв. |
17.10.2025 | AI | 1086.5 лв. | 2173 лв. | 2984 лв. | 2343 лв. | 2513 лв. | 1545 лв. | 1715 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 1891 лв. | 3782 лв. | 3960 лв. | 4138 лв. | 2744 лв. | 2922 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1934.5 лв. | 3869 лв. | 5278 лв. | 4046 лв. | 4224 лв. | 2809 лв. | 2986 лв. |
11.07.2025 | AI | 2192.5 лв. | 4385 лв. | 5975 лв. | 4562 лв. | 4740 лв. | 3196 лв. | 3373 лв. |
18.07.2025 | AI | 2202.5 лв. | 4405 лв. | 6002 лв. | 4760 лв. | 0 лв. | 3389 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2264 лв. | 4528 лв. | 6168 лв. | 4883 лв. | 3303 лв. | 3481 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2264 лв. | 4528 лв. | 6168 лв. | 4706 лв. | 4883 лв. | 3303 лв. | 3481 лв. |
08.08.2025 | AI | 2264 лв. | 4528 лв. | 6168 лв. | 4706 лв. | 4883 лв. | 3303 лв. | 3481 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 5837 лв. | 0 лв. | 4637 лв. | 3119 лв. | 3297 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1977.5 лв. | 3955 лв. | 5394 лв. | 4132 лв. | 4310 лв. | 2873 лв. | 3051 лв. |
29.08.2025 | AI | 1977.5 лв. | 3955 лв. | 5394 лв. | 4132 лв. | 4310 лв. | 2873 лв. | 3051 лв. |
05.09.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5129 лв. | 3935 лв. | 4113 лв. | 2726 лв. | 2903 лв. |
12.09.2025 | AI | 1750 лв. | 3500 лв. | 4780 лв. | 3677 лв. | 3855 лв. | 2532 лв. | 2710 лв. |
19.09.2025 | AI | 1418 лв. | 2836 лв. | 3884 лв. | 3014 лв. | 3191 лв. | 2035 лв. | 2212 лв. |
26.09.2025 | AI | 1418 лв. | 2836 лв. | 3884 лв. | 3014 лв. | 3191 лв. | 2035 лв. | 2212 лв. |
03.10.2025 | AI | 1430.5 лв. | 2861 лв. | 3918 лв. | 3039 лв. | 3216 лв. | 2053 лв. | 2231 лв. |
10.10.2025 | AI | 1145.5 лв. | 2291 лв. | 3149 лв. | 2469 лв. | 2646 лв. | 1626 лв. | 1803 лв. |
17.10.2025 | AI | 1131.5 лв. | 2263 лв. | 3110 лв. | 2440 лв. | 2618 лв. | 1605 лв. | 1782 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 1989 лв. | 3978 лв. | 5421 лв. | 4148 лв. | 4318 лв. | 2898 лв. | 3068 лв. |
04.07.2025 | AI | 2034.5 лв. | 4069 лв. | 5544 лв. | 4239 лв. | 4409 лв. | 2967 лв. | 3137 лв. |
11.07.2025 | AI | 2308 лв. | 4616 лв. | 6283 лв. | 4786 лв. | 4956 лв. | 3377 лв. | 3547 лв. |
18.07.2025 | AI | 2320 лв. | 4640 лв. | 6315 лв. | 4810 лв. | 4980 лв. | 3395 лв. | 3565 лв. |
25.07.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
01.08.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
08.08.2025 | AI | 2391.5 лв. | 4783 лв. | 6508 лв. | 4953 лв. | 5123 лв. | 3502 лв. | 3672 лв. |
15.08.2025 | AI | 2260.5 лв. | 4521 лв. | 6155 лв. | 4691 лв. | 4861 лв. | 3306 лв. | 3476 лв. |
22.08.2025 | AI | 2086 лв. | 4172 лв. | 5683 лв. | 4342 лв. | 4512 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
29.08.2025 | AI | 2086 лв. | 4172 лв. | 5683 лв. | 4342 лв. | 4512 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
05.09.2025 | AI | 1975 лв. | 3950 лв. | 5384 лв. | 4120 лв. | 4290 лв. | 2878 лв. | 3048 лв. |
12.09.2025 | AI | 1834 лв. | 3668 лв. | 5003 лв. | 3838 лв. | 4008 лв. | 2666 лв. | 2836 лв. |
19.09.2025 | AI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4071 лв. | 3148 лв. | 3318 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. |
26.09.2025 | AI | 1489 лв. | 2978 лв. | 4071 лв. | 3148 лв. | 3318 лв. | 2149 лв. | 2319 лв. |
03.10.2025 | AI | 1540 лв. | 3080 лв. | 4209 лв. | 3250 лв. | 3420 лв. | 2225 лв. | 2395 лв. |
10.10.2025 | AI | 1209 лв. | 2418 лв. | 3315 лв. | 2588 лв. | 2758 лв. | 1728 лв. | 1898 лв. |
17.10.2025 | AI | 1183.5 лв. | 2367 лв. | 3247 лв. | 2537 лв. | 2707 лв. | 1690 лв. | 1860 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 2063.5 лв. | 4127 лв. | 4304 лв. | 4482 лв. | 3002 лв. | 3180 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 2110.5 лв. | 4221 лв. | 5754 лв. | 4398 лв. | 4576 лв. | 3073 лв. | 3251 лв. |
11.07.2025 | AI | 2393 лв. | 4786 лв. | 6517 лв. | 4964 лв. | 5141 лв. | 3497 лв. | 3675 лв. |
18.07.2025 | AI | 2405.5 лв. | 4811 лв. | 6550 лв. | 5166 лв. | 0 лв. | 3693 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2479 лв. | 4958 лв. | 6749 лв. | 5313 лв. | 3626 лв. | 3804 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2479 лв. | 4958 лв. | 6749 лв. | 5136 лв. | 5313 лв. | 3626 лв. | 3804 лв. |
08.08.2025 | AI | 2479 лв. | 4958 лв. | 6749 лв. | 5136 лв. | 5313 лв. | 3626 лв. | 3804 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 6384 лв. | 0 лв. | 5043 лв. | 3423 лв. | 3601 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2163.5 лв. | 4327 лв. | 5897 лв. | 4505 лв. | 4682 лв. | 3153 лв. | 3330 лв. |
29.08.2025 | AI | 2163.5 лв. | 4327 лв. | 5897 лв. | 4505 лв. | 4682 лв. | 3153 лв. | 3330 лв. |
05.09.2025 | AI | 2049 лв. | 4098 лв. | 5588 лв. | 4275 лв. | 4453 лв. | 2981 лв. | 3158 лв. |
12.09.2025 | AI | 1903.5 лв. | 3807 лв. | 5195 лв. | 3985 лв. | 4162 лв. | 2763 лв. | 2940 лв. |
19.09.2025 | AI | 1547 лв. | 3094 лв. | 4233 лв. | 3272 лв. | 3449 лв. | 2228 лв. | 2406 лв. |
26.09.2025 | AI | 1547 лв. | 3094 лв. | 4233 лв. | 3272 лв. | 3449 лв. | 2228 лв. | 2406 лв. |
03.10.2025 | AI | 1561 лв. | 3122 лв. | 4271 лв. | 3300 лв. | 3477 лв. | 2249 лв. | 2427 лв. |
10.10.2025 | AI | 1247.5 лв. | 2495 лв. | 3424 лв. | 2672 лв. | 2850 лв. | 1779 лв. | 1956 лв. |
17.10.2025 | AI | 1231.5 лв. | 2463 лв. | 3381 лв. | 2641 лв. | 2819 лв. | 1755 лв. | 1933 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 2169.5 лв. | 4339 лв. | 5908 лв. | 4509 лв. | 4679 лв. | 4169 лв. | 4339 лв. |
04.07.2025 | AI | 2219 лв. | 4438 лв. | 6042 лв. | 4608 лв. | 4778 лв. | 4268 лв. | 4438 лв. |
11.07.2025 | AI | 2516.5 лв. | 5033 лв. | 6846 лв. | 5203 лв. | 5373 лв. | 4863 лв. | 5033 лв. |
18.07.2025 | AI | 2530.5 лв. | 5061 лв. | 6883 лв. | 5231 лв. | 5401 лв. | 4891 лв. | 5061 лв. |
25.07.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
01.08.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
08.08.2025 | AI | 2613.5 лв. | 5227 лв. | 7108 лв. | 5397 лв. | 5567 лв. | 5057 лв. | 5227 лв. |
15.08.2025 | AI | 2471 лв. | 4942 лв. | 6722 лв. | 5112 лв. | 5282 лв. | 4772 лв. | 4942 лв. |
22.08.2025 | AI | 2280.5 лв. | 4561 лв. | 6208 лв. | 4731 лв. | 4901 лв. | 4391 лв. | 4561 лв. |
29.08.2025 | AI | 2280.5 лв. | 4561 лв. | 6208 лв. | 4731 лв. | 4901 лв. | 4391 лв. | 4561 лв. |
05.09.2025 | AI | 2153.5 лв. | 4307 лв. | 5866 лв. | 4477 лв. | 4647 лв. | 4137 лв. | 4307 лв. |
12.09.2025 | AI | 1997 лв. | 3994 лв. | 5442 лв. | 4164 лв. | 4334 лв. | 3824 лв. | 3994 лв. |
19.09.2025 | AI | 1628 лв. | 3256 лв. | 4446 лв. | 3426 лв. | 3596 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
26.09.2025 | AI | 1628 лв. | 3256 лв. | 4446 лв. | 3426 лв. | 3596 лв. | 3086 лв. | 3256 лв. |
03.10.2025 | AI | 1682.5 лв. | 3365 лв. | 4594 лв. | 3535 лв. | 3705 лв. | 3195 лв. | 3365 лв. |
10.10.2025 | AI | 1308.5 лв. | 2617 лв. | 3584 лв. | 2787 лв. | 2957 лв. | 2447 лв. | 2617 лв. |
17.10.2025 | AI | 1281 лв. | 2562 лв. | 3509 лв. | 2732 лв. | 2902 лв. | 2392 лв. | 2562 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 2249.5 лв. | 4499 лв. | 4677 лв. | 4854 лв. | 4314 лв. | 4492 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 2301 лв. | 4602 лв. | 6268 лв. | 4779 лв. | 4957 лв. | 4417 лв. | 4594 лв. |
11.07.2025 | AI | 2608 лв. | 5216 лв. | 7097 лв. | 5394 лв. | 5571 лв. | 5031 лв. | 5209 лв. |
18.07.2025 | AI | 2622.5 лв. | 5245 лв. | 7136 лв. | 5600 лв. | 0 лв. | 5237 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2708.5 лв. | 5417 лв. | 7368 лв. | 5772 лв. | 5232 лв. | 5409 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2708.5 лв. | 5417 лв. | 7368 лв. | 5594 лв. | 5772 лв. | 5232 лв. | 5409 лв. |
08.08.2025 | AI | 2708.5 лв. | 5417 лв. | 7368 лв. | 5594 лв. | 5772 лв. | 5232 лв. | 5409 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 6970 лв. | 0 лв. | 5477 лв. | 4937 лв. | 5114 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2364.5 лв. | 4729 лв. | 6439 лв. | 4906 лв. | 5084 лв. | 4544 лв. | 4721 лв. |
29.08.2025 | AI | 2364.5 лв. | 4729 лв. | 6439 лв. | 4906 лв. | 5084 лв. | 4544 лв. | 4721 лв. |
05.09.2025 | AI | 2233.5 лв. | 4467 лв. | 6085 лв. | 4644 лв. | 4822 лв. | 4281 лв. | 4459 лв. |
12.09.2025 | AI | 2071.5 лв. | 4143 лв. | 5649 лв. | 4321 лв. | 4498 лв. | 3958 лв. | 4135 лв. |
19.09.2025 | AI | 1690.5 лв. | 3381 лв. | 4620 лв. | 3559 лв. | 3736 лв. | 3196 лв. | 3373 лв. |
26.09.2025 | AI | 1690.5 лв. | 3381 лв. | 4620 лв. | 3559 лв. | 3736 лв. | 3196 лв. | 3373 лв. |
03.10.2025 | AI | 1704.5 лв. | 3409 лв. | 4658 лв. | 3587 лв. | 3764 лв. | 3224 лв. | 3402 лв. |
10.10.2025 | AI | 1349.5 лв. | 2699 лв. | 3699 лв. | 2876 лв. | 3054 лв. | 2514 лв. | 2691 лв. |
17.10.2025 | AI | 1332 лв. | 2664 лв. | 3652 лв. | 2842 лв. | 3019 лв. | 2479 лв. | 2657 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-11.99) |
27.06.2025 | AI | 7883 лв. | 7786 лв. | 8253 лв. | 8061 лв. | 8238 лв. | 8246 лв. | 7698 лв. | 7875 лв. |
04.07.2025 | AI | 8071 лв. | 8257 лв. | 8442 лв. | 8249 лв. | 8427 лв. | 8434 лв. | 7886 лв. | 8064 лв. |
11.07.2025 | AI | 9202 лв. | 9387 лв. | 9572 лв. | 9380 лв. | 9557 лв. | 9565 лв. | 9017 лв. | 9194 лв. |
18.07.2025 | AI | 9251 лв. | 9436 лв. | 9621 лв. | 9111 лв. | 9606 лв. | 9614 лв. | 8771 лв. | 9244 лв. |
25.07.2025 | AI | 9546 лв. | 9731 лв. | 9916 лв. | 9396 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9361 лв. | 9539 лв. |
01.08.2025 | AI | 9546 лв. | 9731 лв. | 9916 лв. | 9724 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9361 лв. | 9539 лв. |
08.08.2025 | AI | 9546 лв. | 9731 лв. | 9916 лв. | 9724 лв. | 9901 лв. | 9909 лв. | 9361 лв. | 9539 лв. |
15.08.2025 | AI | 8703 лв. | 9190 лв. | 9376 лв. | 8873 лв. | 9360 лв. | 9368 лв. | 8820 лв. | 8998 лв. |
22.08.2025 | AI | 8284 лв. | 8470 лв. | 8655 лв. | 8462 лв. | 8640 лв. | 8647 лв. | 8099 лв. | 8277 лв. |
29.08.2025 | AI | 8284 лв. | 8470 лв. | 8655 лв. | 8462 лв. | 8640 лв. | 8647 лв. | 8099 лв. | 8277 лв. |
05.09.2025 | AI | 7826 лв. | 8011 лв. | 8196 лв. | 8003 лв. | 8181 лв. | 8188 лв. | 7641 лв. | 7818 лв. |
12.09.2025 | AI | 7244 лв. | 7429 лв. | 7614 лв. | 7421 лв. | 7599 лв. | 7607 лв. | 7059 лв. | 7236 лв. |
19.09.2025 | AI | 5818 лв. | 6003 лв. | 6189 лв. | 5996 лв. | 6173 лв. | 6181 лв. | 5633 лв. | 5811 лв. |
26.09.2025 | AI | 5818 лв. | 6003 лв. | 6189 лв. | 5996 лв. | 6173 лв. | 6181 лв. | 5633 лв. | 5811 лв. |
03.10.2025 | AI | 5874 лв. | 6060 лв. | 6245 лв. | 6052 лв. | 6230 лв. | 6237 лв. | 5689 лв. | 5867 лв. |
10.10.2025 | AI | 4620 лв. | 4805 лв. | 4990 лв. | 4797 лв. | 4975 лв. | 4982 лв. | 4435 лв. | 4612 лв. |
17.10.2025 | AI | 4557 лв. | 4742 лв. | 4927 лв. | 4734 лв. | 4912 лв. | 4919 лв. | 4372 лв. | 4549 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!