

ЦЕНА от 1226.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
02.05.2025 | UAI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 3415 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2283 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 3415 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2283 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1528.5 лв. | 3057 лв. | 4245 лв. | 3227 лв. | 3227 лв. | 3227 лв. | 2887 лв. | 3057 лв. | 3057 лв. | 3057 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1528.5 лв. | 3057 лв. | 4245 лв. | 3227 лв. | 3227 лв. | 3227 лв. | 2887 лв. | 3057 лв. | 3057 лв. | 3057 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1593 лв. | 3186 лв. | 4423 лв. | 3356 лв. | 3356 лв. | 3356 лв. | 3016 лв. | 3186 лв. | 3186 лв. | 3186 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4453 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1668.5 лв. | 3337 лв. | 4631 лв. | 3507 лв. | 3507 лв. | 3507 лв. | 3167 лв. | 3337 лв. | 3337 лв. | 3337 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1679 лв. | 3358 лв. | 4660 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3188 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1765.5 лв. | 3531 лв. | 4897 лв. | 3701 лв. | 3701 лв. | 3701 лв. | 3361 лв. | 3531 лв. | 3531 лв. | 3531 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1927 лв. | 3854 лв. | 5342 лв. | 4024 лв. | 4024 лв. | 4024 лв. | 3684 лв. | 3854 лв. | 3854 лв. | 3854 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1862.5 лв. | 3725 лв. | 5164 лв. | 3895 лв. | 3895 лв. | 3895 лв. | 3555 лв. | 3725 лв. | 3725 лв. | 3725 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1733 лв. | 3466 лв. | 4809 лв. | 3636 лв. | 3636 лв. | 3636 лв. | 3296 лв. | 3466 лв. | 3466 лв. | 3466 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4453 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4453 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1280.5 лв. | 2561 лв. | 3563 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 2731 лв. | 2164 лв. | 2561 лв. | 2561 лв. | 2561 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 3415 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2623 лв. | 2019 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. | 2453 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
02.05.2025 | UAI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3623 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2434 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3623 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2434 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4453 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4453 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3377 лв. | 3037 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. | 3207 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1668.5 лв. | 3337 лв. | 4631 лв. | 3507 лв. | 3507 лв. | 3507 лв. | 3167 лв. | 3337 лв. | 3337 лв. | 3337 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1679 лв. | 3358 лв. | 4660 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3188 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1744 лв. | 3488 лв. | 4838 лв. | 3658 лв. | 3658 лв. | 3658 лв. | 3318 лв. | 3488 лв. | 3488 лв. | 3488 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1754.5 лв. | 3509 лв. | 4868 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1841 лв. | 3682 лв. | 5105 лв. | 3852 лв. | 3852 лв. | 3852 лв. | 3512 лв. | 3682 лв. | 3682 лв. | 3682 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5283 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3641 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2002.5 лв. | 4005 лв. | 5550 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. | 4175 лв. | 3835 лв. | 4005 лв. | 4005 лв. | 4005 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5905 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4434 лв. | 4094 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. | 4264 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1938 лв. | 3876 лв. | 5372 лв. | 4046 лв. | 4046 лв. | 4046 лв. | 3706 лв. | 3876 лв. | 3876 лв. | 3876 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5283 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3641 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5283 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3641 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1808.5 лв. | 3617 лв. | 5016 лв. | 3787 лв. | 3787 лв. | 3787 лв. | 3447 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. | 3617 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1679 лв. | 3358 лв. | 4660 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3188 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1679 лв. | 3358 лв. | 4660 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3528 лв. | 3188 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. | 3358 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1356 лв. | 2712 лв. | 3771 лв. | 2882 лв. | 2882 лв. | 2882 лв. | 2299 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. | 2712 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3623 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2774 лв. | 2151 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. | 2604 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
02.05.2025 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 4038 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 2736 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 4038 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 2736 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1754.5 лв. | 3509 лв. | 4868 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1754.5 лв. | 3509 лв. | 4868 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3679 лв. | 3339 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. | 3509 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1819.5 лв. | 3639 лв. | 5046 лв. | 3809 лв. | 3809 лв. | 3809 лв. | 3469 лв. | 3639 лв. | 3639 лв. | 3639 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1895 лв. | 3790 лв. | 5253 лв. | 3960 лв. | 3960 лв. | 3960 лв. | 3620 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. | 3790 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1905.5 лв. | 3811 лв. | 5283 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3641 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. | 3811 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1992 лв. | 3984 лв. | 5520 лв. | 4154 лв. | 4154 лв. | 4154 лв. | 3814 лв. | 3984 лв. | 3984 лв. | 3984 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2153.5 лв. | 4307 лв. | 5965 лв. | 4477 лв. | 4477 лв. | 4477 лв. | 4137 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. | 4307 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6320 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4736 лв. | 4396 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. | 4566 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2089 лв. | 4178 лв. | 5787 лв. | 4348 лв. | 4348 лв. | 4348 лв. | 4008 лв. | 4178 лв. | 4178 лв. | 4178 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
12.09.2025 | UAI | 2056.5 лв. | 4113 лв. | 5698 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 4283 лв. | 3943 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. | 4113 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1959.5 лв. | 3919 лв. | 5431 лв. | 4089 лв. | 4089 лв. | 4089 лв. | 3749 лв. | 3919 лв. | 3919 лв. | 3919 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1830 лв. | 3660 лв. | 5075 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3830 лв. | 3490 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. | 3660 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1506.5 лв. | 3013 лв. | 4186 лв. | 3183 лв. | 3183 лв. | 3183 лв. | 2569 лв. | 3013 лв. | 3013 лв. | 3013 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1453 лв. | 2906 лв. | 4038 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 3076 лв. | 2415 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. | 2906 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-5.99) | 3 възр. + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
02.05.2025 | UAI | 2151 лв. | 4302 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4132 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. |
09.05.2025 | UAI | 2151 лв. | 4302 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4132 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. |
16.05.2025 | UAI | 2717 лв. | 5434 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5264 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. |
23.05.2025 | UAI | 2717 лв. | 5434 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5604 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5774 лв. | 5264 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. | 5434 лв. |
30.05.2025 | UAI | 2838 лв. | 5676 лв. | 5846 лв. | 5846 лв. | 5846 лв. | 5846 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 6016 лв. | 5506 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. | 5676 лв. |
06.06.2025 | UAI | 2858.5 лв. | 5717 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 5547 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. |
13.06.2025 | UAI | 2979.5 лв. | 5959 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 5789 лв. | 5959 лв. | 5959 лв. | 5959 лв. |
20.06.2025 | UAI | 3000 лв. | 6000 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 5830 лв. | 6000 лв. | 6000 лв. | 6000 лв. |
27.06.2025 | UAI | 3161.5 лв. | 6323 лв. | 6493 лв. | 6493 лв. | 6493 лв. | 6493 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6663 лв. | 6153 лв. | 6323 лв. | 6323 лв. | 6323 лв. |
04.07.2025 | UAI | 3282.5 лв. | 6565 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6395 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. |
11.07.2025 | UAI | 3464.5 лв. | 6929 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 7099 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 7269 лв. | 6759 лв. | 6929 лв. | 6929 лв. | 6929 лв. |
18.07.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
25.07.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
01.08.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
08.08.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
15.08.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
22.08.2025 | UAI | 3707 лв. | 7414 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7584 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7754 лв. | 7244 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. | 7414 лв. |
29.08.2025 | UAI | 3343.5 лв. | 6687 лв. | 6857 лв. | 6857 лв. | 6857 лв. | 6857 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 7027 лв. | 6517 лв. | 6687 лв. | 6687 лв. | 6687 лв. |
05.09.2025 | UAI | 3282.5 лв. | 6565 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6395 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. |
12.09.2025 | UAI | 3282.5 лв. | 6565 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6735 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6905 лв. | 6395 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. | 6565 лв. |
19.09.2025 | UAI | 3101 лв. | 6202 лв. | 6372 лв. | 6372 лв. | 6372 лв. | 6372 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6542 лв. | 6032 лв. | 6202 лв. | 6202 лв. | 6202 лв. |
26.09.2025 | UAI | 2858.5 лв. | 5717 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 5547 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. |
03.10.2025 | UAI | 2858.5 лв. | 5717 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 5547 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. |
10.10.2025 | UAI | 2252 лв. | 4504 лв. | 4674 лв. | 4674 лв. | 4674 лв. | 4674 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4844 лв. | 4334 лв. | 4504 лв. | 4504 лв. | 4504 лв. |
17.10.2025 | UAI | 2151 лв. | 4302 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4472 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4642 лв. | 4132 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. | 4302 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-1.99) | Двама възрастни + 1 дете (2-5.99) | Двама възрастни + 1 дете (6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(2-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(0-5.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-1.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (2-5.99)(6-11.99) | Двама възрастни + 2 деца (6-11.99)(0-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-1.99) | 3 възр. + 1 дете (2-5.99) | 3 възр. + 1 дете (6-11.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-1.99) | Възрастен + 1 дете (2-5.99) | Възрастен + 1 дете (6-11.99) |
02.05.2025 | UAI | 2292.5 лв. | 4585 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4415 лв. | 4585 лв. | 4585 лв. | 4585 лв. |
09.05.2025 | UAI | 2292.5 лв. | 4585 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4755 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4925 лв. | 4415 лв. | 4585 лв. | 4585 лв. | 4585 лв. |
16.05.2025 | UAI | 2858.5 лв. | 5717 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 5547 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. |
23.05.2025 | UAI | 2858.5 лв. | 5717 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 5887 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 6057 лв. | 5547 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. | 5717 лв. |
30.05.2025 | UAI | 2979.5 лв. | 5959 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6129 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 6299 лв. | 5789 лв. | 5959 лв. | 5959 лв. | 5959 лв. |
06.06.2025 | UAI | 3000 лв. | 6000 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6170 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 6340 лв. | 5830 лв. | 6000 лв. | 6000 лв. | 6000 лв. |
13.06.2025 | UAI | 3121 лв. | 6242 лв. | 6412 лв. | 6412 лв. | 6412 лв. | 6412 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6582 лв. | 6072 лв. | 6242 лв. | 6242 лв. | 6242 лв. |
20.06.2025 | UAI | 3141 лв. | 6282 лв. | 6452 лв. | 6452 лв. | 6452 лв. | 6452 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6622 лв. | 6112 лв. | 6282 лв. | 6282 лв. | 6282 лв. |
27.06.2025 | UAI | 3303 лв. | 6606 лв. | 6776 лв. | 6776 лв. | 6776 лв. | 6776 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6946 лв. | 6436 лв. | 6606 лв. | 6606 лв. | 6606 лв. |
04.07.2025 | UAI | 3424 лв. | 6848 лв. | 7018 лв. | 7018 лв. | 7018 лв. | 7018 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 7188 лв. | 6678 лв. | 6848 лв. | 6848 лв. | 6848 лв. |
11.07.2025 | UAI | 3606 лв. | 7212 лв. | 7382 лв. | 7382 лв. | 7382 лв. | 7382 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7552 лв. | 7042 лв. | 7212 лв. | 7212 лв. | 7212 лв. |
