

ЦЕНА от 982.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2540 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1399.5 лв. | 2799 лв. | 3834 лв. | 2614 лв. |
11.07.2025 | AI | 1410.5 лв. | 2821 лв. | 3864 лв. | 2636 лв. |
18.07.2025 | AI | 1438 лв. | 2876 лв. | 3937 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1471 лв. | 2942 лв. | 4028 лв. | 2757 лв. |
01.08.2025 | AI | 1671.5 лв. | 3343 лв. | 4569 лв. | 3158 лв. |
08.08.2025 | AI | 1734.5 лв. | 3469 лв. | 4739 лв. | 3284 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 4739 лв. | 3284 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1671.5 лв. | 3343 лв. | 4569 лв. | 3158 лв. |
29.08.2025 | AI | 1671.5 лв. | 3343 лв. | 4569 лв. | 3158 лв. |
05.09.2025 | AI | 1583.5 лв. | 3167 лв. | 4331 лв. | 2982 лв. |
12.09.2025 | AI | 1527 лв. | 3054 лв. | 4178 лв. | 2572 лв. |
19.09.2025 | AI | 1484.5 лв. | 2969 лв. | 4063 лв. | 2264 лв. |
26.09.2025 | AI | 1371 лв. | 2742 лв. | 3758 лв. | 2083 лв. |
03.10.2025 | AI | 1220 лв. | 2440 лв. | 3350 лв. | 1841 лв. |
10.10.2025 | AI | 1044 лв. | 2088 лв. | 2874 лв. | 1559 лв. |
17.10.2025 | AI | 982.5 лв. | 1965 лв. | 2708 лв. | 1461 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1406.5 лв. | 2813 лв. | 3849 лв. | 2643 лв. |
04.07.2025 | AI | 1445 лв. | 2890 лв. | 3952 лв. | 2720 лв. |
11.07.2025 | AI | 1456.5 лв. | 2913 лв. | 3983 лв. | 2743 лв. |
18.07.2025 | AI | 1485 лв. | 2970 лв. | 4060 лв. | 2800 лв. |
25.07.2025 | AI | 1517 лв. | 3034 лв. | 4147 лв. | 2864 лв. |
01.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
08.08.2025 | AI | 1774 лв. | 3548 лв. | 4841 лв. | 3378 лв. |
15.08.2025 | AI | 1774 лв. | 3548 лв. | 4841 лв. | 3378 лв. |
22.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
29.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
05.09.2025 | AI | 1619 лв. | 3238 лв. | 4422 лв. | 3068 лв. |
12.09.2025 | AI | 1612 лв. | 3224 лв. | 4403 лв. | 2725 лв. |
19.09.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 4389 лв. | 2469 лв. |
26.09.2025 | AI | 1482.5 лв. | 2965 лв. | 4054 лв. | 2270 лв. |
03.10.2025 | AI | 1317 лв. | 2634 лв. | 3607 лв. | 2005 лв. |
10.10.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 3085 лв. | 1696 лв. |
17.10.2025 | AI | 1033.5 лв. | 2067 лв. | 2841 лв. | 1551 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1458 лв. | 2916 лв. | 2731 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1495 лв. | 2990 лв. | 4092 лв. | 2805 лв. |
11.07.2025 | AI | 1506 лв. | 3012 лв. | 4122 лв. | 2827 лв. |
18.07.2025 | AI | 1533.5 лв. | 3067 лв. | 4196 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1569 лв. | 3138 лв. | 4291 лв. | 2953 лв. |
01.08.2025 | AI | 1781.5 лв. | 3563 лв. | 4866 лв. | 3378 лв. |
08.08.2025 | AI | 1844.5 лв. | 3689 лв. | 5036 лв. | 3504 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 5036 лв. | 3504 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1781.5 лв. | 3563 лв. | 4866 лв. | 3378 лв. |
29.08.2025 | AI | 1781.5 лв. | 3563 лв. | 4866 лв. | 3378 лв. |
05.09.2025 | AI | 1693.5 лв. | 3387 лв. | 4628 лв. | 3202 лв. |
12.09.2025 | AI | 1605.5 лв. | 3211 лв. | 4390 лв. | 2716 лв. |
19.09.2025 | AI | 1539.5 лв. | 3079 лв. | 4212 лв. | 2352 лв. |
26.09.2025 | AI | 1426 лв. | 2852 лв. | 3906 лв. | 2171 лв. |
03.10.2025 | AI | 1275 лв. | 2550 лв. | 3499 лв. | 1929 лв. |
10.10.2025 | AI | 1099 лв. | 2198 лв. | 3023 лв. | 1647 лв. |
17.10.2025 | AI | 1041 лв. | 2082 лв. | 2867 лв. | 1555 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1506 лв. | 3012 лв. | 4118 лв. | 2842 лв. |
04.07.2025 | AI | 1544.5 лв. | 3089 лв. | 4221 лв. | 2919 лв. |
11.07.2025 | AI | 1556 лв. | 3112 лв. | 4252 лв. | 2942 лв. |
18.07.2025 | AI | 1584.5 лв. | 3169 лв. | 4329 лв. | 2999 лв. |
25.07.2025 | AI | 1618.5 лв. | 3237 лв. | 4421 лв. | 3067 лв. |
01.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
08.08.2025 | AI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 5147 лв. | 3605 лв. |
15.08.2025 | AI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 5147 лв. | 3605 лв. |
22.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
29.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
05.09.2025 | AI | 1732 лв. | 3464 лв. | 4727 лв. | 3294 лв. |
12.09.2025 | AI | 1695 лв. | 3390 лв. | 4627 лв. | 2878 лв. |
19.09.2025 | AI | 1667 лв. | 3334 лв. | 4552 лв. | 2565 лв. |
26.09.2025 | AI | 1543 лв. | 3086 лв. | 4217 лв. | 2367 лв. |
03.10.2025 | AI | 1377.5 лв. | 2755 лв. | 3770 лв. | 2102 лв. |
10.10.2025 | AI | 1184 лв. | 2368 лв. | 3248 лв. | 1793 лв. |
17.10.2025 | AI | 1096 лв. | 2192 лв. | 3010 лв. | 1651 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1506 лв. | 3012 лв. | 2827 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1543 лв. | 3086 лв. | 4221 лв. | 2901 лв. |
11.07.2025 | AI | 1554 лв. | 3108 лв. | 4251 лв. | 2923 лв. |
18.07.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 4325 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1617.5 лв. | 3235 лв. | 4423 лв. | 3050 лв. |
01.08.2025 | AI | 1837 лв. | 3674 лв. | 5015 лв. | 3488 лв. |
08.08.2025 | AI | 1899.5 лв. | 3799 лв. | 5185 лв. | 3614 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 5185 лв. | 3614 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1837 лв. | 3674 лв. | 5015 лв. | 3488 лв. |
29.08.2025 | AI | 1837 лв. | 3674 лв. | 5015 лв. | 3488 лв. |
05.09.2025 | AI | 1748.5 лв. | 3497 лв. | 4777 лв. | 3312 лв. |
12.09.2025 | AI | 1660.5 лв. | 3321 лв. | 4539 лв. | 2814 лв. |
19.09.2025 | AI | 1594.5 лв. | 3189 лв. | 4361 лв. | 2440 лв. |
26.09.2025 | AI | 1481.5 лв. | 2963 лв. | 4055 лв. | 2259 лв. |
03.10.2025 | AI | 1330.5 лв. | 2661 лв. | 3647 лв. | 2017 лв. |
10.10.2025 | AI | 1154 лв. | 2308 лв. | 3172 лв. | 1735 лв. |
17.10.2025 | AI | 1100 лв. | 2200 лв. | 3026 лв. | 1649 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1546 лв. | 3092 лв. | 4225 лв. | 2922 лв. |
04.07.2025 | AI | 1584.5 лв. | 3169 лв. | 4329 лв. | 2999 лв. |
11.07.2025 | AI | 1596 лв. | 3192 лв. | 4360 лв. | 3022 лв. |
18.07.2025 | AI | 1624.5 лв. | 3249 лв. | 4437 лв. | 3079 лв. |
25.07.2025 | AI | 1659 лв. | 3318 лв. | 4530 лв. | 3148 лв. |
01.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
08.08.2025 | AI | 1932.5 лв. | 3865 лв. | 5269 лв. | 3695 лв. |
15.08.2025 | AI | 1932.5 лв. | 3865 лв. | 5269 лв. | 3695 лв. |
22.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
29.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
05.09.2025 | AI | 1777.5 лв. | 3555 лв. | 4850 лв. | 3385 лв. |
12.09.2025 | AI | 1742 лв. | 3484 лв. | 4754 лв. | 2961 лв. |
19.09.2025 | AI | 1715.5 лв. | 3431 лв. | 4683 лв. | 2643 лв. |
26.09.2025 | AI | 1591 лв. | 3182 лв. | 4347 лв. | 2444 лв. |
03.10.2025 | AI | 1425.5 лв. | 2851 лв. | 3900 лв. | 2179 лв. |
10.10.2025 | AI | 1232.5 лв. | 2465 лв. | 3379 лв. | 1870 лв. |
17.10.2025 | AI | 1146 лв. | 2292 лв. | 3145 лв. | 1731 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1636 лв. | 3272 лв. | 3087 лв. |
04.07.2025 | AI | 1677 лв. | 3354 лв. | 3169 лв. |
11.07.2025 | AI | 1690.5 лв. | 3381 лв. | 3196 лв. |
18.07.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1764 лв. | 3528 лв. | 3343 лв. |
01.08.2025 | AI | 2002 лв. | 4004 лв. | 3819 лв. |
08.08.2025 | AI | 2072.5 лв. | 4145 лв. | 3960 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 3960 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2002 лв. | 4004 лв. | 3819 лв. |
29.08.2025 | AI | 2002 лв. | 4004 лв. | 3819 лв. |
05.09.2025 | AI | 1903 лв. | 3806 лв. | 3621 лв. |
12.09.2025 | AI | 1764.5 лв. | 3529 лв. | 3004 лв. |
19.09.2025 | AI | 1660.5 лв. | 3321 лв. | 2541 лв. |
26.09.2025 | AI | 1542.5 лв. | 3085 лв. | 2353 лв. |
03.10.2025 | AI | 1385.5 лв. | 2771 лв. | 2101 лв. |
10.10.2025 | AI | 1198 лв. | 2396 лв. | 1804 лв. |
17.10.2025 | AI | 1147 лв. | 2294 лв. | 1723 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1556 лв. | 3112 лв. | 4252 лв. | 2942 лв. |
04.07.2025 | AI | 1594.5 лв. | 3189 лв. | 4356 лв. | 3019 лв. |
11.07.2025 | AI | 1606 лв. | 3212 лв. | 4387 лв. | 3042 лв. |
18.07.2025 | AI | 1634 лв. | 3268 лв. | 4463 лв. | 3098 лв. |
25.07.2025 | AI | 1669 лв. | 3338 лв. | 4558 лв. | 3168 лв. |
01.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
08.08.2025 | AI | 1944 лв. | 3888 лв. | 5299 лв. | 3718 лв. |
15.08.2025 | AI | 1944 лв. | 3888 лв. | 5299 лв. | 3718 лв. |
22.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
29.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
05.09.2025 | AI | 1788.5 лв. | 3577 лв. | 4880 лв. | 3407 лв. |
12.09.2025 | AI | 1753.5 лв. | 3507 лв. | 4786 лв. | 2981 лв. |
19.09.2025 | AI | 1727.5 лв. | 3455 лв. | 4715 лв. | 2662 лв. |
26.09.2025 | AI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4380 лв. | 2463 лв. |
03.10.2025 | AI | 1437.5 лв. | 2875 лв. | 3933 лв. | 2198 лв. |
10.10.2025 | AI | 1244.5 лв. | 2489 лв. | 3411 лв. | 1889 лв. |
17.10.2025 | AI | 1158.5 лв. | 2317 лв. | 3178 лв. | 1751 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1769.5 лв. | 3539 лв. | 3354 лв. |
04.07.2025 | AI | 1810.5 лв. | 3621 лв. | 3436 лв. |
11.07.2025 | AI | 1824.5 лв. | 3649 лв. | 3464 лв. |
18.07.2025 | AI | 1858.5 лв. | 3717 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1902.5 лв. | 3805 лв. | 3620 лв. |
01.08.2025 | AI | 2167 лв. | 4334 лв. | 4149 лв. |
08.08.2025 | AI | 2246 лв. | 4492 лв. | 4306 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 4306 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2167 лв. | 4334 лв. | 4149 лв. |
29.08.2025 | AI | 2167 лв. | 4334 лв. | 4149 лв. |
05.09.2025 | AI | 2057 лв. | 4114 лв. | 3929 лв. |
12.09.2025 | AI | 1874.5 лв. | 3749 лв. | 3212 лв. |
19.09.2025 | AI | 1737.5 лв. | 3475 лв. | 2674 лв. |
26.09.2025 | AI | 1610 лв. | 3220 лв. | 2466 лв. |
03.10.2025 | AI | 1440.5 лв. | 2881 лв. | 2189 лв. |
10.10.2025 | AI | 1253 лв. | 2506 лв. | 1892 лв. |
17.10.2025 | AI | 1191.5 лв. | 2383 лв. | 1796 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 2298.5 лв. | 4597 лв. | 4412 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 2355.5 лв. | 4711 лв. | 4897 лв. | 4526 лв. |
11.07.2025 | AI | 2373.5 лв. | 4747 лв. | 4932 лв. | 4562 лв. |
18.07.2025 | AI | 2418 лв. | 4836 лв. | 5021 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 2476.5 лв. | 4953 лв. | 5138 лв. | 4768 лв. |
01.08.2025 | AI | 2828 лв. | 5656 лв. | 5841 лв. | 5470 лв. |
08.08.2025 | AI | 2930 лв. | 5860 лв. | 6045 лв. | 5675 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 6045 лв. | 5675 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 2828 лв. | 5656 лв. | 5841 лв. | 5470 лв. |
29.08.2025 | AI | 2828 лв. | 5656 лв. | 5841 лв. | 5470 лв. |
05.09.2025 | AI | 2684.5 лв. | 5369 лв. | 5554 лв. | 5184 лв. |
12.09.2025 | AI | 2546 лв. | 5092 лв. | 5277 лв. | 4907 лв. |
19.09.2025 | AI | 2442.5 лв. | 4885 лв. | 5070 лв. | 4700 лв. |
26.09.2025 | AI | 2260.5 лв. | 4521 лв. | 4706 лв. | 4336 лв. |
03.10.2025 | AI | 2018.5 лв. | 4037 лв. | 4222 лв. | 3852 лв. |
10.10.2025 | AI | 1737.5 лв. | 3475 лв. | 3660 лв. | 3290 лв. |
17.10.2025 | AI | 1649 лв. | 3298 лв. | 3484 лв. | 3113 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 2386.5 лв. | 4773 лв. | 4943 лв. | 4603 лв. |
04.07.2025 | AI | 2446 лв. | 4892 лв. | 5062 лв. | 4722 лв. |
11.07.2025 | AI | 2464.5 лв. | 4929 лв. | 5099 лв. | 4759 лв. |
18.07.2025 | AI | 2511 лв. | 5022 лв. | 5192 лв. | 4852 лв. |
25.07.2025 | AI | 2567 лв. | 5134 лв. | 5304 лв. | 4964 лв. |
01.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
08.08.2025 | AI | 3008.5 лв. | 6017 лв. | 6187 лв. | 5847 лв. |
15.08.2025 | AI | 3008.5 лв. | 6017 лв. | 6187 лв. | 5847 лв. |
22.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
29.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
05.09.2025 | AI | 2756.5 лв. | 5513 лв. | 5683 лв. | 5343 лв. |
12.09.2025 | AI | 2703 лв. | 5406 лв. | 5576 лв. | 5236 лв. |
19.09.2025 | AI | 2663 лв. | 5326 лв. | 5496 лв. | 5156 лв. |
26.09.2025 | AI | 2464 лв. | 4928 лв. | 5098 лв. | 4758 лв. |
03.10.2025 | AI | 2198.5 лв. | 4397 лв. | 4567 лв. | 4227 лв. |
10.10.2025 | AI | 1890.5 лв. | 3781 лв. | 3951 лв. | 3611 лв. |
17.10.2025 | AI | 1750.5 лв. | 3501 лв. | 3671 лв. | 3331 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 2827 лв. | 5654 лв. | 5469 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 2901 лв. | 5802 лв. | 5987 лв. | 5616 лв. |
11.07.2025 | AI | 2922.5 лв. | 5845 лв. | 6030 лв. | 5660 лв. |
18.07.2025 | AI | 2977.5 лв. | 5955 лв. | 6140 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 3050.5 лв. | 6101 лв. | 6286 лв. | 5916 лв. |
01.08.2025 | AI | 3488.5 лв. | 6977 лв. | 7162 лв. | 6792 лв. |
08.08.2025 | AI | 3614.5 лв. | 7229 лв. | 7414 лв. | 7043 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 7414 лв. | 7043 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 3488.5 лв. | 6977 лв. | 7162 лв. | 6792 лв. |
29.08.2025 | AI | 3488.5 лв. | 6977 лв. | 7162 лв. | 6792 лв. |
05.09.2025 | AI | 3312.5 лв. | 6625 лв. | 6810 лв. | 6439 лв. |
12.09.2025 | AI | 3136 лв. | 6272 лв. | 6457 лв. | 6087 лв. |
19.09.2025 | AI | 3004 лв. | 6008 лв. | 6193 лв. | 5823 лв. |
26.09.2025 | AI | 2777.5 лв. | 5555 лв. | 5740 лв. | 5370 лв. |
03.10.2025 | AI | 2475.5 лв. | 4951 лв. | 5136 лв. | 4766 лв. |
10.10.2025 | AI | 2123 лв. | 4246 лв. | 4431 лв. | 4061 лв. |
17.10.2025 | AI | 2015 лв. | 4030 лв. | 4215 лв. | 3845 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!