MARTI LA PERLA

ЦЕНА от 806
 
 
Цени
Описание
STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 836.5 лв. 1673 лв. 2331 лв. 1202 лв.
03.05.2024 AI 836.5 лв. 1673 лв. 2331 лв. 1202 лв.
10.05.2024 AI 836.5 лв. 1673 лв. 2331 лв. 1202 лв.
17.05.2024 AI 927.5 лв. 1855 лв. 2578 лв. 1351 лв.
24.05.2024 AI 1119 лв. 2238 лв. 3098 лв. 1662 лв.
31.05.2024 AI 1205.5 лв. 2411 лв. 3332 лв. 1798 лв.
07.06.2024 AI 1212.5 лв. 2425 лв. 3350 лв. 1809 лв.
14.06.2024 AI 1255 лв. 2510 лв. 3456 лв. 1872 лв.
21.06.2024 AI 1220 лв. 2440 лв. 3365 лв. 1818 лв.
28.06.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
05.07.2024 AI 1289 лв. 2578 лв. 3570 лв. 1892 лв.
12.07.2024 AI 1289 лв. 2578 лв. 3570 лв. 1892 лв.
19.07.2024 AI 1364 лв. 2728 лв. 3777 лв. 2015 лв.
26.07.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
02.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
09.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
16.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
23.08.2024 AI 1376.5 лв. 2753 лв. 3812 лв. 2035 лв.
30.08.2024 AI 1241.5 лв. 2483 лв. 3425 лв. 1853 лв.
06.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
13.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
20.09.2024 AI 1229 лв. 2458 лв. 3390 лв. 1832 лв.
27.09.2024 AI 1153.5 лв. 2307 лв. 3189 лв. 1713 лв.
04.10.2024 AI 1097 лв. 2194 лв. 3039 лв. 1624 лв.
11.10.2024 AI 1064 лв. 2128 лв. 2949 лв. 1572 лв.
26.04.2024 AI 806 лв. 1612 лв. 2249 лв. 1156 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 925.5 лв. 1851 лв. 2572 лв. 1345 лв.
03.05.2024 AI 925.5 лв. 1851 лв. 2572 лв. 1345 лв.
10.05.2024 AI 925.5 лв. 1851 лв. 2572 лв. 1345 лв.
17.05.2024 AI 1026.5 лв. 2053 лв. 2845 лв. 1510 лв.
24.05.2024 AI 1242.5 лв. 2485 лв. 3431 лв. 1860 лв.
31.05.2024 AI 1329 лв. 2658 лв. 3666 лв. 1996 лв.
07.06.2024 AI 1336 лв. 2672 лв. 3684 лв. 2006 лв.
14.06.2024 AI 1378.5 лв. 2757 лв. 3789 лв. 2070 лв.
21.06.2024 AI 1371 лв. 2742 лв. 3776 лв. 2059 лв.
28.06.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 2096 лв.
05.07.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4020 лв. 2156 лв.
12.07.2024 AI 1453.5 лв. 2907 лв. 4020 лв. 2156 лв.
19.07.2024 AI 1528.5 лв. 3057 лв. 4218 лв. 2278 лв.
26.07.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
02.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
09.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
16.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
23.08.2024 AI 1541.5 лв. 3083 лв. 4251 лв. 2299 лв.
30.08.2024 AI 1406 лв. 2812 лв. 3873 лв. 1919 лв.
06.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
13.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
20.09.2024 AI 1393.5 лв. 2787 лв. 3840 лв. 1865 лв.
27.09.2024 AI 1287 лв. 2574 лв. 3552 лв. 1828 лв.
04.10.2024 AI 1207 лв. 2414 лв. 3335 лв. 1800 лв.
11.10.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3246 лв. 1748 лв.
26.04.2024 AI 895 лв. 1790 лв. 2490 лв. 1299 лв.


DELUXE SUITE - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AI 1345 лв. 2690 лв. 3150 лв. 2920 лв. 2460 лв.
03.05.2024 AI 1345 лв. 2690 лв. 3150 лв. 2920 лв. 2460 лв.
10.05.2024 AI 1345 лв. 2690 лв. 3150 лв. 2920 лв. 2460 лв.
17.05.2024 AI 1506.5 лв. 3013 лв. 3473 лв. 3243 лв. 2783 лв.
24.05.2024 AI 1854 лв. 3708 лв. 4168 лв. 3938 лв. 3478 лв.
31.05.2024 AI 1996 лв. 3992 лв. 4452 лв. 4222 лв. 3762 лв.
07.06.2024 AI 2006.5 лв. 4013 лв. 4473 лв. 4243 лв. 3783 лв.
14.06.2024 AI 2070 лв. 4140 лв. 4600 лв. 4370 лв. 3910 лв.
21.06.2024 AI 2059.5 лв. 4119 лв. 4579 лв. 4349 лв. 3889 лв.
28.06.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
05.07.2024 AI 2156 лв. 4312 лв. 4892 лв. 4602 лв. 4022 лв.
12.07.2024 AI 2156 лв. 4312 лв. 4892 лв. 4602 лв. 4022 лв.
19.07.2024 AI 2278 лв. 4556 лв. 5136 лв. 4846 лв. 4266 лв.
26.07.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
02.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
09.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
16.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
23.08.2024 AI 2298.5 лв. 4597 лв. 5177 лв. 4887 лв. 4307 лв.
30.08.2024 AI 2116.5 лв. 4233 лв. 4693 лв. 4463 лв. 4003 лв.
06.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
13.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
20.09.2024 AI 2096 лв. 4192 лв. 4652 лв. 4422 лв. 3962 лв.
27.09.2024 AI 1926.5 лв. 3853 лв. 4313 лв. 4083 лв. 3623 лв.
04.10.2024 AI 1799.5 лв. 3599 лв. 4059 лв. 3829 лв. 3369 лв.
11.10.2024 AI 1745.5 лв. 3491 лв. 3951 лв. 3721 лв. 3261 лв.
26.04.2024 AI 1296.5 лв. 2593 лв. 3053 лв. 2823 лв. 2363 лв.