

ЦЕНА от 1033.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
09.05.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 2710 лв. | 1474 лв. |
16.05.2025 | AI | 1057.5 лв. | 2115 лв. | 2906 лв. | 1590 лв. |
23.05.2025 | AI | 1066.5 лв. | 2133 лв. | 2930 лв. | 1604 лв. |
30.05.2025 | AI | 1159.5 лв. | 2319 лв. | 3182 лв. | 2098 лв. |
06.06.2025 | AI | 1175 лв. | 2350 лв. | 3224 лв. | 2180 лв. |
13.06.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 4015 лв. | 2766 лв. |
20.06.2025 | AI | 1517 лв. | 3034 лв. | 4147 лв. | 2864 лв. |
27.06.2025 | AI | 1575 лв. | 3150 лв. | 4304 лв. | 2980 лв. |
04.07.2025 | AI | 1619 лв. | 3238 лв. | 4422 лв. | 3068 лв. |
11.07.2025 | AI | 1632 лв. | 3264 лв. | 4457 лв. | 3094 лв. |
18.07.2025 | AI | 1664 лв. | 3328 лв. | 4544 лв. | 3158 лв. |
25.07.2025 | AI | 1670.5 лв. | 3341 лв. | 4562 лв. | 3171 лв. |
01.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
08.08.2025 | AI | 1774 лв. | 3548 лв. | 4841 лв. | 3378 лв. |
15.08.2025 | AI | 1774 лв. | 3548 лв. | 4841 лв. | 3378 лв. |
22.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
29.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4666 лв. | 3249 лв. |
05.09.2025 | AI | 1619 лв. | 3238 лв. | 4422 лв. | 3068 лв. |
12.09.2025 | AI | 1612 лв. | 3224 лв. | 4403 лв. | 2725 лв. |
19.09.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 4389 лв. | 2469 лв. |
26.09.2025 | AI | 1482.5 лв. | 2965 лв. | 4054 лв. | 2270 лв. |
03.10.2025 | AI | 1317 лв. | 2634 лв. | 3607 лв. | 2005 лв. |
10.10.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 3085 лв. | 1696 лв. |
17.10.2025 | AI | 1033.5 лв. | 2067 лв. | 2841 лв. | 1551 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
09.05.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 2833 лв. | 1546 лв. |
16.05.2025 | AI | 1102.5 лв. | 2205 лв. | 3028 лв. | 1662 лв. |
23.05.2025 | AI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 3053 лв. | 1677 лв. |
30.05.2025 | AI | 1243.5 лв. | 2487 лв. | 3409 лв. | 2264 лв. |
06.06.2025 | AI | 1265.5 лв. | 2531 лв. | 3468 лв. | 2361 лв. |
13.06.2025 | AI | 1578 лв. | 3156 лв. | 4312 лв. | 2986 лв. |
20.06.2025 | AI | 1630 лв. | 3260 лв. | 4452 лв. | 3090 лв. |
27.06.2025 | AI | 1688.5 лв. | 3377 лв. | 4610 лв. | 3207 лв. |
04.07.2025 | AI | 1732 лв. | 3464 лв. | 4727 лв. | 3294 лв. |
11.07.2025 | AI | 1745 лв. | 3490 лв. | 4762 лв. | 3320 лв. |
18.07.2025 | AI | 1777.5 лв. | 3555 лв. | 4850 лв. | 3385 лв. |
25.07.2025 | AI | 1784 лв. | 3568 лв. | 4867 лв. | 3398 лв. |
01.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
08.08.2025 | AI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 5147 лв. | 3605 лв. |
15.08.2025 | AI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 5147 лв. | 3605 лв. |
22.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
29.08.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
05.09.2025 | AI | 1732 лв. | 3464 лв. | 4727 лв. | 3294 лв. |
12.09.2025 | AI | 1695 лв. | 3390 лв. | 4627 лв. | 2878 лв. |
19.09.2025 | AI | 1667 лв. | 3334 лв. | 4552 лв. | 2565 лв. |
26.09.2025 | AI | 1543 лв. | 3086 лв. | 4217 лв. | 2367 лв. |
03.10.2025 | AI | 1377.5 лв. | 2755 лв. | 3770 лв. | 2102 лв. |
10.10.2025 | AI | 1184 лв. | 2368 лв. | 3248 лв. | 1793 лв. |
17.10.2025 | AI | 1096 лв. | 2192 лв. | 3010 лв. | 1651 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
09.05.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 2955 лв. | 1619 лв. |
16.05.2025 | AI | 1148 лв. | 2296 лв. | 3150 лв. | 1735 лв. |
23.05.2025 | AI | 1148 лв. | 2296 лв. | 3150 лв. | 1735 лв. |
30.05.2025 | AI | 1280 лв. | 2560 лв. | 3507 лв. | 2334 лв. |
06.06.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 2434 лв. |
13.06.2025 | AI | 1622 лв. | 3244 лв. | 4431 лв. | 3074 лв. |
20.06.2025 | AI | 1675.5 лв. | 3351 лв. | 4575 лв. | 3181 лв. |
27.06.2025 | AI | 1733.5 лв. | 3467 лв. | 4732 лв. | 3297 лв. |
04.07.2025 | AI | 1777.5 лв. | 3555 лв. | 4850 лв. | 3385 лв. |
11.07.2025 | AI | 1790 лв. | 3580 лв. | 4885 лв. | 3410 лв. |
18.07.2025 | AI | 1822.5 лв. | 3645 лв. | 4972 лв. | 3475 лв. |
25.07.2025 | AI | 1829 лв. | 3658 лв. | 4989 лв. | 3488 лв. |
01.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
08.08.2025 | AI | 1932.5 лв. | 3865 лв. | 5269 лв. | 3695 лв. |
15.08.2025 | AI | 1932.5 лв. | 3865 лв. | 5269 лв. | 3695 лв. |
22.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
29.08.2025 | AI | 1868 лв. | 3736 лв. | 5094 лв. | 3566 лв. |
05.09.2025 | AI | 1777.5 лв. | 3555 лв. | 4850 лв. | 3385 лв. |
12.09.2025 | AI | 1742 лв. | 3484 лв. | 4754 лв. | 2961 лв. |
19.09.2025 | AI | 1715.5 лв. | 3431 лв. | 4683 лв. | 2643 лв. |
26.09.2025 | AI | 1591 лв. | 3182 лв. | 4347 лв. | 2444 лв. |
03.10.2025 | AI | 1425.5 лв. | 2851 лв. | 3900 лв. | 2179 лв. |
10.10.2025 | AI | 1232.5 лв. | 2465 лв. | 3379 лв. | 1870 лв. |
17.10.2025 | AI | 1146 лв. | 2292 лв. | 3145 лв. | 1731 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
23.05.2025 | AI | 1157 лв. | 2314 лв. | 3175 лв. | 1749 лв. |
30.05.2025 | AI | 1289 лв. | 2578 лв. | 3531 лв. | 2352 лв. |
06.06.2025 | AI | 1311 лв. | 2622 лв. | 3591 лв. | 2452 лв. |
13.06.2025 | AI | 1633 лв. | 3266 лв. | 4460 лв. | 3096 лв. |
20.06.2025 | AI | 1686.5 лв. | 3373 лв. | 4605 лв. | 3203 лв. |
27.06.2025 | AI | 1745 лв. | 3490 лв. | 4762 лв. | 3320 лв. |
04.07.2025 | AI | 1788.5 лв. | 3577 лв. | 4880 лв. | 3407 лв. |
11.07.2025 | AI | 1801.5 лв. | 3603 лв. | 4915 лв. | 3433 лв. |
18.07.2025 | AI | 1834 лв. | 3668 лв. | 5003 лв. | 3498 лв. |
25.07.2025 | AI | 1840.5 лв. | 3681 лв. | 5020 лв. | 3511 лв. |
01.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
08.08.2025 | AI | 1944 лв. | 3888 лв. | 5299 лв. | 3718 лв. |
15.08.2025 | AI | 1944 лв. | 3888 лв. | 5299 лв. | 3718 лв. |
22.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
29.08.2025 | AI | 1879 лв. | 3758 лв. | 5125 лв. | 3588 лв. |
05.09.2025 | AI | 1788.5 лв. | 3577 лв. | 4880 лв. | 3407 лв. |
12.09.2025 | AI | 1753.5 лв. | 3507 лв. | 4786 лв. | 2981 лв. |
19.09.2025 | AI | 1727.5 лв. | 3455 лв. | 4715 лв. | 2662 лв. |
26.09.2025 | AI | 1603.5 лв. | 3207 лв. | 4380 лв. | 2463 лв. |
03.10.2025 | AI | 1437.5 лв. | 2875 лв. | 3933 лв. | 2198 лв. |
10.10.2025 | AI | 1244.5 лв. | 2489 лв. | 3411 лв. | 1889 лв. |
17.10.2025 | AI | 1158.5 лв. | 2317 лв. | 3178 лв. | 1751 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
09.05.2025 | AI | 1619 лв. | 3238 лв. | 3408 лв. | 3068 лв. |
16.05.2025 | AI | 1736.5 лв. | 3473 лв. | 3643 лв. | 3303 лв. |
23.05.2025 | AI | 1750 лв. | 3500 лв. | 3670 лв. | 3330 лв. |
30.05.2025 | AI | 1959.5 лв. | 3919 лв. | 4089 лв. | 3749 лв. |
06.06.2025 | AI | 1994.5 лв. | 3989 лв. | 4159 лв. | 3819 лв. |
13.06.2025 | AI | 2511.5 лв. | 5023 лв. | 5193 лв. | 4853 лв. |
20.06.2025 | AI | 2598 лв. | 5196 лв. | 5366 лв. | 5026 лв. |
27.06.2025 | AI | 2688.5 лв. | 5377 лв. | 5547 лв. | 5207 лв. |
04.07.2025 | AI | 2756.5 лв. | 5513 лв. | 5683 лв. | 5343 лв. |
11.07.2025 | AI | 2777.5 лв. | 5555 лв. | 5725 лв. | 5385 лв. |
18.07.2025 | AI | 2830 лв. | 5660 лв. | 5830 лв. | 5490 лв. |
25.07.2025 | AI | 2840.5 лв. | 5681 лв. | 5851 лв. | 5511 лв. |
01.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
08.08.2025 | AI | 3008.5 лв. | 6017 лв. | 6187 лв. | 5847 лв. |
15.08.2025 | AI | 3008.5 лв. | 6017 лв. | 6187 лв. | 5847 лв. |
22.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
29.08.2025 | AI | 2903.5 лв. | 5807 лв. | 5977 лв. | 5637 лв. |
05.09.2025 | AI | 2756.5 лв. | 5513 лв. | 5683 лв. | 5343 лв. |
12.09.2025 | AI | 2703 лв. | 5406 лв. | 5576 лв. | 5236 лв. |
19.09.2025 | AI | 2663 лв. | 5326 лв. | 5496 лв. | 5156 лв. |
26.09.2025 | AI | 2464 лв. | 4928 лв. | 5098 лв. | 4758 лв. |
03.10.2025 | AI | 2198.5 лв. | 4397 лв. | 4567 лв. | 4227 лв. |
10.10.2025 | AI | 1890.5 лв. | 3781 лв. | 3951 лв. | 3611 лв. |
17.10.2025 | AI | 1750.5 лв. | 3501 лв. | 3671 лв. | 3331 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 1489 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1072.5 лв. | 2145 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 3245 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 2759 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2856 лв. | 0 лв. | 4162 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1579 лв. | 3158 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4437 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1635.5 лв. | 3271 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4559 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1713 лв. | 3241 лв. | 3426 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3371 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1610 лв. | 3220 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2001 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 1561 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1118 лв. | 2236 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 3489 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 2979 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 3083 лв. | 0 лв. | 4467 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1692 лв. | 3384 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4742 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1748.5 лв. | 3497 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4864 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1826.5 лв. | 3468 лв. | 3653 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3597 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1670 лв. | 3340 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2098 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 1634 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1163 лв. | 2326 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 3611 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 3089 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 3196 лв. | 0 лв. | 4620 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1748.5 лв. | 3497 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4895 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1805.5 лв. | 3611 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 5017 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1883 лв. | 3581 лв. | 3766 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3710 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1730.5 лв. | 3461 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2194 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | AI | 1706 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 3375 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 3490 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1902.5 лв. | 3805 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1967 лв. | 3934 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2052.5 лв. | 3920 лв. | 4105 лв. |
15.08.2025 | AI | 4066 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1803 лв. | 3606 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2286 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | AI | 1779 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1262.5 лв. | 2525 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 3678 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 3807 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 2061 лв. | 4122 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2125.5 лв. | 4251 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2222.5 лв. | 4260 лв. | 4445 лв. |
15.08.2025 | AI | 4422 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2382 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 3083 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1751.5 лв. | 3503 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 4177 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 4836 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 5007 лв. | 0 лв. | 5377 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 2686.5 лв. | 5373 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 5694 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 2775.5 лв. | 5551 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 5841 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 2901.5 лв. | 5618 лв. | 5803 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 5828 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 2660 лв. | 5320 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 4206 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 3807 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 2141 лв. | 4282 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 5083 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 5993 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 6207 лв. | 0 лв. | 6577 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 3312.5 лв. | 6625 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 6984 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 3425.5 лв. | 6851 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 7166 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 3581 лв. | 6976 лв. | 7162 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 7235 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 3276 лв. | 6552 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 5208 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!