BLUE BAY HOTEL PLATINUM

ЦЕНА от 137.5
 
 
Цени
Описание
FAMILY 1 ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
05.06.2024 - 28.06.2024 AI 211.5 лв. 423 лв. 494 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв. 423 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 AI 177 лв. 354 лв. 412 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв. 354 лв.
12.10.2024 - 31.10.2024 AI 153.5 лв. 307 лв. 358 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв. 307 лв.
01.08.2024 - 30.08.2024 AI 310.5 лв. 621 лв. 725 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 AI 258 лв. 516 лв. 602 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв. 516 лв.
31.08.2024 - 20.09.2024 AI 254.5 лв. 509 лв. 594 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв. 509 лв.
21.09.2024 - 27.09.2024 AI 210 лв. 420 лв. 490 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв.
28.09.2024 - 11.10.2024 AI 186.5 лв. 373 лв. 436 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв. 373 лв.
06.07.2024 - 31.07.2024 AI 282.5 лв. 565 лв. 660 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 AI 137.5 лв. 275 лв. 321 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв. 275 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
12.10.2024 - 31.10.2024 AI 102.5 лв. 205 лв. 282 лв. 154 лв. 205 лв. 154 лв. 205 лв. 205 лв. 205 лв.
21.09.2024 - 27.09.2024 AI 140 лв. 280 лв. 385 лв. 252 лв. 280 лв. 252 лв. 280 лв. 280 лв. 280 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 AI 92 лв. 184 лв. 252 лв. 138 лв. 184 лв. 138 лв. 184 лв. 184 лв. 184 лв.
31.08.2024 - 20.09.2024 AI 170 лв. 340 лв. 467 лв. 306 лв. 340 лв. 306 лв. 340 лв. 340 лв. 340 лв.
05.06.2024 - 28.06.2024 AI 141 лв. 282 лв. 388 лв. 254 лв. 282 лв. 254 лв. 282 лв. 282 лв. 282 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 AI 118 лв. 236 лв. 324 лв. 177 лв. 236 лв. 177 лв. 236 лв. 236 лв. 236 лв.
01.08.2024 - 30.08.2024 AI 207 лв. 414 лв. 570 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв. 414 лв.
28.09.2024 - 11.10.2024 AI 124.5 лв. 249 лв. 342 лв. 187 лв. 249 лв. 187 лв. 249 лв. 249 лв. 249 лв.
06.07.2024 - 31.07.2024 AI 188.5 лв. 377 лв. 518 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв. 377 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 AI 172 лв. 344 лв. 473 лв. 309 лв. 344 лв. 309 лв. 344 лв. 344 лв. 344 лв.


FAMILY 2 ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 4 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99)
29.06.2024 - 05.07.2024 AI 344 лв. 688 лв. 860 лв. 774 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 774 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 774 лв. 688 лв. 688 лв. 688 лв. 774 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 AI 235.5 лв. 471 лв. 589 лв. 530 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 530 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 530 лв. 471 лв. 471 лв. 471 лв. 530 лв.
31.08.2024 - 20.09.2024 AI 339.5 лв. 679 лв. 849 лв. 764 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 764 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 764 лв. 679 лв. 679 лв. 679 лв. 764 лв.
21.09.2024 - 27.09.2024 AI 280 лв. 560 лв. 700 лв. 630 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 630 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 630 лв. 560 лв. 560 лв. 560 лв. 630 лв.
01.08.2024 - 30.08.2024 AI 414 лв. 828 лв. 1036 лв. 932 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 932 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 932 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 932 лв.
06.07.2024 - 31.07.2024 AI 377 лв. 754 лв. 942 лв. 848 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 848 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 848 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 848 лв.
28.09.2024 - 11.10.2024 AI 249 лв. 498 лв. 622 лв. 560 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 560 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 560 лв. 498 лв. 498 лв. 498 лв. 560 лв.
05.06.2024 - 28.06.2024 AI 282 лв. 564 лв. 705 лв. 635 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 635 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 635 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 635 лв.
12.10.2024 - 31.10.2024 AI 205 лв. 410 лв. 512 лв. 461 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 461 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 461 лв. 410 лв. 410 лв. 410 лв. 461 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 AI 183.5 лв. 367 лв. 459 лв. 413 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 413 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 413 лв. 367 лв. 367 лв. 367 лв. 413 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.09.2024 - 11.10.2024 AI 144 лв. 288 лв. 397 лв. 216 лв. 288 лв. 216 лв. 288 лв. 288 лв. 288 лв.
31.08.2024 - 20.09.2024 AI 192 лв. 384 лв. 529 лв. 346 лв. 384 лв. 346 лв. 384 лв. 384 лв. 384 лв.
01.05.2024 - 21.05.2024 AI 110 лв. 220 лв. 302 лв. 165 лв. 220 лв. 165 лв. 220 лв. 220 лв. 220 лв.
21.09.2024 - 27.09.2024 AI 162.5 лв. 325 лв. 446 лв. 292 лв. 325 лв. 292 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв.
22.05.2024 - 04.06.2024 AI 137 лв. 274 лв. 377 лв. 206 лв. 274 лв. 206 лв. 274 лв. 274 лв. 274 лв.
05.06.2024 - 28.06.2024 AI 164 лв. 328 лв. 452 лв. 296 лв. 328 лв. 296 лв. 328 лв. 328 лв. 328 лв.
01.08.2024 - 30.08.2024 AI 235 лв. 470 лв. 647 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв. 470 лв.
12.10.2024 - 31.10.2024 AI 121.5 лв. 243 лв. 335 лв. 183 лв. 243 лв. 183 лв. 243 лв. 243 лв. 243 лв.
06.07.2024 - 31.07.2024 AI 216.5 лв. 433 лв. 595 лв. 433 лв. 433 лв. 433 лв. 433 лв. 433 лв. 433 лв.
29.06.2024 - 05.07.2024 AI 195 лв. 390 лв. 537 лв. 351 лв. 390 лв. 351 лв. 390 лв. 390 лв. 390 лв.