

ЦЕНА от 1039.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 792.5 лв. | 1585 лв. | 2222 лв. | 1755 лв. | 1104 лв. | 1274 лв. |
09.05.2025 | AI | 792.5 лв. | 1585 лв. | 2222 лв. | 1755 лв. | 1104 лв. | 1274 лв. |
16.05.2025 | AI | 897.5 лв. | 1795 лв. | 2510 лв. | 1965 лв. | 1261 лв. | 1431 лв. |
23.05.2025 | AI | 1159.5 лв. | 2319 лв. | 3231 лв. | 2489 лв. | 1654 лв. | 1824 лв. |
30.05.2025 | AI | 1248 лв. | 2496 лв. | 3475 лв. | 2666 лв. | 1892 лв. | 2062 лв. |
06.06.2025 | AI | 1340 лв. | 2680 лв. | 3728 лв. | 2850 лв. | 2276 лв. | 2446 лв. |
13.06.2025 | AI | 1270 лв. | 2540 лв. | 3536 лв. | 2710 лв. | 2150 лв. | 2320 лв. |
20.06.2025 | AI | 1270 лв. | 2540 лв. | 3536 лв. | 2710 лв. | 2150 лв. | 2320 лв. |
27.06.2025 | AI | 1410 лв. | 2820 лв. | 3920 лв. | 2990 лв. | 2402 лв. | 2572 лв. |
04.07.2025 | AI | 1619.5 лв. | 3239 лв. | 4496 лв. | 3409 лв. | 3033 лв. | 3203 лв. |
11.07.2025 | AI | 1568.5 лв. | 3137 лв. | 4355 лв. | 3307 лв. | 2967 лв. | 3137 лв. |
18.07.2025 | AI | 1568.5 лв. | 3137 лв. | 4355 лв. | 3307 лв. | 2967 лв. | 3137 лв. |
25.07.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 4391 лв. | 3332 лв. | 2992 лв. | 3162 лв. |
01.08.2025 | AI | 1658 лв. | 3316 лв. | 4602 лв. | 3486 лв. | 3146 лв. | 3316 лв. |
08.08.2025 | AI | 1658 лв. | 3316 лв. | 4602 лв. | 3486 лв. | 3146 лв. | 3316 лв. |
15.08.2025 | AI | 1658 лв. | 3316 лв. | 4602 лв. | 3486 лв. | 3146 лв. | 3316 лв. |
22.08.2025 | AI | 1658 лв. | 3316 лв. | 4602 лв. | 3486 лв. | 3146 лв. | 3316 лв. |
29.08.2025 | AI | 1405 лв. | 2810 лв. | 3907 лв. | 2980 лв. | 2436 лв. | 2606 лв. |
05.09.2025 | AI | 1363 лв. | 2726 лв. | 3791 лв. | 2896 лв. | 2317 лв. | 2487 лв. |
12.09.2025 | AI | 1341.5 лв. | 2683 лв. | 3732 лв. | 2853 лв. | 2279 лв. | 2449 лв. |
19.09.2025 | AI | 1291.5 лв. | 2583 лв. | 3594 лв. | 2753 лв. | 2189 лв. | 2359 лв. |
26.09.2025 | AI | 1155.5 лв. | 2311 лв. | 3221 лв. | 2481 лв. | 1696 лв. | 1866 лв. |
03.10.2025 | AI | 1134.5 лв. | 2269 лв. | 3162 лв. | 2439 лв. | 1617 лв. | 1787 лв. |
10.10.2025 | AI | 1053 лв. | 2106 лв. | 2938 лв. | 2276 лв. | 1494 лв. | 1664 лв. |
17.10.2025 | AI | 1039.5 лв. | 2079 лв. | 2901 лв. | 2249 лв. | 1474 лв. | 1644 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 2253 лв. | 1778 лв. | 1121 лв. | 1291 лв. |
09.05.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 2253 лв. | 1778 лв. | 1121 лв. | 1291 лв. |
16.05.2025 | AI | 917.5 лв. | 1835 лв. | 2566 лв. | 2005 лв. | 1292 лв. | 1462 лв. |
23.05.2025 | AI | 1202.5 лв. | 2405 лв. | 3349 лв. | 2575 лв. | 1718 лв. | 1888 лв. |
30.05.2025 | AI | 1293 лв. | 2586 лв. | 3598 лв. | 2756 лв. | 1963 лв. | 2133 лв. |
06.06.2025 | AI | 1383.5 лв. | 2767 лв. | 3847 лв. | 2937 лв. | 2354 лв. | 2524 лв. |
13.06.2025 | AI | 1311 лв. | 2622 лв. | 3648 лв. | 2792 лв. | 2224 лв. | 2394 лв. |
20.06.2025 | AI | 1311 лв. | 2622 лв. | 3648 лв. | 2792 лв. | 2224 лв. | 2394 лв. |
27.06.2025 | AI | 1439 лв. | 2878 лв. | 4000 лв. | 3048 лв. | 2454 лв. | 2624 лв. |
04.07.2025 | AI | 1658.5 лв. | 3317 лв. | 4603 лв. | 3487 лв. | 3110 лв. | 3280 лв. |
11.07.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 4461 лв. | 3384 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
18.07.2025 | AI | 1607 лв. | 3214 лв. | 4461 лв. | 3384 лв. | 3044 лв. | 3214 лв. |
25.07.2025 | AI | 1621.5 лв. | 3243 лв. | 4501 лв. | 3413 лв. | 3073 лв. | 3243 лв. |
01.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4743 лв. | 3589 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
08.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4743 лв. | 3589 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
15.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4743 лв. | 3589 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
22.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4743 лв. | 3589 лв. | 3249 лв. | 3419 лв. |
29.08.2025 | AI | 1445.5 лв. | 2891 лв. | 4018 лв. | 3061 лв. | 2510 лв. | 2680 лв. |
05.09.2025 | AI | 1401.5 лв. | 2803 лв. | 3897 лв. | 2973 лв. | 2387 лв. | 2557 лв. |
12.09.2025 | AI | 1393.5 лв. | 2787 лв. | 3875 лв. | 2957 лв. | 2373 лв. | 2543 лв. |
19.09.2025 | AI | 1346 лв. | 2692 лв. | 3744 лв. | 2862 лв. | 2287 лв. | 2457 лв. |
26.09.2025 | AI | 1210 лв. | 2420 лв. | 3370 лв. | 2590 лв. | 1780 лв. | 1950 лв. |
03.10.2025 | AI | 1188.5 лв. | 2377 лв. | 3311 лв. | 2547 лв. | 1698 лв. | 1868 лв. |
10.10.2025 | AI | 1095.5 лв. | 2191 лв. | 3055 лв. | 2361 лв. | 1558 лв. | 1728 лв. |
17.10.2025 | AI | 1080 лв. | 2160 лв. | 3013 лв. | 2330 лв. | 1535 лв. | 1705 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 917 лв. | 1834 лв. | 2564 лв. | 2004 лв. | 1291 лв. | 1461 лв. |
09.05.2025 | AI | 917 лв. | 1834 лв. | 2564 лв. | 2004 лв. | 1291 лв. | 1461 лв. |
16.05.2025 | AI | 1031.5 лв. | 2063 лв. | 2879 лв. | 2233 лв. | 1462 лв. | 1632 лв. |
23.05.2025 | AI | 1317 лв. | 2634 лв. | 3664 лв. | 2804 лв. | 1890 лв. | 2060 лв. |
30.05.2025 | AI | 1420.5 лв. | 2841 лв. | 3949 лв. | 3011 лв. | 2167 лв. | 2337 лв. |
06.06.2025 | AI | 1528 лв. | 3056 лв. | 4244 лв. | 3226 лв. | 2614 лв. | 2784 лв. |
13.06.2025 | AI | 1447 лв. | 2894 лв. | 4021 лв. | 3064 лв. | 2468 лв. | 2638 лв. |
20.06.2025 | AI | 1447 лв. | 2894 лв. | 4021 лв. | 3064 лв. | 2468 лв. | 2638 лв. |
27.06.2025 | AI | 1586.5 лв. | 3173 лв. | 4405 лв. | 3343 лв. | 2720 лв. | 2890 лв. |
04.07.2025 | AI | 1831 лв. | 3662 лв. | 5078 лв. | 3832 лв. | 3451 лв. | 3621 лв. |
11.07.2025 | AI | 1773.5 лв. | 3547 лв. | 4920 лв. | 3717 лв. | 3377 лв. | 3547 лв. |
18.07.2025 | AI | 1773.5 лв. | 3547 лв. | 4920 лв. | 3717 лв. | 3377 лв. | 3547 лв. |
25.07.2025 | AI | 1790 лв. | 3580 лв. | 4965 лв. | 3750 лв. | 3410 лв. | 3580 лв. |
01.08.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 3948 лв. | 3608 лв. | 3778 лв. |
08.08.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 3948 лв. | 3608 лв. | 3778 лв. |
15.08.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 3948 лв. | 3608 лв. | 3778 лв. |
22.08.2025 | AI | 1889 лв. | 3778 лв. | 5237 лв. | 3948 лв. | 3608 лв. | 3778 лв. |
29.08.2025 | AI | 1581 лв. | 3162 лв. | 4391 лв. | 3332 лв. | 2759 лв. | 2929 лв. |
05.09.2025 | AI | 1530 лв. | 3060 лв. | 4249 лв. | 3230 лв. | 2618 лв. | 2788 лв. |
12.09.2025 | AI | 1517 лв. | 3034 лв. | 4214 лв. | 3204 лв. | 2594 лв. | 2764 лв. |
19.09.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 4080 лв. | 3106 лв. | 2507 лв. | 2677 лв. |
26.09.2025 | AI | 1309 лв. | 2618 лв. | 3642 лв. | 2788 лв. | 1934 лв. | 2104 лв. |
03.10.2025 | AI | 1284 лв. | 2568 лв. | 3573 лв. | 2738 лв. | 1841 лв. | 2011 лв. |
10.10.2025 | AI | 1190.5 лв. | 2381 лв. | 3317 лв. | 2551 лв. | 1701 лв. | 1871 лв. |
17.10.2025 | AI | 1175 лв. | 2350 лв. | 3274 лв. | 2520 лв. | 1678 лв. | 1848 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 928.5 лв. | 1857 лв. | 2596 лв. | 2027 лв. | 1308 лв. | 1478 лв. |
09.05.2025 | AI | 928.5 лв. | 1857 лв. | 2596 лв. | 2027 лв. | 1308 лв. | 1478 лв. |
16.05.2025 | AI | 1051.5 лв. | 2103 лв. | 2935 лв. | 2273 лв. | 1493 лв. | 1663 лв. |
23.05.2025 | AI | 1360 лв. | 2720 лв. | 3783 лв. | 2890 лв. | 1955 лв. | 2125 лв. |
30.05.2025 | AI | 1465 лв. | 2930 лв. | 4072 лв. | 3100 лв. | 2238 лв. | 2408 лв. |
06.06.2025 | AI | 1571 лв. | 3142 лв. | 4363 лв. | 3312 лв. | 2692 лв. | 2862 лв. |
13.06.2025 | AI | 1487.5 лв. | 2975 лв. | 4133 лв. | 3145 лв. | 2542 лв. | 2712 лв. |
20.06.2025 | AI | 1487.5 лв. | 2975 лв. | 4133 лв. | 3145 лв. | 2542 лв. | 2712 лв. |
27.06.2025 | AI | 1615.5 лв. | 3231 лв. | 4485 лв. | 3401 лв. | 2772 лв. | 2942 лв. |
04.07.2025 | AI | 1870 лв. | 3740 лв. | 5184 лв. | 3910 лв. | 3528 лв. | 3698 лв. |
11.07.2025 | AI | 1812 лв. | 3624 лв. | 5026 лв. | 3794 лв. | 3454 лв. | 3624 лв. |
18.07.2025 | AI | 1812 лв. | 3624 лв. | 5026 лв. | 3794 лв. | 3454 лв. | 3624 лв. |
25.07.2025 | AI | 1830.5 лв. | 3661 лв. | 5076 лв. | 3831 лв. | 3491 лв. | 3661 лв. |
01.08.2025 | AI | 1940.5 лв. | 3881 лв. | 5378 лв. | 4051 лв. | 3711 лв. | 3881 лв. |
08.08.2025 | AI | 1940.5 лв. | 3881 лв. | 5378 лв. | 4051 лв. | 3711 лв. | 3881 лв. |
15.08.2025 | AI | 1940.5 лв. | 3881 лв. | 5378 лв. | 4051 лв. | 3711 лв. | 3881 лв. |
22.08.2025 | AI | 1940.5 лв. | 3881 лв. | 5378 лв. | 4051 лв. | 3711 лв. | 3881 лв. |
29.08.2025 | AI | 1621.5 лв. | 3243 лв. | 4501 лв. | 3413 лв. | 2833 лв. | 3003 лв. |
05.09.2025 | AI | 1568.5 лв. | 3137 лв. | 4355 лв. | 3307 лв. | 2687 лв. | 2857 лв. |
12.09.2025 | AI | 1569 лв. | 3138 лв. | 4357 лв. | 3308 лв. | 2688 лв. | 2858 лв. |
19.09.2025 | AI | 1522.5 лв. | 3045 лв. | 4229 лв. | 3215 лв. | 2604 лв. | 2774 лв. |
26.09.2025 | AI | 1363.5 лв. | 2727 лв. | 3792 лв. | 2897 лв. | 2018 лв. | 2188 лв. |
03.10.2025 | AI | 1338 лв. | 2676 лв. | 3722 лв. | 2846 лв. | 1922 лв. | 2092 лв. |
10.10.2025 | AI | 1233.5 лв. | 2467 лв. | 3434 лв. | 2637 лв. | 1765 лв. | 1935 лв. |
17.10.2025 | AI | 1216 лв. | 2432 лв. | 3386 лв. | 2602 лв. | 1739 лв. | 1909 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 1093 лв. | 0 лв. | 1759 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1064.5 лв. | 1682 лв. | 2129 лв. | 2307 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 2017 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3733 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 2141 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2319 лв. | 2141 лв. | 0 лв. | 2721 лв. | 3543 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1411.5 лв. | 2570 лв. | 2823 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 3199 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3420 лв. | 4504 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1570.5 лв. | 0 лв. | 3141 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 3134 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4365 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1660.5 лв. | 3313 лв. | 3136 лв. | 3321 лв. | 3498 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 3313 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3313 лв. | 3136 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 3313 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3498 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1293 лв. | 0 лв. | 2586 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 1789 лв. | 1611 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 1646 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Двойна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | AI | 0 лв. | 1280 лв. | 0 лв. | 2008 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 1207 лв. | 1896 лв. | 2414 лв. | 2592 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
30.05.2025 | AI | 2285 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | AI | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4250 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 0 лв. | 2459 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2636 лв. | 2459 лв. | 0 лв. | 3074 лв. | 4029 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1588 лв. | 2888 лв. | 3176 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 3617 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3843 лв. | 5086 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1776 лв. | 0 лв. | 3552 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | AI | 3544 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 4930 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1891 лв. | 3775 лв. | 3597 лв. | 3782 лв. | 3960 лв. | 0 лв. |
08.08.2025 | AI | 3775 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3960 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | AI | 3775 лв. | 3597 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 3775 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 3960 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1469.5 лв. | 0 лв. | 2939 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 2013 лв. | 1835 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
17.10.2025 | AI | 1850 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 2208 лв. | 2378 лв. | 2859 лв. | 2378 лв. | 2548 лв. | 2548 лв. | 2038 лв. | 2208 лв. |
09.05.2025 | AI | 2208 лв. | 2378 лв. | 2859 лв. | 2378 лв. | 2548 лв. | 2548 лв. | 2038 лв. | 2208 лв. |
16.05.2025 | AI | 2522 лв. | 2692 лв. | 3226 лв. | 2692 лв. | 2862 лв. | 2862 лв. | 2352 лв. | 2522 лв. |
23.05.2025 | AI | 3308 лв. | 3478 лв. | 4143 лв. | 3478 лв. | 3648 лв. | 3648 лв. | 3138 лв. | 3308 лв. |
06.06.2025 | AI | 3850 лв. | 4020 лв. | 4775 лв. | 4020 лв. | 4190 лв. | 4190 лв. | 3680 лв. | 3850 лв. |
13.06.2025 | AI | 3641 лв. | 3811 лв. | 4531 лв. | 3811 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3471 лв. | 3641 лв. |
20.06.2025 | AI | 3641 лв. | 3811 лв. | 4531 лв. | 3811 лв. | 3981 лв. | 3981 лв. | 3471 лв. | 3641 лв. |
27.06.2025 | AI | 4060 лв. | 4230 лв. | 5020 лв. | 4230 лв. | 4400 лв. | 4400 лв. | 3890 лв. | 4060 лв. |
04.07.2025 | AI | 4688 лв. | 4858 лв. | 5753 лв. | 4858 лв. | 5028 лв. | 5028 лв. | 4518 лв. | 4688 лв. |
11.07.2025 | AI | 4535 лв. | 4705 лв. | 5574 лв. | 4705 лв. | 4875 лв. | 4875 лв. | 4365 лв. | 4535 лв. |
18.07.2025 | AI | 4535 лв. | 4705 лв. | 5574 лв. | 4705 лв. | 4875 лв. | 4875 лв. | 4365 лв. | 4535 лв. |
25.07.2025 | AI | 4573 лв. | 4743 лв. | 5619 лв. | 4743 лв. | 4913 лв. | 4913 лв. | 4403 лв. | 4573 лв. |
01.08.2025 | AI | 4804 лв. | 4974 лв. | 5888 лв. | 4974 лв. | 5144 лв. | 5144 лв. | 4634 лв. | 4804 лв. |
08.08.2025 | AI | 4804 лв. | 4974 лв. | 5888 лв. | 4974 лв. | 5144 лв. | 5144 лв. | 4634 лв. | 4804 лв. |
15.08.2025 | AI | 4804 лв. | 4974 лв. | 5888 лв. | 4974 лв. | 5144 лв. | 5144 лв. | 4634 лв. | 4804 лв. |
22.08.2025 | AI | 4804 лв. | 4974 лв. | 5888 лв. | 4974 лв. | 5144 лв. | 5144 лв. | 4634 лв. | 4804 лв. |
29.08.2025 | AI | 4046 лв. | 4216 лв. | 5003 лв. | 4216 лв. | 4386 лв. | 4386 лв. | 3876 лв. | 4046 лв. |
05.09.2025 | AI | 3919 лв. | 4089 лв. | 4856 лв. | 4089 лв. | 4259 лв. | 4259 лв. | 3749 лв. | 3919 лв. |
12.09.2025 | AI | 3855 лв. | 4025 лв. | 4781 лв. | 4025 лв. | 4195 лв. | 4195 лв. | 3685 лв. | 3855 лв. |
19.09.2025 | AI | 3705 лв. | 3875 лв. | 4605 лв. | 3875 лв. | 4045 лв. | 4045 лв. | 3535 лв. | 3705 лв. |
26.09.2025 | AI | 3297 лв. | 3467 лв. | 4130 лв. | 3467 лв. | 3637 лв. | 3637 лв. | 3127 лв. | 3297 лв. |
03.10.2025 | AI | 3233 лв. | 3403 лв. | 4055 лв. | 3403 лв. | 3573 лв. | 3573 лв. | 3063 лв. | 3233 лв. |
10.10.2025 | AI | 2989 лв. | 3159 лв. | 3770 лв. | 3159 лв. | 3329 лв. | 3329 лв. | 2819 лв. | 2989 лв. |
17.10.2025 | AI | 2948 лв. | 3118 лв. | 3723 лв. | 3118 лв. | 3288 лв. | 3288 лв. | 2778 лв. | 2948 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Двама възрастни + 1 дете (0-12.99) | Двама възрастни + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) | 3 възр. + 1 дете (0-12.99) | Единична стая | Възрастен + 1 дете (0-12.99) |
02.05.2025 | AI | 2830 лв. | 3000 лв. | 3170 лв. | 3000 лв. | 3170 лв. | 3170 лв. | 2660 лв. | 2830 лв. |
09.05.2025 | AI | 2830 лв. | 3000 лв. | 3170 лв. | 3000 лв. | 3170 лв. | 3170 лв. | 2660 лв. | 2830 лв. |
16.05.2025 | AI | 3249 лв. | 3419 лв. | 3589 лв. | 3419 лв. | 3589 лв. | 3589 лв. | 3079 лв. | 3249 лв. |
23.05.2025 | AI | 4297 лв. | 4467 лв. | 4637 лв. | 4467 лв. | 4637 лв. | 4637 лв. | 4127 лв. | 4297 лв. |
06.06.2025 | AI | 5020 лв. | 5190 лв. | 5360 лв. | 5190 лв. | 5360 лв. | 5360 лв. | 4850 лв. | 5020 лв. |
13.06.2025 | AI | 4741 лв. | 4911 лв. | 5081 лв. | 4911 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 4571 лв. | 4741 лв. |
20.06.2025 | AI | 4741 лв. | 4911 лв. | 5081 лв. | 4911 лв. | 5081 лв. | 5081 лв. | 4571 лв. | 4741 лв. |
27.06.2025 | AI | 5300 лв. | 5470 лв. | 5640 лв. | 5470 лв. | 5640 лв. | 5640 лв. | 5130 лв. | 5300 лв. |
04.07.2025 | AI | 6138 лв. | 6308 лв. | 6478 лв. | 6308 лв. | 6478 лв. | 6478 лв. | 5968 лв. | 6138 лв. |
11.07.2025 | AI | 5933 лв. | 6103 лв. | 6273 лв. | 6103 лв. | 6273 лв. | 6273 лв. | 5763 лв. | 5933 лв. |
18.07.2025 | AI | 5933 лв. | 6103 лв. | 6273 лв. | 6103 лв. | 6273 лв. | 6273 лв. | 5763 лв. | 5933 лв. |
25.07.2025 | AI | 5984 лв. | 6154 лв. | 6324 лв. | 6154 лв. | 6324 лв. | 6324 лв. | 5814 лв. | 5984 лв. |
01.08.2025 | AI | 6292 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6632 лв. | 6122 лв. | 6292 лв. |
08.08.2025 | AI | 6292 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6632 лв. | 6122 лв. | 6292 лв. |
15.08.2025 | AI | 6292 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6632 лв. | 6122 лв. | 6292 лв. |
22.08.2025 | AI | 6292 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6462 лв. | 6632 лв. | 6632 лв. | 6122 лв. | 6292 лв. |
29.08.2025 | AI | 5281 лв. | 5451 лв. | 5621 лв. | 5451 лв. | 5621 лв. | 5621 лв. | 5111 лв. | 5281 лв. |
05.09.2025 | AI | 5112 лв. | 5282 лв. | 5452 лв. | 5282 лв. | 5452 лв. | 5452 лв. | 4942 лв. | 5112 лв. |
12.09.2025 | AI | 5027 лв. | 5197 лв. | 5367 лв. | 5197 лв. | 5367 лв. | 5367 лв. | 4857 лв. | 5027 лв. |
19.09.2025 | AI | 4826 лв. | 4996 лв. | 5166 лв. | 4996 лв. | 5166 лв. | 5166 лв. | 4656 лв. | 4826 лв. |
26.09.2025 | AI | 4283 лв. | 4453 лв. | 4623 лв. | 4453 лв. | 4623 лв. | 4623 лв. | 4113 лв. | 4283 лв. |
03.10.2025 | AI | 4198 лв. | 4368 лв. | 4538 лв. | 4368 лв. | 4538 лв. | 4538 лв. | 4028 лв. | 4198 лв. |
10.10.2025 | AI | 3872 лв. | 4042 лв. | 4212 лв. | 4042 лв. | 4212 лв. | 4212 лв. | 3702 лв. | 3872 лв. |
17.10.2025 | AI | 3817 лв. | 3987 лв. | 4157 лв. | 3987 лв. | 4157 лв. | 4157 лв. | 3647 лв. | 3817 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!