

ЦЕНА от 754.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 958.5 лв. | 1917 лв. | 1732 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1033.5 лв. | 2067 лв. | 2846 лв. | 1882 лв. |
11.07.2025 | AI | 1033.5 лв. | 2067 лв. | 2846 лв. | 1882 лв. |
18.07.2025 | AI | 1033.5 лв. | 2067 лв. | 2846 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1058.5 лв. | 2117 лв. | 2913 лв. | 1932 лв. |
01.08.2025 | AI | 1091.5 лв. | 2183 лв. | 3003 лв. | 1998 лв. |
08.08.2025 | AI | 1091.5 лв. | 2183 лв. | 3003 лв. | 1998 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 3003 лв. | 1998 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1036.5 лв. | 2073 лв. | 2855 лв. | 1888 лв. |
29.08.2025 | AI | 963.5 лв. | 1927 лв. | 2657 лв. | 1742 лв. |
05.09.2025 | AI | 963.5 лв. | 1927 лв. | 2657 лв. | 1742 лв. |
12.09.2025 | AI | 963.5 лв. | 1927 лв. | 2657 лв. | 1742 лв. |
19.09.2025 | AI | 839 лв. | 1678 лв. | 2321 лв. | 1321 лв. |
26.09.2025 | AI | 789.5 лв. | 1579 лв. | 2187 лв. | 1152 лв. |
03.10.2025 | AI | 784.5 лв. | 1569 лв. | 2173 лв. | 1144 лв. |
10.10.2025 | AI | 754.5 лв. | 1509 лв. | 2093 лв. | 1096 лв. |
17.10.2025 | AI | 754.5 лв. | 1509 лв. | 2093 лв. | 1096 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!