

ЦЕНА от 653
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 989.5 лв. | 1979 лв. | 1809 лв. |
04.07.2025 | AI | 1027 лв. | 2054 лв. | 1884 лв. |
11.07.2025 | AI | 1015 лв. | 2030 лв. | 1860 лв. |
18.07.2025 | AI | 1015 лв. | 2030 лв. | 1860 лв. |
25.07.2025 | AI | 1027 лв. | 2054 лв. | 1884 лв. |
01.08.2025 | AI | 1015 лв. | 2030 лв. | 1860 лв. |
08.08.2025 | AI | 1027 лв. | 2054 лв. | 1884 лв. |
15.08.2025 | AI | 1027 лв. | 2054 лв. | 1884 лв. |
22.08.2025 | AI | 963.5 лв. | 1927 лв. | 1757 лв. |
29.08.2025 | AI | 952.5 лв. | 1905 лв. | 1735 лв. |
05.09.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1830 лв. |
12.09.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1830 лв. |
19.09.2025 | AI | 983 лв. | 1966 лв. | 1745 лв. |
26.09.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 1234 лв. |
03.10.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 1234 лв. |
10.10.2025 | AI | 814.5 лв. | 1629 лв. | 1137 лв. |
17.10.2025 | AI | 653 лв. | 1306 лв. | 894 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1004.5 лв. | 2009 лв. | 1824 лв. |
04.07.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. |
11.07.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. |
18.07.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. |
01.08.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. |
08.08.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 1875 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 1875 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 978.5 лв. | 1957 лв. | 1772 лв. |
29.08.2025 | AI | 967.5 лв. | 1935 лв. | 1750 лв. |
05.09.2025 | AI | 1015 лв. | 2030 лв. | 1845 лв. |
12.09.2025 | AI | 1015 лв. | 2030 лв. | 1845 лв. |
19.09.2025 | AI | 998 лв. | 1996 лв. | 1760 лв. |
26.09.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 1249 лв. |
03.10.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 1249 лв. |
10.10.2025 | AI | 829.5 лв. | 1659 лв. | 1152 лв. |
17.10.2025 | AI | 668 лв. | 1336 лв. | 910 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1111.5 лв. | 2223 лв. | 2038 лв. |
04.07.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 2069 лв. |
11.07.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 2069 лв. |
18.07.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 2069 лв. |
01.08.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 2069 лв. |
08.08.2025 | AI | 1127 лв. | 2254 лв. | 2069 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 2069 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1068 лв. | 2136 лв. | 1951 лв. |
29.08.2025 | AI | 1053 лв. | 2106 лв. | 1921 лв. |
05.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2026 лв. |
12.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2026 лв. |
19.09.2025 | AI | 1088.5 лв. | 2177 лв. | 1935 лв. |
26.09.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1385 лв. |
03.10.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1385 лв. |
10.10.2025 | AI | 916 лв. | 1832 лв. | 1281 лв. |
17.10.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 1023 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1109.5 лв. | 2219 лв. | 2049 лв. |
04.07.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
11.07.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
18.07.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
25.07.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
01.08.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
08.08.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
15.08.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 2078 лв. |
22.08.2025 | AI | 1065 лв. | 2130 лв. | 1960 лв. |
29.08.2025 | AI | 1052 лв. | 2104 лв. | 1934 лв. |
05.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2041 лв. |
12.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2041 лв. |
19.09.2025 | AI | 1088.5 лв. | 2177 лв. | 1949 лв. |
26.09.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1392 лв. |
03.10.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1392 лв. |
10.10.2025 | AI | 916 лв. | 1832 лв. | 1289 лв. |
17.10.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 1030 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1203 лв. | 2406 лв. | 2236 лв. |
04.07.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
11.07.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
18.07.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
25.07.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
01.08.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
08.08.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
15.08.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 2247 лв. |
22.08.2025 | AI | 1143 лв. | 2286 лв. | 2116 лв. |
29.08.2025 | AI | 1123.5 лв. | 2247 лв. | 2077 лв. |
05.09.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 2192 лв. |
12.09.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 2192 лв. |
19.09.2025 | AI | 1164 лв. | 2328 лв. | 2094 лв. |
26.09.2025 | AI | 1060.5 лв. | 2121 лв. | 1506 лв. |
03.10.2025 | AI | 1060.5 лв. | 2121 лв. | 1506 лв. |
10.10.2025 | AI | 987 лв. | 1974 лв. | 1396 лв. |
17.10.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 1121 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1218 лв. | 2436 лв. | 2251 лв. |
04.07.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 2262 лв. |
11.07.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 2262 лв. |
18.07.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 2262 лв. |
01.08.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 2262 лв. |
08.08.2025 | AI | 1223.5 лв. | 2447 лв. | 2262 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 2262 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1158 лв. | 2316 лв. | 2131 лв. |
29.08.2025 | AI | 1138.5 лв. | 2277 лв. | 2092 лв. |
05.09.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 2207 лв. |
12.09.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 2207 лв. |
19.09.2025 | AI | 1179 лв. | 2358 лв. | 2109 лв. |
26.09.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1521 лв. |
03.10.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1521 лв. |
10.10.2025 | AI | 1002 лв. | 2004 лв. | 1411 лв. |
17.10.2025 | AI | 819 лв. | 1638 лв. | 1136 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1216.5 лв. | 2433 лв. | 2263 лв. |
04.07.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
11.07.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
18.07.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
25.07.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
01.08.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
08.08.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
15.08.2025 | AI | 1220.5 лв. | 2441 лв. | 2271 лв. |
22.08.2025 | AI | 1158.5 лв. | 2317 лв. | 2147 лв. |
29.08.2025 | AI | 1152 лв. | 2304 лв. | 2134 лв. |
05.09.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
12.09.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
19.09.2025 | AI | 1192 лв. | 2384 лв. | 2149 лв. |
26.09.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1528 лв. |
03.10.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1528 лв. |
10.10.2025 | AI | 1002 лв. | 2004 лв. | 1418 лв. |
17.10.2025 | AI | 819 лв. | 1638 лв. | 1143 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!