

ЦЕНА от 653
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
02.05.2025 | AI | 698 лв. | 1396 лв. | 962 лв. |
09.05.2025 | AI | 698 лв. | 1396 лв. | 962 лв. |
16.05.2025 | AI | 776 лв. | 1552 лв. | 1079 лв. |
23.05.2025 | AI | 789 лв. | 1578 лв. | 1098 лв. |
30.05.2025 | AI | 853.5 лв. | 1707 лв. | 1493 лв. |
06.06.2025 | AI | 864 лв. | 1728 лв. | 1558 лв. |
13.06.2025 | AI | 942 лв. | 1884 лв. | 1714 лв. |
20.06.2025 | AI | 955 лв. | 1910 лв. | 1740 лв. |
27.06.2025 | AI | 1110 лв. | 2220 лв. | 2050 лв. |
04.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 2313 лв. |
11.07.2025 | AI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 2283 лв. |
18.07.2025 | AI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 2283 лв. |
25.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 2313 лв. |
01.08.2025 | AI | 1226.5 лв. | 2453 лв. | 2283 лв. |
08.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 2313 лв. |
15.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 2313 лв. |
22.08.2025 | AI | 1162 лв. | 2324 лв. | 2154 лв. |
29.08.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1830 лв. |
05.09.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1830 лв. |
12.09.2025 | AI | 1000 лв. | 2000 лв. | 1830 лв. |
19.09.2025 | AI | 983 лв. | 1966 лв. | 1745 лв. |
26.09.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 1234 лв. |
03.10.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 1234 лв. |
10.10.2025 | AI | 814.5 лв. | 1629 лв. | 1137 лв. |
17.10.2025 | AI | 653 лв. | 1306 лв. | 894 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
02.05.2025 | AI | 789 лв. | 1578 лв. | 1098 лв. |
09.05.2025 | AI | 789 лв. | 1578 лв. | 1098 лв. |
16.05.2025 | AI | 879.5 лв. | 1759 лв. | 1234 лв. |
23.05.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 1257 лв. |
30.05.2025 | AI | 959 лв. | 1918 лв. | 1696 лв. |
06.06.2025 | AI | 955 лв. | 1910 лв. | 1740 лв. |
13.06.2025 | AI | 1058.5 лв. | 2117 лв. | 1947 лв. |
20.06.2025 | AI | 1090.5 лв. | 2181 лв. | 2011 лв. |
27.06.2025 | AI | 1246 лв. | 2492 лв. | 2322 лв. |
04.07.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
11.07.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
18.07.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
25.07.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
01.08.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
08.08.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
15.08.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2555 лв. |
22.08.2025 | AI | 1289 лв. | 2578 лв. | 2408 лв. |
29.08.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2041 лв. |
05.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2041 лв. |
12.09.2025 | AI | 1105.5 лв. | 2211 лв. | 2041 лв. |
19.09.2025 | AI | 1088.5 лв. | 2177 лв. | 1949 лв. |
26.09.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1392 лв. |
03.10.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1392 лв. |
10.10.2025 | AI | 916 лв. | 1832 лв. | 1289 лв. |
17.10.2025 | AI | 743.5 лв. | 1487 лв. | 1030 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
02.05.2025 | AI | 849 лв. | 1698 лв. | 1189 лв. |
09.05.2025 | AI | 849 лв. | 1698 лв. | 1189 лв. |
16.05.2025 | AI | 952.5 лв. | 1905 лв. | 1344 лв. |
23.05.2025 | AI | 970 лв. | 1940 лв. | 1370 лв. |
30.05.2025 | AI | 1034.5 лв. | 2069 лв. | 1842 лв. |
06.06.2025 | AI | 1045.5 лв. | 2091 лв. | 1921 лв. |
13.06.2025 | AI | 1174.5 лв. | 2349 лв. | 2179 лв. |
20.06.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 2223 лв. |
27.06.2025 | AI | 1351.5 лв. | 2703 лв. | 2533 лв. |
04.07.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
11.07.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
18.07.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
25.07.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
01.08.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
08.08.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
15.08.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2766 лв. |
22.08.2025 | AI | 1386 лв. | 2772 лв. | 2602 лв. |
29.08.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 2192 лв. |
05.09.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 2192 лв. |
12.09.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 2192 лв. |
19.09.2025 | AI | 1164 лв. | 2328 лв. | 2094 лв. |
26.09.2025 | AI | 1060.5 лв. | 2121 лв. | 1506 лв. |
03.10.2025 | AI | 1060.5 лв. | 2121 лв. | 1506 лв. |
10.10.2025 | AI | 987 лв. | 1974 лв. | 1396 лв. |
17.10.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 1121 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
02.05.2025 | AI | 864 лв. | 1728 лв. | 1211 лв. |
09.05.2025 | AI | 864 лв. | 1728 лв. | 1211 лв. |
16.05.2025 | AI | 967.5 лв. | 1935 лв. | 1367 лв. |
23.05.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 1392 лв. |
30.05.2025 | AI | 1049.5 лв. | 2099 лв. | 1871 лв. |
13.06.2025 | AI | 1190 лв. | 2380 лв. | 2210 лв. |
20.06.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
27.06.2025 | AI | 1366.5 лв. | 2733 лв. | 2563 лв. |
04.07.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
11.07.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
18.07.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
25.07.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
01.08.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
08.08.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
15.08.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 2796 лв. |
22.08.2025 | AI | 1405.5 лв. | 2811 лв. | 2641 лв. |
29.08.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
05.09.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
12.09.2025 | AI | 1211.5 лв. | 2423 лв. | 2253 лв. |
19.09.2025 | AI | 1192 лв. | 2384 лв. | 2149 лв. |
26.09.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1528 лв. |
03.10.2025 | AI | 1075.5 лв. | 2151 лв. | 1528 лв. |
10.10.2025 | AI | 1002 лв. | 2004 лв. | 1418 лв. |
17.10.2025 | AI | 819 лв. | 1638 лв. | 1143 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | AI | 977 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 804 лв. | 1608 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 1729 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 1755 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1125 лв. | 2250 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2483 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1241.5 лв. | 2298 лв. | 2483 лв. |
15.08.2025 | AI | 2298 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 998 лв. | 1996 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 1249 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | AI | 1091 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 894.5 лв. | 1789 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 1962 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 1996 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1246 лв. | 2492 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2539 лв. | 2725 лв. |
15.08.2025 | AI | 2539 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1088.5 лв. | 2177 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 1385 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | AI | 1204 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | AI | 985 лв. | 1970 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | AI | 2194 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | AI | 2238 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | AI | 1366.5 лв. | 2733 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | AI | 1483 лв. | 2781 лв. | 2966 лв. |
15.08.2025 | AI | 2781 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | AI | 1179 лв. | 2358 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | AI | 1521 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!