KAYA MARIS

ЦЕНА от 68
 
 
Цени
Описание
SEAVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2023 - 26.05.2023 AI 63.5 лв. 127 лв. 172 лв. 95 лв. 95 лв. 127 лв. 127 лв. 127 лв. 127 лв. 159 лв.
27.05.2023 - 30.06.2023 AI 96.5 лв. 193 лв. 261 лв. 145 лв. 145 лв. 193 лв. 193 лв. 193 лв. 193 лв. 241 лв.
01.07.2023 - 24.07.2023 AI 127.5 лв. 255 лв. 344 лв. 191 лв. 191 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 318 лв.
25.07.2023 - 19.08.2023 AI 149.5 лв. 299 лв. 403 лв. 224 лв. 224 лв. 299 лв. 299 лв. 299 лв. 299 лв. 373 лв.
20.08.2023 - 08.09.2023 AI 127.5 лв. 255 лв. 344 лв. 191 лв. 191 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 255 лв. 318 лв.
09.09.2023 - 29.09.2023 AI 105.5 лв. 211 лв. 285 лв. 158 лв. 158 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 263 лв.
30.09.2023 - 15.10.2023 AI 68 лв. 136 лв. 184 лв. 102 лв. 102 лв. 136 лв. 136 лв. 136 лв. 136 лв. 170 лв.


PROMO STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2024 - 19.05.2024 AI 70 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 176 лв.
20.05.2024 - 15.06.2024 AI 83.5 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 209 лв.
16.06.2024 - 01.07.2024 AI 105.5 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 263 лв.
02.07.2024 - 24.07.2024 AI 134 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 335 лв.
25.07.2024 - 19.08.2024 AI 160.5 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 321 лв. 401 лв.
20.08.2024 - 08.09.2024 AI 134 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 268 лв. 335 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 105.5 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 211 лв. 263 лв.
30.09.2024 - 15.10.2024 AI 70 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 140 лв. 176 лв.


PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 107.5 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 269 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 269 лв.
20.08.2024 - 08.09.2024 AI 136 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 340 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 340 лв.
25.07.2024 - 19.08.2024 AI 162.5 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв. 406 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв. 325 лв. 406 лв.
02.07.2024 - 24.07.2024 AI 136 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 340 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 272 лв. 340 лв.
20.05.2024 - 15.06.2024 AI 85.5 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 214 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 214 лв.
16.06.2024 - 01.07.2024 AI 107.5 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 269 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 215 лв. 269 лв.
30.09.2024 - 15.10.2024 AI 72.5 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 181 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 181 лв.
01.05.2024 - 19.05.2024 AI 72.5 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 181 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 145 лв. 181 лв.


LANDVIEW STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
01.05.2024 - 19.05.2024 AI 74.5 лв. 149 лв. 202 лв. 112 лв. 112 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 187 лв.
20.05.2024 - 15.06.2024 AI 88 лв. 176 лв. 237 лв. 132 лв. 132 лв. 176 лв. 176 лв. 176 лв. 176 лв. 220 лв.
16.06.2024 - 01.07.2024 AI 110 лв. 220 лв. 296 лв. 165 лв. 165 лв. 220 лв. 220 лв. 220 лв. 220 лв. 274 лв.
02.07.2024 - 24.07.2024 AI 138.5 лв. 277 лв. 373 лв. 207 лв. 207 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 346 лв.
25.07.2024 - 19.08.2024 AI 164.5 лв. 329 лв. 445 лв. 247 лв. 247 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 329 лв. 412 лв.
20.08.2024 - 08.09.2024 AI 138.5 лв. 277 лв. 373 лв. 207 лв. 207 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 277 лв. 346 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 110 лв. 220 лв. 296 лв. 165 лв. 165 лв. 220 лв. 220 лв. 220 лв. 220 лв. 274 лв.
30.09.2024 - 15.10.2024 AI 74.5 лв. 149 лв. 202 лв. 112 лв. 112 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 149 лв. 187 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.06.2024 - 01.07.2024 AI 112 лв. 224 лв. 302 лв. 168 лв. 224 лв. 280 лв. 168 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 280 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 112 лв. 224 лв. 302 лв. 168 лв. 224 лв. 280 лв. 168 лв. 224 лв. 224 лв. 224 лв. 280 лв.
20.05.2024 - 15.06.2024 AI 90 лв. 180 лв. 243 лв. 135 лв. 180 лв. 225 лв. 135 лв. 180 лв. 180 лв. 180 лв. 225 лв.
20.08.2024 - 08.09.2024 AI 140.5 лв. 281 лв. 379 лв. 211 лв. 281 лв. 351 лв. 211 лв. 281 лв. 281 лв. 281 лв. 351 лв.
25.07.2024 - 19.08.2024 AI 167 лв. 334 лв. 450 лв. 250 лв. 334 лв. 417 лв. 250 лв. 334 лв. 334 лв. 334 лв. 417 лв.
02.07.2024 - 24.07.2024 AI 140.5 лв. 281 лв. 379 лв. 211 лв. 281 лв. 351 лв. 211 лв. 281 лв. 281 лв. 281 лв. 351 лв.
30.09.2024 - 15.10.2024 AI 77 лв. 154 лв. 207 лв. 115 лв. 154 лв. 192 лв. 115 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 192 лв.
01.05.2024 - 19.05.2024 AI 77 лв. 154 лв. 207 лв. 115 лв. 154 лв. 192 лв. 115 лв. 154 лв. 154 лв. 154 лв. 192 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
16.06.2024 - 01.07.2024 AI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв.
20.08.2024 - 08.09.2024 AI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв.
20.05.2024 - 15.06.2024 AI 96.5 лв. 193 лв. 261 лв. 193 лв. 193 лв. 241 лв. 193 лв. 193 лв. 193 лв. 193 лв. 241 лв.
09.09.2024 - 29.09.2024 AI 123 лв. 246 лв. 332 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 246 лв. 307 лв.
25.07.2024 - 19.08.2024 AI 178 лв. 356 лв. 480 лв. 356 лв. 356 лв. 445 лв. 356 лв. 356 лв. 356 лв. 356 лв. 445 лв.
30.09.2024 - 15.10.2024 AI 83.5 лв. 167 лв. 225 лв. 167 лв. 167 лв. 209 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 209 лв.
02.07.2024 - 24.07.2024 AI 151.5 лв. 303 лв. 409 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 303 лв. 379 лв.
01.05.2024 - 19.05.2024 AI 83.5 лв. 167 лв. 225 лв. 167 лв. 167 лв. 209 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 167 лв. 209 лв.