GREEN NATURE DIAMOND

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 1177 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1177 лв. 2354 лв. 2469 лв. 3224 лв. 2199 лв. 2314 лв. 2429 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2526 лв. 2641 лв. 3456 лв. 2371 лв. 2486 лв. 2601 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1340 лв. 2679 лв. 2794 лв. 3663 лв. 2524 лв. 2639 лв. 2754 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 2904 лв. 3811 лв. 2634 лв. 2749 лв. 2864 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1460 лв. 2920 лв. 3035 лв. 3989 лв. 2765 лв. 2880 лв. 2995 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4115 лв. 2859 лв. 2974 лв. 3089 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1650 лв. 3299 лв. 3414 лв. 4500 лв. 3144 лв. 3259 лв. 3374 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 3347 лв. 3462 лв. 3577 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 3347 лв. 3462 лв. 3577 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1947 лв. 3893 лв. 4008 лв. 5303 лв. 3738 лв. 3853 лв. 3968 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 3347 лв. 3462 лв. 3577 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 3347 лв. 3462 лв. 3577 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1628 лв. 3256 лв. 3371 лв. 4442 лв. 3101 лв. 3216 лв. 3331 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 4204 лв. 2925 лв. 3040 лв. 3155 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 4204 лв. 2925 лв. 3040 лв. 3155 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1258 лв. 2516 лв. 2631 лв. 3443 лв. 2361 лв. 2476 лв. 2591 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1196 лв. 2391 лв. 2506 лв. 3275 лв. 1716 лв. 1831 лв. 2466 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2638 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1359 лв. 2717 лв. 2832 лв. 3714 лв. 1960 лв. 2075 лв. 2792 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1413 лв. 2826 лв. 2941 лв. 3862 лв. 2042 лв. 2157 лв. 2901 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 3033 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1526 лв. 3052 лв. 3167 лв. 4166 лв. 2211 лв. 2326 лв. 3127 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1668 лв. 3336 лв. 3451 лв. 4551 лв. 2425 лв. 2540 лв. 3411 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3540 лв. 3655 лв. 4825 лв. 2577 лв. 2692 лв. 3615 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3540 лв. 3655 лв. 4825 лв. 2577 лв. 2692 лв. 3615 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1958 лв. 3915 лв. 4030 лв. 5332 лв. 2859 лв. 2974 лв. 3990 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3540 лв. 3655 лв. 4825 лв. 2577 лв. 2692 лв. 3615 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 3540 лв. 3655 лв. 4825 лв. 2577 лв. 2692 лв. 3615 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1650 лв. 3299 лв. 3414 лв. 4500 лв. 2397 лв. 2512 лв. 3374 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3127 лв. 3242 лв. 4267 лв. 2267 лв. 2382 лв. 3202 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3127 лв. 3242 лв. 4267 лв. 2267 лв. 2382 лв. 3202 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1279 лв. 2557 лв. 2672 лв. 3499 лв. 1840 лв. 1955 лв. 2632 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1271 лв. 2541 лв. 2656 лв. 3477 лв. 1829 лв. 1944 лв. 2616 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1357 лв. 2714 лв. 2829 лв. 3710 лв. 1958 лв. 2073 лв. 2789 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1434 лв. 2867 лв. 2982 лв. 3917 лв. 2073 лв. 2188 лв. 2942 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2976 лв. 3091 лв. 4065 лв. 2155 лв. 2270 лв. 3051 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1554 лв. 3108 лв. 3223 лв. 4242 лв. 2253 лв. 2368 лв. 3183 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1601 лв. 3202 лв. 3317 лв. 4369 лв. 2324 лв. 2439 лв. 3277 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1744 лв. 3487 лв. 3602 лв. 4753 лв. 2537 лв. 2652 лв. 3562 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3765 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3765 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2033 лв. 4066 лв. 4181 лв. 5535 лв. 2972 лв. 3087 лв. 4141 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3765 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3765 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1736 лв. 3471 лв. 3586 лв. 4732 лв. 2526 лв. 2641 лв. 3546 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3314 лв. 3429 лв. 4521 лв. 2408 лв. 2523 лв. 3389 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3314 лв. 3429 лв. 4521 лв. 2408 лв. 2523 лв. 3389 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1362 лв. 2723 лв. 2838 лв. 3722 лв. 1965 лв. 2080 лв. 2798 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1346 лв. 2692 лв. 2807 лв. 3680 лв. 1941 лв. 2056 лв. 2767 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 2979 лв. 3913 лв. 2070 лв. 2185 лв. 2939 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1509 лв. 3017 лв. 3132 лв. 4120 лв. 2185 лв. 2300 лв. 3092 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1564 лв. 3127 лв. 3242 лв. 4267 лв. 2267 лв. 2382 лв. 3202 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3258 лв. 3373 лв. 4445 лв. 2366 лв. 2481 лв. 3333 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1676 лв. 3352 лв. 3467 лв. 4572 лв. 2436 лв. 2551 лв. 3427 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1819 лв. 3637 лв. 3752 лв. 4956 лв. 2650 лв. 2765 лв. 3712 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3840 лв. 3955 лв. 5231 лв. 2803 лв. 2918 лв. 3915 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3840 лв. 3955 лв. 5231 лв. 2803 лв. 2918 лв. 3915 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4216 лв. 4331 лв. 5738 лв. 3084 лв. 3199 лв. 4291 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3840 лв. 3955 лв. 5231 лв. 2803 лв. 2918 лв. 3915 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1920 лв. 3840 лв. 3955 лв. 5231 лв. 2803 лв. 2918 лв. 3915 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1822 лв. 3643 лв. 3758 лв. 4965 лв. 2655 лв. 2770 лв. 3718 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 2549 лв. 2664 лв. 3577 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1751 лв. 3502 лв. 3617 лв. 4774 лв. 2549 лв. 2664 лв. 3577 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2889 лв. 3004 лв. 3946 лв. 2089 лв. 2204 лв. 2964 лв.

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2387 лв. 4618 лв. 4733 лв. 4848 лв. 4773 лв. 4888 лв. 5003 лв. 4928 лв. 5043 лв. 5641 лв. 5756 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2559 лв. 4962 лв. 5077 лв. 5192 лв. 5117 лв. 5232 лв. 5347 лв. 5272 лв. 5387 лв. 6028 лв. 6143 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2712 лв. 5269 лв. 5384 лв. 5499 лв. 5424 лв. 5539 лв. 5654 лв. 5579 лв. 5694 лв. 6373 лв. 6488 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2822 лв. 5488 лв. 5603 лв. 5718 лв. 5643 лв. 5758 лв. 5873 лв. 5798 лв. 5913 лв. 6619 лв. 6734 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2953 лв. 5751 лв. 5866 лв. 5981 лв. 5906 лв. 6021 лв. 6136 лв. 6061 лв. 6176 лв. 6915 лв. 7030 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3047 лв. 5939 лв. 6054 лв. 6169 лв. 6094 лв. 6209 лв. 6324 лв. 6249 лв. 6364 лв. 7126 лв. 7241 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3332 лв. 6508 лв. 6623 лв. 6738 лв. 6663 лв. 6778 лв. 6893 лв. 6818 лв. 6933 лв. 7767 лв. 7882 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3535 лв. 6915 лв. 7030 лв. 7145 лв. 7070 лв. 7185 лв. 7300 лв. 7225 лв. 7340 лв. 8225 лв. 8340 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 3535 лв. 6915 лв. 7030 лв. 7145 лв. 7070 лв. 7185 лв. 7300 лв. 7225 лв. 7340 лв. 8225 лв. 8340 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3911 лв. 7666 лв. 7781 лв. 7896 лв. 7821 лв. 7936 лв. 8051 лв. 7976 лв. 8091 лв. 9070 лв. 9185 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3535 лв. 6915 лв. 7030 лв. 7145 лв. 7070 лв. 7185 лв. 7300 лв. 7225 лв. 7340 лв. 8225 лв. 8340 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3535 лв. 6915 лв. 7030 лв. 7145 лв. 7070 лв. 7185 лв. 7300 лв. 7225 лв. 7340 лв. 8225 лв. 8340 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3316 лв. 6477 лв. 6592 лв. 6707 лв. 6632 лв. 6747 лв. 6862 лв. 6787 лв. 6902 лв. 7732 лв. 7847 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3160 лв. 6164 лв. 6279 лв. 6394 лв. 6319 лв. 6434 лв. 6549 лв. 6474 лв. 6589 лв. 7380 лв. 7495 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 3160 лв. 6164 лв. 6279 лв. 6394 лв. 6319 лв. 6434 лв. 6549 лв. 6474 лв. 6589 лв. 7380 лв. 7495 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2568 лв. 4981 лв. 5096 лв. 5211 лв. 5136 лв. 5251 лв. 5366 лв. 5291 лв. 5406 лв. 6049 лв. 6164 лв.