ЦЕНА от 866 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 866 лв. 1731 лв. 1846 лв. 2383 лв. 1576 лв. 1691 лв. 1806 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 986 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2708 лв. 1817 лв. 1932 лв. 2047 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1008 лв. 2016 лв. 2131 лв. 2768 лв. 1861 лв. 1976 лв. 2091 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1085 лв. 2169 лв. 2284 лв. 2975 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2244 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1104 лв. 2207 лв. 2322 лв. 3025 лв. 2052 лв. 2167 лв. 2282 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 3203 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2413 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1210 лв. 2419 лв. 2534 лв. 3313 лв. 2264 лв. 2379 лв. 2494 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 2549 лв. 2664 лв. 2779 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 2549 лв. 2664 лв. 2779 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1626 лв. 3252 лв. 3367 лв. 4436 лв. 3097 лв. 3212 лв. 3327 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 2549 лв. 2664 лв. 2779 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 2549 лв. 2664 лв. 2779 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1317 лв. 2634 лв. 2749 лв. 3602 лв. 2479 лв. 2594 лв. 2709 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2387 лв. 2502 лв. 3269 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2462 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1194 лв. 2387 лв. 2502 лв. 3269 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2462 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2226 лв. 2341 лв. 3052 лв. 2071 лв. 2186 лв. 2301 лв.

STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 880 лв. 1759 лв. 1874 лв. 2421 лв. 1242 лв. 1357 лв. 1834 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1000 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2746 лв. 1422 лв. 1537 лв. 2075 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1022 лв. 2044 лв. 2159 лв. 2806 лв. 1455 лв. 1570 лв. 2119 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1099 лв. 2197 лв. 2312 лв. 3013 лв. 1570 лв. 1685 лв. 2272 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2235 лв. 2350 лв. 3063 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2310 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1183 лв. 2366 лв. 2481 лв. 3241 лв. 1697 лв. 1812 лв. 2441 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1224 лв. 2448 лв. 2563 лв. 3351 лв. 1758 лв. 1873 лв. 2523 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 2847 лв. 3735 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2807 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 2847 лв. 3735 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2807 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3258 лв. 3373 лв. 4445 лв. 2366 лв. 2481 лв. 3333 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 2847 лв. 3735 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2807 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1366 лв. 2732 лв. 2847 лв. 3735 лв. 1972 лв. 2087 лв. 2807 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1332 лв. 2663 лв. 2778 лв. 3642 лв. 1920 лв. 2035 лв. 2738 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1211 лв. 2422 лв. 2537 лв. 3317 лв. 1739 лв. 1854 лв. 2497 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1211 лв. 2422 лв. 2537 лв. 3317 лв. 1739 лв. 1854 лв. 2497 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1130 лв. 2260 лв. 2375 лв. 3097 лв. 1617 лв. 1732 лв. 2335 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 936 лв. 1872 лв. 1987 лв. 2573 лв. 1326 лв. 1441 лв. 1947 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1057 лв. 2113 лв. 2228 лв. 2899 лв. 1507 лв. 1622 лв. 2188 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1078 лв. 2156 лв. 2271 лв. 2958 лв. 1540 лв. 1655 лв. 2231 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1155 лв. 2310 лв. 2425 лв. 3165 лв. 1655 лв. 1770 лв. 2385 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1174 лв. 2347 лв. 2462 лв. 3215 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2422 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3393 лв. 1782 лв. 1897 лв. 2554 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1280 лв. 2560 лв. 2675 лв. 3503 лв. 1843 лв. 1958 лв. 2635 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3887 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2920 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3887 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2920 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1686 лв. 3371 лв. 3486 лв. 4597 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3446 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3887 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2920 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3887 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2920 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1391 лв. 2782 лв. 2897 лв. 3803 лв. 2009 лв. 2124 лв. 2857 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2638 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3507 лв. 1845 лв. 1960 лв. 2638 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1197 лв. 2394 лв. 2509 лв. 3279 лв. 1718 лв. 1833 лв. 2469 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 992 лв. 1984 лв. 2099 лв. 2725 лв. 1411 лв. 1526 лв. 2059 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1591 лв. 1706 лв. 2300 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1135 лв. 2269 лв. 2384 лв. 3110 лв. 1624 лв. 1739 лв. 2344 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1211 лв. 2422 лв. 2537 лв. 3317 лв. 1739 лв. 1854 лв. 2497 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1230 лв. 2460 лв. 2575 лв. 3368 лв. 1768 лв. 1883 лв. 2535 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1296 лв. 2591 лв. 2706 лв. 3545 лв. 1866 лв. 1981 лв. 2666 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1337 лв. 2673 лв. 2788 лв. 3655 лв. 1927 лв. 2042 лв. 2748 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 3033 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 3033 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1742 лв. 3483 лв. 3598 лв. 4749 лв. 2535 лв. 2650 лв. 3558 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 3033 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2958 лв. 3073 лв. 4039 лв. 2141 лв. 2256 лв. 3033 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2901 лв. 3016 лв. 3963 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2976 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 1951 лв. 2066 лв. 2779 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3697 лв. 1951 лв. 2066 лв. 2779 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1265 лв. 2529 лв. 2644 лв. 3460 лв. 1819 лв. 1934 лв. 2604 лв.

FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1717 лв. 3278 лв. 3393 лв. 3508 лв. 3433 лв. 3548 лв. 3663 лв. 3588 лв. 3703 лв. 4134 лв. 4249 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1958 лв. 3760 лв. 3875 лв. 3990 лв. 3915 лв. 4030 лв. 4145 лв. 4070 лв. 4185 лв. 4676 лв. 4791 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2002 лв. 3848 лв. 3963 лв. 4078 лв. 4003 лв. 4118 лв. 4233 лв. 4158 лв. 4273 лв. 4775 лв. 4890 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2155 лв. 4155 лв. 4270 лв. 4385 лв. 4310 лв. 4425 лв. 4540 лв. 4465 лв. 4580 лв. 5120 лв. 5235 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2193 лв. 4230 лв. 4345 лв. 4460 лв. 4385 лв. 4500 лв. 4615 лв. 4540 лв. 4655 лв. 5204 лв. 5319 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2324 лв. 4493 лв. 4608 лв. 4723 лв. 4648 лв. 4763 лв. 4878 лв. 4803 лв. 4918 лв. 5500 лв. 5615 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2405 лв. 4655 лв. 4770 лв. 4885 лв. 4810 лв. 4925 лв. 5040 лв. 4965 лв. 5080 лв. 5683 лв. 5798 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5225 лв. 5340 лв. 5455 лв. 5380 лв. 5495 лв. 5610 лв. 5535 лв. 5650 лв. 6324 лв. 6439 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5225 лв. 5340 лв. 5455 лв. 5380 лв. 5495 лв. 5610 лв. 5535 лв. 5650 лв. 6324 лв. 6439 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 3216 лв. 6277 лв. 6392 лв. 6507 лв. 6432 лв. 6547 лв. 6662 лв. 6587 лв. 6702 лв. 7507 лв. 7622 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5225 лв. 5340 лв. 5455 лв. 5380 лв. 5495 лв. 5610 лв. 5535 лв. 5650 лв. 6324 лв. 6439 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2690 лв. 5225 лв. 5340 лв. 5455 лв. 5380 лв. 5495 лв. 5610 лв. 5535 лв. 5650 лв. 6324 лв. 6439 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2628 лв. 5100 лв. 5215 лв. 5330 лв. 5255 лв. 5370 лв. 5485 лв. 5410 лв. 5525 лв. 6183 лв. 6298 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2409 лв. 4662 лв. 4777 лв. 4892 лв. 4817 лв. 4932 лв. 5047 лв. 4972 лв. 5087 лв. 5690 лв. 5805 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2409 лв. 4662 лв. 4777 лв. 4892 лв. 4817 лв. 4932 лв. 5047 лв. 4972 лв. 5087 лв. 5690 лв. 5805 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2240 лв. 4324 лв. 4439 лв. 4554 лв. 4479 лв. 4594 лв. 4709 лв. 4634 лв. 4749 лв. 5310 лв. 5425 лв.