

ЦЕНА от 834
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1362.5 лв. | 2725 лв. | 2197 лв. |
04.07.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
11.07.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
18.07.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
25.07.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
01.08.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
08.08.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
15.08.2025 | AI | 1679 лв. | 3358 лв. | 2736 лв. |
22.08.2025 | AI | 1670.5 лв. | 3341 лв. | 2721 лв. |
29.08.2025 | AI | 1649 лв. | 3298 лв. | 2684 лв. |
05.09.2025 | AI | 1480 лв. | 2960 лв. | 2397 лв. |
12.09.2025 | AI | 1353 лв. | 2706 лв. | 2181 лв. |
19.09.2025 | AI | 1287.5 лв. | 2575 лв. | 2016 лв. |
26.09.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 1601 лв. |
03.10.2025 | AI | 1124 лв. | 2248 лв. | 1601 лв. |
10.10.2025 | AI | 1041 лв. | 2082 лв. | 1477 лв. |
17.10.2025 | AI | 834 лв. | 1668 лв. | 1166 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1407.5 лв. | 2815 лв. | 2274 лв. |
04.07.2025 | AI | 1498 лв. | 2996 лв. | 2428 лв. |
11.07.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
18.07.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
25.07.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
01.08.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
08.08.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
15.08.2025 | AI | 1724.5 лв. | 3449 лв. | 2813 лв. |
22.08.2025 | AI | 1716 лв. | 3432 лв. | 2798 лв. |
29.08.2025 | AI | 1694.5 лв. | 3389 лв. | 2761 лв. |
05.09.2025 | AI | 1520 лв. | 3040 лв. | 2465 лв. |
12.09.2025 | AI | 1389.5 лв. | 2779 лв. | 2243 лв. |
19.09.2025 | AI | 1324 лв. | 2648 лв. | 2075 лв. |
26.09.2025 | AI | 1160 лв. | 2320 лв. | 1655 лв. |
03.10.2025 | AI | 1160 лв. | 2320 лв. | 1655 лв. |
10.10.2025 | AI | 1077 лв. | 2154 лв. | 1531 лв. |
17.10.2025 | AI | 870.5 лв. | 1741 лв. | 1220 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
11.07.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
18.07.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
25.07.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
01.08.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
08.08.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
15.08.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
22.08.2025 | AI | 1731 лв. | 3462 лв. | 2824 лв. |
12.09.2025 | AI | 1401.5 лв. | 2803 лв. | 2264 лв. |
19.09.2025 | AI | 1336 лв. | 2672 лв. | 2095 лв. |
26.09.2025 | AI | 1172 лв. | 2344 лв. | 1673 лв. |
03.10.2025 | AI | 1172 лв. | 2344 лв. | 1673 лв. |
10.10.2025 | AI | 1089.5 лв. | 2179 лв. | 1549 лв. |
17.10.2025 | AI | 882.5 лв. | 1765 лв. | 1239 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1453 лв. | 2906 лв. | 2351 лв. |
04.07.2025 | AI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 2505 лв. |
11.07.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
18.07.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
25.07.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
01.08.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
08.08.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
15.08.2025 | AI | 1770 лв. | 3540 лв. | 2890 лв. |
22.08.2025 | AI | 1761 лв. | 3522 лв. | 2875 лв. |
29.08.2025 | AI | 1739.5 лв. | 3479 лв. | 2838 лв. |
05.09.2025 | AI | 1560 лв. | 3120 лв. | 2533 лв. |
12.09.2025 | AI | 1425.5 лв. | 2851 лв. | 2305 лв. |
19.09.2025 | AI | 1360 лв. | 2720 лв. | 2135 лв. |
26.09.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 1709 лв. |
03.10.2025 | AI | 1196.5 лв. | 2393 лв. | 1709 лв. |
10.10.2025 | AI | 1113.5 лв. | 2227 лв. | 1585 лв. |
17.10.2025 | AI | 906.5 лв. | 1813 лв. | 1275 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1468 лв. | 2936 лв. | 2376 лв. |
04.07.2025 | AI | 1558.5 лв. | 3117 лв. | 2530 лв. |
11.07.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
18.07.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
25.07.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
01.08.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
08.08.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
15.08.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 2915 лв. |
22.08.2025 | AI | 1776 лв. | 3552 лв. | 2901 лв. |
29.08.2025 | AI | 1754.5 лв. | 3509 лв. | 2864 лв. |
05.09.2025 | AI | 1573.5 лв. | 3147 лв. | 2556 лв. |
12.09.2025 | AI | 1437.5 лв. | 2875 лв. | 2325 лв. |
19.09.2025 | AI | 1372 лв. | 2744 лв. | 2154 лв. |
26.09.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 1727 лв. |
03.10.2025 | AI | 1208.5 лв. | 2417 лв. | 1727 лв. |
10.10.2025 | AI | 1125.5 лв. | 2251 лв. | 1603 лв. |
17.10.2025 | AI | 918.5 лв. | 1837 лв. | 1293 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1543.5 лв. | 3087 лв. | 2917 лв. |
04.07.2025 | AI | 1634 лв. | 3268 лв. | 3098 лв. |
11.07.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
18.07.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
25.07.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
01.08.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
08.08.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
15.08.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
22.08.2025 | AI | 1851.5 лв. | 3703 лв. | 3533 лв. |
29.08.2025 | AI | 1830 лв. | 3660 лв. | 3490 лв. |
05.09.2025 | AI | 1640.5 лв. | 3281 лв. | 3111 лв. |
12.09.2025 | AI | 1498 лв. | 2996 лв. | 2826 лв. |
19.09.2025 | AI | 1432.5 лв. | 2865 лв. | 2695 лв. |
26.09.2025 | AI | 1268.5 лв. | 2537 лв. | 2367 лв. |
03.10.2025 | AI | 1268.5 лв. | 2537 лв. | 2367 лв. |
10.10.2025 | AI | 1186 лв. | 2372 лв. | 2202 лв. |
17.10.2025 | AI | 979 лв. | 1958 лв. | 1788 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
04.07.2025 | AI | 1649 лв. | 3298 лв. | 3128 лв. |
11.07.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
18.07.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
25.07.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
01.08.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
08.08.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
15.08.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 3581 лв. |
22.08.2025 | AI | 1867 лв. | 3734 лв. | 3564 лв. |
29.08.2025 | AI | 1845 лв. | 3690 лв. | 3520 лв. |
05.09.2025 | AI | 1654 лв. | 3308 лв. | 3138 лв. |
12.09.2025 | AI | 1510 лв. | 3020 лв. | 2850 лв. |
19.09.2025 | AI | 1444.5 лв. | 2889 лв. | 2719 лв. |
26.09.2025 | AI | 1281 лв. | 2562 лв. | 2392 лв. |
03.10.2025 | AI | 1281 лв. | 2562 лв. | 2392 лв. |
10.10.2025 | AI | 1198 лв. | 2396 лв. | 2226 лв. |
17.10.2025 | AI | 991 лв. | 1982 лв. | 1812 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 3551 лв. |
04.07.2025 | AI | 1972.5 лв. | 3945 лв. | 3775 лв. |
11.07.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
18.07.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
25.07.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
01.08.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
08.08.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
15.08.2025 | AI | 2252.5 лв. | 4505 лв. | 4335 лв. |
22.08.2025 | AI | 2240 лв. | 4480 лв. | 4310 лв. |
29.08.2025 | AI | 2207.5 лв. | 4415 лв. | 4245 лв. |
05.09.2025 | AI | 1974.5 лв. | 3949 лв. | 3779 лв. |
12.09.2025 | AI | 1800 лв. | 3600 лв. | 3430 лв. |
19.09.2025 | AI | 1720.5 лв. | 3441 лв. | 3271 лв. |
26.09.2025 | AI | 1522 лв. | 3044 лв. | 2874 лв. |
03.10.2025 | AI | 1522 лв. | 3044 лв. | 2874 лв. |
10.10.2025 | AI | 1422 лв. | 2844 лв. | 2674 лв. |
17.10.2025 | AI | 1172 лв. | 2344 лв. | 2174 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!