

ЦЕНА от 1030
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1144.5 лв. | 2289 лв. | 2104 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1252.5 лв. | 2505 лв. | 3437 лв. | 2320 лв. |
11.07.2025 | AI | 1351.5 лв. | 2703 лв. | 3705 лв. | 2518 лв. |
18.07.2025 | AI | 1666.5 лв. | 3333 лв. | 4554 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4671 лв. | 3234 лв. |
01.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4671 лв. | 3234 лв. |
08.08.2025 | AI | 1709.5 лв. | 3419 лв. | 4671 лв. | 3234 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 4671 лв. | 3234 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1655.5 лв. | 3311 лв. | 4525 лв. | 3126 лв. |
29.08.2025 | AI | 1634 лв. | 3268 лв. | 4467 лв. | 3083 лв. |
05.09.2025 | AI | 1634 лв. | 3268 лв. | 4467 лв. | 3083 лв. |
12.09.2025 | AI | 1472 лв. | 2944 лв. | 4031 лв. | 2759 лв. |
19.09.2025 | AI | 1407.5 лв. | 2815 лв. | 3856 лв. | 2630 лв. |
26.09.2025 | AI | 1353.5 лв. | 2707 лв. | 3710 лв. | 2113 лв. |
03.10.2025 | AI | 1332 лв. | 2664 лв. | 3652 лв. | 1906 лв. |
10.10.2025 | AI | 1116.5 лв. | 2233 лв. | 3070 лв. | 1582 лв. |
17.10.2025 | AI | 1030 лв. | 2060 лв. | 2837 лв. | 1453 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1869 лв. | 3738 лв. | 5097 лв. | 3568 лв. |
04.07.2025 | AI | 1951 лв. | 3902 лв. | 5318 лв. | 3732 лв. |
11.07.2025 | AI | 1951 лв. | 3902 лв. | 5318 лв. | 3732 лв. |
18.07.2025 | AI | 2069.5 лв. | 4139 лв. | 5638 лв. | 3969 лв. |
25.07.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
01.08.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
08.08.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
15.08.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
22.08.2025 | AI | 1998.5 лв. | 3997 лв. | 5446 лв. | 3827 лв. |
29.08.2025 | AI | 1951 лв. | 3902 лв. | 5318 лв. | 3732 лв. |
05.09.2025 | AI | 1951 лв. | 3902 лв. | 5318 лв. | 3732 лв. |
12.09.2025 | AI | 1886 лв. | 3772 лв. | 5144 лв. | 3602 лв. |
19.09.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 5074 лв. | 3551 лв. |
26.09.2025 | AI | 1601.5 лв. | 3203 лв. | 4375 лв. | 2559 лв. |
03.10.2025 | AI | 1498 лв. | 2996 лв. | 4096 лв. | 2162 лв. |
10.10.2025 | AI | 1250 лв. | 2500 лв. | 3426 лв. | 1790 лв. |
17.10.2025 | AI | 1151 лв. | 2302 лв. | 3159 лв. | 1641 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1884 лв. | 3768 лв. | 5138 лв. | 3598 лв. |
04.07.2025 | AI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 3762 лв. |
11.07.2025 | AI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 3762 лв. |
18.07.2025 | AI | 2084.5 лв. | 4169 лв. | 5679 лв. | 3999 лв. |
25.07.2025 | AI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5807 лв. | 4094 лв. |
01.08.2025 | AI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5807 лв. | 4094 лв. |
08.08.2025 | AI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5807 лв. | 4094 лв. |
15.08.2025 | AI | 2132 лв. | 4264 лв. | 5807 лв. | 4094 лв. |
22.08.2025 | AI | 2013.5 лв. | 4027 лв. | 5487 лв. | 3857 лв. |
29.08.2025 | AI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 3762 лв. |
05.09.2025 | AI | 1966 лв. | 3932 лв. | 5359 лв. | 3762 лв. |
12.09.2025 | AI | 1901.5 лв. | 3803 лв. | 5184 лв. | 3633 лв. |
19.09.2025 | AI | 1875.5 лв. | 3751 лв. | 5115 лв. | 3581 лв. |
26.09.2025 | AI | 1616.5 лв. | 3233 лв. | 4416 лв. | 2584 лв. |
03.10.2025 | AI | 1513 лв. | 3026 лв. | 4137 лв. | 2185 лв. |
10.10.2025 | AI | 1265.5 лв. | 2531 лв. | 3467 лв. | 1813 лв. |
17.10.2025 | AI | 1166 лв. | 2332 лв. | 3199 лв. | 1664 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 1295.5 лв. | 2591 лв. | 2406 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | AI | 1403 лв. | 2806 лв. | 3844 лв. | 2621 лв. |
11.07.2025 | AI | 1502.5 лв. | 3005 лв. | 4112 лв. | 2820 лв. |
18.07.2025 | AI | 1817 лв. | 3634 лв. | 4962 лв. | 0 лв. |
25.07.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 5078 лв. | 3536 лв. |
01.08.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 5078 лв. | 3536 лв. |
08.08.2025 | AI | 1860.5 лв. | 3721 лв. | 5078 лв. | 3536 лв. |
15.08.2025 | AI | 0 лв. | 5078 лв. | 3536 лв. | 0 лв. |
22.08.2025 | AI | 1806.5 лв. | 3613 лв. | 4933 лв. | 3428 лв. |
29.08.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4875 лв. | 3385 лв. |
05.09.2025 | AI | 1785 лв. | 3570 лв. | 4875 лв. | 3385 лв. |
12.09.2025 | AI | 1623 лв. | 3246 лв. | 4438 лв. | 3061 лв. |
19.09.2025 | AI | 1558.5 лв. | 3117 лв. | 4263 лв. | 2932 лв. |
26.09.2025 | AI | 1504.5 лв. | 3009 лв. | 4118 лв. | 2361 лв. |
03.10.2025 | AI | 1483 лв. | 2966 лв. | 4060 лв. | 2132 лв. |
10.10.2025 | AI | 1267.5 лв. | 2535 лв. | 3478 лв. | 1809 лв. |
17.10.2025 | AI | 1181 лв. | 2362 лв. | 3245 лв. | 1679 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 2020 лв. | 4040 лв. | 5505 лв. | 3870 лв. |
04.07.2025 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4034 лв. |
11.07.2025 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4034 лв. |
18.07.2025 | AI | 2220.5 лв. | 4441 лв. | 6046 лв. | 4271 лв. |
25.07.2025 | AI | 2268 лв. | 4536 лв. | 6174 лв. | 4366 лв. |
01.08.2025 | AI | 2268 лв. | 4536 лв. | 6174 лв. | 4366 лв. |
08.08.2025 | AI | 2268 лв. | 4536 лв. | 6174 лв. | 4366 лв. |
15.08.2025 | AI | 2268 лв. | 4536 лв. | 6174 лв. | 4366 лв. |
22.08.2025 | AI | 2149 лв. | 4298 лв. | 5854 лв. | 4128 лв. |
29.08.2025 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4034 лв. |
05.09.2025 | AI | 2102 лв. | 4204 лв. | 5726 лв. | 4034 лв. |
12.09.2025 | AI | 2037 лв. | 4074 лв. | 5551 лв. | 3904 лв. |
19.09.2025 | AI | 2011 лв. | 4022 лв. | 5481 лв. | 3852 лв. |
26.09.2025 | AI | 1752.5 лв. | 3505 лв. | 4783 лв. | 2807 лв. |
03.10.2025 | AI | 1649 лв. | 3298 лв. | 4503 лв. | 2389 лв. |
10.10.2025 | AI | 1401 лв. | 2802 лв. | 3834 лв. | 2017 лв. |
17.10.2025 | AI | 1302 лв. | 2604 лв. | 3566 лв. | 1868 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 2035 лв. | 4070 лв. | 5545 лв. | 3900 лв. |
04.07.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
11.07.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
18.07.2025 | AI | 2235.5 лв. | 4471 лв. | 6087 лв. | 4301 лв. |
25.07.2025 | AI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4396 лв. |
01.08.2025 | AI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4396 лв. |
08.08.2025 | AI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4396 лв. |
15.08.2025 | AI | 2283 лв. | 4566 лв. | 6215 лв. | 4396 лв. |
22.08.2025 | AI | 2164.5 лв. | 4329 лв. | 5895 лв. | 4159 лв. |
29.08.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
05.09.2025 | AI | 2117 лв. | 4234 лв. | 5767 лв. | 4064 лв. |
12.09.2025 | AI | 2052 лв. | 4104 лв. | 5592 лв. | 3934 лв. |
19.09.2025 | AI | 2026.5 лв. | 4053 лв. | 5522 лв. | 3883 лв. |
26.09.2025 | AI | 1767.5 лв. | 3535 лв. | 4824 лв. | 2832 лв. |
03.10.2025 | AI | 1664 лв. | 3328 лв. | 4544 лв. | 2411 лв. |
10.10.2025 | AI | 1416 лв. | 2832 лв. | 3875 лв. | 2039 лв. |
17.10.2025 | AI | 1317 лв. | 2634 лв. | 3607 лв. | 1890 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 4965 лв. | 6430 лв. | 7339 лв. | 4795 лв. |
04.07.2025 | AI | 5169 лв. | 6692 лв. | 7634 лв. | 4999 лв. |
11.07.2025 | AI | 5169 лв. | 6692 лв. | 7634 лв. | 4999 лв. |
18.07.2025 | AI | 5466 лв. | 7071 лв. | 8061 лв. | 5296 лв. |
25.07.2025 | AI | 5584 лв. | 7223 лв. | 8232 лв. | 5414 лв. |
01.08.2025 | AI | 5584 лв. | 7223 лв. | 8232 лв. | 5414 лв. |
08.08.2025 | AI | 5584 лв. | 7223 лв. | 8232 лв. | 5414 лв. |
15.08.2025 | AI | 5584 лв. | 7223 лв. | 8232 лв. | 5414 лв. |
22.08.2025 | AI | 5288 лв. | 6843 лв. | 7805 лв. | 5118 лв. |
29.08.2025 | AI | 5169 лв. | 6692 лв. | 7634 лв. | 4999 лв. |
05.09.2025 | AI | 5169 лв. | 6692 лв. | 7634 лв. | 4999 лв. |
12.09.2025 | AI | 5008 лв. | 6485 лв. | 7402 лв. | 4838 лв. |
19.09.2025 | AI | 4943 лв. | 6402 лв. | 7308 лв. | 4773 лв. |
26.09.2025 | AI | 4296 лв. | 5574 лв. | 6377 лв. | 4126 лв. |
03.10.2025 | AI | 4038 лв. | 5243 лв. | 6004 лв. | 3868 лв. |
10.10.2025 | AI | 3418 лв. | 4449 лв. | 5112 лв. | 3248 лв. |
17.10.2025 | AI | 3170 лв. | 4132 лв. | 4755 лв. | 3000 лв. |
Дата | База | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Четворна стая | Единична стая |
27.06.2025 | AI | 5002 лв. | 6478 лв. | 7394 лв. | 4832 лв. |
04.07.2025 | AI | 5207 лв. | 6740 лв. | 7689 лв. | 5037 лв. |
11.07.2025 | AI | 5207 лв. | 6740 лв. | 7689 лв. | 5037 лв. |
18.07.2025 | AI | 5504 лв. | 7119 лв. | 8116 лв. | 5334 лв. |
25.07.2025 | AI | 5622 лв. | 7271 лв. | 8286 лв. | 5452 лв. |
01.08.2025 | AI | 5622 лв. | 7271 лв. | 8286 лв. | 5452 лв. |
08.08.2025 | AI | 5622 лв. | 7271 лв. | 8286 лв. | 5452 лв. |
15.08.2025 | AI | 5622 лв. | 7271 лв. | 8286 лв. | 5452 лв. |
22.08.2025 | AI | 5326 лв. | 6892 лв. | 7859 лв. | 5156 лв. |
29.08.2025 | AI | 5207 лв. | 6740 лв. | 7689 лв. | 5037 лв. |
05.09.2025 | AI | 5207 лв. | 6740 лв. | 7689 лв. | 5037 лв. |
12.09.2025 | AI | 5045 лв. | 6533 лв. | 7456 лв. | 4875 лв. |
19.09.2025 | AI | 4981 лв. | 6450 лв. | 7363 лв. | 4811 лв. |
26.09.2025 | AI | 4334 лв. | 5622 лв. | 6431 лв. | 4164 лв. |
03.10.2025 | AI | 4075 лв. | 5291 лв. | 6059 лв. | 3905 лв. |
10.10.2025 | AI | 3455 лв. | 4498 лв. | 5166 лв. | 3285 лв. |
17.10.2025 | AI | 3207 лв. | 4180 лв. | 4809 лв. | 3037 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!