

ЦЕНА от 976.5
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
02.05.2025 | UAI | 1317 лв. | 2634 лв. | 3607 лв. | 2235 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1282.5 лв. | 2565 лв. | 3514 лв. | 2172 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1328 лв. | 2656 лв. | 3636 лв. | 2254 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1358.5 лв. | 2717 лв. | 3719 лв. | 2309 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1590 лв. | 3180 лв. | 4344 лв. | 2726 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1763.5 лв. | 3527 лв. | 4813 лв. | 3039 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1815.5 лв. | 3631 лв. | 4953 лв. | 3132 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1991.5 лв. | 3983 лв. | 5428 лв. | 3448 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2053.5 лв. | 4107 лв. | 5595 лв. | 3560 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2053.5 лв. | 4107 лв. | 5595 лв. | 3560 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2053.5 лв. | 4107 лв. | 5595 лв. | 3560 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2053.5 лв. | 4107 лв. | 5595 лв. | 3560 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2053.5 лв. | 4107 лв. | 5595 лв. | 3560 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2022.5 лв. | 4045 лв. | 5512 лв. | 3504 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1945 лв. | 3890 лв. | 5302 лв. | 3365 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1664 лв. | 3328 лв. | 4544 лв. | 2859 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1531.5 лв. | 3063 лв. | 4186 лв. | 2621 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1200 лв. | 2400 лв. | 3291 лв. | 2024 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1200 лв. | 2400 лв. | 3291 лв. | 2024 лв. |
17.10.2025 | UAI | 976.5 лв. | 1953 лв. | 2688 лв. | 1622 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая |
02.05.2025 | UAI | 1431.5 лв. | 2863 лв. | 3917 лв. | 2441 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1393.5 лв. | 2787 лв. | 3814 лв. | 2373 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1360 лв. | 2720 лв. | 3723 лв. | 2312 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1392.5 лв. | 2785 лв. | 3811 лв. | 2370 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1625.5 лв. | 3251 лв. | 4439 лв. | 2790 лв. |
06.06.2025 | UAI | 1800 лв. | 3600 лв. | 4911 лв. | 3104 лв. |
13.06.2025 | UAI | 1851.5 лв. | 3703 лв. | 5051 лв. | 3197 лв. |
20.06.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
04.07.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2027.5 лв. | 4055 лв. | 5526 лв. | 3514 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2089.5 лв. | 4179 лв. | 5693 лв. | 3625 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2089.5 лв. | 4179 лв. | 5693 лв. | 3625 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2089.5 лв. | 4179 лв. | 5693 лв. | 3625 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2089.5 лв. | 4179 лв. | 5693 лв. | 3625 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2089.5 лв. | 4179 лв. | 5693 лв. | 3625 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2058.5 лв. | 4117 лв. | 5609 лв. | 3570 лв. |
29.08.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
05.09.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
12.09.2025 | UAI | 1981 лв. | 3962 лв. | 5400 лв. | 3430 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1698 лв. | 3396 лв. | 4636 лв. | 2921 лв. |
26.09.2025 | UAI | 1564 лв. | 3128 лв. | 4274 лв. | 2680 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1229.5 лв. | 2459 лв. | 3371 лв. | 2077 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1229.5 лв. | 2459 лв. | 3371 лв. | 2077 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1004.5 лв. | 2009 лв. | 2764 лв. | 1672 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Двойна стая | Единична стая |
02.05.2025 | UAI | 1528.5 лв. | 3057 лв. | 2887 лв. |
09.05.2025 | UAI | 1528.5 лв. | 3057 лв. | 2887 лв. |
16.05.2025 | UAI | 1750.5 лв. | 3501 лв. | 3331 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 3468 лв. |
30.05.2025 | UAI | 1954 лв. | 3908 лв. | 3738 лв. |
06.06.2025 | UAI | 2120 лв. | 4240 лв. | 4070 лв. |
13.06.2025 | UAI | 2177 лв. | 4354 лв. | 4184 лв. |
20.06.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
27.06.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
04.07.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2511 лв. | 5022 лв. | 4852 лв. |
18.07.2025 | UAI | 2593 лв. | 5186 лв. | 5016 лв. |
25.07.2025 | UAI | 2593 лв. | 5186 лв. | 5016 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2593 лв. | 5186 лв. | 5016 лв. |
08.08.2025 | UAI | 2593 лв. | 5186 лв. | 5016 лв. |
15.08.2025 | UAI | 2593 лв. | 5186 лв. | 5016 лв. |
22.08.2025 | UAI | 2552 лв. | 5104 лв. | 4934 лв. |
29.08.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
05.09.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
12.09.2025 | UAI | 2449.5 лв. | 4899 лв. | 4729 лв. |
19.09.2025 | UAI | 2234.5 лв. | 4469 лв. | 4299 лв. |
26.09.2025 | UAI | 2116 лв. | 4232 лв. | 4062 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 3468 лв. |
10.10.2025 | UAI | 1819 лв. | 3638 лв. | 3468 лв. |
17.10.2025 | UAI | 1546.5 лв. | 3093 лв. | 2923 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | UAI | 2188 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1305.5 лв. | 2611 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 4598 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | UAI | 2967 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | UAI | 3184 лв. | 0 лв. | 5054 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1851.5 лв. | 3703 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 5054 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1913.5 лв. | 3827 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 5445 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | UAI | 1996 лв. | 3445 лв. | 3992 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | UAI | 3445 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1588.5 лв. | 3177 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1933 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло |
09.05.2025 | UAI | 2238 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1339.5 лв. | 2679 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
06.06.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 4695 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | UAI | 3032 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | UAI | 3249 лв. | 0 лв. | 5152 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | UAI | 1887.5 лв. | 3775 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
04.07.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 5152 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | UAI | 1949.5 лв. | 3899 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
18.07.2025 | UAI | 0 лв. | 0 лв. | 5543 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2032.5 лв. | 3510 лв. | 4065 лв. | 0 лв. |
15.08.2025 | UAI | 3510 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | UAI | 1622.5 лв. | 3245 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | UAI | 1986 лв. | 0 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Дата | База | Възрастен в двойна стая | Единична стая | Двойна стая |
09.05.2025 | UAI | 2902 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
23.05.2025 | UAI | 1748 лв. | 3496 лв. | 0 лв. |
13.06.2025 | UAI | 4200 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
20.06.2025 | UAI | 4486 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
27.06.2025 | UAI | 2335.5 лв. | 4671 лв. | 0 лв. |
11.07.2025 | UAI | 2415.5 лв. | 4831 лв. | 0 лв. |
01.08.2025 | UAI | 2522 лв. | 4859 лв. | 5044 лв. |
15.08.2025 | UAI | 4859 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
19.09.2025 | UAI | 2135 лв. | 4270 лв. | 0 лв. |
03.10.2025 | UAI | 3311 лв. | 0 лв. | 0 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!