

ЦЕНА от 1142.87
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 1142.87 € | 2285.73 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1227.98 € | 2455.97 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1291.83 € | 2583.65 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1291.83 € | 2583.65 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1291.83 € | 2583.65 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1291.83 € | 2583.65 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 1172.66 € | 2345.32 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1257.78 € | 2515.56 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1321.62 € | 2643.24 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1321.62 € | 2643.24 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1321.62 € | 2643.24 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1321.62 € | 2643.24 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 1735.72 € | 3471.45 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1871.92 € | 3743.84 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1974.07 € | 3948.13 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1974.07 € | 3948.13 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1974.07 € | 3948.13 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1974.07 € | 3948.13 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!