

ЦЕНА от 807.25
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
09.05.2025 | All Inclusive | 807.25 лв. | 1614.49 лв. |
16.05.2025 | All Inclusive | 854.18 лв. | 1708.37 лв. |
23.05.2025 | All Inclusive | 971.53 лв. | 1943.07 лв. |
30.05.2025 | All Inclusive | 1014.11 лв. | 2028.21 лв. |
06.06.2025 | All Inclusive | 1107.98 лв. | 2215.97 лв. |
13.06.2025 | All Inclusive | 1102.96 лв. | 2205.93 лв. |
20.06.2025 | All Inclusive | 1102.96 лв. | 2205.93 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 1215.62 лв. | 2431.25 лв. |
04.07.2025 | All Inclusive | 1379.62 лв. | 2759.23 лв. |
22.08.2025 | All Inclusive | 1486.31 лв. | 2972.62 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 1270.38 лв. | 2540.77 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 1239.42 лв. | 2478.84 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 1168.68 лв. | 2337.37 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 1120.18 лв. | 2240.36 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 1010.65 лв. | 2021.3 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 993.44 лв. | 1986.88 лв. |
10.10.2025 | All Inclusive | 922.74 лв. | 1845.47 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!