

ЦЕНА от 781.61
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 781.61 € | 1563.22 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 793.99 € | 1587.97 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 793.99 € | 1587.97 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 793.99 € | 1587.97 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 793.99 € | 1587.97 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 793.99 € | 1587.97 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 801.6 € | 1603.2 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 813.98 € | 1627.96 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 813.98 € | 1627.96 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 813.98 € | 1627.96 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 813.98 € | 1627.96 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 813.98 € | 1627.96 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 833.97 € | 1667.94 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 847.3 € | 1694.6 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 847.3 € | 1694.6 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 847.3 € | 1694.6 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 847.3 € | 1694.6 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 847.3 € | 1694.6 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!