

ЦЕНА от 891.76
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 891.76 € | 1783.52 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 993.9 € | 1987.81 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 993.9 € | 1987.81 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 993.9 € | 1987.81 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 993.9 € | 1987.81 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 976.88 € | 1953.76 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 936.45 € | 1872.9 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1021.57 € | 2043.14 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 981.14 € | 1962.28 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1083.28 € | 2166.56 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1083.28 € | 2166.56 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1083.28 € | 2166.56 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1083.28 € | 2166.56 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1066.26 € | 2132.52 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!