

ЦЕНА от 848.08
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 848.08 € | 1696.16 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 848.08 € | 1696.16 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 872.27 € | 1744.55 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 876.3 € | 1752.61 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 876.3 € | 1752.61 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 876.3 € | 1752.61 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 939.81 € | 1879.62 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 939.81 € | 1879.62 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 964 € | 1928 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 968.03 € | 1936.07 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 968.03 € | 1936.07 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 968.03 € | 1936.07 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 989.2 € | 1978.4 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 989.2 € | 1978.4 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1013.39 € | 2026.79 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1017.42 € | 2034.85 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1017.42 € | 2034.85 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1017.42 € | 2034.85 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!