

ЦЕНА от 897.48
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 897.48 € | 1794.95 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 897.48 € | 1794.95 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 915.62 € | 1831.24 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 918.64 € | 1837.28 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 918.64 € | 1837.28 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 918.64 € | 1837.28 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 939.81 € | 1879.62 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 939.81 € | 1879.62 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 957.96 € | 1915.91 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 960.98 € | 1921.96 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 960.98 € | 1921.96 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 960.98 € | 1921.96 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 1017.42 € | 2034.85 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 1017.42 € | 2034.85 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 1035.57 € | 2071.14 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 1038.6 € | 2077.19 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!