

ЦЕНА от 714.02
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 714.02 € | 1428.04 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 714.02 € | 1428.04 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 714.02 € | 1428.04 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 714.02 € | 1428.04 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 714.02 € | 1428.04 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 767.33 € | 1534.66 € |
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
05.07.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
12.07.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
19.07.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
26.07.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
02.08.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
09.08.2025 | All Inclusive | 820.64 € | 1641.28 € |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!