

ЦЕНА от 491.49
Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
09.05.2025 | All Inclusive | 491.49 лв. | 982.97 лв. |
16.05.2025 | All Inclusive | 499.31 лв. | 998.62 лв. |
23.05.2025 | All Inclusive | 546.25 лв. | 1092.5 лв. |
30.05.2025 | All Inclusive | 609.92 лв. | 1219.85 лв. |
06.06.2025 | All Inclusive | 619.71 лв. | 1239.41 лв. |
13.06.2025 | All Inclusive | 663.6 лв. | 1327.2 лв. |
20.06.2025 | All Inclusive | 683.16 лв. | 1366.32 лв. |
27.06.2025 | All Inclusive | 722.27 лв. | 1444.55 лв. |
04.07.2025 | All Inclusive | 746.61 лв. | 1493.22 лв. |
22.08.2025 | All Inclusive | 820.07 лв. | 1640.13 лв. |
29.08.2025 | All Inclusive | 771.17 лв. | 1542.34 лв. |
05.09.2025 | All Inclusive | 756.61 лв. | 1513.22 лв. |
12.09.2025 | All Inclusive | 696.85 лв. | 1393.7 лв. |
19.09.2025 | All Inclusive | 646 лв. | 1292 лв. |
26.09.2025 | All Inclusive | 587.33 лв. | 1174.65 лв. |
03.10.2025 | All Inclusive | 538.87 лв. | 1077.74 лв. |
10.10.2025 | All Inclusive | 513.87 лв. | 1027.74 лв. |
Получавайте актуалните ни оферти
гр. София
Бизнес център
бул. Ал. Стамболийски №55, Партер
Понеделник - Петък:
09:00 - 17:00 ч.
Уважаеми клиенти, при необходимост, Юбим ООД си запазва правото да променя цените и условията на предложената оферта, за което ще бъдете уведомени.
Информацията публикувана на този сайт е единствено с информационна и рекламна цел и е възможно междувременно да са настъпили промени.
Съгласно чл.82 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, представена в офисите Юбим ООД или на оторизираните ни агенти!