GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 1013 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2026 лв. 2781 лв. 1442 лв. 1557 лв. 2101 лв. 2141 лв. 2685 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2970 лв. 1547 лв. 1662 лв. 2240 лв. 2280 лв. 2859 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1186 лв. 2372 лв. 3248 лв. 1701 лв. 1816 лв. 2447 лв. 2487 лв. 3117 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2697 лв. 3688 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2772 лв. 2812 лв. 3524 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1405 лв. 2811 лв. 3841 лв. 2000 лв. 2115 лв. 2886 лв. 2926 лв. 3666 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2927 лв. 3998 лв. 2035 лв. 2150 лв. 3002 лв. 3042 лв. 3811 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 4020 лв. 2040 лв. 2155 лв. 3019 лв. 3059 лв. 3832 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 4182 лв. 2140 лв. 2255 лв. 3138 лв. 3178 лв. 3982 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1636 лв. 3273 лв. 4465 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3348 лв. 3388 лв. 4243 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1537 лв. 3073 лв. 4195 лв. 2193 лв. 2308 лв. 3148 лв. 3188 лв. 3994 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1512 лв. 3023 лв. 4128 лв. 2160 лв. 2275 лв. 3098 лв. 3138 лв. 3932 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2930 лв. 4002 лв. 2100 лв. 2215 лв. 3005 лв. 3045 лв. 3815 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2767 лв. 3782 лв. 1995 лв. 2110 лв. 2842 лв. 2882 лв. 3612 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1279 лв. 2558 лв. 3500 лв. 1841 лв. 1956 лв. 2633 лв. 2673 лв. 3350 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 3060 лв. 1596 лв. 1711 лв. 2307 лв. 2347 лв. 2942 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1053 лв. 2106 лв. 2889 лв. 1502 лв. 1617 лв. 2181 лв. 2221 лв. 2785 лв.

BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2026 лв. 2141 лв. 2685 лв. 2781 лв. 1442 лв. 1557 лв. 2101 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2280 лв. 2859 лв. 2970 лв. 1547 лв. 1662 лв. 2240 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1186 лв. 2372 лв. 2487 лв. 3117 лв. 3248 лв. 1701 лв. 1816 лв. 2447 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1349 лв. 2697 лв. 2812 лв. 3524 лв. 3688 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2772 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1406 лв. 2811 лв. 2926 лв. 3666 лв. 3841 лв. 2030 лв. 2145 лв. 2886 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1464 лв. 2927 лв. 3042 лв. 3811 лв. 3998 лв. 2118 лв. 2233 лв. 3002 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1472 лв. 2944 лв. 3059 лв. 3832 лв. 4020 лв. 2130 лв. 2245 лв. 3019 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 3178 лв. 3982 лв. 4182 лв. 2220 лв. 2335 лв. 3138 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3273 лв. 3388 лв. 4243 лв. 4465 лв. 2377 лв. 2492 лв. 3348 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1537 лв. 3073 лв. 3188 лв. 3994 лв. 4195 лв. 2227 лв. 2342 лв. 3148 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1512 лв. 3023 лв. 3138 лв. 3932 лв. 4128 лв. 2190 лв. 2305 лв. 3098 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2930 лв. 3045 лв. 3815 лв. 4002 лв. 2120 лв. 2235 лв. 3005 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1384 лв. 2767 лв. 2882 лв. 3612 лв. 3782 лв. 1998 лв. 2113 лв. 2842 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1279 лв. 2558 лв. 2673 лв. 3350 лв. 3500 лв. 1841 лв. 1956 лв. 2633 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1116 лв. 2232 лв. 2347 лв. 2942 лв. 3060 лв. 1596 лв. 1711 лв. 2307 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1053 лв. 2106 лв. 2221 лв. 2785 лв. 2889 лв. 1502 лв. 1617 лв. 2181 лв.

HOTEL STANDART ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1033 лв. 2066 лв. 2181 лв. 2835 лв. 1472 лв. 1587 лв. 2141 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1103 лв. 2205 лв. 2320 лв. 3024 лв. 1577 лв. 1692 лв. 2280 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1206 лв. 2412 лв. 2527 лв. 3302 лв. 1731 лв. 1846 лв. 2487 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1369 лв. 2737 лв. 2852 лв. 3742 лв. 1976 лв. 2091 лв. 2812 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1425 лв. 2850 лв. 2965 лв. 3895 лв. 2060 лв. 2175 лв. 2925 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1484 лв. 2967 лв. 3082 лв. 4052 лв. 2148 лв. 2263 лв. 3042 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2983 лв. 3098 лв. 4074 лв. 2160 лв. 2275 лв. 3058 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 3103 лв. 3218 лв. 4236 лв. 2250 лв. 2365 лв. 3178 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3313 лв. 3428 лв. 4519 лв. 2407 лв. 2522 лв. 3388 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3113 лв. 3228 лв. 4249 лв. 2257 лв. 2372 лв. 3188 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 3178 лв. 4182 лв. 2220 лв. 2335 лв. 3138 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1485 лв. 2970 лв. 3085 лв. 4056 лв. 2150 лв. 2265 лв. 3045 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1404 лв. 2807 лв. 2922 лв. 3836 лв. 2028 лв. 2143 лв. 2882 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1299 лв. 2598 лв. 2713 лв. 3553 лв. 1871 лв. 1986 лв. 2673 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1136 лв. 2272 лв. 2387 лв. 3114 лв. 1626 лв. 1741 лв. 2347 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1073 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2943 лв. 1532 лв. 1647 лв. 2221 лв.

BUNGALOW STANDART SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1053 лв. 2106 лв. 2221 лв. 2785 лв. 2889 лв. 1502 лв. 1617 лв. 2181 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1123 лв. 2245 лв. 2360 лв. 2959 лв. 3078 лв. 1606 лв. 1721 лв. 2320 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3217 лв. 3356 лв. 1761 лв. 1876 лв. 2526 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1389 лв. 2777 лв. 2892 лв. 3624 лв. 3796 лв. 2005 лв. 2120 лв. 2852 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1445 лв. 2890 лв. 3005 лв. 3765 лв. 3949 лв. 2090 лв. 2205 лв. 2965 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3007 лв. 3122 лв. 3911 лв. 4106 лв. 2178 лв. 2293 лв. 3082 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1512 лв. 3023 лв. 3138 лв. 3932 лв. 4128 лв. 2190 лв. 2305 лв. 3098 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4081 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв. 3218 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1677 лв. 3353 лв. 3468 лв. 4343 лв. 4572 лв. 2437 лв. 2552 лв. 3428 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1577 лв. 3153 лв. 3268 лв. 4094 лв. 4303 лв. 2287 лв. 2402 лв. 3228 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1552 лв. 3103 лв. 3218 лв. 4031 лв. 4236 лв. 2250 лв. 2365 лв. 3178 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1505 лв. 3010 лв. 3125 лв. 3915 лв. 4110 лв. 2180 лв. 2295 лв. 3085 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2847 лв. 2962 лв. 3711 лв. 3890 лв. 2058 лв. 2173 лв. 2922 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1319 лв. 2638 лв. 2753 лв. 3450 лв. 3607 лв. 1901 лв. 2016 лв. 2713 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1156 лв. 2312 лв. 2427 лв. 3042 лв. 3167 лв. 1656 лв. 1771 лв. 2387 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1093 лв. 2185 лв. 2300 лв. 2884 лв. 2997 лв. 1562 лв. 1677 лв. 2260 лв.

HOTEL STANDART ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1073 лв. 2146 лв. 2261 лв. 2943 лв. 1532 лв. 1647 лв. 2221 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 2400 лв. 3131 лв. 1636 лв. 1751 лв. 2360 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1246 лв. 2491 лв. 2606 лв. 3410 лв. 1791 лв. 1906 лв. 2566 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1409 лв. 2817 лв. 2932 лв. 3850 лв. 2035 лв. 2150 лв. 2892 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1465 лв. 2930 лв. 3045 лв. 4002 лв. 2120 лв. 2235 лв. 3005 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1524 лв. 3047 лв. 3162 лв. 4159 лв. 2208 лв. 2323 лв. 3122 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1532 лв. 3063 лв. 3178 лв. 4182 лв. 2220 лв. 2335 лв. 3138 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3183 лв. 3298 лв. 4343 лв. 2310 лв. 2425 лв. 3258 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1696 лв. 3392 лв. 3507 лв. 4626 лв. 2467 лв. 2582 лв. 3467 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1597 лв. 3193 лв. 3308 лв. 4357 лв. 2317 лв. 2432 лв. 3268 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1572 лв. 3143 лв. 3258 лв. 4290 лв. 2280 лв. 2395 лв. 3218 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1525 лв. 3050 лв. 3165 лв. 4164 лв. 2210 лв. 2325 лв. 3125 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1444 лв. 2887 лв. 3002 лв. 3944 лв. 2088 лв. 2203 лв. 2962 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1339 лв. 2678 лв. 2793 лв. 3661 лв. 1931 лв. 2046 лв. 2753 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1176 лв. 2352 лв. 2467 лв. 3221 лв. 1686 лв. 1801 лв. 2427 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1592 лв. 1707 лв. 2300 лв.

FAMILY ROOM (ROH) - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2709 лв. 2824 лв. 2939 лв. 3054 лв. 2864 лв. 2979 лв. 3094 лв. 3019 лв. 3134 лв. 3134 лв. 3557 лв. 3557 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1537 лв. 2918 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3073 лв. 3188 лв. 3303 лв. 3228 лв. 3343 лв. 3343 лв. 3798 лв. 3798 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1691 лв. 3227 лв. 3342 лв. 3457 лв. 3572 лв. 3382 лв. 3497 лв. 3612 лв. 3537 лв. 3652 лв. 3652 лв. 4153 лв. 4153 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1936 лв. 3716 лв. 3831 лв. 3946 лв. 4061 лв. 3871 лв. 3986 лв. 4101 лв. 4026 лв. 4141 лв. 4141 лв. 4715 лв. 4715 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2021 лв. 3886 лв. 4001 лв. 4116 лв. 4231 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4196 лв. 4311 лв. 4311 лв. 4910 лв. 4910 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 4060 лв. 4175 лв. 4290 лв. 4405 лв. 4215 лв. 4330 лв. 4445 лв. 4370 лв. 4485 лв. 4485 лв. 5111 лв. 5111 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2120 лв. 4085 лв. 4200 лв. 4315 лв. 4430 лв. 4240 лв. 4355 лв. 4470 лв. 4395 лв. 4510 лв. 4510 лв. 5140 лв. 5140 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2210 лв. 4265 лв. 4380 лв. 4495 лв. 4610 лв. 4420 лв. 4535 лв. 4650 лв. 4575 лв. 4690 лв. 4690 лв. 5346 лв. 5346 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2367 лв. 4579 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4924 лв. 4734 лв. 4849 лв. 4964 лв. 4889 лв. 5004 лв. 5004 лв. 5708 лв. 5708 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2218 лв. 4280 лв. 4395 лв. 4510 лв. 4625 лв. 4435 лв. 4550 лв. 4665 лв. 4590 лв. 4705 лв. 4705 лв. 5364 лв. 5364 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2180 лв. 4205 лв. 4320 лв. 4435 лв. 4550 лв. 4360 лв. 4475 лв. 4590 лв. 4515 лв. 4630 лв. 4630 лв. 5278 лв. 5278 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2110 лв. 4065 лв. 4180 лв. 4295 лв. 4410 лв. 4220 лв. 4335 лв. 4450 лв. 4375 лв. 4490 лв. 4490 лв. 5117 лв. 5117 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1988 лв. 3821 лв. 3936 лв. 4051 лв. 4166 лв. 3976 лв. 4091 лв. 4206 лв. 4131 лв. 4246 лв. 4246 лв. 4836 лв. 4836 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1831 лв. 3507 лв. 3622 лв. 3737 лв. 3852 лв. 3662 лв. 3777 лв. 3892 лв. 3817 лв. 3932 лв. 3932 лв. 4475 лв. 4475 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1587 лв. 3018 лв. 3133 лв. 3248 лв. 3363 лв. 3173 лв. 3288 лв. 3403 лв. 3328 лв. 3443 лв. 3443 лв. 3912 лв. 3912 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1492 лв. 2828 лв. 2943 лв. 3058 лв. 3173 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3138 лв. 3253 лв. 3253 лв. 3695 лв. 3695 лв.