GRAND YAZICI MARMARIS PALACE

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 769 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 769 лв. 1537 лв. 2121 лв. 1075 лв. 1190 лв. 1612 лв. 1652 лв. 2074 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 828 лв. 1657 лв. 2283 лв. 1165 лв. 1280 лв. 1732 лв. 1772 лв. 2223 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 858 лв. 1717 лв. 2364 лв. 1210 лв. 1325 лв. 1792 лв. 1832 лв. 2298 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 998 лв. 1996 лв. 2741 лв. 1419 лв. 1534 лв. 2071 лв. 2111 лв. 2647 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв. 2929 лв. 1524 лв. 1639 лв. 2211 лв. 2251 лв. 2822 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2235 лв. 3064 лв. 1554 лв. 1669 лв. 2310 лв. 2350 лв. 2947 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 3131 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2360 лв. 2400 лв. 3009 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 3131 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2360 лв. 2400 лв. 3009 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1232 лв. 2465 лв. 3374 лв. 1719 лв. 1834 лв. 2540 лв. 2580 лв. 3233 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1247 лв. 2495 лв. 3414 лв. 1756 лв. 1871 лв. 2570 лв. 2610 лв. 3271 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 3212 лв. 1659 лв. 1774 лв. 2420 лв. 2460 лв. 3084 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 3212 лв. 1659 лв. 1774 лв. 2420 лв. 2460 лв. 3084 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1103 лв. 2205 лв. 3024 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2280 лв. 2320 лв. 2909 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв. 2929 лв. 1524 лв. 1639 лв. 2211 лв. 2251 лв. 2822 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 2552 лв. 1315 лв. 1430 лв. 1931 лв. 1971 лв. 2473 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 858 лв. 1717 лв. 2364 лв. 1210 лв. 1325 лв. 1792 лв. 1832 лв. 2298 лв.

BUNGALOW STANDART GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 769 лв. 1537 лв. 1652 лв. 2074 лв. 2121 лв. 1075 лв. 1190 лв. 1612 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 829 лв. 1657 лв. 1772 лв. 2223 лв. 2283 лв. 1165 лв. 1280 лв. 1732 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 859 лв. 1717 лв. 1832 лв. 2298 лв. 2364 лв. 1210 лв. 1325 лв. 1792 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 998 лв. 1996 лв. 2111 лв. 2647 лв. 2741 лв. 1419 лв. 1534 лв. 2071 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2822 лв. 2929 лв. 1524 лв. 1639 лв. 2211 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2235 лв. 2350 лв. 2947 лв. 3064 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2310 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 2400 лв. 3009 лв. 3131 лв. 1636 лв. 1751 лв. 2360 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1143 лв. 2285 лв. 2400 лв. 3009 лв. 3131 лв. 1636 лв. 1751 лв. 2360 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1233 лв. 2465 лв. 2580 лв. 3233 лв. 3374 лв. 1771 лв. 1886 лв. 2540 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2495 лв. 2610 лв. 3271 лв. 3414 лв. 1793 лв. 1908 лв. 2570 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3084 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв. 2420 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3084 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв. 2420 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1103 лв. 2205 лв. 2320 лв. 2909 лв. 3024 лв. 1576 лв. 1691 лв. 2280 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2822 лв. 2929 лв. 1524 лв. 1639 лв. 2211 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 928 лв. 1856 лв. 1971 лв. 2473 лв. 2552 лв. 1315 лв. 1430 лв. 1931 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 859 лв. 1717 лв. 1832 лв. 2298 лв. 2364 лв. 1210 лв. 1325 лв. 1792 лв.

HOTEL STANDART ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 784 лв. 1567 лв. 1682 лв. 2162 лв. 1098 лв. 1213 лв. 1642 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 844 лв. 1687 лв. 1802 лв. 2323 лв. 1187 лв. 1302 лв. 1762 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 874 лв. 1747 лв. 1862 лв. 2404 лв. 1232 лв. 1347 лв. 1822 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1013 лв. 2026 лв. 2141 лв. 2781 лв. 1442 лв. 1557 лв. 2101 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2280 лв. 2970 лв. 1547 лв. 1662 лв. 2240 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3172 лв. 1659 лв. 1774 лв. 2390 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2315 лв. 2430 лв. 3172 лв. 1659 лв. 1774 лв. 2390 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1248 лв. 2495 лв. 2610 лв. 3414 лв. 1793 лв. 1908 лв. 2570 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2525 лв. 2640 лв. 3455 лв. 1816 лв. 1931 лв. 2600 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв. 2450 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв. 2450 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1118 лв. 2235 лв. 2350 лв. 3064 лв. 1599 лв. 1714 лв. 2310 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1083 лв. 2165 лв. 2280 лв. 2970 лв. 1547 лв. 1662 лв. 2240 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 943 лв. 1886 лв. 2001 лв. 2593 лв. 1337 лв. 1452 лв. 1961 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 874 лв. 1747 лв. 1862 лв. 2404 лв. 1232 лв. 1347 лв. 1822 лв.

BUNGALOW STANDART SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 799 лв. 1597 лв. 1712 лв. 2149 лв. 2202 лв. 1120 лв. 1235 лв. 1672 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 859 лв. 1717 лв. 1832 лв. 2298 лв. 2364 лв. 1210 лв. 1325 лв. 1792 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2373 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2722 лв. 2822 лв. 1464 лв. 1579 лв. 2131 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 2897 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2270 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1148 лв. 2295 лв. 2410 лв. 3021 лв. 3145 лв. 1644 лв. 1759 лв. 2370 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3084 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв. 2420 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2345 лв. 2460 лв. 3084 лв. 3212 лв. 1681 лв. 1796 лв. 2420 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1263 лв. 2525 лв. 2640 лв. 3308 лв. 3455 лв. 1816 лв. 1931 лв. 2600 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 2670 лв. 3346 лв. 3495 лв. 1838 лв. 1953 лв. 2630 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3159 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2480 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2405 лв. 2520 лв. 3159 лв. 3293 лв. 1726 лв. 1841 лв. 2480 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1133 лв. 2265 лв. 2380 лв. 2984 лв. 3105 лв. 1621 лв. 1736 лв. 2340 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1098 лв. 2195 лв. 2310 лв. 2897 лв. 3010 лв. 1569 лв. 1684 лв. 2270 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2548 лв. 2633 лв. 1360 лв. 1475 лв. 1991 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 888 лв. 1776 лв. 1891 лв. 2373 лв. 2445 лв. 1255 лв. 1370 лв. 1851 лв.

HOTEL STANDART ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 814 лв. 1627 лв. 1742 лв. 2243 лв. 1143 лв. 1258 лв. 1702 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 873 лв. 1746 лв. 1861 лв. 2404 лв. 1232 лв. 1347 лв. 1821 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 1921 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1881 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1043 лв. 2086 лв. 2201 лв. 2862 лв. 1487 лв. 1602 лв. 2161 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1592 лв. 1707 лв. 2300 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1163 лв. 2325 лв. 2440 лв. 3185 лв. 1666 лв. 1781 лв. 2400 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв. 2450 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1188 лв. 2375 лв. 2490 лв. 3253 лв. 1704 лв. 1819 лв. 2450 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1278 лв. 2555 лв. 2670 лв. 3495 лв. 1838 лв. 1953 лв. 2630 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1292 лв. 2584 лв. 2699 лв. 3536 лв. 1861 лв. 1976 лв. 2659 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв. 2510 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1218 лв. 2435 лв. 2550 лв. 3334 лв. 1749 лв. 1864 лв. 2510 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1148 лв. 2295 лв. 2410 лв. 3145 лв. 1644 лв. 1759 лв. 2370 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1113 лв. 2225 лв. 2340 лв. 3051 лв. 1592 лв. 1707 лв. 2300 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 973 лв. 1946 лв. 2061 лв. 2674 лв. 1382 лв. 1497 лв. 2021 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 903 лв. 1806 лв. 1921 лв. 2485 лв. 1277 лв. 1392 лв. 1881 лв.

FAMILY ROOM (ROH) - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
01.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1068 лв. 1981 лв. 2096 лв. 2211 лв. 2326 лв. 2136 лв. 2251 лв. 2366 лв. 2291 лв. 2406 лв. 2406 лв. 2719 лв. 2719 лв.
08.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1158 лв. 2160 лв. 2275 лв. 2390 лв. 2505 лв. 2315 лв. 2430 лв. 2545 лв. 2470 лв. 2585 лв. 2585 лв. 2926 лв. 2926 лв.
15.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2250 лв. 2365 лв. 2480 лв. 2595 лв. 2405 лв. 2520 лв. 2635 лв. 2560 лв. 2675 лв. 2675 лв. 3029 лв. 3029 лв.
22.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1412 лв. 2669 лв. 2784 лв. 2899 лв. 3014 лв. 2824 лв. 2939 лв. 3054 лв. 2979 лв. 3094 лв. 3094 лв. 3511 лв. 3511 лв.
29.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 2878 лв. 2993 лв. 3108 лв. 3223 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3188 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3752 лв. 3752 лв.
05.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3183 лв. 3298 лв. 3413 лв. 3338 лв. 3453 лв. 3453 лв. 3924 лв. 3924 лв.
12.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3103 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3448 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3413 лв. 3528 лв. 3528 лв. 4010 лв. 4010 лв.
19.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1629 лв. 3103 лв. 3218 лв. 3333 лв. 3448 лв. 3258 лв. 3373 лв. 3488 лв. 3413 лв. 3528 лв. 3528 лв. 4010 лв. 4010 лв.
26.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1764 лв. 3372 лв. 3487 лв. 3602 лв. 3717 лв. 3527 лв. 3642 лв. 3757 лв. 3682 лв. 3797 лв. 3797 лв. 4320 лв. 4320 лв.
21.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1786 лв. 3417 лв. 3532 лв. 3647 лв. 3762 лв. 3572 лв. 3687 лв. 3802 лв. 3727 лв. 3842 лв. 3842 лв. 4371 лв. 4371 лв.
28.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1674 лв. 3193 лв. 3308 лв. 3423 лв. 3538 лв. 3348 лв. 3463 лв. 3578 лв. 3503 лв. 3618 лв. 3618 лв. 4113 лв. 4113 лв.
04.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1674 лв. 3193 лв. 3308 лв. 3423 лв. 3538 лв. 3348 лв. 3463 лв. 3578 лв. 3503 лв. 3618 лв. 3618 лв. 4113 лв. 4113 лв.
11.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1569 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3213 лв. 3328 лв. 3138 лв. 3253 лв. 3368 лв. 3293 лв. 3408 лв. 3408 лв. 3872 лв. 3872 лв.
18.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1517 лв. 2878 лв. 2993 лв. 3108 лв. 3223 лв. 3033 лв. 3148 лв. 3263 лв. 3188 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3752 лв. 3752 лв.
25.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1307 лв. 2459 лв. 2574 лв. 2689 лв. 2804 лв. 2614 лв. 2729 лв. 2844 лв. 2769 лв. 2884 лв. 2884 лв. 3270 лв. 3270 лв.
02.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1203 лв. 2250 лв. 2365 лв. 2480 лв. 2595 лв. 2405 лв. 2520 лв. 2635 лв. 2560 лв. 2675 лв. 2675 лв. 3029 лв. 3029 лв.