MARTI RESORT

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 749 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 749 лв. 1497 лв. 1612 лв. 1909 лв. 1727 лв. 2024 лв. 2321 лв. 2068 лв. 2183 лв. 1105 лв. 1220 лв. 1457 лв. 1335 лв. 1572 лв. 1869 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2025 лв. 1820 лв. 2140 лв. 2460 лв. 2193 лв. 2308 лв. 1179 лв. 1294 лв. 1550 лв. 1409 лв. 1665 лв. 1985 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2025 лв. 1820 лв. 2140 лв. 2460 лв. 2193 лв. 2308 лв. 1179 лв. 1294 лв. 1550 лв. 1409 лв. 1665 лв. 1985 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2142 лв. 1913 лв. 2257 лв. 2600 лв. 2319 лв. 2434 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1643 лв. 1484 лв. 1758 лв. 2102 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2433 лв. 2146 лв. 2548 лв. 2949 лв. 2633 лв. 2748 лв. 1440 лв. 1555 лв. 1876 лв. 1670 лв. 1991 лв. 2393 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 992 лв. 1983 лв. 2098 лв. 2516 лв. 2213 лв. 2631 лв. 3049 лв. 2723 лв. 2838 лв. 1493 лв. 1608 лв. 1943 лв. 1723 лв. 2058 лв. 2476 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1075 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2724 лв. 2379 лв. 2839 лв. 3298 лв. 2947 лв. 3062 лв. 1626 лв. 1741 лв. 2109 лв. 1856 лв. 2224 лв. 2684 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1075 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2724 лв. 2379 лв. 2839 лв. 3298 лв. 2947 лв. 3062 лв. 1626 лв. 1741 лв. 2109 лв. 1856 лв. 2224 лв. 2684 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1135 лв. 2269 лв. 2384 лв. 2873 лв. 2499 лв. 2988 лв. 3478 лв. 3109 лв. 3224 лв. 1722 лв. 1837 лв. 2229 лв. 1952 лв. 2344 лв. 2833 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1284 лв. 2568 лв. 2683 лв. 3247 лв. 2798 лв. 3362 лв. 3927 лв. 3513 лв. 3628 лв. 1961 лв. 2076 лв. 2528 лв. 2191 лв. 2643 лв. 3207 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1331 лв. 2661 лв. 2776 лв. 3364 лв. 2891 лв. 3479 лв. 4066 лв. 3639 лв. 3754 лв. 2036 лв. 2151 лв. 2621 лв. 2266 лв. 2736 лв. 3324 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2894 лв. 3009 лв. 3655 лв. 3124 лв. 3770 лв. 4416 лв. 3953 лв. 4068 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2854 лв. 2452 лв. 2969 лв. 3615 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1401 лв. 2801 лв. 2916 лв. 3538 лв. 3031 лв. 3653 лв. 4276 лв. 3827 лв. 3942 лв. 2147 лв. 2262 лв. 2761 лв. 2377 лв. 2876 лв. 3498 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1284 лв. 2568 лв. 2683 лв. 3247 лв. 2798 лв. 3362 лв. 3927 лв. 3513 лв. 3628 лв. 1961 лв. 2076 лв. 2528 лв. 2191 лв. 2643 лв. 3207 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1284 лв. 2568 лв. 2683 лв. 3247 лв. 2798 лв. 3362 лв. 3927 лв. 3513 лв. 3628 лв. 1961 лв. 2076 лв. 2528 лв. 2191 лв. 2643 лв. 3207 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2209 лв. 2324 лв. 2798 лв. 2439 лв. 2913 лв. 3388 лв. 3028 лв. 3143 лв. 1674 лв. 1789 лв. 2169 лв. 1904 лв. 2284 лв. 2758 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1075 лв. 2149 лв. 2264 лв. 2724 лв. 2379 лв. 2839 лв. 3298 лв. 2947 лв. 3062 лв. 1626 лв. 1741 лв. 2109 лв. 1856 лв. 2224 лв. 2684 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1041 лв. 2082 лв. 2197 лв. 2640 лв. 2312 лв. 2755 лв. 3198 лв. 2858 лв. 2973 лв. 1573 лв. 1688 лв. 2042 лв. 1803 лв. 2157 лв. 2600 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 958 лв. 1916 лв. 2031 лв. 2433 лв. 2146 лв. 2548 лв. 2949 лв. 2633 лв. 2748 лв. 1440 лв. 1555 лв. 1876 лв. 1670 лв. 1991 лв. 2393 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 819 лв. 1637 лв. 1752 лв. 2083 лв. 1867 лв. 2198 лв. 2530 лв. 2256 лв. 2371 лв. 1216 лв. 1331 лв. 1597 лв. 1446 лв. 1712 лв. 2043 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2025 лв. 1820 лв. 2140 лв. 2460 лв. 2193 лв. 2308 лв. 1179 лв. 1294 лв. 1550 лв. 1409 лв. 1665 лв. 1985 лв.

STANDART SEA VIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 795 лв. 1590 лв. 1705 лв. 2025 лв. 1820 лв. 2140 лв. 2460 лв. 2193 лв. 2308 лв. 1179 лв. 1294 лв. 1550 лв. 1409 лв. 1665 лв. 1985 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2142 лв. 1913 лв. 2257 лв. 2600 лв. 2319 лв. 2434 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1643 лв. 1484 лв. 1758 лв. 2102 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2142 лв. 1913 лв. 2257 лв. 2600 лв. 2319 лв. 2434 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1643 лв. 1484 лв. 1758 лв. 2102 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 895 лв. 1790 лв. 1905 лв. 2275 лв. 2020 лв. 2390 лв. 2760 лв. 2463 лв. 2578 лв. 1339 лв. 1454 лв. 1750 лв. 1569 лв. 1865 лв. 2235 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2607 лв. 2286 лв. 2722 лв. 3159 лв. 2822 лв. 2937 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2016 лв. 1782 лв. 2131 лв. 2567 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1061 лв. 2122 лв. 2237 лв. 2690 лв. 2352 лв. 2805 лв. 3258 лв. 2912 лв. 3027 лв. 1605 лв. 1720 лв. 2082 лв. 1835 лв. 2197 лв. 2650 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 2898 лв. 2518 лв. 3013 лв. 3508 лв. 3136 лв. 3251 лв. 1738 лв. 1853 лв. 2248 лв. 1968 лв. 2363 лв. 2858 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 2898 лв. 2518 лв. 3013 лв. 3508 лв. 3136 лв. 3251 лв. 1738 лв. 1853 лв. 2248 лв. 1968 лв. 2363 лв. 2858 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1211 лв. 2422 лв. 2537 лв. 3064 лв. 2652 лв. 3179 лв. 3707 лв. 3316 лв. 3431 лв. 1844 лв. 1959 лв. 2382 лв. 2074 лв. 2497 лв. 3024 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 2869 лв. 3480 лв. 2984 лв. 3595 лв. 4206 лв. 3764 лв. 3879 лв. 2110 лв. 2225 лв. 2714 лв. 2340 лв. 2829 лв. 3440 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1424 лв. 2847 лв. 2962 лв. 3596 лв. 3077 лв. 3711 лв. 4346 лв. 3890 лв. 4005 лв. 2185 лв. 2300 лв. 2807 лв. 2415 лв. 2922 лв. 3556 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1540 лв. 3080 лв. 3195 лв. 3887 лв. 3310 лв. 4002 лв. 4695 лв. 4204 лв. 4319 лв. 2371 лв. 2486 лв. 3040 лв. 2601 лв. 3155 лв. 3847 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1494 лв. 2987 лв. 3102 лв. 3771 лв. 3217 лв. 3886 лв. 4555 лв. 4079 лв. 4194 лв. 2296 лв. 2411 лв. 2947 лв. 2526 лв. 3062 лв. 3731 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 2869 лв. 3480 лв. 2984 лв. 3595 лв. 4206 лв. 3764 лв. 3879 лв. 2110 лв. 2225 лв. 2714 лв. 2340 лв. 2829 лв. 3440 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1377 лв. 2754 лв. 2869 лв. 3480 лв. 2984 лв. 3595 лв. 4206 лв. 3764 лв. 3879 лв. 2110 лв. 2225 лв. 2714 лв. 2340 лв. 2829 лв. 3440 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1178 лв. 2355 лв. 2470 лв. 2981 лв. 2585 лв. 3096 лв. 3607 лв. 3226 лв. 3341 лв. 1791 лв. 1906 лв. 2315 лв. 2021 лв. 2430 лв. 2941 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1144 лв. 2288 лв. 2403 лв. 2898 лв. 2518 лв. 3013 лв. 3508 лв. 3136 лв. 3251 лв. 1738 лв. 1853 лв. 2248 лв. 1968 лв. 2363 лв. 2858 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1111 лв. 2222 лв. 2337 лв. 2815 лв. 2452 лв. 2930 лв. 3408 лв. 3046 лв. 3161 лв. 1685 лв. 1800 лв. 2182 лв. 1915 лв. 2297 лв. 2775 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1028 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2607 лв. 2286 лв. 2722 лв. 3159 лв. 2822 лв. 2937 лв. 1552 лв. 1667 лв. 2016 лв. 1782 лв. 2131 лв. 2567 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 869 лв. 1737 лв. 1852 лв. 2208 лв. 1967 лв. 2323 лв. 2680 лв. 2391 лв. 2506 лв. 1296 лв. 1411 лв. 1697 лв. 1526 лв. 1812 лв. 2168 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 842 лв. 1683 лв. 1798 лв. 2142 лв. 1913 лв. 2257 лв. 2600 лв. 2319 лв. 2434 лв. 1254 лв. 1369 лв. 1643 лв. 1484 лв. 1758 лв. 2102 лв.

DELUXE 1 BEDROOM VILLA - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Четворна стая
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1343 лв. 2531 лв. 2646 лв. 2646 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2761 лв. 2686 лв. 2801 лв. 2801 лв. 2916 лв. 2916 лв. 2916 лв. 2841 лв. 2956 лв. 2996 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2819 лв. 2819 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2859 лв. 2974 лв. 2974 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3014 лв. 3129 лв. 3169 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2819 лв. 2819 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2859 лв. 2974 лв. 2974 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3014 лв. 3129 лв. 3169 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1528 лв. 2900 лв. 3015 лв. 3015 лв. 3130 лв. 3130 лв. 3130 лв. 3055 лв. 3170 лв. 3170 лв. 3285 лв. 3285 лв. 3285 лв. 3210 лв. 3325 лв. 3365 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3390 лв. 3505 лв. 3505 лв. 3620 лв. 3620 лв. 3620 лв. 3545 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3775 лв. 3775 лв. 3775 лв. 3700 лв. 3815 лв. 3855 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1828 лв. 3500 лв. 3615 лв. 3615 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3730 лв. 3655 лв. 3770 лв. 3770 лв. 3885 лв. 3885 лв. 3885 лв. 3810 лв. 3925 лв. 3965 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4005 лв. 4005 лв. 3930 лв. 4045 лв. 4045 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4085 лв. 4200 лв. 4240 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4005 лв. 4005 лв. 3930 лв. 4045 лв. 4045 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4085 лв. 4200 лв. 4240 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2095 лв. 4034 лв. 4149 лв. 4149 лв. 4264 лв. 4264 лв. 4264 лв. 4189 лв. 4304 лв. 4304 лв. 4419 лв. 4419 лв. 4419 лв. 4344 лв. 4459 лв. 4499 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2419 лв. 4682 лв. 4797 лв. 4797 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4837 лв. 4952 лв. 4952 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5067 лв. 4992 лв. 5107 лв. 5147 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2505 лв. 4855 лв. 4970 лв. 4970 лв. 5085 лв. 5085 лв. 5085 лв. 5010 лв. 5125 лв. 5125 лв. 5240 лв. 5240 лв. 5240 лв. 5165 лв. 5280 лв. 5320 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
07.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
14.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2721 лв. 5287 лв. 5402 лв. 5402 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5517 лв. 5442 лв. 5557 лв. 5557 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5672 лв. 5597 лв. 5712 лв. 5752 лв.
21.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2635 лв. 5115 лв. 5230 лв. 5230 лв. 5345 лв. 5345 лв. 5345 лв. 5270 лв. 5385 лв. 5385 лв. 5500 лв. 5500 лв. 5500 лв. 5425 лв. 5540 лв. 5580 лв.
28.08.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2419 лв. 4682 лв. 4797 лв. 4797 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4837 лв. 4952 лв. 4952 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5067 лв. 4992 лв. 5107 лв. 5147 лв.
04.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2419 лв. 4682 лв. 4797 лв. 4797 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4912 лв. 4837 лв. 4952 лв. 4952 лв. 5067 лв. 5067 лв. 5067 лв. 4992 лв. 5107 лв. 5147 лв.
11.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2030 лв. 3904 лв. 4019 лв. 4019 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4134 лв. 4059 лв. 4174 лв. 4174 лв. 4289 лв. 4289 лв. 4289 лв. 4214 лв. 4329 лв. 4369 лв.
18.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1965 лв. 3775 лв. 3890 лв. 3890 лв. 4005 лв. 4005 лв. 4005 лв. 3930 лв. 4045 лв. 4045 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4160 лв. 4085 лв. 4200 лв. 4240 лв.
25.09.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1910 лв. 3665 лв. 3780 лв. 3780 лв. 3895 лв. 3895 лв. 3895 лв. 3820 лв. 3935 лв. 3935 лв. 4050 лв. 4050 лв. 4050 лв. 3975 лв. 4090 лв. 4130 лв.
02.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1773 лв. 3390 лв. 3505 лв. 3505 лв. 3620 лв. 3620 лв. 3620 лв. 3545 лв. 3660 лв. 3660 лв. 3775 лв. 3775 лв. 3775 лв. 3700 лв. 3815 лв. 3855 лв.
09.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2802 лв. 2917 лв. 2917 лв. 3032 лв. 3032 лв. 3032 лв. 2957 лв. 3072 лв. 3072 лв. 3187 лв. 3187 лв. 3187 лв. 3112 лв. 3227 лв. 3267 лв.
16.10.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1430 лв. 2704 лв. 2819 лв. 2819 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2934 лв. 2859 лв. 2974 лв. 2974 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3089 лв. 3014 лв. 3129 лв. 3169 лв.

DELUXE 2 BEDROOM SUITE - ULTRA ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-11.99) 2 възр. + 2 деца (7-11.99)(7-11.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-6.99) Четворна стая 4 възр. + 1 дете (0-6.99)
24.04.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1820 лв. 3485 лв. 3600 лв. 3600 лв. 3715 лв. 3715 лв. 3715 лв. 3640 лв. 3755 лв. 3755 лв. 3870 лв. 3870 лв. 3870 лв. 3795 лв. 3910 лв. 3950 лв. 4065 лв.
01.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1942 лв. 3728 лв. 3843 лв. 3843 лв. 3958 лв. 3958 лв. 3958 лв. 3883 лв. 3998 лв. 3998 лв. 4113 лв. 4113 лв. 4113 лв. 4038 лв. 4153 лв. 4193 лв. 4308 лв.
08.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 1942 лв. 3728 лв. 3843 лв. 3843 лв. 3958 лв. 3958 лв. 3958 лв. 3883 лв. 3998 лв. 3998 лв. 4113 лв. 4113 лв. 4113 лв. 4038 лв. 4153 лв. 4193 лв. 4308 лв.
15.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2080 лв. 4004 лв. 4119 лв. 4119 лв. 4234 лв. 4234 лв. 4234 лв. 4159 лв. 4274 лв. 4274 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4389 лв. 4314 лв. 4429 лв. 4469 лв. 4584 лв.
22.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2425 лв. 4694 лв. 4809 лв. 4809 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4924 лв. 4849 лв. 4964 лв. 4964 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5079 лв. 5004 лв. 5119 лв. 5159 лв. 5274 лв.
29.05.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2511 лв. 4867 лв. 4982 лв. 4982 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5022 лв. 5137 лв. 5137 лв. 5252 лв. 5252 лв. 5252 лв. 5177 лв. 5292 лв. 5332 лв. 5447 лв.
05.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5299 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5529 лв. 5529 лв. 5529 лв. 5454 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5684 лв. 5684 лв. 5684 лв. 5609 лв. 5724 лв. 5764 лв. 5879 лв.
12.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2727 лв. 5299 лв. 5414 лв. 5414 лв. 5529 лв. 5529 лв. 5529 лв. 5454 лв. 5569 лв. 5569 лв. 5684 лв. 5684 лв. 5684 лв. 5609 лв. 5724 лв. 5764 лв. 5879 лв.
19.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 2900 лв. 5645 лв. 5760 лв. 5760 лв. 5875 лв. 5875 лв. 5875 лв. 5800 лв. 5915 лв. 5915 лв. 6030 лв. 6030 лв. 6030 лв. 5955 лв. 6070 лв. 6110 лв. 6225 лв.
26.06.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3332 лв. 6509 лв. 6624 лв. 6624 лв. 6739 лв. 6739 лв. 6739 лв. 6664 лв. 6779 лв. 6779 лв. 6894 лв. 6894 лв. 6894 лв. 6819 лв. 6934 лв. 6974 лв. 7089 лв.
03.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3454 лв. 6752 лв. 6867 лв. 6867 лв. 6982 лв. 6982 лв. 6982 лв. 6907 лв. 7022 лв. 7022 лв. 7137 лв. 7137 лв. 7137 лв. 7056 лв. 7171 лв. 7217 лв. 7332 лв.
10.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3757 лв. 7359 лв. 7474 лв. 7474 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7514 лв. 7629 лв. 7629 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7646 лв. 7761 лв. 7824 лв. 7939 лв.
17.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3757 лв. 7359 лв. 7474 лв. 7474 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7514 лв. 7629 лв. 7629 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7646 лв. 7761 лв. 7824 лв. 7939 лв.
24.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3757 лв. 7359 лв. 7474 лв. 7474 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7514 лв. 7629 лв. 7629 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7646 лв. 7761 лв. 7824 лв. 7939 лв.
31.07.2020 г. ULTRA ALL INCLUSIVE 3757 лв. 7359 лв. 7474 лв. 7474 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7589 лв. 7514 лв. 7629 лв. 7629 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7744 лв. 7646 лв. 7761 лв. 7824 лв. 7939 лв.
