CASA DE MARIS

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 1169 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1169 лв. 2338 лв. 2453 лв. 2960 лв. 3203 лв. 1676 лв. 1791 лв. 2298 лв. 2413 лв. 2920 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1192 лв. 2384 лв. 2499 лв. 3017 лв. 3265 лв. 1710 лв. 1825 лв. 2344 лв. 2459 лв. 2977 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1352 лв. 2704 лв. 2819 лв. 3418 лв. 3697 лв. 1951 лв. 2066 лв. 2664 лв. 2779 лв. 3378 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1461 лв. 2922 лв. 3037 лв. 3691 лв. 3992 лв. 2114 лв. 2229 лв. 2882 лв. 2997 лв. 3651 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1585 лв. 3169 лв. 3284 лв. 3999 лв. 4325 лв. 2299 лв. 2414 лв. 3129 лв. 3244 лв. 3959 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1667 лв. 3334 лв. 3449 лв. 4205 лв. 4548 лв. 2423 лв. 2538 лв. 3294 лв. 3409 лв. 4165 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1754 лв. 3507 лв. 3622 лв. 4421 лв. 4781 лв. 2553 лв. 2668 лв. 3467 лв. 3582 лв. 4381 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3606 лв. 3721 лв. 4544 лв. 4914 лв. 2627 лв. 2742 лв. 3566 лв. 3681 лв. 4504 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3606 лв. 3721 лв. 4544 лв. 4914 лв. 2627 лв. 2742 лв. 3566 лв. 3681 лв. 4504 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1873 лв. 3746 лв. 3861 лв. 4720 лв. 5104 лв. 2732 лв. 2847 лв. 3706 лв. 3821 лв. 4680 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1803 лв. 3606 лв. 3721 лв. 4544 лв. 4914 лв. 2627 лв. 2742 лв. 3566 лв. 3681 лв. 4504 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1791 лв. 3581 лв. 3696 лв. 4514 лв. 4881 лв. 2608 лв. 2723 лв. 3541 лв. 3656 лв. 4474 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1704 лв. 3408 лв. 3523 лв. 4298 лв. 4648 лв. 2479 лв. 2594 лв. 3368 лв. 3483 лв. 4258 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 3389 лв. 4131 лв. 4467 лв. 2378 лв. 2493 лв. 3234 лв. 3349 лв. 4091 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1514 лв. 3028 лв. 3143 лв. 3823 лв. 4134 лв. 2194 лв. 2309 лв. 2988 лв. 3103 лв. 3783 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1403 лв. 2806 лв. 2921 лв. 3545 лв. 3835 лв. 2027 лв. 2142 лв. 2766 лв. 2881 лв. 3505 лв.

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1211 лв. 2422 лв. 2537 лв. 3066 лв. 3317 лв. 1739 лв. 1854 лв. 2382 лв. 2497 лв. 3026 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1234 лв. 2468 лв. 2583 лв. 3123 лв. 3379 лв. 1774 лв. 1889 лв. 2428 лв. 2543 лв. 3083 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1395 лв. 2789 лв. 2904 лв. 3523 лв. 3811 лв. 2014 лв. 2129 лв. 2749 лв. 2864 лв. 3483 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1504 лв. 3007 лв. 3122 лв. 3796 лв. 4106 лв. 2178 лв. 2293 лв. 2967 лв. 3082 лв. 3628 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1627 лв. 3253 лв. 3368 лв. 4104 лв. 4439 лв. 2363 лв. 2478 лв. 3213 лв. 3328 лв. 3036 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1710 лв. 3419 лв. 3534 лв. 4311 лв. 4662 лв. 2487 лв. 2602 лв. 3379 лв. 3494 лв. 2857 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1796 лв. 3591 лв. 3706 лв. 4527 лв. 4895 лв. 2616 лв. 2731 лв. 3551 лв. 3666 лв. 3973 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 4650 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3650 лв. 3765 лв. 4610 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 4650 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3650 лв. 3765 лв. 4610 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1916 лв. 3831 лв. 3946 лв. 4826 лв. 5218 лв. 2796 лв. 2911 лв. 3791 лв. 3906 лв. 4152 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1845 лв. 3690 лв. 3805 лв. 4650 лв. 5028 лв. 2690 лв. 2805 лв. 3650 лв. 3765 лв. 4610 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1833 лв. 3665 лв. 3780 лв. 4619 лв. 4995 лв. 2671 лв. 2786 лв. 3625 лв. 3740 лв. 4451 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1747 лв. 3493 лв. 3608 лв. 4404 лв. 4762 лв. 2542 лв. 2657 лв. 3453 лв. 3568 лв. 3335 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1680 лв. 3359 лв. 3474 лв. 4236 лв. 4581 лв. 2442 лв. 2557 лв. 3319 лв. 3434 лв. 2783 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1557 лв. 3113 лв. 3228 лв. 3928 лв. 4248 лв. 2257 лв. 2372 лв. 3073 лв. 3188 лв. 3374 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1446 лв. 2891 лв. 3006 лв. 3651 лв. 3949 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2851 лв. 2966 лв. 3611 лв.

STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (7-11.99)(0-11.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1423 лв. 2845 лв. 2960 лв. 3594 лв. 3887 лв. 2056 лв. 2171 лв. 2805 лв. 2920 лв. 3554 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1446 лв. 2891 лв. 3006 лв. 3651 лв. 3949 лв. 2091 лв. 2206 лв. 2851 лв. 2966 лв. 3611 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1606 лв. 3211 лв. 3326 лв. 4051 лв. 4382 лв. 2331 лв. 2446 лв. 3171 лв. 3286 лв. 4011 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1715 лв. 3429 лв. 3544 лв. 4324 лв. 4676 лв. 2495 лв. 2610 лв. 3389 лв. 3504 лв. 4284 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1838 лв. 3676 лв. 3791 лв. 4632 лв. 5009 лв. 2679 лв. 2794 лв. 3636 лв. 3751 лв. 4592 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1921 лв. 3841 лв. 3956 лв. 4839 лв. 5232 лв. 2804 лв. 2919 лв. 3801 лв. 3916 лв. 4799 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2007 лв. 4014 лв. 4129 лв. 5055 лв. 5465 лв. 2933 лв. 3048 лв. 3974 лв. 4089 лв. 5015 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 4227 лв. 5178 лв. 5598 лв. 3007 лв. 3122 лв. 4072 лв. 4187 лв. 5138 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 4227 лв. 5178 лв. 5598 лв. 3007 лв. 3122 лв. 4072 лв. 4187 лв. 5138 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2127 лв. 4253 лв. 4368 лв. 5354 лв. 5788 лв. 3112 лв. 3227 лв. 4213 лв. 4328 лв. 5314 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2056 лв. 4112 лв. 4227 лв. 5178 лв. 5598 лв. 3007 лв. 3122 лв. 4072 лв. 4187 лв. 5138 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2044 лв. 4088 лв. 4203 лв. 5147 лв. 5565 лв. 2988 лв. 3103 лв. 4048 лв. 4163 лв. 5107 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1958 лв. 3915 лв. 4030 лв. 4932 лв. 5332 лв. 2859 лв. 2974 лв. 3875 лв. 3990 лв. 4892 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1891 лв. 3782 лв. 3897 лв. 4764 лв. 5152 лв. 2759 лв. 2874 лв. 3742 лв. 3857 лв. 4724 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1768 лв. 3535 лв. 3650 лв. 4456 лв. 4819 лв. 2574 лв. 2689 лв. 3495 лв. 3610 лв. 4416 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3313 лв. 3428 лв. 4179 лв. 4519 лв. 2407 лв. 2522 лв. 3273 лв. 3388 лв. 4139 лв.