AQUA HOTEL

Локация Мармарис, Турция


ЦЕНА от 1226 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
STANDARD ROOM LAND VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1226 лв. 2451 лв. 2566 лв. 3676 лв. 1760 лв. 1875 лв. 1875 лв. 2526 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1401 лв. 2801 лв. 2916 лв. 4202 лв. 2023 лв. 2138 лв. 2138 лв. 2876 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2901 лв. 3016 лв. 4352 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2976 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2901 лв. 3016 лв. 4352 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2976 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2976 лв. 3091 лв. 4465 лв. 2155 лв. 2270 лв. 2270 лв. 3051 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1576 лв. 3152 лв. 3267 лв. 4728 лв. 2286 лв. 2401 лв. 2401 лв. 3227 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1611 лв. 3221 лв. 3336 лв. 4831 лв. 2338 лв. 2453 лв. 2453 лв. 3296 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 4897 лв. 2371 лв. 2486 лв. 2486 лв. 3339 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 3392 лв. 4915 лв. 2380 лв. 2495 лв. 2495 лв. 3352 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1657 лв. 3314 лв. 3429 лв. 4972 лв. 2408 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3389 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 3392 лв. 4915 лв. 2380 лв. 2495 лв. 2495 лв. 3352 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3277 лв. 3392 лв. 4915 лв. 2380 лв. 2495 лв. 2495 лв. 3352 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1592 лв. 3183 лв. 3298 лв. 4774 лв. 2310 лв. 2425 лв. 2425 лв. 3258 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1482 лв. 2964 лв. 3079 лв. 4446 лв. 2145 лв. 2260 лв. 2260 лв. 3039 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1451 лв. 2901 лв. 3016 лв. 4352 лв. 2099 лв. 2214 лв. 2214 лв. 2976 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1376 лв. 2751 лв. 2866 лв. 4127 лв. 1986 лв. 2101 лв. 2101 лв. 2826 лв.

STANDART LIMITED SEA VIEW ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1282 лв. 2563 лв. 2678 лв. 3845 лв. 1845 лв. 1960 лв. 1960 лв. 2638 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1457 лв. 2914 лв. 3029 лв. 4371 лв. 2108 лв. 2223 лв. 2223 лв. 2989 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2298 лв. 3089 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2298 лв. 3089 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1545 лв. 3089 лв. 3204 лв. 4634 лв. 2239 лв. 2354 лв. 2354 лв. 3164 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1632 лв. 3264 лв. 3379 лв. 4897 лв. 2371 лв. 2486 лв. 2486 лв. 3339 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1667 лв. 3333 лв. 3448 лв. 5000 лв. 2422 лв. 2537 лв. 2537 лв. 3408 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1689 лв. 3377 лв. 3492 лв. 5066 лв. 2455 лв. 2570 лв. 2570 лв. 3452 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3389 лв. 3504 лв. 5084 лв. 2465 лв. 2580 лв. 2580 лв. 3464 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1714 лв. 3427 лв. 3542 лв. 5141 лв. 2493 лв. 2608 лв. 2608 лв. 3502 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3389 лв. 3504 лв. 5084 лв. 2465 лв. 2580 лв. 2580 лв. 3464 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1695 лв. 3389 лв. 3504 лв. 5084 лв. 2465 лв. 2580 лв. 2580 лв. 3464 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1648 лв. 3296 лв. 3411 лв. 4943 лв. 2394 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3371 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1539 лв. 3077 лв. 3192 лв. 4615 лв. 2230 лв. 2345 лв. 2345 лв. 3152 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 1507 лв. 3014 лв. 3129 лв. 4521 лв. 2183 лв. 2298 лв. 2298 лв. 3089 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1432 лв. 2864 лв. 2979 лв. 4296 лв. 2070 лв. 2185 лв. 2185 лв. 2939 лв.

STANDART LAND VIEW FOR SINGLE USE - ALL INCLUSIVE
Дата База Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1770 лв. 1885 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2033 лв. 2148 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 2223 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 2223 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2164 лв. 2279 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2296 лв. 2411 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2347 лв. 2462 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2380 лв. 2495 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2389 лв. 2504 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2418 лв. 2533 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2389 лв. 2504 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2389 лв. 2504 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2319 лв. 2434 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2155 лв. 2270 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2108 лв. 2223 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 1995 лв. 2110 лв.

ATTIC SUITE LIMITED SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
03.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 1967 лв. 3779 лв. 3894 лв. 4009 лв. 3934 лв. 4049 лв. 4164 лв. 4089 лв. 4204 лв.
10.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2252 лв. 4349 лв. 4464 лв. 4579 лв. 4504 лв. 4619 лв. 4734 лв. 4659 лв. 4774 лв.
17.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2333 лв. 4511 лв. 4626 лв. 4741 лв. 4666 лв. 4781 лв. 4896 лв. 4821 лв. 4936 лв.
24.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2333 лв. 4511 лв. 4626 лв. 4741 лв. 4666 лв. 4781 лв. 4896 лв. 4821 лв. 4936 лв.
31.05.2020 г. ALL INCLUSIVE 2390 лв. 4624 лв. 4739 лв. 4854 лв. 4779 лв. 4894 лв. 5009 лв. 4934 лв. 5049 лв.
07.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2521 лв. 4887 лв. 5002 лв. 5117 лв. 5042 лв. 5157 лв. 5272 лв. 5197 лв. 5312 лв.
14.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2578 лв. 5000 лв. 5115 лв. 5230 лв. 5155 лв. 5270 лв. 5385 лв. 5310 лв. 5425 лв.
21.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2621 лв. 5087 лв. 5202 лв. 5317 лв. 5242 лв. 5357 лв. 5472 лв. 5397 лв. 5512 лв.
28.06.2020 г. ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5112 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5267 лв. 5382 лв. 5497 лв. 5422 лв. 5537 лв.
23.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2665 лв. 5175 лв. 5290 лв. 5405 лв. 5330 лв. 5445 лв. 5560 лв. 5485 лв. 5600 лв.
30.08.2020 г. ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5112 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5267 лв. 5382 лв. 5497 лв. 5422 лв. 5537 лв.
06.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2634 лв. 5112 лв. 5227 лв. 5342 лв. 5267 лв. 5382 лв. 5497 лв. 5422 лв. 5537 лв.
13.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2559 лв. 4962 лв. 5077 лв. 5192 лв. 5117 лв. 5232 лв. 5347 лв. 5272 лв. 5387 лв.
20.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2384 лв. 4612 лв. 4727 лв. 4842 лв. 4767 лв. 4882 лв. 4997 лв. 4922 лв. 5037 лв.
27.09.2020 г. ALL INCLUSIVE 2333 лв. 4511 лв. 4626 лв. 4741 лв. 4666 лв. 4781 лв. 4896 лв. 4821 лв. 4936 лв.
04.10.2020 г. ALL INCLUSIVE 2211 лв. 4267 лв. 4382 лв. 4497 лв. 4422 лв. 4537 лв. 4652 лв. 4577 лв. 4692 лв.