KORUMAR HOTEL DE LUXE

Локация Кушадасъ, Турция


ЦЕНА от 1319 лв.
 
 
Цени
Описание
Програма
Други оферти с този хотел
Условия за записвания
PROMO ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1342 лв. 2684 лв. 3667 лв. 2799 лв. 3398 лв.
10.05.2020 г. AI 1506 лв. 3013 лв. 4111 лв. 3128 лв. 3808 лв.
17.05.2020 г. AI 1506 лв. 3013 лв. 4111 лв. 3128 лв. 3808 лв.
24.05.2020 г. AI 1653 лв. 3306 лв. 4507 лв. 3421 лв. 4175 лв.
31.05.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
07.06.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
14.06.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
21.06.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
28.06.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
23.08.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
30.08.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 3832 лв. 4689 лв.
06.09.2020 г. AI 1882 лв. 3764 лв. 5125 лв. 3879 лв. 4747 лв.
13.09.2020 г. AI 1905 лв. 3811 лв. 5188 лв. 3926 лв. 4806 лв.
20.09.2020 г. AI 1831 лв. 3662 лв. 4987 лв. 3777 лв. 4620 лв.
27.09.2020 г. AI 1571 лв. 3142 лв. 4285 лв. 3257 лв. 3970 лв.
04.10.2020 г. AI 1319 лв. 2637 лв. 3604 лв. 2752 лв. 3339 лв.

STANDARD LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1413 лв. 2825 лв. 3857 лв. 1770 лв. 1885 лв. 2795 лв. 2000 лв. 2000 лв. 2910 лв. 2910 лв. 2910 лв. 3544 лв. 2940 лв. 3574 лв.
10.05.2020 г. AI 1577 лв. 3154 лв. 4301 лв. 2293 лв. 2408 лв. 3124 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3954 лв. 3269 лв. 3984 лв.
17.05.2020 г. AI 1577 лв. 3154 лв. 4301 лв. 2293 лв. 2408 лв. 3124 лв. 2523 лв. 2523 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3239 лв. 3954 лв. 3269 лв. 3984 лв.
24.05.2020 г. AI 1724 лв. 3447 лв. 4697 лв. 2513 лв. 2628 лв. 3417 лв. 2743 лв. 2743 лв. 3532 лв. 3532 лв. 3532 лв. 4321 лв. 3562 лв. 4351 лв.
31.05.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
07.06.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
14.06.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
21.06.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
28.06.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
23.08.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
30.08.2020 г. AI 1929 лв. 3858 лв. 5251 лв. 2821 лв. 2936 лв. 3828 лв. 3051 лв. 3051 лв. 3943 лв. 3943 лв. 3943 лв. 4835 лв. 3973 лв. 4865 лв.
06.09.2020 г. AI 1952 лв. 3905 лв. 5315 лв. 2856 лв. 2971 лв. 3875 лв. 3086 лв. 3086 лв. 3990 лв. 3990 лв. 3990 лв. 4893 лв. 4020 лв. 4923 лв.
13.09.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 2891 лв. 3006 лв. 3922 лв. 3121 лв. 3121 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4037 лв. 4952 лв. 4067 лв. 4982 лв.
20.09.2020 г. AI 1902 лв. 3803 лв. 5177 лв. 2780 лв. 2895 лв. 3773 лв. 3010 лв. 3010 лв. 3888 лв. 3888 лв. 3888 лв. 4766 лв. 3918 лв. 4796 лв.
27.09.2020 г. AI 1641 лв. 3283 лв. 4475 лв. 2390 лв. 2505 лв. 3253 лв. 2620 лв. 2620 лв. 3368 лв. 3368 лв. 3368 лв. 4116 лв. 3398 лв. 4146 лв.
04.10.2020 г. AI 1389 лв. 2778 лв. 3794 лв. 1735 лв. 1850 лв. 2748 лв. 1965 лв. 1965 лв. 2863 лв. 2863 лв. 2863 лв. 3485 лв. 2893 лв. 3515 лв.

LARGE HILL VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1459 лв. 2919 лв. 3984 лв. 3034 лв. 3691 лв. 3149 лв. 3149 лв. 3806 лв. 3806 лв. 3806 лв. 4463 лв.
10.05.2020 г. AI 1624 лв. 3248 лв. 4428 лв. 3363 лв. 4102 лв. 3478 лв. 3478 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4956 лв.
17.05.2020 г. AI 1624 лв. 3248 лв. 4428 лв. 3363 лв. 4102 лв. 3478 лв. 3478 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4217 лв. 4956 лв.
24.05.2020 г. AI 1770 лв. 3541 лв. 4824 лв. 3656 лв. 4469 лв. 3771 лв. 3771 лв. 4584 лв. 4584 лв. 4584 лв. 5396 лв.
31.05.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
07.06.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
14.06.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
21.06.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
28.06.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
23.08.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
30.08.2020 г. AI 1976 лв. 3952 лв. 5378 лв. 4067 лв. 4982 лв. 4182 лв. 4182 лв. 5097 лв. 5097 лв. 5097 лв. 6012 лв.
06.09.2020 г. AI 1999 лв. 3999 лв. 5442 лв. 4114 лв. 5041 лв. 4229 лв. 4229 лв. 5156 лв. 5156 лв. 5156 лв. 6083 лв.
13.09.2020 г. AI 2023 лв. 4046 лв. 5505 лв. 4161 лв. 5099 лв. 4276 лв. 4276 лв. 5214 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6153 лв.
20.09.2020 г. AI 1948 лв. 3897 лв. 5304 лв. 4012 лв. 4914 лв. 4127 лв. 4127 лв. 5029 лв. 5029 лв. 5029 лв. 5930 лв.
27.09.2020 г. AI 1688 лв. 3377 лв. 4602 лв. 3492 лв. 4263 лв. 3607 лв. 3607 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4378 лв. 5150 лв.
04.10.2020 г. AI 1436 лв. 2872 лв. 3921 лв. 2987 лв. 3632 лв. 3102 лв. 3102 лв. 3747 лв. 3747 лв. 3747 лв. 4393 лв.

STANDARD SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1530 лв. 3060 лв. 4174 лв. 2915 лв. 3030 лв. 3030 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3837 лв. 3175 лв. 3867 лв.
10.05.2020 г. AI 1694 лв. 3388 лв. 4618 лв. 3243 лв. 3358 лв. 3358 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4248 лв. 3503 лв. 4278 лв.
17.05.2020 г. AI 1694 лв. 3388 лв. 4618 лв. 3243 лв. 3358 лв. 3358 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3473 лв. 4248 лв. 3503 лв. 4278 лв.
24.05.2020 г. AI 1841 лв. 3682 лв. 5014 лв. 3537 лв. 3652 лв. 3652 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 3767 лв. 4615 лв. 3797 лв. 4645 лв.
31.05.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
07.06.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
14.06.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
21.06.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
28.06.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
23.08.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
30.08.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 3947 лв. 4062 лв. 4062 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 4177 лв. 5128 лв. 4207 лв. 5158 лв.
06.09.2020 г. AI 2070 лв. 4139 лв. 5632 лв. 3994 лв. 4109 лв. 4109 лв. 4224 лв. 4224 лв. 4224 лв. 4224 лв. 4224 лв. 5187 лв. 4254 лв. 5217 лв.
13.09.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4041 лв. 4156 лв. 4156 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 4271 лв. 5245 лв. 4301 лв. 5275 лв.
20.09.2020 г. AI 2019 лв. 4038 лв. 5494 лв. 3893 лв. 4008 лв. 4008 лв. 4123 лв. 4123 лв. 4123 лв. 4123 лв. 4123 лв. 5060 лв. 4153 лв. 5090 лв.
27.09.2020 г. AI 1759 лв. 3517 лв. 4792 лв. 3372 лв. 3487 лв. 3487 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 3602 лв. 4409 лв. 3632 лв. 4439 лв.
04.10.2020 г. AI 1506 лв. 3013 лв. 4111 лв. 2868 лв. 2983 лв. 2983 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3098 лв. 3778 лв. 3128 лв. 3808 лв.

LARGE SEA VEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1577 лв. 3154 лв. 4301 лв. 3269 лв. 3984 лв. 3384 лв. 3384 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4099 лв. 4815 лв.
10.05.2020 г. AI 1741 лв. 3482 лв. 4744 лв. 3597 лв. 4395 лв. 3712 лв. 3712 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 5308 лв.
17.05.2020 г. AI 1741 лв. 3482 лв. 4744 лв. 3597 лв. 4395 лв. 3712 лв. 3712 лв. 4510 лв. 4510 лв. 4510 лв. 5308 лв.
24.05.2020 г. AI 1888 лв. 3776 лв. 5141 лв. 3891 лв. 4762 лв. 4006 лв. 4006 лв. 4877 лв. 4877 лв. 4877 лв. 5748 лв.
31.05.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
07.06.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
14.06.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
21.06.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
28.06.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
23.08.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
30.08.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6364 лв.
06.09.2020 г. AI 2117 лв. 4233 лв. 5758 лв. 4348 лв. 5334 лв. 4463 лв. 4463 лв. 5449 лв. 5449 лв. 5449 лв. 6435 лв.
13.09.2020 г. AI 2140 лв. 4280 лв. 5822 лв. 4395 лв. 5393 лв. 4510 лв. 4510 лв. 5508 лв. 5508 лв. 5508 лв. 6505 лв.
20.09.2020 г. AI 2066 лв. 4132 лв. 5621 лв. 4247 лв. 5207 лв. 4362 лв. 4362 лв. 5322 лв. 5322 лв. 5322 лв. 6282 лв.
27.09.2020 г. AI 1806 лв. 3611 лв. 4919 лв. 3726 лв. 4557 лв. 3841 лв. 3841 лв. 4672 лв. 4672 лв. 4672 лв. 5502 лв.
04.10.2020 г. AI 1553 лв. 3107 лв. 4237 лв. 3222 лв. 3926 лв. 3337 лв. 3337 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4041 лв. 4745 лв.

EXECUTIVE LAND VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 1882 лв. 3764 лв. 5125 лв. 6138 лв. 3879 лв. 4747 лв. 3994 лв. 3994 лв. 4862 лв. 4862 лв. 4862 лв. 5731 лв. 5240 лв. 6108 лв.
10.05.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 6664 лв. 4207 лв. 5158 лв. 4322 лв. 4322 лв. 5273 лв. 5273 лв. 5273 лв. 6224 лв. 5683 лв. 6634 лв.
17.05.2020 г. AI 2046 лв. 4092 лв. 5568 лв. 6664 лв. 4207 лв. 5158 лв. 4322 лв. 4322 лв. 5273 лв. 5273 лв. 5273 лв. 6224 лв. 5683 лв. 6634 лв.
24.05.2020 г. AI 2193 лв. 4386 лв. 5964 лв. 7133 лв. 4501 лв. 5525 лв. 4616 лв. 4616 лв. 5640 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6664 лв. 6079 лв. 7103 лв.
31.05.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
07.06.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
14.06.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
21.06.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
28.06.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
23.08.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
30.08.2020 г. AI 2398 лв. 4797 лв. 6519 лв. 7791 лв. 4912 лв. 6038 лв. 5027 лв. 5027 лв. 6153 лв. 6153 лв. 6153 лв. 7280 лв. 6634 лв. 7761 лв.
06.09.2020 г. AI 2422 лв. 4844 лв. 6582 лв. 7866 лв. 4959 лв. 6097 лв. 5074 лв. 5074 лв. 6212 лв. 6212 лв. 6212 лв. 7350 лв. 6697 лв. 7836 лв.
13.09.2020 г. AI 2445 лв. 4891 лв. 6646 лв. 7941 лв. 5006 лв. 6156 лв. 5121 лв. 5121 лв. 6271 лв. 6271 лв. 6271 лв. 7421 лв. 6761 лв. 7911 лв.
20.09.2020 г. AI 2371 лв. 4742 лв. 6445 лв. 7703 лв. 4857 лв. 5970 лв. 4972 лв. 4972 лв. 6085 лв. 6085 лв. 6085 лв. 7198 лв. 6560 лв. 7673 лв.
27.09.2020 г. AI 2111 лв. 4222 лв. 5743 лв. 6871 лв. 4337 лв. 5319 лв. 4452 лв. 4452 лв. 5434 лв. 5434 лв. 5434 лв. 6417 лв. 5858 лв. 6841 лв.
04.10.2020 г. AI 1858 лв. 3717 лв. 5061 лв. 6063 лв. 3832 лв. 4689 лв. 3947 лв. 3947 лв. 4804 лв. 4804 лв. 4804 лв. 5660 лв. 5176 лв. 6033 лв.

EXECUTIVE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 2 възр. + 2 деца (3-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99)
03.05.2020 г. AI 2117 лв. 4233 лв. 5758 лв. 6889 лв. 4348 лв. 5334 лв. 4463 лв. 4463 лв. 5449 лв. 5449 лв. 5449 лв. 6435 лв. 5873 лв. 6859 лв.
10.05.2020 г. AI 2281 лв. 4562 лв. 6202 лв. 7415 лв. 4677 лв. 5745 лв. 4792 лв. 4792 лв. 5860 лв. 5860 лв. 5860 лв. 6928 лв. 6317 лв. 7385 лв.
17.05.2020 г. AI 2281 лв. 4562 лв. 6202 лв. 7415 лв. 4677 лв. 5745 лв. 4792 лв. 4792 лв. 5860 лв. 5860 лв. 5860 лв. 6928 лв. 6317 лв. 7385 лв.
24.05.2020 г. AI 2428 лв. 4855 лв. 6598 лв. 7885 лв. 4970 лв. 6112 лв. 5085 лв. 5085 лв. 6227 лв. 6227 лв. 6227 лв. 7368 лв. 6713 лв. 7855 лв.
31.05.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
07.06.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
14.06.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
21.06.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
28.06.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
23.08.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
30.08.2020 г. AI 2633 лв. 5266 лв. 7153 лв. 8542 лв. 5381 лв. 6625 лв. 5496 лв. 5496 лв. 6740 лв. 6740 лв. 6740 лв. 7984 лв. 7268 лв. 8512 лв.
06.09.2020 г. AI 2657 лв. 5313 лв. 7216 лв. 8617 лв. 5428 лв. 6684 лв. 5543 лв. 5543 лв. 6799 лв. 6799 лв. 6799 лв. 8055 лв. 7331 лв. 8587 лв.
13.09.2020 г. AI 2680 лв. 5360 лв. 7279 лв. 8692 лв. 5475 лв. 6742 лв. 5590 лв. 5590 лв. 6857 лв. 6857 лв. 6857 лв. 8125 лв. 7394 лв. 8662 лв.
20.09.2020 г. AI 2606 лв. 5211 лв. 7079 лв. 8454 лв. 5326 лв. 6557 лв. 5441 лв. 5441 лв. 6672 лв. 6672 лв. 6672 лв. 7902 лв. 7194 лв. 8424 лв.
27.09.2020 г. AI 2345 лв. 4691 лв. 6376 лв. 7622 лв. 4806 лв. 5906 лв. 4921 лв. 4921 лв. 6021 лв. 6021 лв. 6021 лв. 7121 лв. 6491 лв. 7592 лв.
04.10.2020 г. AI 2093 лв. 4186 лв. 5695 лв. 6814 лв. 4301 лв. 5275 лв. 4416 лв. 4416 лв. 5390 лв. 5390 лв. 5390 лв. 6365 лв. 5810 лв. 6784 лв.